Home      Cerca altri tornei      Precedente       Ricerca veloce         
  
WE TROFEO FRATELLI BRUNELLO - B     
Dati generali del torneo

        Codice Denominazione Luogo Pr Reg Data
Inizio
Data
Fine
Num
Tur
Num
Gio
Arbitro
Principale
Aggiungi il link al sito del torneo Torneo con tutti i dati di dettaglio 2105001B WE TROFEO FRATELLI BRUNELLO - B Firenze FI TOS 30-04-2021 02-05-2021 5 12 BIAGIOLI MARCO
    Denominazione:      WE TROFEO FRATELLI BRUNELLO - B        
    Luogo:      Firenze         [Firenze - Toscana]
    Tipo/Sistema/Tempo:      Weekend         Sistema:  Swiss        Tempo:  90' + 30'' bonus
    Arbitri:      BIAGIOLI MARCO        


Bernacchi Paolo    
Gerlo Marco     1 Celati Arturo    
2
3

   
 Partecipanti:  Elenco Partecipanti    
 Classifica:  Classifica Finale    
 Variazioni Elo:  [Tutte]   [FIDE]   [Italia]
   
 Risultati:  [Tutti] [1] [2] [3] [4] [5]    
 Tabelloni:  Classico   Black & White   Turno per turno   Progressivo
   
 Cartellini:
   
   
 Tranche:  Tranche FIDE conseguite    
 Norme:  Norme di Maestro FSI conseguite
   
 Statistiche:  Grafiche   Medaglie virtuali    
 E-Book:  Formato PDF    
 Sito:  Gestione sito del torneo

  Elenco Partecipanti











Elo Elo Media
Anno
ID ID

S
Cat Giocatore Fed Reg Pr FIDE Italia Avv. Perf Nasc SX FIDE FSI
  12     NC  Catalani Dario  ITA  TOS  LU    999  1215.50  965  2013  28545923  189878 
     NC  Contieri Giovanni  ITA  LAZ  RM    1383  1320.00  1171  1999  2898573  179772 
     NC  Massidda Maurizio  ITA  TOS  PI    1470  1211.60  1063  1991  2834427  167623 
  11     NC  Giusti Andrea  ITA  TOS  PT  1116    1297.60  1295  1965  2879099  178089 
  10     NC  Buttitta Antonio  ITA  TOS  FI  1194    1293.20  1483  1981  28541820  188919 
     NC  Celati Arturo  ITA  TOS  LU  1196    1392.80  1535  1948  880256  139661 
     NC  Moroni Fabrizio  ITA  TOS  FI  1225    1238.25  686  1964  838616  127800 
     NC  Gerlo Marco  ITA  TOS  FI  1246    1319.40  1512  1978  28528662  102547 
     NC  Bernacchi Paolo  ITA  TOS  PI  1327    1239.80  1752  1964  28521048  186167 
     NC  Mamaril Daniel  ITA  TOS  FI  1368    1281.80  1354  1970  28535839  188335 
     NC  Corti Vittorio  ITA  TOS  LI  1467    1289.00  1237  1970  28514351  103947 
     3N  Rufolo Marco  ITA  TOS  FI  1497    1275.00  1075  1973  2807071  157820 


Informativa Privacy