Home      Cerca altri tornei      Precedente       Ricerca veloce         
  
5° WE SAN LEO - B     
Dati generali del torneo

        Codice Denominazione Luogo Pr Reg Data
Inizio
Data
Fine
Num
Tur
Num
Gio
Arbitro
Principale
Aggiungi il link al sito del torneo Torneo con tutti i dati di dettaglio 2107003B 5° WE SAN LEO - B San Leo RN EMI 25-06-2021 27-06-2021 5 75 RAVAGNATI Walter
    Denominazione:      5° WE SAN LEO - B        
    Luogo:      San Leo         [Rimini - Emilia Romagna]
    Tipo/Sistema/Tempo:      Weekend         Sistema:  Swiss Accelerate        Tempo:  90' + 30" bonus
    Arbitri:      RAVAGNATI Walter         LUCCHI S. - GARDINI S.


Rausa Giulio    
Lacambra Gem Elijah     1 Bassini Massimo    
2
3

   
 Partecipanti:  Elenco Partecipanti    
 Classifica:  Classifica Finale    
 Variazioni Elo:  [Tutte]   [FIDE]   [Italia]
   
 Risultati:  [Tutti] [1] [2] [3] [4] [5]    
 Tabelloni:  Classico   Black & White   Turno per turno   Progressivo
   
 Cartellini:
   
   
 Tranche:  Tranche FIDE conseguite    
 Norme:  Norme di Maestro FSI conseguite
   
 Statistiche:  Grafiche   Medaglie virtuali    
 E-Book:  Formato PDF    
 Sito:  Gestione sito del torneo

  Variazioni Elo FIDE










Elo N. Pun Pun
Media
Anno
ID ID

S
Cat Giocatore Fed FIDE Par Fat Att W-We Avv. Perf Nasc SX FIDE FSI
     NC  Fornasir Carlo Gustavo  ITA  1814  3.50  3.05  0.45  1567.60  1844  1972  818259  117354 
     NC  Tamburini Lorenzo  ITA  1812  3.00  2.80  0.2  1529.40  1799  1963  814067  103658 
     NC  Lacambra Gem Elijah  ITA  1794  3.00  2.95  0.05  1486.80  1847  2005  2818022  158604 
     NC  Campidelli Silvio  ITA  1788  3.00  4.15  -1.15  1497.60  1570  1986  841528  123956 
     NC  Baldeschi Niccolo '  ITA  1776  3.50  3.66  -0.16  1583.40  1733  2007  2893121  179046 
     NC  Spada Dario  ITA  1767  3.50  3.58  -0.08  1595.80  1745  2005  2839372  168210 
     NC  Pelyushenko Vladyslav  ITA  1722  2.00  2.23  -0.23  1420.80  1792  1973  805963  126071 
     NC  Dal Bianco Nicola  ITA  1717  2.50  4.02  -1.52  1402.40  1403  1977  848921  132171 
     NC  Pruccoli Leonardo  ITA  1716  4.00  3.58  0.42  1547.20  1788  2000  2853898  152603 
  10     NC  Todic Simo  ITA  1716  3.00  3.55  -0.55  1542.80  1615  1956  837903  108486 
  11     NC  Giorgi Ezio Alberto  ITA  1706  3.00  3.66  -0.66  1461.00  1533  1958  2829628  162865 
  12     NC  Chinnici Giorgio Pantaleo  ITA  1704  2.50  3.80  -1.3  1450.60  1451  1958  812293  100707 
  13     NC  Ruggiero Alessandro  ITA  1692  2.50  3.41  -0.91  1509.40  1510  2007  2831134  165128 
  14     NC  Greco Edoardo  ITA  1677  3.00  3.15  -0.15  1463.60  1546  2006  2828001  161818 
  15     NC  Rausa Giulio  ITA  1672  3.50  1.68  1.82  1694.40  2071  2003  28504011  179052 
  16     NC  Casagrande Filippo  ITA  1660  3.00  3.21  -0.21  1539.20  1612  2005  2827560  161171 
  17     NC  Laneve Giulio  ITA  1656  4.00  3.43  0.57  1464.40  1705  2007  2860282  168672 
  19     NC  Guglielmetti Oscar  ITA  1651  0.00  2.11  -2.11  1499.33  765  1971  868027  100725 
  20     NC  Spada Vittoria  ITA  1635  3.00  3.56  -0.56  1419.40  1492  2007  2839747  168211 
  21     NC  Sottroi Carlo  ITA  1628  2.50  2.80  -0.3  1440.40  1626  1957  824844  105022 
  22      NC  Rossini Paul  SMR  1627  1.50  3.84  -2.34  1348.80  1200  1967  11800020   
  23     NC  Bassini Massimo  ITA  1621  3.00  1.57  1.43  1644.60  1921  1970  809314  122430 
  24     NC  Belloni Umberto  ITA  1619  3.00  2.90  0.1  1504.20  1577  1944  815446  104183 
  25     NC  Gambardella Pierluigi  ITA  1608  3.50  1.86  1.64  1507.40  1868  2002  2840125  166196 
  26     NC  Nonni Nazario  ITA  1608  1.00  1.26  -0.26  1309.00  1385  1966  802301  126381 
  27     NC  Adda Roberto  ITA  1607  3.50  2.16  1.34  1629.20  1779  1980  833860  113588 
  28     NC  Carrideo Simone  ITA  1606  1.50  2.87  -1.37  1536.80  1388  2008  28520513  184908 
  29     NC  Giovagnoli Palmiro  ITA  1599  0.00  0.34  -0.34  1378.00  1366  1963  865419  126401 
  30     NC  Graziani Emma  ITA  1599  3.00  3.19  -0.19  1444.40  1517  2005  2838716  161874 
  31     NC  Volpati Antonio  ITA  1561  3.00  3.14  -0.14  1401.80  1474  1967  858811  104240 
  32     3N  Devambez Andrea  ITA  1552  0.00  1.75  -1.75  1269.00  1144  1972  2806407  122554 
  34     3N  Magnaterra Michele  ITA  1542  3.00  2.99  0.0099999999999998  1459.60  1532  1991  28519736  184456 
  35     NC  Viti Matteo  ITA  1536  3.00  1.57  1.43  1678.80  1751  2010  2874364  177299 
  36     NC  Meharunkar Pari Prasad  ITA  1533  0.50  2.39  -1.89  1339.80  1311  2005  67300090  158063 
  37     NC  Nanni Sergio  ITA  1533  1.00  2.27  -1.27  1381.00  1430  1959  825131  101032 
  38     NC  Capossela Fabio  ITA  1529  1.00  1.44  -0.44  1511.20  1560  1961  844470  122349 
  39     NC  Aielli Riccardo  ITA  1505  2.00  2.23  -0.23  1358.40  1551  2004  28551125  160037 
  40     NC  Agostinelli Massimo  ITA  1500  1.00  1.88  -0.88  1290.25  1248  1957  840149  110068 
  41     NC  Ballabio Pietro  ITA  1493  3.00  2.45  0.55  1496.80  1569  2009  28523474  185639 
  42     NC  Proietti Cobas Jorge  ITA  1482  3.00  1.69  1.31  1608.80  1681  2008  28522710  185492 
  43     NC  Mordeglia Luca  ITA  1476  3.50  1.72  1.78  1595.00  1744  2005  28516788  184143 
  44     NC  Gerace Agostino  ITA  1465  2.00  3.08  -1.08  1359.00  1287  1959  887188  146533 
  45     NC  Canubas Chloie Elizabeth  ITA  1437  3.50  1.79  1.71  1547.00  1696  2008  2893148  174736 
  46     NC  Gargiulo Filippo  ITA  1434  2.00  1.32  0.68  1462.60  1583  2006  2856617  161848 
  48     NC  Di Buono Giovanni  ITA  1392  2.50  1.72  0.78  1519.20  1520  1961  2845810  170886 
  50     NC  Gallo Fausto  ITA  1360  0.00  0.57  -0.57  1367.20  1536  1955  2842330  135501 
  51     NC  Bergamaschi Elia  ITA  1342  1.00  0.95  0.05  1313.20  1482  2006  28500636  180510 
  52     NC  Venturelli Francesco Aldo  ITA  1349  2.00  1.36  0.64  1399.40  1592  1998  2891196  178878 
  53     NC  Soru Daniele  ITA  1306  2.00  2.41  -0.41  1185.60  1234  1984  28550269  192634 
  54     NC  Garcia Castaneda Daniel Al  ITA  1301  2.00  0.55  1.45  1495.00  1688  2009  28503945  179748 
  55     NC  Giacomobono Sergio  ITA  1283  0.00  0.37  -0.37  1378.40  1547  2006  2897011  180727 
  56     NC  Busani Stefano  ITA  1327  1.00  1.02  -0.02  1279.00  1371  1960  28519299  184351 
  57     NC  Pighi Edoardo  ITA  1264  1.00  0.67  0.33  1208.75  1703  2006  2836187  167893 
  58     NC  Sacca ' Francesco  ITA  1231  0.00  0.72  -0.72  1351.20  1442  1965  866890  132564 
  59     NC  Bhat Aaditya Anand  ITA  1228  2.50  1.46  1.04  1407.20  1408  2005  28521293  184907 
  60      NC  Cilenti Giuseppe Maria  SMR  1206  2.00  1.09  0.91  1473.00  1401  1989  11800194  124658 
  61     NC  Marazza Alessandro  ITA  1146  1.50  0.39  1.11  1456.00  1577  2005  28520980  179051 
  62     NC  Raineri Marco  ITA  1140  1.00  0.74  0.26  1403.60  1374  1982  28542860  185250 
  63     NC  Ruggiero Ilaria  ITA  1134  2.00  0.36  1.64  1442.80  1491  2008  2846662  168727 
  64     NC  D 'amico Pietro  ITA  1119  1.00  0.55  0.45  1399.60  1280  2007  28521560  184880 
  65     NC  Ruggiero Giovanni  ITA  1118  0.00  0.32  -0.32  1306.40  1475  1967  2860827  173735 
  66     NC  Pighi Federico  ITA  1116  0.00  0.43  -0.43  1415.75  779  2009  2856366  170104 
  67     NC  Cara Romeo Lavinia  ITA  1104  2.00  0.76  1.24  1524.00  1452  2011  2873147  176873 
  68     NC  Jamous Manuel  ITA  1042  0.00  0.48  -0.48  1444.80  1247  2008  2858660  169877 


Informativa Privacy