Home      Cerca altri tornei      Precedente       Ricerca veloce         
  
63° FESTIVAL IMPERIA - A     
Dati generali del torneo

        Codice Denominazione Luogo Pr Reg Data
Inizio
Data
Fine
Num
Tur
Num
Gio
Arbitro
Principale
Aggiungi il link al sito del torneo Torneo con tutti i dati di dettaglio 2109009A 63° FESTIVAL IMPERIA - A Imperia IM LIG 05-09-2021 12-09-2021 9 40 RAVAGNATI Walter
    Denominazione:      63° FESTIVAL IMPERIA - A        
    Luogo:      Imperia         [Imperia - Liguria]
    Tipo/Sistema/Tempo:      Festival         Sistema:  Swiss        Tempo:  90' 40 ms + 30' + 30" bonus
    Arbitri:      RAVAGNATI Walter         CASALINI B.


Solodovnichenko Yuri    
Laurent-paoli Pierre     1 Gschnitzer Adrian    
2
3

   
 Partecipanti:  Elenco Partecipanti    
 Classifica:  Classifica Finale    
 Variazioni Elo:  [Tutte]   [FIDE]   [Italia]
   
 Risultati:  [Tutti] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9]    
 Tabelloni:  Classico   Black & White   Turno per turno   Progressivo
   
 Cartellini:
   
   
 Tranche:  Tranche FIDE conseguite    
 Norme:  Norme di Maestro FSI conseguite
   
 Statistiche:  Grafiche   Medaglie virtuali    
 E-Book:  Formato PDF    
 Sito:  Gestione sito del torneo

  Classifica finale











Pun
Buh Buh Buh
Elo Elo Media
Gioc. Totali  Gioc. Bianco  Gioc. Nero  Forf  Anno 

P S
Cat Giocatore Tot Fed Cut1 Int Med Sonn FIDE Italia Avv. Perf G + = - G + = - G + = - + - Nasc
     GM  Solodovnichenko Yuri  6.5  UKR  47.50  52.00  41.00  37.00  2581    2335.00  2501  1978 
     IM  Laurent-paoli Pierre  6.5  FRA  44.00  47.50  37.50  32.25  2402    2318.56  2485  2000 
     IM  Gschnitzer Adrian  6.0  GER  47.00  51.50  40.50  33.25  2398    2343.11  2469  1999 
     IM  Yankelevich Lev  6.0  GER  46.00  50.00  39.50  32.50  2416    2367.89  2493  1997 
     GM  Salvador Roland  6.0  PHI  44.00  47.50  37.50  29.75  2412    2282.89  2408  1982 
  11     FM  Di Paolo Raffaele  6.0  ITA  44.00  47.00  37.50  30.50  2321    2281.00  2406  1966 
  13     FM  Dietmayer-kraeutler Marco  6.0  AUT  42.00  45.50  35.50  27.00  2297    2224.56  2350  1986 
     IM  Barseghyan Harutyun  6.0  FRA  43.50  45.00  37.00  27.50  2444    2238.22  2364  1998 
     GM  Legky Nikolay A  6.0  FRA  42.00  43.50  35.50  26.00  2381    2240.22  2366  1955 
  10  12     NC  Wilhelm Till  5.5  GER  45.50  49.50  39.00  27.75  2305    2294.00  2374  1998 
  11  14     FM  Bifulco Michel  5.5  ITA  43.50  46.50  37.00  26.50  2248    2330.67  2411  1993 
  12  24     NC  Ahner Thomas  5.5  GER  40.50  43.50  34.50  23.50  2096    2181.56  2262  1982 
  13  22     NC  Jara Benavides Erick Jesus  5.0  ITA  39.00  43.00  33.00  23.25  2118    2211.33  2255  1982 
  14  20     NC  Rindone Andrea  5.0  ITA  40.50  42.00  34.50  20.50  2146    2175.67  2219  2007 
  15  18     NC  Andreoni Giuseppe  5.0  ITA  36.00  39.00  30.00  18.50  2149    2136.67  2180  1988 
  16     GM  Efimov Igor  5.0  MNC  38.50  38.50  32.50  19.50  2406    2206.25  2250  1960 
  17  10     FM  Karsay Pascal  5.0  GER  36.50  38.00  30.50  19.00  2340    2146.22  2190  2000 
  18  39     NC  Jober Robert  5.0  FRA  33.00  34.50  27.50  15.50  1939    2053.11  2097  1962 
  19  19     NC  Nordio Giorgio  5.0  ITA  31.50  33.00  25.50  17.00  2146    2071.67  2115  2002 
  20  21     NC  Hercegovac Neven  4.5  ITA  33.00  36.00  26.50  16.00  2124    2092.11  2093  2006 
  21  35     NC  Tripodi Enzo  4.5  ITA  30.00  31.50  24.50  12.25  1999    2059.33  2060  2003 
  22     FM  Le Goff Damien  4.0  FRA  42.00  42.00  35.50  19.50  2342    2205.88  2206  1987 
  23  23     NC  Beretta Giulio  4.0  ITA  41.50  44.50  35.50  15.50  2116    2176.11  2134  2003 
  24  16     IM  Adrian Claude  4.0  FRA  39.00  42.00  32.50  15.50  2183    2137.44  2095  1963 
  25  31     NC  Pepino Enrico  4.0  ITA  36.50  39.50  31.00  16.00  2045    2139.00  2096  1972 
  26  28     NC  Gerlach Felix  4.0  GER  37.00  38.50  31.00  13.00  2062    2162.22  2120  1998 
  27  32     NC  Fassio Luca  4.0  ITA  35.50  38.50  29.50  14.75  2027    2150.78  2108  1976 
  28  29     NC  Persico Lorenzo  4.0  ITA  32.50  32.50  27.50  10.50  2058    2121.12  2035  2003 
  29  30     NC  Cassi Elisa  4.0  ITA  33.50  35.00  27.50  12.25  2051    2120.56  2078  2005 
  30  17     FM  Calavalle Giulio  3.5  ITA  32.00  32.00  26.00  13.50  2159    2271.71  2272  1976 
  31  26     NC  Stewart Ashley  3.5  ENG  37.50  39.00  31.00  11.25  2077    2105.22  2026  1991 
  32  33     NC  Titze Leo  3.5  ITA  35.50  35.50  30.00  8.50  2022    2083.00  1942  2005 
  33  36     NC  Forti Francesco  3.5  ITA  29.00  29.00  24.50  6.50  1969    2071.00  1930  2002 
  34  37     NC  Reinecke Katharina  3.5  GER  29.50  29.50  24.50  7.00  1945    2030.38  1890  2001 
  35  27     WFM  Sala Giulia  3.5  ITA  27.00  27.00  21.00  4.50  2064    2032.75  1892  2007 
  36  34     NC  Simeone Giulio Maria  2.5  ITA  36.00  36.00  30.00  10.50  2020    2177.50  2037  2003 
  37  25     WFM  Mayrhuber Nikola  2.0  AUT  25.50  25.50  19.50  7.50  2081    2105.83  1981  2000 
  38  38     NC  Brenco Marco  2.0  ITA  34.00  34.00  28.00  5.00  1942    2109.00  1787  1965 
  39  40     NC  Pellicoro Nathalie  1.5  SUI  31.00  31.00  25.00  2.50  1917    2128.71  1707  2001 
  40  15     NC  Pourquet Matthieu  0.0  FRA  10.50  10.50  6.50  0.00  2215    2035.00  1300  1996 


Informativa Privacy