Home      Cerca altri tornei      Precedente       Ricerca veloce         
  
WE ALFIERE CAVALLO E TOURLE' - A     
Dati generali del torneo

        Codice Denominazione Luogo Pr Reg Data
Inizio
Data
Fine
Num
Tur
Num
Gio
Arbitro
Principale
Aggiungi il link al sito del torneo Torneo con tutti i dati di dettaglio 2109061A WE ALFIERE CAVALLO E TOURLE' - A Pantigliate MI LOM 25-09-2021 26-09-2021 6 39 BALZARINI TIZIANA
    Denominazione:      WE ALFIERE CAVALLO E TOURLE' - A        
    Luogo:      Pantigliate         [Milano - Lombardia]
    Tipo/Sistema/Tempo:      Weekend         Sistema:  Swiss        Tempo:  90' + 30" bonus
    Arbitri:      BALZARINI TIZIANA        


Aloe Giancarlo    
Ekrami Talab Farhad     1 De Fabrizio Nicolo '    
2
3

   
 Partecipanti:  Elenco Partecipanti    
 Classifica:  Classifica Finale    
 Variazioni Elo:  [Tutte]   [FIDE]   [Italia]
   
 Risultati:  [Tutti] [1] [2] [3] [4] [5] [6]    
 Tabelloni:  Classico   Black & White   Turno per turno   Progressivo
   
 Cartellini:
   
   
 Tranche:  Tranche FIDE conseguite    
 Norme:  Norme di Maestro FSI conseguite
   
 Statistiche:  Grafiche   Medaglie virtuali    
 E-Book:  Formato PDF    
 Sito:  Gestione sito del torneo

  Variazioni Elo











Elo N. Pun Pun
Elo N. Pun Pun

Media
Anno
ID ID

S
Cat Giocatore Fed FIDE Par Fat Att W-We Italia Par Fat Att W-We Var Avv. Perf Nasc SX FIDE FSI
     2N  Dal Bianco Nicola  ITA  1648  4.00  5.09  -1.09              1345.00  1470  1977  848921  132171 
     1N  Moro Roberto  ITA  1646  1.50  3.58  -2.08              1193.00  1337  1968  802280  106088 
     2N  Marcucci Michele  ITA  1628  2.50  3.57  -1.07              1171.50  1429  1965  2832840  166628 
     2N  Salerno Christian  ITA  1615  4.50  4.57  -0.07              1397.17  1591  1989  876780  136547 
     2N  Aloe Giancarlo  ITA  1580  5.00  3.52  1.48              1344.17  1846  1974  877255  140151 
     1N  Crippa Oscar  ITA  1580  1.50  4.07  -2.57              1266.33  1310  1959  822280  104601 
     3N  Montorfano Carlo  ITA  1564  4.50  5.05  -0.55              1273.50  1467  1987  373199356  163046 
     3N  Garofano Michele  ITA  1513  1.00  1.59  -0.59              1182.67  1383  1996  28503848  180620 
     2N  Calabria Niccolo '  ITA  1512  3.50  4.40  -0.9              1319.33  1377  1999  28516753  184026 
  10     3N  Simonelli Mattia  ITA  1505  2.50  3.04  -0.54              1196.17  1454  2008  28523954  185641 
  11     2N  Meharunkar Pari Prasad  ITA  1466  2.00  3.21  -1.21              1323.00  1398  2005  67300090  158063 
  12     3N  Tonutti Marco  ITA  1457  2.50  3.02  -0.52              1165.83  1367  2009  2870857  167852 
  13     NC  Badarni Bashar  ISR  1442  3.50  2.95  0.55              1299.67  1593  1996  2847337  184619 
  14     NC  Sterzi Lodovico  ITA  1436  3.50  2.75  0.75              1308.17  1466  1996  2888160  128634 
  15     3N  Canubas Chloie Elizabeth  ITA  1399  1.50  1.55  -0.05              1219.83  1552  2008  2893148  174736 
  16     NC  Gualano Roberto  ITA  1324  1.50  2.58  -1.08              1142.17  1150  1962  2894322  179812 
  17     NC  Lardera Marco  ITA  1320  3.00  1.41  1.59              1415.83  1641  1989  2861262  170889 
  18     NC  Scattareggia Giorgio  ITA  1301  2.00  1.23  0.77              1377.80  1426  1987  2893784  193017 
  19     NC  Zucchetti Gregorio  ITA  1298  1.50  2.77  -1.27              1222.50  1130  1947  2844821  169639 
  20     NC  Volpi Alessandro  ITA  1290  1.00  0.72  0.28              1399.67  1575  2008  2864458  172801 
  21     NC  Garcia Castaneda Daniel Al  ITA  1289  3.50  1.58  1.92              1369.17  1663  2009  28503945  179748 
  22     NC  Bombardieri Lorenzo  ITA  1288  2.50  1.31  1.19              1412.50  1456  2008  2855653  171214 
  23     NC  Cara Romeo Lavinia  ITA  1286  1.00  1.69  -0.69              1349.17  1325  2011  2873147  176873 
  24     NC  Bozzoni Paolo  ITA  1284  1.00  0.84  0.16              1426.00  1398  2009  2879978  171283 
  25     NC  Taverna Marta  ITA  1283  2.00  1.91  0.09              1324.33  1425  2004  2880674  177339 
  26     NC  Lo Coco Alessandro  ITA  1281  1.00  1.27  -0.27              1319.33  1495  1993  28555015  192800 
  27     NC  De Fabrizio Nicolo '  ITA  1280  4.50  1.46  3.04              1492.00  1685  1995  2865144  174934 
  28     NC  Soncin Riccardo  ITA  1268  3.50  1.33  2.17              1491.83  1549  2011  2844627  170216 
  29     NC  Fiorentino Maria Ausilia  ITA  1178  1.50  1.76  -0.26              1377.50  1185  1972  2864415  134644 
  30     NC  Melluzzo Rosanna  ITA  1174  2.00  1.59  0.41              1317.60  1246  1966  2854487  123828 
  31     NC  Volpi Giacomo  ITA    1.00      1152  1.00  2.30  -0.3  -9  1243.50  1004  2011  2897852  172802 
  32     NC  Beatrice Lorenzo Maria  ITA  1099  2.00  1.81  0.19              1261.00  1136  2011  2895035  179834 
  33     NC  Vincenti Leonardo  ITA  1091  2.00  0.93  1.07              1352.60  1281  2012  28550820  192050 
  34     NC  Cremonese Giuseppina  ITA  1026  0.00  0.85  -0.85              1251.40  606  1965  2834770  165818 
  35     NC  Ekrami Talab Farhad  ITA    4.50      999  0.00  0.50  120  1498.33  1412  1992  22536167  194140 
  36     NC  Fornasiero Andrea  ITA    3.50      999  0.00  0.60  2.9  87  1449.00  1291  1987  28551680  189939 
  37     NC  Margiani Beka  ITA    0.50      999  0.00  0.80  -0.3  1333.00  910  1996  13634933  193998 
  38     NC  Merusi Luigi  ITA    3.50      999  0.00  0.70  2.8  84  1417.33  1260  1987    194134 
  39     NC  Vincenti Francesco  ITA    1.00      999  0.00  0.70  0.3  1337.60  972  1970  28557492  192051 


Informativa Privacy