Home      Cerca altri tornei      Precedente       Ricerca veloce         
  
FINALE NAZIONALE CIS U18 2021 - TORNEO U12     
Dati generali del torneo

        Codice Denominazione Luogo Pr Reg Data
Inizio
Data
Fine
Num
Tur
Num
Gio
Arbitro
Principale
Aggiungi il link al sito del torneo Torneo con tutti i dati di dettaglio 2111004B FINALE NAZIONALE CIS U18 2021 - TORNEO U12 Acqui Terme AL PIE 29-10-2021 01-11-2021 6 71 LAY Antonella
    Denominazione:      FINALE NAZIONALE CIS U18 2021 - TORNEO U12        
    Luogo:      Acqui Terme         [Alessandria - Piemonte]
    Tipo/Sistema/Tempo:      Campionati D'Italia         Sistema:  Team Swiss        Tempo:  90' + 30" bonus
    Arbitri:      LAY Antonella          BUFFA D. - PALAZZOTTO G. - LUCCHI S. - ACCONCI S. - PROIETTI G.


Garcia Castaneda Daniel Al    
Clerici Edoardo Maria     1 Rimondini Riccardo    
2
3

   
 Partecipanti:  Elenco Partecipanti    
 Classifica:  Classifica Finale    
 Variazioni Elo:  [Tutte]   [FIDE]   [Italia]
   
 Risultati:  [Tutti] [1] [2] [3] [4] [5] [6]    
 Tabelloni:  Classico   Black & White   Turno per turno   Progressivo
   
 Cartellini:
   
   
 Tranche:  Tranche FIDE conseguite    
 Norme:  Norme di Maestro FSI conseguite
   
 Statistiche:  Grafiche   Medaglie virtuali    
 E-Book:  Formato PDF    
 Sito:  Gestione sito del torneo

  Elenco Partecipanti











Elo Elo Media
Anno
ID ID

S
Cat Giocatore Fed Reg Pr FIDE Italia Avv. Perf Nasc SX FIDE FSI
  15     NC  Alfano Luca  ITA  PIE  TO  1032    1330.17  1492  2009  28525051  186484 
  46     NC  Amariucai Amedeo Gabriel  ITA  PIE  TO  1222    1212.50  1413  2009  2865500  175322 
  55     NC  Antonino Marco  ITA  PIE  TO  1039    1220.33  1168  2009  2891706  179105 
  31     NC  Baldi Matteo  ITA  LOM  BG  1130    1252.80  1253  2010  2896449  179648 
     3N  Ballabio Pietro  ITA  LOM  MI  1568    1279.00  1472  2009  28523474  185639 
  60     NC  Bassani Clara  ITA  LOM  MI    999  1106.25  914  2010    188324 
  32     NC  Bertuzzi Karol  ITA  LOM  BS  1199    1153.40  1154  2009  2879960  177891 
  14     NC  Biagini Lorenzo  ITA  EMI  BO    1299  1124.17  1078  2009  2870962  175613 
  12     NC  Bolzon Alex  ITA  FRI  UD  1362    1204.00  1396  2009  28502396  181425 
  53     NC  Borgesio Gabriele  ITA  PIE  TO    1404  1124.00  994  2010  28522460  185742 
  10     2N  Budai Federico  ITA  FRI  UD  1607    1296.67  1422  2010  2896759  180025 
     3N  Budai Leonardo  ITA  FRI  UD  1536    1262.00  1455  2010  2896767  180026 
  41     NC  Caccamo Siria  ITA  TOS  PO  1239    1295.67  1171  2009  2882820  178209 
  17     NC  Caldera Lorenzo  ITA  PIE  AT    1392  1072.00  1104  2012  28529820  187046 
  19     NC  Cantelli Ruben Jules  ITA  EMI  BO  1254    1238.50  1346  2010  2865721  174107 
  66     NC  Ceol Giorgio  ITA  LOM  MI    999  1118.67  718  2009  2897054  178308 
  44     NC  Cericola Michele Ettore  ITA  PIE  TO  1298    1378.00  1291  2009  2880747  177780 
  24     NC  Chiarotto Matilde  ITA  PIE  TO  1262    1024.20  1577  2009  2891714  179106 
  49     NC  Cirilli Tommaso  ITA  LOM  MI    999  1173.67  967  2010  28546598  185904 
  40     NC  Clerici Alessandro Maria  ITA  LOM  MI    1428  1117.20  954  2011  2862641  174967 
     NC  Clerici Edoardo Maria  ITA  LOM  MI  1111    1109.00  1811  2009  2862650  170040 
  28     NC  Codaro Alice  ITA  FRI  UD  1121    1180.00  1275  2009  2896775  180027 
  52     NC  Cojan David  ITA  LOM  MI    999  1036.33  862  2010  28550854  192735 
  16     NC  Costantino Gaia  ITA  LAZ  RM  1118    1136.75  1817  2009  28505700  174122 
  50     NC  Curcio Davide  ITA  PIE  AT    999  1132.67  928  2010  28553055  192687 
  38     NC  De Gaspari Cristian  ITA  PIE  AT    999  1163.00  1111  2012  28553063  193281 
  35     NC  De Marco Leonardo  ITA  EMI  BO  1039    1192.00  1236  2010  28544129  189353 
  20     NC  Dettori Jan  ITA  LOM  MI  1096    1205.50  1492  2010  28523989  182229 
  43     NC  Di Nicola Carena Arianna  ITA  LOM  MI    1386  1104.00  1104  2010  2897992  180905 
     NC  Folin Giorgio  ITA  EMI  BO  1312    1174.00  1434  2009  2870970  174701 
  47     NC  Frassi Francesco  ITA  LAZ  RM  1107    1353.00  1252  2009  2880224  174859 
  13     NC  Frigerio Riccardo  ITA  TOS  PI  1374    1261.67  1448  2013  28551460  191380 
     NC  Garcia Castaneda Daniel Al  ITA  LOM  MI  1351    1209.00  1825  2009  28503945  179748 
  58     NC  Gavazzi Matteo  ITA  LOM  BG    999  1280.75  969  2010    189802 
  71     NC  Giacomobono Filippo  ITA  LOM  MI    999  999.00  264  2009  28555686  193492 
  29     NC  Gola Andrea  ITA  PIE  TO  1209    1247.25  1493  2009  2852611  170794 
  56     NC  Green Orlando  ITA  PIE  AT    1383  1059.50  760  2009  2873821  176825 
  61     NC  Green Tibor  ITA  PIE  AT    999  1190.00  843  2009  28529839  181648 
  45     NC  Groppi Andrea  ITA  PIE  TO  1353    1276.25  1340  2009  28551273  190587 
  37     NC  Laruffa Gabriele  ITA  LOM  MI    999  1066.00  1191  2010  28541774  184049 
  63     NC  Lensi Ettore  ITA  TOS  SI    999  1098.60  802  2009  28550056  192340 
  48     NC  Lombardo Cosimo  ITA  EMI  BO    999  1287.00  1094  2009  28550609  192873 
  62     NC  Lotti Dino Francesco  ITA  TOS  LI    999  1131.00  824  2010    185073 
  21     NC  Manco Amaliya  ITA  PIE  TO  1307    1197.75  1391  2009  34127135  182820 
  64     NC  Marinig Lorenzo  ITA  FRI  UD  1051    1352.00  1263  2010  28527887  186839 
  25     NC  Marr Nicola  ITA  LAZ  RM    1200  1170.67  1131  2009  2896902  180507 
  26     NC  Martirosyan Davide  ITA  LOM  MI  1250    1323.00  1365  2009  2860355  167098 
  68     NC  Masi Paolo  ITA  TOS  LI    999  1190.00  446  2009    185074 
  30     NC  Mazzucchelli Elio Teodoro  ITA  LOM  MI    1353  1144.50  1064  2009  2897100  180544 
  69     NC  Menna Rigato Giuseppe Rafa  ITA  LOM  MI    999  1172.67  473  2010  28542240  189130 
  34     NC  Moratumullege Pinindu Mihi  ITA  LOM  MI  1164    1229.00  1323  2009  9992197  190710 
  57     NC  Musso Simone  ITA  PIE  AT    1296  1220.25  943  2009  2852646  167916 
  51     NC  Palmas Francesco  ITA  PIE  TO  1132    1144.00  1220  2009  2898492  181012 
  18     NC  Palozza Diego  ITA  LAZ  RM  1168    1246.33  1440  2010  2880240  170945 
  27     NC  Passalacqua Federico  ITA  PIE  AT  1085    1152.00  1503  2010  2895663  180162 
  36     NC  Pazzaglini Tommaso  ITA  TOS  PO  1267    1459.33  1403  2009  28518055  184207 
  54     NC  Penco Lorenzo  ITA  LOM  MI    999  1119.00  903  2010  28546610  190426 
  23     NC  Petroni Tommaso  ITA  LOM  MI    1314  1212.20  1170  2009  28522974  185750 
     2N  Pilo Sergio  ITA  PIE  TO  1611    1186.00  1613  2009  2865578  171168 
     NC  Riccio Martina  ITA  PIE  AT  1031    1217.17  1611  2009  2873864  176839 
  67     NC  Righini Edoardo Nicola  ITA  LOM  BG    999  1206.40  752  2010  28553314  189805 
     3N  Rimondini Riccardo  ITA  EMI  BO  1531    1241.33  1515  2009  2865748  173326 
  70     NC  Rolletta Matteo  ITA  LOM  MI    999  1345.00  610  2009  28546636  190427 
  42     NC  Romeo Eleonora  ITA  LAZ  RM    999  1047.50  1064  2010  28541278  188931 
  33     NC  Rubini Alessandro  ITA  EMI  BO  1216    1264.50  1308  2009  28544196  189359 
  11     NC  Sergi Alessandro  ITA  TOS  PO  1125    1288.17  1461  2009  28534964  188130 
  65     NC  Shore Aliza Golda Sasson  ITA  LOM  MI    999  1172.33  772  2010  28554191  190564 
  59     NC  Toscano Lorenzo  ITA  LOM  MI  1021    1328.75  1286  2009  28535057  188418 
     3N  Trevisan Stefano  ITA  EMI  BO  1508    1331.33  1457  2009  2865756  172386 
  22     NC  Villa Simone  ITA  PIE  TO  1186    1105.50  1675  2009  28551303  192726 
  39     NC  Viti Greta  ITA  TOS  LI  1137    1104.60  1153  2010  28551931  192691 


Informativa Privacy