Home      Cerca altri tornei      Precedente       Ricerca veloce         
  
2° WE CSB STAGIONE 2021-2022 - B     
Dati generali del torneo

        Codice Denominazione Luogo Pr Reg Data
Inizio
Data
Fine
Num
Tur
Num
Gio
Arbitro
Principale
Aggiungi il link al sito del torneo Torneo con tutti i dati di dettaglio 2202022B 2° WE CSB STAGIONE 2021-2022 - B Bologna BO EMI 19-02-2022 20-02-2022 5 71 GARDINI SILVIA
    Denominazione:      2° WE CSB STAGIONE 2021-2022 - B        
    Luogo:      Bologna         [Bologna - Emilia Romagna]
    Tipo/Sistema/Tempo:      Weekend         Sistema:  Swiss        Tempo:  60' + 30'' BONUS
    Arbitri:      GARDINI SILVIA         CANTELLI G.


Giacomelli Marco    
Tondi Aurelio     1 Calore Elias    
2
3

   
 Partecipanti:  Elenco Partecipanti    
 Classifica:  Classifica Finale    
 Variazioni Elo:  [Tutte]   [FIDE]   [Italia]
   
 Risultati:  [Tutti] [1] [2] [3] [4] [5]    
 Tabelloni:  Classico   Black & White   Turno per turno   Progressivo
   
 Cartellini:
   
   
 Tranche:  Tranche FIDE conseguite    
 Norme:  Norme di Maestro FSI conseguite
   
 Statistiche:  Grafiche   Medaglie virtuali    
 E-Book:  Formato PDF    
 Sito:  Gestione sito del torneo

  Variazioni Elo FIDE










Elo N. Pun Pun
Media
Anno
ID ID

S
Cat Giocatore Fed FIDE Par Fat Att W-We Avv. Perf Nasc SX FIDE FSI
     NC  Zerba Fabio  ITA  1509  2.50  4.28  -1.78  1202.40  1203  1973  854700  117427 
     NC  Mezzetti Raffaello  ITA  1505  4.00  4.30  -0.3  1189.40  1430  1958  802247  100313 
     NC  Castaldini Marzia  ITA  1488  3.00  3.28  -0.28  1177.20  1538  1974  879797  145728 
     NC  Monaco Henry  ITA  1465  2.00  4.13  -2.13  1193.80  1122  1960  890928  150822 
     NC  Zanon Michele  ITA  1421  0.50  3.35  -2.85  1110.60  1082  1970  877484  118688 
     NC  Magagni Samuele  ITA  1400  2.50  3.25  -0.75  1117.40  1387  2007  28532376  187432 
     NC  Calore Elias  ITA  1393  4.00  3.62  0.38  1220.00  1460  1999  28553888  193444 
  10     NC  Chiarelli Massimo  ITA  1330  3.00  3.44  -0.44  1189.20  1262  1957  857807  122672 
  11     NC  Doronzo Claudio  ITA  1312  2.50  2.19  0.31  1082.40  1395  1983  28549686  191885 
  12     NC  Lugaresi Gabriele  ITA  1307  1.50  2.12  -0.62  1101.80  1330  2010  28549074  191411 
  13     NC  Caferri Sergio  ITA  1306  2.00  2.30  -0.3  1056.00  1369  1983  28549031  191440 
  14     NC  Piretti Massimiliano  ITA  1303  0.50  1.25  -0.75  1176.80  1517  1966  2888012  178709 
  15     NC  Bye  ITA  1298  0.00      1963     
  16     NC  Santoro Michele  ITA  1283  2.00  1.54  0.46  1166.80  1557  1995  28549260  191473 
  17     NC  Berlato Alberto  ITA  1275  1.50  1.34  0.16  1059.20  1569  1963  28549635  191884 
  18     NC  Ulrich Samuel  ITA  1272  1.00  0.64  0.36  1046.00  1755  2008  28551443  192983 
  19     NC  Cebanu Alice  ITA  1265  1.00  0.68  0.32  1024.80  1746  2008  2896511  180668 
  20     NC  Furore Carlo  ITA  1263  1.00  0.78  0.22  1141.00  1742  2003  28549708  192256 
  21     NC  Vergara Meersohn Marcos  ITA  1263  0.00  0.22  -0.22  1096.80  1650  1978  2837221  169403 
  22     NC  Valgimigli Francesco Saver  ITA  1257  0.00  0.19  -0.19  1100.20  1653  2010  28525620  185503 
  23     NC  Giacomelli Marco  ITA  1250  3.00  0.74  2.26  1268.80  2187  2008  2879609  174342 
  24     NC  De Martino Filippo  ITA  1249  1.00  0.71  0.29  1273.00  1586  2011  2896546  179457 
  25     NC  Casadei Emmanuele  ITA  1246  2.00  1.10  0.9  1204.80  1686  2004  28560523  194148 
  26     NC  Cantelli Ruben Jules  ITA  1245  0.50  0.66  -0.16  1025.00  1506  2010  2865721  174107 
  27     NC  Granili Corrado  ITA  1229  0.00  0.64  -0.64  1144.00  1577  1983  2889779  176010 
  28      NC  Cilenti Giuseppe Maria  SMR  1224  0.00  0.18  -0.18  1096.80  1650  1989  11800194  124658 
  29     NC  De Marco Leonardo  ITA  1222  1.00  0.63  0.37  1024.40  1506  2010  28544129  189353 
  30     NC  Rocca Claudio  ITA  1205  1.00  0.65  0.35  1310.80  1651  2002  28552750  192997 
  31     NC  Tondi Aurelio  ITA  1199  4.00  1.57  2.43  1220.80  2018  2004  28549325  191414 
  32     NC  Minerba Tommaso  ITA  1195  0.00    1091.40  1451  2010  2870890  170820 
  33     NC  Pasquali Lorenzo  ITA  1179  1.50  0.89  0.61  1293.40  1591  2005  28549740  191882 
  34     NC  Boselli Tiziano  ITA  1173  1.00  0.88  0.12  1274.40  1438  1956  2852115  172254 
  35     NC  Lombardo Cosimo  ITA  1171  1.00  0.51  0.49  1146.80  1580  2009  28550609  192873 
  36     NC  Bacci Gioele  ITA  1167  0.00  0.33  -0.33  1181.20  1542  2006  28550676  191424 
  37     NC  Capri Francesco  ITA  1152  1.00  0.84  0.16  1316.40  1365  1993  28542371  139466 
  38     NC  Fogli Leonardo  ITA  1150  0.00  0.12  -0.12  1096.80  1338  2010  28523750  184137 
  39     NC  Giovetti Valerio  ITA  1147  0.00  0.13  -0.13  1092.20  1424  1960  28552709  192882 
  40     NC  Carlino Alessandro  ITA  1138  0.00    1091.40  1360  2012  28550510  192252 
  41     NC  Giugliano Summer  ITA  1129  1.00  0.85  0.15  1295.40  1267  2010  28524098  181537 
  42     NC  Crescentini Tommaso  ITA  1128  2.50  1.11  1.39  1358.40  1359  2011  28525558  185499 
  43     NC  Baoduzzi Brando  ITA  1126  0.00  0.27  -0.27  1179.00  1468  1996  28557956  193340 
  44     NC  Biagini Lorenzo  ITA  1126  1.50  0.82  0.68  1260.60  1424  2009  2870962  175613 
  45     NC  Betti Alessandro  ITA  1120  1.50  0.80  0.7  1291.40  1412  1982  28549643  192100 
  46     NC  Mei Francesco  ITA  1113  0.00  0.49  -0.49  1123.00  1412  1981  28550072  124591 
  48     NC  Montemurro Federico  ITA  1041  0.00  0.18  -0.18  1060.40  1470  2007  28532384  181622 


Informativa Privacy