Home      Cerca altri tornei      Precedente       Ricerca veloce         
  
49° CAMPIONATO ITALIANO NON VEDENTI      
Dati generali del torneo

        Codice Denominazione Luogo Pr Reg Data
Inizio
Data
Fine
Num
Tur
Num
Gio
Arbitro
Principale
Aggiungi il link al sito del torneo Torneo con tutti i dati di dettaglio 2209003A 49° CAMPIONATO ITALIANO NON VEDENTI Rimini RN EMI 29-08-2022 03-09-2022 7 22 LUCCHI Sauro
    Denominazione:      49° CAMPIONATO ITALIANO NON VEDENTI         
    Luogo:      Rimini         [Rimini - Emilia Romagna]
    Tipo/Sistema/Tempo:      Open         Sistema:  Swiss        Tempo:  100' 40 ms + 20' + 30" bonus
    Arbitri:      LUCCHI Sauro         


Casadei Marco    
Kowalczyk Martin     1 Vrioni Bersan    
2
3

   
 Partecipanti:  Elenco Partecipanti    
 Classifica:  Classifica Finale    
 Variazioni Elo:  [Tutte]   [FIDE]   [Italia]
   
 Risultati:  [Tutti] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7]    
 Tabelloni:  Classico   Black & White   Turno per turno   Progressivo
   
 Cartellini:
   
   
 Tranche:  Tranche FIDE conseguite    
 Norme:  Norme di Maestro FSI conseguite
   
 Statistiche:  Grafiche   Medaglie virtuali    
 E-Book:  Formato PDF    
 Sito:  Gestione sito del torneo

  Elenco Partecipanti











Elo Elo Media
Anno
ID ID

S
Cat Giocatore Fed Reg Pr FIDE Italia Avv. Perf Nasc SX FIDE FSI
     1N  Vrioni Bersan  ITA  LAZ  VT  1925    1677.71  1946  1970  805351  128419 
     1N  Casadei Marco  ITA  EMI  FC  1997    1670.00  2014  1993  847542  122322 
     CM  Kowalczyk Martin  ITA  ALT  BZ  1872    1646.71  1877  1956  809535  101529 
     1N  Badano Giancarlo  ITA  PIE  AL  1729    1601.00  1845  1960  810495  106824 
  10     NC  Zenini Simone  ITA  PIE  CN  1411    1504.43  1679  1987  898210  152289 
     2N  Poli Diego  ITA  FRI  TS  1665    1503.71  1678  1973  865613  115466 
     CM  Caputi Giuliano  ITA  LOM  MI  1732    1482.43  1721  1967  821993  118668 
     2N  Soppelsa Maurizio  ITA  VEN  VI  1617    1478.00  1650  1956  841439  117818 
     NC  Pezzolato Erica  ITA  VEN  RO  1462    1468.86  1641  1983  2888888  177991 
  15     NC  Delmonte Davide  ITA  EMI  RE  1132    1433.00  1640  1974  2840761  169216 
  17     NC  Bellati Fabio  ITA  PIE  AL    999  1392.29  1263  1966  28575288  196701 
  22     NC  Parravano Luca  ITA  LAZ  RM    999  1369.25  1114  1970  28556666  193741 
  12     NC  Tolaro Filippa  ITA  LOM  MI    1335  1364.14  1289  1966  28505867  180406 
     1N  Pugliese Giuseppe Franco  ITA  LIG  GE  1551    1345.14  1555  1951  821063  101035 
  16     NC  Balsamo Selida  ITA  TOS  FI    999  1259.14  986  1988  28556658  193740 
  13     NC  Vilone Gennaro  ITA  CAM  NA  1249    1254.17  1739  1965  2854606  172714 
  19     NC  De Fazio Monica  ITA  LOM  MI    999  1247.71  1116  1977  28524853  184812 
  21     NC  Ionata Lorenzo  ITA  LIG  GE    999  1228.50  1021  1978  28550404  192729 
  11     NC  Bosetti Giancarlo  ITA  EMI  RE    1356  1228.50  1062  1952  2854584  173870 
  14     NC  Trapletti Cosetta  ITA  LOM  BS    1245  1190.43  1038  1968  2817697  161678 
  20     NC  Gamba Annamaria  ITA  LOM  BS    999  1117.83  985  1961  2805753  157496 
  18     NC  Bye  ITA  TOS  LI    999    1963     


Informativa Privacy