Home      Cerca altri tornei      Precedente       Ricerca veloce         
  
23° FESTIVAL GRAND HOTEL ADRIATICO - B     
Dati generali del torneo

        Codice Denominazione Luogo Pr Reg Data
Inizio
Data
Fine
Num
Tur
Num
Gio
Arbitro
Principale
Aggiungi il link al sito del torneo Torneo con tutti i dati di dettaglio 2209013B 23° FESTIVAL GRAND HOTEL ADRIATICO - B Montesilvano PE ABR 10-09-2022 15-09-2022 7 33 MIRCOLI Gianluca
    Denominazione:      23° FESTIVAL GRAND HOTEL ADRIATICO - B        
    Luogo:      Montesilvano         [Pescara - Abruzzo]
    Tipo/Sistema/Tempo:      Festival         Sistema:  Swiss        Tempo:  90' + 30" bonus
    Arbitri:      MIRCOLI Gianluca         MASCIA G.


Romero Gonzalez Carlos Lea    
Tavoletti Cosimo Damiano     1 Luisetto Alessandro    
2
3

   
 Partecipanti:  Elenco Partecipanti    
 Classifica:  Classifica Finale    
 Variazioni Elo:  [Tutte]   [FIDE]   [Italia]
   
 Risultati:  [Tutti] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7]    
 Tabelloni:  Classico   Black & White   Turno per turno   Progressivo
   
 Cartellini:
   
   
 Tranche:  Tranche FIDE conseguite    
 Norme:  Norme di Maestro FSI conseguite
   
 Statistiche:  Grafiche   Medaglie virtuali    
 E-Book:  Formato PDF    
 Sito:  Gestione sito del torneo

  Elenco Partecipanti











Elo Elo Media
Anno
ID ID

S
Cat Giocatore Fed Reg Pr FIDE Italia Avv. Perf Nasc SX FIDE FSI
  25     1N  Andreini Gigliola  ITA  EMI  FC  1449    1596.43  1495  1954  F  814377  109217 
  17     2N  Aversa Filippo  ITA  ABR  PE  1588    1708.86  1811  2006  M  28508505  177246 
  14     1N  Balacco Giovanni  ITA  PUG  BA  1636    1467.86  1366  1965  M  850276  111291 
  16     2N  Calabrese Emiliano  ITA  PIE  TO  1593    1575.00  1525  1974  M  881406  144878 
  6     2N  Calemma Alfredo Mariano  ITA  CAM  NA  1734    1594.71  1595  2002  M  2856153  161489 
  5     2N  Cardellicchio Umberto  ITA  CAM  AV  1746    1531.43  1532  1974  M  802670  126423 
  9     CM  Carola Paolo  ITA  LAZ  RM  1666    1511.86  1431  1959  M  811645  108898 
  28     2N  Castaldo Antonio  ITA  PIE  TO  1418    1541.00  1268  1952  M  841757  100786 
  13     2N  Cavoli Stefano  ITA  LAZ  RI  1642    1592.57  1751  2004  M  2879153  174357 
  2     NC  Curovic Slavko  ITA  ABR  PE  1828    1572.43  1623  2005  M  955272   
  4     CM  Di Lascio Savino  ITA  PUG  BA  1793    1575.71  1526  1959  M  810550  111299 
  31     NC  Fagotto Fulvio  ITA  UMB  TR  1350    1588.86  1589  2009  M  2880461  177521 
  10     CM  Gandolfi Gianfranco  ITA  LIG  GE  1646    1486.86  1487  1953  M  813389  100556 
  18     CM  Garofalo Sergio  ITA  EMI  MO  1557    1588.14  1589  1956  M  812056  101928 
  20     1N  Ghirardi Gianfranco  ITA  EMI  PR  1535    1487.67  1488  1953  M  826812  105885 
  26     3N  Giannandrea Fabio  ITA  LAZ  RM  1443    1564.86  1407  1966  M  891630  140472 
  32     NC  Gobbetti Andrea  ITA  LOM  MI  1344    1533.00  1111  1993  M  28564693  195633 
  19     2N  Grilli Stefano  ITA  LAZ  RM  1552    1666.14  1617  1965  M  883816  100354 
  1     CM  Luisetto Alessandro  ITA  VEN  PD  1834    1627.14  1806  1964  M  893056  106781 
  23     2N  Mezzatesta Franco  ITA  LAZ  VT  1489    1576.57  1527  1956  M  846317  101907 
  11     2N  Nassa Nicolas  ITA  LAZ  RM  1646    1581.86  1653  2011  M  2868623  176086 
  24     NC  Panetti Alessandro  ITA  LAZ  LT    1455  1678.86  1521  1996  M  2821589  151888 
  21     2N  Pantano Fulvio  ITA  LAZ  FR  1507    1539.86  1540  1946  M  2896899  110109 
  7     1N  Paparella Nicole Samantha  ITA  ALT  BZ  1703    1609.71  1733  2002  F  2833617  166633 
  8     1N  Riga Raffaele  ITA  PUG  BA  1668    1517.57  1518  1964  M  897116  152230 
  29     3N  Rinaldi Mario  ITA  LAZ  RM  1418    1454.71  1353  1960  M  28519310  184352 
  15     2N  Romero Gonzalez Carlos Lea  ITA  ABR  PE  1618    1633.00  1942  2005  M  28561902  193838 
  12     2N  Scrocco Stefano  ITA  ABR  AQ  1644    1562.57  1742  2004  M  28548256  191058 
  30     NC  Serafini Luigi  ITA  ABR  TE  1391    1581.17  1525  2006  M  2872779  167629 
  27     NC  Tavoletti Cosimo Damiano  ITA  PUG  BT  1436    1660.00  1911  2003  M  2889370  178111 
  33     NC  Tofu Marco  ITA  ABR  PE  1306    1635.33  1636  2007  M  28511050  183700 
  22     1N  Tomassetti Giuseppe  ITA  LAZ  RM  1503    1690.25  1604  1942  M  814580  130685 
  3     1N  Vena Antonio  ITA  CAM  AV  1823    1594.29  1717  1988  M  867772  139467 


Informativa Privacy