Home      Cerca altri tornei      Precedente       Ricerca veloce         
  
CP PRATO E FIRENZE 2023     
Dati generali del torneo

        Codice Denominazione Luogo Pr Reg Data
Inizio
Data
Fine
Num
Tur
Num
Gio
Arbitro
Principale
Aggiungi il link al sito del torneo Torneo con tutti i dati di dettaglio 2302026A CP PRATO E FIRENZE 2023 Prato PO TOS 18-02-2023 19-02-2023 5 35 BARTOLINI LEONARDO
    Denominazione:      CP PRATO E FIRENZE 2023        
    Luogo:      Prato         [Prato - Toscana]
    Tipo/Sistema/Tempo:      Campionato Provinciale         Sistema:  Swiss        Tempo:  60'+30''
    Arbitri:      BARTOLINI LEONARDO         BETTAZZI A.


Massazza Federico    
Roccanti Lapo     1 Chimenti Andrea    
2
3

   
 Partecipanti:  Elenco Partecipanti    
 Classifica:  Classifica Finale    
 Variazioni Elo:  [Tutte]   [FIDE]   [Italia]
   
 Risultati:  [Tutti] [1] [2] [3] [4] [5]    
 Tabelloni:  Classico   Black & White   Turno per turno   Progressivo
   
 Cartellini:
   
   
 Tranche:  Tranche FIDE conseguite    
 Norme:  Norme di Maestro FSI conseguite
   
 Statistiche:  Grafiche   Medaglie virtuali    
 E-Book:  Formato PDF    
 Sito:  Gestione sito del torneo

  Elenco Partecipanti











Elo Elo Media
Anno
ID ID

S
Cat Giocatore Fed Reg Pr FIDE Italia Avv. Perf Nasc SX FIDE FSI
  22     NC  Bagni Andrea  ITA  TOS  PO  1443    1613.00  1613  1991  28560060  194349 
  33     NC  Bandinelli Constantin  ITA  TOS  FI  1112    1345.60  1226  1998  28566181  193955 
     NC  Bargiacchi Niccolo '  ITA  TOS  FI  1776    1435.40  1508  2001  28562038  194583 
  30     NC  Bei Guido  ITA  TOS  LU  1289    1299.60  1348  1993  2834400  110636 
     NC  Campanella Giovanni  ITA  TOS  FI  1745    1665.40  1815  1984  826073  114737 
  32     NC  Celati Arturo  ITA  TOS  LU  1182    1514.40  1275  1948  880256  139661 
  11     NC  Celati Sara  ITA  TOS  LU  1737    1587.60  1516  1998  880264  138430 
     NC  Centamore Alberto  ITA  TOS  PO  2046    1696.00  1845  2007  2860851  172740 
  15     NC  Chimenti Andrea  ITA  UMB  PG  1647    1552.20  1793  1996  873748  143375 
  24     NC  Colombo Giulio  ITA  TOS  FI  1426    1669.60  1521  1998  28543777  136417 
     NC  Conti Guido  ITA  TOS  FI  1801    1755.00  1904  1989  2814868  161649 
  27     NC  Cosci Martino  ITA  TOS  PO  1339    1405.50  1469  2005  28581792  198346 
  13     NC  Dal Pra Caputo Stefano  ITA  VEN  VI  1692    1658.40  1808  1991  838250  178871 
     NC  Di Girolamo Nicolo '  ITA  TOS  FI  1958    1669.80  1819  1993  2835580  166173 
  16     NC  Franciolini Massimiliano  ITA  TOS  FI  1626    1669.80  1670  1966  886823  132059 
  23     NC  Fulgentini Edoardo  ITA  TOS  PI  1430    1561.80  1682  2012  28557050  192338 
  21     NC  Iovannone Cristiano  ITA  LAZ  VT  1459    1557.00  1557  1967  851280  125881 
  29     NC  Liuzzi Piergiuseppe  ITA  TOS  FI  1321    1616.40  1468  1996  28556852  193942 
     NC  Massazza Federico  ITA  LIG  SP  2055    1803.40  2044  2008  2859349  174733 
  18     NC  Mastrostefano Dante  ITA  TOS  PO  1553    1599.00  1671  1972  865001  100402 
  14     NC  Mattia Alessandro  ITA  TOS  PT  1685    1728.50  1824  2007  2844309  169731 
     NC  Nanni Mirko  ITA  TOS  FI  1850    1580.40  1581  1971  838624  128299 
  34     NC  Orsi Luca  ITA  TOS  FI    999  1349.50  615  1971    192767 
  28     NC  Pazzaglini Tommaso  ITA  TOS  PO  1327    1490.20  1491  2009  28518055  184207 
     NC  Pinto Antonio  ITA  TOS  FI  1767    1473.25  1387  1974  833738  109997 
  31     NC  Ponzecchi Riccardo  ITA  TOS  PO  1282    1685.00  950  1940  872687  131615 
  12     NC  Porta Federico  ITA  VEN  TV  1701    1394.00  1269  1972  815152  107812 
     NC  Roccanti Lapo  ITA  TOS  FI  1932    1673.80  1914  2002  2842420  168255 
  19     NC  Sabatini Luca  ITA  TOS  PI  1513    1733.40  1883  2002  28564936  194592 
  17     NC  Santoni Federico  ITA  TOS  PO  1609    1424.00  1545  2003  28549210  191749 
  26     NC  Sassi Ettore  ITA  TOS  LI  1410    1393.00  1514  2011  28518063  181921 
  10     NC  Tacconi Antonio  ITA  TOS  SI  1743    1594.20  1667  1965  845019  131275 
  35     NC  Tricarico Luca  ITA  TOS  PO    999  1395.40  661  2004    199358 
  20     NC  Vari Claudio  ITA  TOS  FI  1487    1417.60  1466  1971  2832904  116652 
  25     NC  Viti Greta  ITA  TOS  LI  1418    1783.80  1712  2010  28551931  192691 


Informativa Privacy