Home      Cerca altri tornei      Precedente       Ricerca veloce         
  
OPEN MEMORIAL MARCO BONAVOGLIA     
Dati generali del torneo

        Codice Denominazione Luogo Pr Reg Data
Inizio
Data
Fine
Num
Tur
Num
Gio
Arbitro
Principale
Aggiungi il link al sito del torneo Torneo con tutti i dati di dettaglio 2407019A OPEN MEMORIAL MARCO BONAVOGLIA Milano MI LOM 19-07-2024 21-07-2024 5 66 PALMA Mauro
    Denominazione:      OPEN MEMORIAL MARCO BONAVOGLIA        
    Luogo:      Milano         [Milano - Lombardia]
    Tipo/Sistema/Tempo:      Open         Sistema:  Swiss        Tempo:  90' + 30" bonus
    Arbitri:      PALMA Mauro         BIFFI R.


Martirosyan Davide    
Carbone Stefano     1 Lo Pinto Giovanni    
2
3

   
 Partecipanti:  Elenco Partecipanti    
 Classifica:  Classifica Finale    
 Variazioni Elo:  [Tutte]   [FIDE]   [Italia]
   
 Risultati:  [Tutti] [1] [2] [3] [4] [5]    
 Tabelloni:  Classico   Black & White   Turno per turno   Progressivo
   
 Cartellini:
   
   
 Tranche:  Tranche FIDE conseguite    
 Norme:  Norme di Maestro FSI conseguite
   
 Statistiche:  Grafiche   Medaglie virtuali    
 E-Book:  Formato PDF    
 Sito:  Gestione sito del torneo

  Elenco Partecipanti











Elo Elo Media
Anno
ID ID

S
Cat Giocatore Fed Reg Pr FIDE Italia Avv. Perf Nasc SX FIDE FSI
  25     1N  Abategiovanni Carlo Andrea  ITA  LOM  MI  1773    1667.00  1667  2010  28519256  184866 
  31     2N  Alessi Clio  ITA  SIC  PA  1740    1778.80  1819  2013  28551729  191420 
  60     NC  Alessi Giove  ITA  SIC  PA  1465    1696.40  1625  2015  28564200  192414 
  57     3N  Anello Giovanni  ITA  LOM  MI  1509      1997  23451335  217214 
  62     NC  Arci Chiara  ITA  LOM  MI    1399  1738.00  1545  2010  28575377  197377 
  39     2N  Bernasconi Luca  ITA  LOM  CO  1686    1775.00  1775  1993  23432241  210924 
  20     1N  Bettini Massimo  ITA  LOM  MB  1826    1746.80  1819  1962  818933  117532 
  44     2N  Bonura Franco  ITA  LOM  MI  1634    1600.33  933  1977  23435526  207519 
  48     2N  Busiello Margherita  ITA  PIE  CN  1600    1726.33  1602  2007  23416475  206858 
  19     1N  Campana Ettore  ITA  LOM  MI  1833    1879.00  2028  2003  2816526  155597 
  24     2N  Campanella Nicola  ITA  LOM  MB  1783    1691.40  1660  1959  2833145  166410 
  63     NC  Cappelletti Bonaventura  ITA  LOM  MI    1399  1743.00  1594  1989    116690 
     CM  Carbone Stefano  ITA  CAL  RC  2012    1834.20  2201  1991  864870  127127 
  32     2N  Caria Giulia  ITA  LOM  MB  1737    1688.00  1801  2006  28587057  199412 
     Cazzaniga Walter  ITA  LOM  MI  1996    1756.80  1829  1959  803162  100712 
  61     3N  Cibrario Claudio  ITA  PIE  TO  1412    1710.75  1518  1961  23423544  208736 
  22     1N  Clerici Diego  ITA  LOM  CO  1802    1717.40  1718  2002  2827196  145439 
  29     2N  Colombo Matteo  ITA  LOM  MB  1748    1489.20  1570  1989  2836209  144870 
  51     3N  Cotti Cottini Enea  ITA  LOM  BS  1545    1695.40  1624  2010  23403098  204228 
  43     2N  Daluiso Roberto  ITA  LOM  MI  1647    1631.60  1632  1988  28586697  195529 
  12     1N  Delledonne Francesco  ITA  LOM  MI  1911    1783.60  1933  1991  835315  127445 
     1N  Di Candia Roberto  ITA  PUG  FG  1985    1757.00  1829  1986  856649  122680 
  23     1N  El Bzizi Anas  ITA  LOM  BG  1802    1721.67  1597  2007  2896473  180651 
     CM  Elitropi Giorgio  ITA  LOM  BG  1950    1745.60  1746  1968  819239  101664 
  54     3N  Fernandez Chahuaris Mattia  ITA  LOM  MI  1525    1659.20  1420  2011  28517946  183710 
  52     2N  Franco Teves Inti Mahatma  ITA  LIG  GE  1545    1712.60  1641  2012  28588630  200263 
  41     2N  Gao Davide  ITA  LOM  MI  1684    1753.50  1667  2005  28562747  194359 
  33     2N  Gentili Francesco Luca  ITA  LOM  MI  1740    1653.20  1806  1967  28593871  202188 
  47     2N  Gentili Simone Luca  ITA  LOM  MI  1605    1553.40  1394  2005  28543840  189594 
  59     3N  Gobetti Fabio  ITA  LOM  BG  1488    1664.50  1578  1992  28589424  198873 
  27     2N  Gori Riccardo  ITA  LOM  MB  1758    1733.00  1733  2002  2892451  170963 
  26      NC  Ismanto Jonathan  INA      1761    1844.00  1993  1995  7134797   
     1N  Isolabella Ettore  ITA  PIE  AL  1953    1761.80  2002  1992  810827  128586 
  21     1N  Jamous Manuel  ITA  LOM  MI  1816    1744.20  1934  2008  2858660  169877 
  64     NC  Laurel Loaiza Lenard  ITA  LOM  MI    1399  1644.25  910  2017  28590775  199921 
  50     2N  Laurel Loaiza Leonardo  ITA  LOM  MI  1558    1710.40  1679  2011  2892788  170097 
  14     CM  Lavorgna Giovanni  ITA  LOM  MI  1896    1809.40  1959  1960  11800100  152869 
     CM  Lo Pinto Giovanni  ITA  SIC  PA  1987    1830.60  2071  1994  861073  125759 
  45     2N  Mainardi Paolo  ITA  LOM  MI  1633    1587.80  1348  2002  23451343  217086 
  65     NC  Mandotti Davide  ITA  LOM  CR    1399  1677.60  1312  2009  28504879  182114 
  56     3N  Mandotti Piergiorgio  ITA  LOM  CR  1510    1694.50  960  1977  23406119  200360 
  36     2N  Manella Riccardo  ITA  LOM  MI  1731    1745.00  1745  2009  28562763  194469 
  40     2N  Manti Elisa  ITA  CAL  RC  1690    1589.20  1518  2001  2802967  136989 
  16     1N  Martirosyan Davide  ITA  LOM  MI  1848    1773.20  2491  2009  2860355  167098 
  38     2N  Matera Luca  ITA  LOM  MI  1720    1902.25  1710  2009  23419440  207618 
  58     NC  Moeneclaey Vincent  FRA      1501    1678.40  1439  1976  80466419   
  34     2N  Montanelli Oleg Ludovico  ITA  LOM  MI  1740    1698.80  1667  2002  2837892  139212 
     1N  Monti Marco  ITA  ABR  CH  1941    1785.40  2026  1994  884685  143413 
  35     1N  Morganti Lionello  ITA  VEN  PD  1734    1520.50  1534  1958  823643  106102 
  28     1N  Pannone Alessandro  ITA  LOM  MI  1752    1654.20  1623  1967  2834028  102932 
  66     NC  Pappalardo Rachele  ITA  LOM  MI    1399  1792.60  1553  2006  23415266  206784 
  42     2N  Pennacchini Michelangelo  ITA  TOS  AR  1648    1708.80  1821  2001  23433280  210676 
  15     1N  Pernigotti Jacopo  ITA  PIE  AL  1853    1667.60  1780  2012  28556020  191921 
     1N  Pierpaoli Francesco  ITA  LOM  CO  1944    1773.40  2014  1996  2824073  153260 
  18     1N  Quarta Juri  ITA  SIC  SR  1837    1783.80  1856  1992  880396  144920 
     CM  Ranfagni Stefano  ITA  LOM  BG  1981    1790.40  1940  1979  819913  101671 
  55     3N  Rigato Maurizio  ITA  LOM  MI  1517    1695.50  961  1957  23451386  208795 
  17     1N  Salerno Fabio Rosario  ITA  LOM  LC  1839    1817.40  1967  1987  2833951  165578 
  30     2N  Scarlato Luigi  ITA  SIC  CT  1748    1825.40  1866  2000  23435518  212632 
  49     3N  Scognamiglio Lorenzo  ITA  LOM  MI  1569    1740.00  1709  2000  23450223  210743 
  11     1N  Sforza Michelangelo  ITA  EMI  BO  1912    1782.00  2022  1995  2849564  172255 
  13     1N  Sgaria Marco  ITA  LOM  MI  1899    1650.60  1763  2008  28529073  185640 
  10     1N  Simonelli Mattia  ITA  LOM  MI  1937    1815.80  2056  2008  28523954  185641 
  46     2N  Stroppa Valerio  ITA  LOM  MI  1623    1680.00  1793  1983  23415371  125111 
  37     2N  Trevisan Morgan  ITA  LOM  MB  1731    1611.25  1575  1998  2845682  171216 
  53     3N  Unnia Stefano  ITA  LOM  MI  1544    1686.60  1538  2006  23425121  208834 


Informativa Privacy