Home      Cerca altri tornei      Precedente       Ricerca veloce         
  
CIS 2025 - SERIE C GIRONE 15     
Dati generali del torneo

        Codice Denominazione Luogo Pr Reg Data
Inizio
Data
Fine
Num
Tur
Num
Gio
Arbitro
Principale
Aggiungi il link al sito del torneo Torneo con tutti i dati di dettaglio 2505004B CIS 2025 - SERIE C GIRONE 15 Campi Bisenzio FI TOS 02-05-2025 04-05-2025 5 75 MAIONE Massimo
    Denominazione:      CIS 2025 - SERIE C GIRONE 15        
    Luogo:      Campi Bisenzio         [Firenze - Toscana]
    Tipo/Sistema/Tempo:      Altro Evento         Sistema:  Team Swiss        Tempo:  90' + 30" bonus
    Arbitri:      MAIONE Massimo         VETTURI P. - ACCONCI S. - CARDELLI E.


Tacconi Antonio    
Viti Greta     1 Frigerio Roberto    
2
3

   
 Partecipanti:  Elenco Partecipanti    
 Classifica:  Classifica Finale    
 Variazioni Elo:  [Tutte]   [FIDE]   [Italia]
   
 Risultati:  [Tutti] [1] [2] [3] [4] [5]    
 Tabelloni:  Classico   Black & White   Turno per turno   Progressivo
   
 Cartellini:
   
   
 Tranche:  Tranche FIDE conseguite    
 Norme:  Norme di Maestro FSI conseguite
   
 Statistiche:  Grafiche   Medaglie virtuali    
 E-Book:  Formato PDF    
 Sito:  Gestione sito del torneo

  Elenco Partecipanti











Elo Elo Media
Anno
ID ID

S
Cat Giocatore Fed Reg Pr FIDE Italia Avv. Perf Nasc SX FIDE FSI
  34     NC  Baccaro Franco  ITA  TOS  FI  1988    1873.00  2066  1959  804975  101846 
     NC  Bargiacchi Niccolo '  ITA  TOS  FI  1919    1877.60  1950  2001  28562038  194583 
  39     NC  Bargiacchi Saverio  ITA  TOS  FI    1399  1730.40  1513  1998  23430575  209928 
  42     NC  Bartali Simone  ITA  TOS  LI  1845    1849.80  1610  1960  867918  110650 
     NC  Bianchi Riccardo  ITA  TOS  AR  1910    1897.80  1970  1965  811505  107576 
  64     NC  Boccone Stefano  ITA  TOS  FI  1830    1399.00  1600  1961  838497  127795 
  12     NC  Boschi Filippo  ITA  TOS  AR  1740    1667.00  1911  2008  2891617  179058 
     NC  Botindari Lorenzo  ITA  PUG  BR  1860    1927.50  2121  2006  2822186  154413 
  14     NC  Busoni Bernardo  ITA  TOS  FI  1710    1578.00  2255  2001  28562046  194584 
  22     NC  Calzolari Marco  ITA  TOS  FI  1869    1710.00  1710  1975  892076  151094 
  18     NC  Cammarano Gerardo Jose  ITA  TOS  FI  1758    1895.25  1991  2011  28551567  192407 
  23     NC  Campanella Giovanni  ITA  TOS  FI  1827    1702.00  1747  1984  826073  114737 
  62     NC  Campatelli Giovanni  ITA  TOS  FI  1714    1632.00  1632  1955  832375  107988 
  21     NC  Caporali Pietro  ITA  TOS  FI  1618    1793.20  1794  2013  23419806  208033 
  11     NC  Celati Sara  ITA  TOS  LU  1860    1785.00  2462  1998  880264  138430 
  60     NC  Chiari Massimiliano  ITA  TOS  FI  1764    1708.50  1516  1972  28535812  188580 
     NC  Chimenti Andrea  ITA  TOS  AR  1817    1824.50  2161  1996  873748  143375 
  73     NC  Cioli Lorenzo  ITA  TOS  PI  1897    1578.50  944  2001  23430389  210524 
  26     NC  Cosci Martino  ITA  TOS  PO  1947    1933.67  2059  2005  28581792  198346 
  37     NC  Croce Luca  ITA  TOS  AR  1799    1808.00  2001  1961  2829830  163929 
  17     NC  De Nadai Daniele  ITA  TOS  LI  1883    1906.40  1907  1976  833673  127643 
  24     NC  Della Sale Emiliano  ITA  TOS  FI  1816    1554.33  1895  1979  865494  131272 
  52     NC  Detti Filippo  ITA  TOS  GR    1399  1399.00  2076  2003  23491639  644226 
  72     NC  Di Domenicantonio Angelo  ITA  TOS  FI  1637    1710.00  975  2011  28587448  199574 
  38     NC  Di Meo Enrico  ITA  TOS  FI  1771    1803.40  1655  1993  880523  143852 
  61     NC  Donati Niccolo '  ITA  TOS  AR  1602    1644.67  1439  2012  28588215  199000 
  68     NC  Epitome Nando  ITA  LOM  MI  1759    1769.00  1034  1948  820563  102125 
  29     NC  Federico Salvatore  ITA  TOS  PI  1871    1739.33  1865  1979  823503  104129 
  66     NC  Fornaciari Francesco  ITA  TOS  AR    1399  1849.00  1114  2007  23422068  206947 
     NC  Frigerio Roberto  ITA  TOS  PI  1745    1695.40  1936  1977  28562062  195141 
  31     NC  Fulgentini Edoardo  ITA  TOS  PI  2113    1968.50  2162  2012  28557050  192338 
  54     NC  Gazhdaj Lazer  ITA  TOS  PT  1821    1849.00  1849  1985  4701615   
  50     NC  Giannicchi Alessandro  ITA  TOS  PI  1594    1742.00  1617  1966  854077  103948 
  55     NC  Giuntoli Stefano  ITA  TOS  LI  1818    1849.00  1849  1962  835897  107754 
  44     NC  Herasymchuk Dmytro  ITA  TOS  LI  1694    1836.50  1594  2003  34163603   
  30     NC  Ken Nikhil  ITA  TOS  FI    1800  1732.20  1550  1999  54700333  643938 
  75     NC  Kosic Emanuele  ITA  TOS  PI    1399  1399.00  664  2010  23407310  206360 
  74     NC  Lami Tommaso  ITA  TOS  FI  1705    1399.00  865  1990  2848630  169830 
  56     NC  Lanave Leonardo  ITA  TOS  PO    1399  1830.00  1637  1980  23454776  217383 
  53     NC  Lari Ferruccio  ITA  TOS  PI  1683    1863.60  1498  1963  2863613  175150 
  48     NC  Liuzzi Piergiuseppe  ITA  TOS  FI  1682    1764.00  1764  1996  28556852  193942 
  27     NC  Lucchesi Matteo  ITA  TOS  PT  1713    1826.20  1755  1990  28563930  195484 
  41     NC  Martini Riccardo  ITA  TOS  AR  2001    1863.75  1671  2006  28575725  197820 
  49     NC  Mastrostefano Dante  ITA  TOS  PO  1682    1745.67  1621  1972  865001  100402 
  36     NC  Mattia Alessandro  ITA  TOS  PT  1879    1824.00  2017  2007  2844309  169731 
  67     NC  Mauro Vincenzo  ITA  TOS  PT  1753    1827.00  1092  1964  2844856  161660 
  10     NC  Mayka Bogdan  ITA  UMB  PG  1996    1804.20  1837  1966  14101432   
  35     NC  Melosi Alessandro  ITA  TOS  PT  1905    1870.00  1870  2003  2844317  134435 
  69     NC  Monatti Patrizio  ITA  TOS  FI  1696    1745.00  1010  1954  896969  109998 
  70     NC  Moneta David  ITA  TOS  PI  1495    1714.67  980  1973  28576888  197700 
  32     NC  Nanni Mirko  ITA  TOS  FI  1774    1916.40  1768  1971  838624  128299 
  57     NC  Nelli Carlo  ITA  TOS  FI  1944    1787.50  1595  1964  813796  105324 
  25     NC  Neri Alberto  ITA  TOS  FI  2018    1978.33  2104  1969  2806946  102901 
  45     NC  Nieri Michele  ITA  TOS  FI  1520    1827.00  2504  1963  28565207  194919 
  43     NC  Nincheri Alberto Guido  ITA  TOS  PO  1825    1840.67  1716  1957  856070  101408 
  46     NC  Nistri Paolo  ITA  TOS  FI  1703    1804.00  1804  1970  2821139  162098 
  59     NC  Orsi Roberto  ITA  TOS  PT  1792    1714.50  1522  1957  2844864  169732 
  33     NC  Padovani Manrico  ITA  TOS  FI  2006    1878.00  1791  1968  2814817  161495 
  47     NC  Pasta Pietro  ITA  TOS  FI  1804    1793.33  1669  1952  823708  100407 
  20     NC  Perini Leonardo  ITA  TOS  PO  1735    1794.33  2068  2004  28542185  189117 
  15     NC  Petrolo Mauro  ITA  EST  EE  1939    1911.40  1912  1971  837059  106240 
  71     NC  Pieri Giovanni  ITA  TOS  FI  1611    1713.00  978  1969  2829083  162100 
  13     NC  Pratelli Aron  ITA  TOS  FI  1849    1613.80  1767  2011  28551907  189672 
  16     NC  Sassi Ettore  ITA  TOS  LI  1966    1907.60  1908  2011  28518063  181921 
  65     NC  Scali Sandro  ITA  TOS  FI  1735    1892.00  1157  1962  856150  107981 
     NC  Tacconi Antonio  ITA  TOS  SI  1769    1838.00  2078  1965  845019  131275 
  28     NC  Taglione Stefano  ITA  TOS  LI  1922    1819.75  1820  1987  828742  114544 
  19     NC  Tissi Francesco  ITA  TOS  FI  1914    1882.33  2156  2003  23400676  203916 
     NC  Todino Giuseppe  ITA  TOS  PI    1399  1660.00  1646  2008  23422165  208251 
  58     NC  Toraldo Manfredi Antonio  ITA  TOS  FI  1632    1781.50  1589  1978  28541812  189053 
  63     NC  Valori Vincenzo  ITA  TOS  FI  1992    1618.00  1618  1951  809519  107978 
  51     NC  Viscolo Domenico  ITA  TOS  LI  1739    1660.50  1661  1999  23469595  218892 
     NC  Viti Greta  ITA  TOS  LI  2046    1824.20  2065  2010  28551931  192691 
     NC  Vocali Francesco  ITA  TOS  FI  1720    1865.25  2059  1980  28585186  198778 
  40     NC  Zucconi Leandro  ITA  TOS  PT  1972    1903.00  1778  1956  805890  102908 


Informativa Privacy