Home      Cerca altri tornei      Precedente       Ricerca veloce         
  
13° WE LA BIRRERIA PEDAVENA - B     
Dati generali del torneo

        Codice Denominazione Luogo Pr Reg Data
Inizio
Data
Fine
Num
Tur
Num
Gio
Arbitro
Principale
Aggiungi il link al sito del torneo Torneo con tutti i dati di dettaglio 2507010B 13° WE LA BIRRERIA PEDAVENA - B Pedavena BL VEN 16-07-2025 18-07-2025 5 62 MINEI Giovanni
    Denominazione:      13° WE LA BIRRERIA PEDAVENA - B        
    Luogo:      Pedavena         [Belluno - Veneto]
    Tipo/Sistema/Tempo:      Weekend         Sistema:  Swiss        Tempo:  90' + 30" bonus
    Arbitri:      MINEI Giovanni         SANVITALE A.


Lin Ivano    
Abisso Filippo     1 Grudina Marco    
2
3

   
 Partecipanti:  Elenco Partecipanti    
 Classifica:  Classifica Finale    
 Variazioni Elo:  [Tutte]   [FIDE]   [Italia]
   
 Risultati:  [Tutti] [1] [2] [3] [4] [5]    
 Tabelloni:  Classico   Black & White   Turno per turno   Progressivo
   
 Cartellini:
   
   
 Tranche:  Tranche FIDE conseguite    
 Norme:  Norme di Maestro FSI conseguite
   
 Statistiche:  Grafiche   Medaglie virtuali    
 E-Book:  Formato PDF    
 Sito:  Gestione sito del torneo

  Elenco Partecipanti











Elo Elo Media
Anno
ID ID

S
Cat Giocatore Fed Reg Pr FIDE Italia Avv. Perf Nasc SX FIDE FSI
  5     2N  Abisso Filippo  ITA  VEN  TV  1786    1682.60  1923  1976  M  28521307  185189 
  43     3N  Basso Edoardo  ITA  VEN  TV  1529    1647.00  1688  2011  M  23425652  208502 
  47     3N  Bellotto Adriano  ITA  FRI  TS  1477    1579.00  1254  1958  M  2896686  180692 
  52     NC  Bernard Lorenzo  ITA  VEN  BL    1399  1581.00  1329  2011  M  23495871  645665 
  17     2N  Bolgan Francesco  ITA  VEN  VE  1711    1635.20  1708  1981  M  23472910  214030 
  4     1N  Bonollo Sergio  ITA  VEN  VI  1787    1697.40  1770  1950  M  872563  104485 
  46     3N  Bortignon Manuel  ITA  VEN  TV  1486    1619.75  1477  2010  M  28598954  199176 
  31     2N  Brunazzetto Luca  ITA  VEN  PD  1628    1569.20  1498  1998  M  23466669  212236 
  53     NC  Cadona ' Lorenzo  ITA  VEN  TV    1399  1498.40  1383  2004  M  23485507  219926 
  18     1N  Cappellari Mario  ITA  TOS  MS  1707    1524.25  1525  1947  M  28525655  106050 
  48     NC  Carazzai Mauro  ITA  VEN  BL  1469    1565.00  1574  1968  M  23441593  210134 
  21     2N  Cavaler Alessandro  ITA  VEN  TV  1694    1705.40  1986  2010  M  23408936  204107 
  26     2N  Comisso Antonio  ITA  FRI  UD  1660    1540.20  1653  1969  M  2892419  179383 
  49     NC  Dalle Case Rossano  ITA  VEN  BL  1449    1662.60  1591  1973  M  875350  103154 
  25     2N  De Gasperis Fabio  ITA  FRI  UD  1670    1619.20  1732  2007  M  28558502  193790 
  54     NC  De March Martino  ITA  VEN  BL    1399  1537.40  1250  2007  M  23485523  643583 
  22     1N  Despeyroux David  ITA  FRI  UD  1694    1609.80  1722  2013  M  28548388  191337 
  3     CM  Di Lascio Savino  ITA  PUG  BA  1794    1691.80  1932  1959  M  810550  111299 
  9     2N  Erle Andrea  ITA  VEN  PD  1745    1687.20  1837  2007  M  23470933  212233 
  2     1N  Fornaciari Alberto  ITA  LOM  BS  1822    1692.00  1764  1990  M  867454  135897 
  7     1N  Foroni Francesco  ITA  LOM  MN  1765    1652.20  1725  1959  M  835676  101231 
  42     2N  Frattin Andrea  ITA  VEN  TV  1530    1571.40  1463  2011  M  28599462  203857 
  38     2N  Gabrielli Edoardo  ITA  LIG  SP  1583    1469.20  1481  1956  M  2809139  158516 
  16     1N  Giorgi Ezio Alberto  ITA  TOS  MS  1713    1566.20  1639  1958  M  2829628  162865 
  6     2N  Giuriato Michele  ITA  VEN  VI  1784    1634.40  1707  1984  M  865656  101440 
  8     1N  Grudina Marco  ITA  FRI  GO  1750    1715.60  1956  1971  M  801097  102859 
  55     NC  Kalaj Gabriele  ITA  VEN  BL    1399  1590.00  1294  2011  M  552010015  647442 
  30     2N  Lin Ivano  ITA  VEN  TV  1630    1684.60  2091  2013  M  23422289  205498 
  14     2N  Lin Yu Xiang  ITA  VEN  TV  1716    1613.80  1686  2011  M  23422297  189940 
  56     NC  Maccagnan Filippo  ITA  VEN  BL    1399  1578.20  1248  1993  M    648042 
  37     3N  Magagnin Fabio  ITA  VEN  TV  1586    1585.60  1594  1957  M  2874801  175433 
  15     1N  Maniero Riccardo  ITA  VEN  PD  1715    1570.60  1643  1976  M  28577825  116327 
  12     2N  Maragno Renato  ITA  VEN  VI  1732    1546.00  1695  1964  M  2842250  124859 
  23     2N  Marusich Matteo Fausto  ITA  LOM  LO  1688    1706.00  1819  2003  M  23418230  207991 
  19     1N  Morganti Lionello  ITA  VEN  PD  1705    1568.80  1681  1958  M  823643  106102 
  13     2N  Nardo Mattia Joshua  ITA  VEN  PD  1728    1530.60  1571  2010  M  23430460  210847 
  24     2N  Nico Michele  ITA  VEN  VR  1688    1681.40  1794  1956  M  28520564  184535 
  40     3N  Ombrella Massimo  ITA  VEN  VE  1542    1640.80  1609  1965  M  2869700  102354 
  45     NC  Parbonetti Francesco  ITA  VEN  PD  1494    1643.20  1684  2007  M  23470950  212234 
  44     3N  Parolin Fabio  ITA  VEN  VI  1528    1626.60  1595  2017  M  28590147  199180 
  11     2N  Piazzetta Mattia  ITA  VEN  BL  1734    1624.60  1625  1998  M  883239  141064 
  20     2N  Pol Fabio  ITA  VEN  BL  1705    1480.00  1552  1954  M  824836  105026 
  29     2N  Pompele Andrea  ITA  VEN  VR  1649    1596.20  1749  1973  M  2832777  165457 
  36     2N  Redamante Marzio  ITA  PIE  VC  1590    1600.00  1609  1987  M  887471  142166 
  34     2N  Rivera Maurizio  ITA  LOM  MB  1607    1575.00  1584  1967  M  28595513  100086 
  35     CM  Rossi Gianni  ITA  VEN  TV  1601    1670.40  1860  1942  M  818593  106459 
  57     NC  Ruberto Maria Nunzia  ITA  FRI  TS    1399  1537.00  818  1962  F  28555589  193159 
  58     NC  Salatin Lorenzo  ITA  VEN  TV    1399  1566.00  1244  2002  M  2818561  161537 
  59     NC  Sciortino Paolo  ITA  EMI  BO    1399  1523.00  1317  2002  M  23497386  647173 
  60     NC  Scola Tommaso  ITA  VEN  BL    1399  1503.40  1337  2007  M  23485574  643588 
  51     NC  Sfriso Samuel  ITA  VEN  VE  1406    1676.60  1677  2011  M  23448601  209623 
  10     2N  Sorato Matias  ITA  VEN  VE  1738    1622.80  1695  2009  M  23405031  202326 
  1     CM  Tamburini Lorenzo  ITA  TOS  MS  1844    1651.40  1892  1963  M  814067  103658 
  32     2N  Taufer Livio  ITA  TRE  TN  1611    1623.40  1736  1959  M  890529  100659 
  61     3N  Tevarotto Carlo Alberto  ITA  FRI  TS    1399  1471.20  1194  1961  M  28588304  199232 
  33     2N  Tiso Cesare Tobia  ITA  VEN  VI  1611    1519.20  1560  2011  M  23485485  643348 
  62     NC  Ugrote Vincenzo  ITA  VEN  TV    1399  1589.75  1146  1966  M  28556216  192586 
  39     3N  Vaccari Luigi  ITA  EMI  MO  1574    1571.00  1724  1966  M  2836667  168658 
  41     3N  Vignoli Sergio  ITA  EMI  FE  1535    1593.40  1634  1993  M  28579518  198059 
  28     NC  Vinogradov Ilia  ITA  VEN  BL  1650    1664.80  1777  2011  M  55606563   
  50     NC  Vinogradov Maxim  ITA  VEN  BL  1448    1544.40  1436  2011  M  55812791   
  27     2N  Volpati Antonio  ITA  LOM  CR  1654    1669.60  1782  1967  M  858811  104240 


Informativa Privacy