Home      Cerca altri tornei      Precedente       Ricerca veloce         
  
WE AGOSTO SSM 2025 - B     
Dati generali del torneo

        Codice Denominazione Luogo Pr Reg Data
Inizio
Data
Fine
Num
Tur
Num
Gio
Arbitro
Principale
Aggiungi il link al sito del torneo Torneo con tutti i dati di dettaglio 2508001B WE AGOSTO SSM 2025 - B Milano MI LOM 01-08-2025 03-08-2025 5 59 PALMA Mauro
    Denominazione:      WE AGOSTO SSM 2025 - B        
    Luogo:      Milano         [Milano - Lombardia]
    Tipo/Sistema/Tempo:      Weekend         Sistema:  Swiss        Tempo:  90' + 30" bonus
    Arbitri:      PALMA Mauro         MARINCAS M.


Bargagli Luca Edward    
Taccia Andrea     1 Begna Filippo    
2
3

   
 Partecipanti:  Elenco Partecipanti    
 Classifica:  Classifica Finale    
 Variazioni Elo:  [Tutte]   [FIDE]   [Italia]
   
 Risultati:  [Tutti] [1] [2] [3] [4] [5]    
 Tabelloni:  Classico   Black & White   Turno per turno   Progressivo
   
 Cartellini:
   
   
 Tranche:  Tranche FIDE conseguite    
 Norme:  Norme di Maestro FSI conseguite
   
 Statistiche:  Grafiche   Medaglie virtuali    
 E-Book:  Formato PDF    
 Sito:  Gestione sito del torneo

  Elenco Partecipanti











Elo Elo Media
Anno
ID ID

S
Cat Giocatore Fed Reg Pr FIDE Italia Avv. Perf Nasc SX FIDE FSI
  22     2N  Aloe Giancarlo  ITA  LOM  MI  1618    1600.20  1785  1974  877255  140151 
  38     3N  Aly Adam  ITA  LOM  MI  1514    1545.20  1698  2012  23471972  219080 
  24     3N  Bargagli Luca Edward  ITA  LOM  MI  1596    1634.20  2041  2011  28566076  195987 
  32     2N  Begna Filippo  ITA  LOM  BG  1541    1656.20  1897  1992  23478950  218624 
  50     NC  Bernorio Giovanni  ITA  LOM  MI    1424  1565.00  1416  2011  28593367  193879 
  37     3N  Bordogna Berenice Maria  ITA  LOM  MI  1517    1557.00  1444  2014  23434597  210746 
  14     2N  Bordogna Egidio Paolo Mari  ITA  LOM  MI  1669    1569.80  1810  2011  23434546  210747 
  33     3N  Borgia Enrico  ITA  LOM  MI  1538    1642.75  1556  1961  2840877  130868 
  44     NC  Borroi Ieva  ITA  LOM  MI  1489    1579.20  1548  2013  28555856  192734 
  39     2N  Calabrese Maurizio  ITA  LOM  MI  1510    1519.60  1569  1957  852333  100165 
  15     2N  Canossa Elena  ITA  EMI  RE  1668    1474.25  1861  2013  28561180  190474 
  36     3N  Cattaneo Marco  ITA  LOM  MI  1527    1632.00  1601  1980  23400560  199818 
  34     3N  Ceol Giorgio  ITA  LOM  MI  1533    1623.00  1718  2009  2897054  178308 
  52     NC  Chen Yaolong Federico  ITA  LOM  MI    1399  1608.67  874  2013  23474041  219333 
  11     2N  Chiesa Alessio  ITA  LOM  BG  1680    1616.80  1766  2005  23468408  214731 
  53     NC  Ciceri Marco  ITA  LOM  MI    1399  1642.40  1347  1979  28548817  191354 
  29     2N  Colombo Edoardo  ITA  LOM  MI  1560    1579.60  1732  2016  23422726  206501 
  49     3N  Cosmai Federico  ITA  LOM  MI  1446    1601.20  1530  2011  28568117  194357 
     1N  Crippa Oscar  ITA  LOM  MI  1705    1509.00  1655  1959  822280  104601 
     2N  Dalla Longa Stefano  ITA  LOM  MB  1724    1589.20  1590  1997  23417820  207757 
  10     2N  Di Resta Flavio  ITA  LAZ  LT  1690    1569.80  1810  2010  23466847  212699 
     2N  Diaz Villoslado Anthony Gi  ITA  LOM  MB  1730    1516.67  1392  2008  23471794  215735 
     2N  Donati Andrea  ITA  LOM  MI  1713    1519.40  1709  1998  23494620  645941 
  54     NC  Dossi Andrea  ITA  LOM  MI    1399  1624.20  1476  1985  28557786  101729 
  12     2N  Elisei Samuele  ITA  LOM  MI  1678    1562.60  1712  1983  28577809  197959 
  30     2N  Fernandez Chahuaris Mattia  ITA  LOM  MI  1544    1548.00  1556  2011  28517946  183710 
  48     NC  Giumelli Gabriel  ITA  LOM  MI  1448    1605.80  1534  2012  23471980  219081 
  55     NC  Hikkaduwage Pietro  ITA  LOM  MI    1399  1565.00  1199  2015  23486350  221935 
  43     3N  Laurel Loaiza Lenard  ITA  LOM  MI  1499    1518.40  1188  2017  28590775  199921 
  26     2N  Laurel Loaiza Leonardo  ITA  LOM  MI  1582    1480.20  1449  2011  2892788  170097 
  56     NC  Lieto Ivan  ITA  LOM  PV    1399  1585.20  1346  2005    647790 
  21     2N  Lipari Alberto  ITA  LOM  CO  1639    1440.00  1593  1953  838942  131538 
     2N  Massaccesi Gabriele  ITA  MAR  AN  1711    1513.50  1707  1995  862045  128516 
  25     2N  Moratumullege Dulmina Ravi  ITA  LOM  MI  1588    1547.40  1700  2011  9992421  190709 
     1N  Morganti Lionello  ITA  VEN  PD  1703    1456.50  1557  1958  823643  106102 
  31     3N  Nigrelli Dario  ITA  SIC  EN  1544    1654.50  1655  1981  2835091  143274 
     2N  Pandini Giuseppe  ITA  LOM  MI  1726    1538.00  1728  1959  838292  102397 
     1N  Pannone Alessandro  ITA  LOM  MI  1714    1596.00  1668  1967  2834028  102932 
  27     3N  Pelloni Lorenzo  ITA  EMI  MO  1582    1439.60  1448  2017  23477105  220983 
  57     NC  Perouse Robin          1399  1521.25  1078  2004  36018465   
  58     NC  Perucchini Davide  ITA  LOM  MI    1399  1647.80  1538  2005  23497432  646074 
  59     NC  Pozzi Ennio  ITA  LOM  MI    1399  1524.00  1080  2016  23467339  216263 
  47     3N  Pozzo Varniero  ITA  PIE  BI  1453    1556.00  821  1958  23419725  207928 
  16     1N  Rabbiosi Carlo  ITA  LOM  CO  1665    1534.60  1724  1967  841110  123995 
  42     3N  Ranawaka Thantrige Esala  ITA  LOM  MI  1501    1590.25  1554  2012  23425164  208642 
  46     3N  Rasella Marco  ITA  LOM  CO  1463    1538.20  1339  1967  28569644  192127 
  51     NC  Reposo Gregorio  ITA  LOM  MI  1415    1624.20  1553  2012  28550803  192743 
  41     3N  Rigato Maurizio  ITA  LOM  MI  1505    1596.40  1357  1957  23451386  208795 
  23     2N  Rizzi Paolo  ITA  LOM  MI  1613    1486.20  1567  1998  23483920  221512 
  17     2N  Rossi Emanuele  ITA  PIE  VB  1656    1527.00  1717  1971  898023  151256 
  40     3N  Rozzoni Massimo  ITA  LOM  BG  1509    1637.50  1445  1975  28587561  198874 
  20     2N  Sardo Damiano  ITA  LOM  BG  1641    1470.20  1583  2014  28582896  196707 
  19     2N  Scarrone Eugenio  ITA  LIG  SV  1646    1551.00  1551  1975  2815031  161679 
  35     1N  Scovazzi Tullio  ITA  LOM  MI  1532    1671.60  1672  1951  837644  102924 
     2N  Taccia Andrea  ITA  PIE  TO  1712    1626.00  1866  1989  883174  144880 
  18     2N  Tesauro Campini Elia  ITA  LOM  BG  1647    1499.40  1503  2017  23425253  208648 
  13     2N  Ugliotti Edoardo Giovanni  ITA  LOM  MB  1677    1490.60  1603  2010  28526058  185025 
  28     2N  Vallotto Alberto  ITA  LOM  MI  1561    1576.00  1585  1952  860344  128011 
  45     2N  Zanella Paolo  ITA  LOM  MB  1480    1532.60  1424  2015  28566165  195051 


Informativa Privacy