Home      Cerca altri tornei      Precedente       Ricerca veloce         
  
WE MEMORIAL ALESSANDRO GAMBELLI - B     
Dati generali del torneo

        Codice Denominazione Luogo Pr Reg Data
Inizio
Data
Fine
Num
Tur
Num
Gio
Arbitro
Principale
Aggiungi il link al sito del torneo Torneo con tutti i dati di dettaglio 2509026B WE MEMORIAL ALESSANDRO GAMBELLI - B Cassino FR LAZ 19-09-2025 21-09-2025 5 38 PROIETTI Giorgio
    Denominazione:      WE MEMORIAL ALESSANDRO GAMBELLI - B        
    Luogo:      Cassino         [Frosinone - Lazio]
    Tipo/Sistema/Tempo:      Weekend         Sistema:  Swiss        Tempo:  90' + 30" bonus
    Arbitri:      PROIETTI Giorgio        


Cicchetta Damiano    
Manni Cristian     1 Iannattone Angelo    
2
3

   
 Partecipanti:  Elenco Partecipanti    
 Classifica:  Classifica Finale    
 Variazioni Elo:  [Tutte]   [FIDE]   [Italia]
   
 Risultati:  [Tutti] [1] [2] [3] [4] [5]    
 Tabelloni:  Classico   Black & White   Turno per turno   Progressivo
   
 Cartellini:
   
   
 Tranche:  Tranche FIDE conseguite    
 Norme:  Norme di Maestro FSI conseguite
   
 Statistiche:  Grafiche   Medaglie virtuali    
 E-Book:  Formato PDF    
 Sito:  Gestione sito del torneo

  Elenco Partecipanti











Elo Elo Media
Anno
ID ID

S
Cat Giocatore Fed Reg Pr FIDE Italia Avv. Perf Nasc SX FIDE FSI
  25     NC  Antonuccio Cristian  ITA  LAZ  FR    1399  1703.20  1594  1998  373112470  648163 
  26     NC  Capaldi Domenico  ITA  LAZ  FR    1399  1624.00  1524  1970  23419970  201166 
  18     NC  Cappuccio Giulio  ITA  CAM  AV  1552    1472.00  1561  1959  879355  127668 
  15     NC  Caputi Lorenzo  ITA  LAZ  RI  1638    1470.60  1560  2007  28548116  184714 
     NC  Carlacci Umberto  ITA  LAZ  RM  1709    1547.00  1740  1945  834661  118328 
  23     NC  Caruso Stefano  ITA  LAZ  RM  1415    1622.80  1591  1988  23434309  210166 
  10     NC  Cicchetta Damiano  ITA  LAZ  FR  1696    1617.00  1938  1991  2855866  128605 
     NC  Della Rocca Giorgio  ITA  LAZ  LT  1766    1566.00  1715  1964  849430  106354 
  11     NC  Fionda Vittorio  ITA  LAZ  FR  1691    1487.20  1680  2007  23469188  218784 
  17     NC  Franceschi Matteo  ITA  LAZ  RM  1586    1544.00  1593  2009  23450436  209668 
  12     NC  Gallucci Vittorio  ITA  MOL  CB  1682    1465.75  1712  1979  2855009  104357 
     NC  Iannattone Angelo  ITA  LAZ  FR  1764    1632.20  1873  2010  23426241  207971 
     NC  Manni Cristian  ITA  LAZ  RM  1789    1661.20  1902  2013  28583779  198380 
  27     NC  Marandola Sergio  ITA  LAZ  FR    1399  1690.40  1581  1958  23419997  100613 
     NC  Marino Alessandro Fabio  ITA  LAZ  FR  1741    1499.40  1580  2008  28512995  179774 
     NC  Marino Fabio  ITA  LAZ  FR  1757    1543.80  1733  1964  28538897  157586 
  28     NC  Marsella Ludovico Adelchi  ITA  LAZ  FR    1399  1558.00  1276  2016  23431938  201161 
  29     NC  Martini Lucrezia  ITA  LAZ  RI    1399  1468.60  1190  2011  552003280  205976 
  30     NC  Martini Massimo  ITA  LAZ  RM    1399  1467.60  1339  1970  28581920  158093 
  31     NC  Martorana Achille  ITA  LAZ  RM    1399  1541.80  1302  2012  23434473  208563 
  32     NC  Martorana Silvano  ITA  LAZ  RM    1399  1483.40  1418  1978  23473010  218833 
  33     NC  Melchior Leon  ITA  LAZ  LT    1399  1453.60  733  2014  23493704  209753 
  22     NC  Melisi Lorenzo  ITA  CAM  NA  1432    1516.20  1565  2011  28585259  198758 
  24     NC  Melisi Riccardo  ITA  CAM  NA  1400    1597.80  1638  2015  23402245  198759 
  34     NC  Metaj Redi  ITA  LAZ  FR    1399  1509.60  1397  1976  23420006  207973 
  16     NC  Morrone Lavinia  ITA  LAZ  FR  1618    1565.00  1606  2008  23478594  221797 
     NC  Notarangelo Domenico  ITA  LAZ  FR  1735    1552.00  1822  1972  2806091  135025 
  35     NC  Panaccione Robertino  ITA  LAZ  FR    1399  1520.80  1108  1965  23471042  189913 
  36     NC  Pastore Noah  ITA  LAZ  FR    1399  1570.00  860  2011  23471050  218376 
  20     NC  Perrone Antonio  ITA  CAM  NA  1450    1477.20  1358  2012  23425598  208931 
  37     NC  Putignano Nicola  ITA  LAZ  FR    1399  1556.80  1450  1992  23478608  220316 
  13     NC  Ranieri Gianrico  ITA  ABR  TE  1666    1675.40  1865  2010  28586409  198719 
  19     NC  Ricci Marco  ITA  LAZ  FR  1479    1446.00  1639  1993  28581342  194813 
  14     NC  Russo Giuseppe  ITA  MOL  IS  1652    1493.00  1594  1968  28534301  188560 
     NC  Simeoli Daniele  ITA  CAM  NA  1774    1632.80  1873  2008  23453613  215741 
  21     NC  Simeoli Giulio  ITA  CAM  NA  1450    1605.80  1615  2012  23452781  215742 
  38     NC  Sordini Alessandro  ITA  LAZ  FR    1399  1497.50  1203  1969  23431962  194815 
     NC  Vecchio Massimo  ITA  LAZ  FR  1731    1402.40  1595  1972  2809490  157587 


Informativa Privacy