Home      Cerca altri tornei      Precedente       Ricerca veloce         
  
3° OPEN FRANCOIS-ANDRE' DANICAN PHILIDOR     
Dati generali del torneo

        Codice Denominazione Luogo Pr Reg Data
Inizio
Data
Fine
Num
Tur
Num
Gio
Arbitro
Principale
Aggiungi il link al sito del torneo Torneo con tutti i dati di dettaglio 2602079A 3° OPEN FRANCOIS-ANDRE' DANICAN PHILIDOR Milano MI LOM 21-02-2026 22-02-2026 5 49 RANCATI Mario
    Denominazione:      3° OPEN FRANCOIS-ANDRE' DANICAN PHILIDOR        
    Luogo:      Milano         [Milano - Lombardia]
    Tipo/Sistema/Tempo:      Open         Sistema:  Swiss        Tempo:  90' + 30" bonus
    Arbitri:      RANCATI Mario        


Cianciaruso Alessandro    
Bordogna Egidio Paolo Mari     1 Milan Marco    
2
3

   
 Partecipanti:  Elenco Partecipanti    
 Classifica:  Classifica Finale    
 Variazioni Elo:  [Tutte]   [FIDE]   [Italia]
   
 Risultati:  [Tutti] [1] [2] [3] [4] [5]    
 Tabelloni:  Classico   Black & White   Turno per turno   Progressivo
   
 Cartellini:
   
   
 Tranche:  Tranche FIDE conseguite    
 Norme:  Norme di Maestro FSI conseguite
   
 Statistiche:  Grafiche   Medaglie virtuali    
 E-Book:  Formato PDF    
 Sito:  Gestione sito del torneo

  Elenco Partecipanti











Elo Elo Media
Anno
ID ID

S
Cat Giocatore Fed Reg Pr FIDE Italia Avv. Perf Nasc SX FIDE FSI
  30     NC  Affinito Giacomo  ITA  EMI  BO  1526    1569.60  1570  2014  28576489  194864 
  40     3N  Attardo Lorenzo  ITA  LOM  MI    1445  1551.60  1296  2016  23427256  208621 
  19     NC  Badiali Sergio  ITA  LOM  MI  1618    1534.20  1575  1958  23467630  218388 
  20     NC  Bettinelli Joel  ITA  LOM  CO  1617      2009  552021025  650219 
  43     NC  Bissocoli Daniela  ITA  LOM  MI    1399  1585.75  851  1962  23476060  195170 
  42     NC  Bordogna Berenice Maria  ITA  LOM  MI  1408    1568.60  1420  2014  23434597  210746 
     NC  Bordogna Egidio Paolo Mari  ITA  LOM  MI  1719    1608.60  1975  2011  23434546  210747 
  28     NC  Camerani Michele  ITA  LOM  MI  1530    1618.00  1767  2012  23437707  199792 
     NC  Cianciaruso Alessandro  ITA  LOM  MI  1662    1638.40  2316  2006  23479515  220842 
  25     NC  Crispino Anna  ITA  LOM  LO  1565    1520.50  1571  1966  28562216  192561 
  23     NC  D 'agostino Federico  ITA  LOM  MI  1608    1543.00  1696  1966  23497394  217886 
  26     NC  D 'arrigo Ernesto Emmanuel  ITA  LOM  MI  1554    1486.60  1567  2016  23425229  204266 
  14     NC  Daluiso Roberto  ITA  LOM  MI  1635    1547.80  1588  1988  28586697  195529 
     NC  De Munari Giacomo  ITA  LOM  MI  1734    1619.40  1860  2002  23471832  219092 
  15     NC  Donetti Igor  ITA  LOM  MI  1633    1534.20  1535  2015  28589505  198524 
  44     NC  Falzolgher Lorenzo  ITA  LOM  MI    1399  1593.50  1150  2008  552020134  650248 
  16     NC  Fernandez Chahuaris Mattia  ITA  LOM  MI  1623    1520.80  1592  2011  28517946  183710 
  41     NC  Galli Paolo  ITA  LOM  MI  1427    1478.20  1518  1964  23497408  643235 
  45     NC  Galli Platonova Ekaterina  ITA  LOM  MI    1399  1501.50  767  2016  28599713  200611 
  36     NC  Giametta Pasquale  ITA  LOM  MI  1486    1593.60  1485  1967  890197  148715 
  46     NC  Gianfreda Lorenzo  ITA  LOM  MI    1399  1604.00  1411  2009  552020142  649005 
     NC  Liao William Timoteo  ITA  LOM  MI  1672    1486.60  1527  2010  23474068  219170 
  21     NC  Maiocchi Massimo  ITA  LOM  MI  1616    1563.20  1716  2015  28597397  199152 
  33     NC  Marchesoni Franco Luigi  ITA  LOM  MI  1505    1566.00  1458  1958  28587090  198389 
  39     NC  Massari Renato  ITA  LOM  MI  1456    1541.40  1433  1955  23479582  128590 
  32     NC  Mazzucchelli Riccardo  ITA  LOM  BS  1508    1577.00  1519  1982  23475846  219757 
     NC  Menga Gabriele  ITA  LOM  MI  1699    1507.40  1539  2009  552015351  648612 
  10     NC  Milan Marco  ITA  FRI  PN  1649    1618.40  1985  2000  23467762  218674 
  27     NC  Noris Alessandro  ITA  LOM  BG  1541    1573.40  1542  2017  23417030  201710 
  17     NC  Olivetti Carlo Arrigo  ITA  LOM  MI  1622    1605.40  1755  2008  552007570  647137 
     NC  Orseniga Luca  ITA  LOM  MI  1670    1568.40  1809  2011  28553403  193354 
  37     NC  Ottolina Samuele  ITA  LOM  MI  1484    1652.60  1653  2013  28558731  192741 
  47     NC  Passuello Marco  ITA  EST  EE    1399  1552.75  834  1983  552022226  650808 
  34     NC  Peddio Giovanni Salvatore  ITA  LOM  MI  1503    1551.80  1520  2012  23483873  219144 
  13     NC  Pietranera Roberto Kotaro  ITA  LOM  MI  1639    1502.80  1824  2009  23425113  208638 
  29     NC  Pipitone Filippo Massimo  ITA  LOM  MI  1530    1564.80  1605  1963  869112  140674 
  48     NC  Politakis Alexandre  ITA  LOM  MI    1399  1494.00  1198  2018  552015467  645317 
  24     NC  Ranawaka Thantrige Esala  ITA  LOM  MI  1568    1627.80  1740  2012  23425164  208642 
     NC  Robert Gioele  ITA  LOM  MI  1710    1548.60  1621  2005  23475447  221072 
  49     NC  Scaruffi Paolo  ITA  LOM  MI    1399  1605.75  1284  1960  552021068  650227 
     NC  Scurati Maria  ITA  LOM  MI  1663    1440.60  1372  2011  28553420  193356 
  11     NC  Stroppa Valerio  ITA  LOM  MI  1646    1562.20  1563  1983  23415371  125111 
  22     NC  Tesauro Campini Elia  ITA  LOM  BG  1610    1505.80  1649  2017  23425253  208648 
  31     NC  Tondo Daniele  ITA  LOM  MI  1513    1630.00  1702  1985  552012492  648282 
  35     NC  Tondo Valentina  ITA  LOM  BG  1489    1592.20  1782  2015  23474815  219544 
  12     NC  Torelli Mauro  ITA  LOM  MI  1645    1549.80  1622  1948  813168  100112 
  18     NC  Weiss Nicolo '  ITA  LOM  MI  1619    1534.60  1724  1942  813176  127754 
  38     NC  Zanella Paolo  ITA  LOM  MB  1460    1538.80  1339  2015  28566165  195051 
     NC  Zanolini Roberto  ITA  LOM  MI  1652    1542.60  1615  1998  28526287  185167 


Informativa Privacy