Home      Cerca altri tornei      Precedente       Ricerca veloce         
  
CIS 2026 - SERIE C GIRONI 15 E 16     
Dati generali del torneo

        Codice Denominazione Luogo Pr Reg Data
Inizio
Data
Fine
Num
Tur
Num
Gio
Arbitro
Principale
Aggiungi il link al sito del torneo Torneo con tutti i dati di dettaglio 2603035C CIS 2026 - SERIE C GIRONI 15 E 16 Lignano Sabbiadoro UD FRI 13-03-2026 15-03-2026 5 98 MAIONE Massimo
    Denominazione:      CIS 2026 - SERIE C GIRONI 15 E 16        
    Luogo:      Lignano Sabbiadoro         [Udine - Friuli Venezia Giulia]
    Tipo/Sistema/Tempo:      Altro Evento         Sistema:  Team Swiss        Tempo:  90' + 30" bonus
    Arbitri:      MAIONE Massimo         PICENO L. - TISSINO C.


Punteri Marco    
Tadevosyan Jivan     1 Maione Melissa    
2
3

   
 Partecipanti:  Elenco Partecipanti    
 Classifica:  Classifica Finale    
 Variazioni Elo:  [Tutte]   [FIDE]   [Italia]
   
 Risultati:  [Tutti] [1] [2] [3] [4] [5]    
 Tabelloni:  Classico   Black & White   Turno per turno   Progressivo
   
 Cartellini:
   
   
 Tranche:  Tranche FIDE conseguite    
 Norme:  Norme di Maestro FSI conseguite
   
 Statistiche:  Grafiche   Medaglie virtuali    
 E-Book:  Formato PDF    
 Sito:  Gestione sito del torneo

  Elenco Partecipanti











Elo Elo Media
Anno
ID ID

S
Cat Giocatore Fed Reg Pr FIDE Italia Avv. Perf Nasc SX FIDE FSI
  29     NC  Anastasio Roberto  ITA  FRI  PN  1574    1637.75  1783  2006  23405104  200169 
  93     NC  Bacchelli Andrea  ITA  FRI  UD  1848    1570.00  835  1977  834017  112190 
  10     FM  Bednarich Jan  ITA  FRI  GO  2170    1831.00  2508  1975  806730  102853 
  39     NC  Belardinelli Franco  ITA  FRI  GO  1876    1700.20  1629  1963  822175  102854 
  41     NC  Bensa Michele  ITA  FRI  GO    1399  1529.50  1391  1999  28579240  196055 
  91     NC  Bidin Andrea  ITA  FRI  UD  1433    1626.50  992  1960  373200985  220297 
     NC  Bini Gabriele  ITA  FRI  UD  1691    1759.00  1957  1991  28569377  185978 
  63     1N  Borgo Luigi  ITA  FRI  PN    1900  1802.00  1609  1962    114224 
  70     NC  Breda Federico  ITA  FRI  PN  1695    1649.33  1525  2005  23408740  174346 
  87     NC  Budai Luca Francesco  ITA  FRI  UD  1624    1721.00  986  1965  28519264  184586 
  15     NC  Burello Matteo  ITA  FRI  UD  1759    1700.00  2444  2008  28552121  193036 
  34     NC  Cancian Loris  ITA  FRI  PN  1907    1854.75  1855  1966  897868  110282 
  46     NC  Cepin Nik  ITA  EST  EE  1705    1853.67  1854  2005  14654261   
  60     NC  Chiandussi Stefano  ITA  FRI  TS  1745    1887.20  1588  1969  2812865  106540 
  31     NC  Chiarandini Luca  ITA  FRI  UD  1834    2014.50  2692  2003  2860223  165211 
  26     NC  Comisso Antonio  ITA  FRI  UD  1726    1660.00  1660  1969  2892419  179383 
  77     NC  Conzon Gianluca  ITA  FRI  TS  1898    2096.00  2096  1989  23479833  116075 
  13     NC  Cossio Jacopo  ITA  FRI  UD  1744    1799.80  1872  2001  28556518  192651 
  51     NC  Crosariol Lorenzo  ITA  FRI  PN  1633    1705.50  1899  2001  23405830  202908 
  69     NC  Danieli Matteo  ITA  FRI  TS    1399  1690.00  1497  1974  23437162  210918 
  44     NC  De Gasperis Fabio  ITA  FRI  UD  1713    1895.00  1808  2007  28558502  193790 
  75     NC  De Giusti Luca  ITA  FRI  PN    1399  1494.00  1494  2013  55201566  648462 
  48     NC  De Luca Stefano  ITA  FRI  PN  1593    1780.80  1632  1972  896454  151418 
  72     NC  Della Mea Marcello  ITA  FRI  PN    1399  1644.67  1372  1986  23405848  204409 
  54     NC  Denizman Daniel  ITA  FRI  TS  1703    1669.00  1669  1991  28545010  190191 
     NC  Despeyroux David  ITA  FRI  UD  1830    1761.00  1910  2013  28548388  191337 
     NC  Dino Giuseppe  ITA  FRI  UD  1933    1798.60  1948  1973  28579585  107110 
  50     NC  Dose Paolo  ITA  FRI  UD  1700    1731.25  1645  1999  2808850  154874 
  78     NC  Fantini Marco  ITA  FRI  UD  1763    1913.00  1913  1960  817376  103733 
  37     NC  Ferlan Riccardo  ITA  FRI  GO  1813    1730.75  1731  1999  28555309  189517 
  98     NC  Flego Alessio  ITA  FRI  TS    1399  1399.00  664  2003    643537 
  35     NC  Folin Martino  ITA  FRI  TS  1762    1851.50  1852  2006  2860525  172349 
  33     NC  Gabassi Francesco  ITA  FRI  UD  1759    1860.67  1986  1952  825077  103732 
  89     1N  Galdi Michele  ITA  FRI  PN    1811  1691.00  956  1964  2826122  109747 
  32     NC  Genzo Enrico  ITA  FRI  TS  1939    1904.80  1833  1997  894044  149585 
  21     NC  Gregorig Marco  ITA  FRI  GO  1843    1839.20  1840  2005  2853430  167686 
  84     NC  Gregoris Massimo  ITA  FRI  PN  1649    1754.50  1020  1989  23492589  221005 
  22     NC  Gruden Matej  ITA  FRI  TS  1914    1813.00  1908  1999  897175  149587 
  14     NC  Grudina Marco  ITA  FRI  GO  1762    1761.60  1834  1971  801097  102859 
  18     NC  Hamzallari Bardhyl  ITA  FRI  GO  1721    1534.75  1829  1974  23492597  219642 
  97     NC  Kalludra Arianna  ITA  FRI  PN    1399  1399.00  664  2015  55201346  647163 
  40     NC  La Malfa Stelio  ITA  FRI  PN  1650    1649.00  1774  1961  826871  106533 
  23     NC  La Mura Giuseppe  ITA  FRI  UD  1785    1773.80  1774  1961  28558510  105906 
  74     NC  Lena Jgor  ITA  FRI  UD    1399  1511.50  1424  1974  55201424  644743 
  56     NC  Lippi Alberto  ITA  FRI  UD  1551    1399.00  1793  1961  23415703  206766 
     NC  Maione Melissa  ITA  ABR  CH  1858    1771.40  2012  2004  2831398  164855 
  47     NC  Marini Francesco  ITA  FRI  TS  1797    1781.00  1781  1971  23418222  205254 
  42     NC  Marinig Lorenzo  ITA  FRI  UD  1851    1914.00  1765  2010  28527887  186839 
  16     NC  Marusich Matteo Fausto  ITA  LOM  LO  1737    1693.50  1887  2003  23418230  207991 
  65     NC  Masuzzo Ivan Dario  ITA  SIC  EN  1570    1771.50  1772  1970  28534581  188265 
     NC  Medves Enrico  ITA  FRI  GO  1986    1834.33  2512  1989  845132  127997 
  24     NC  Melchiori Niky  ITA  FRI  PN  1790    1757.75  1853  2007  373198205  193092 
  95     NC  Michelutti Giorgio  ITA  FRI  UD  1424    1524.50  890  1957  552012441  648222 
  94     NC  Milicevic Zoran  ITA  FRI  GO  1691    1545.00  911  1966  2813136  115046 
  76     1N  Miloro Giorgio  ITA  FRI  PN    1900  1399.00  2076  1958    102027 
  61     NC  Mio Luca  ITA  FRI  PN  1820    1867.33  1743  1985  2801510  154593 
  52     NC  Moisiu Bruno  ITA  FRI  PN    1399  1694.00  1501  1995  23444959  210756 
  83     NC  Moreno Madrid Samuel Ernes  ITA  FRI  PN    1399  1785.00  1012  2012  28553586  190760 
  90     NC  Morigi Federico  ITA  VEN  VE    1399  1689.50  955  2017  23471964  217934 
  88     NC  Morigi Sebastiano  ITA  VEN  VE  1522    1699.00  964  2015  28590686  199617 
  30     NC  Moro Lorenzo  ITA  FRI  UD  1624    1399.00  1873  1997  28557867  194097 
  57     NC  Pagnutti Lorenzo  ITA  FRI  UD  1878    1916.60  1677  1943  818399  103725 
  71     NC  Palladino Luca  ITA  FRI  TS  1618    1646.50  1747  1992  28563670  195548 
  59     NC  Palma Stefano  ITA  FRI  UD  1835    1887.67  1763  1963  895911  148408 
  25     NC  Pellis Franco  ITA  FRI  UD  1894    1736.60  1737  1968  23445076  100647 
  85     NC  Perricone Michele  ITA  FRI  PN  1731    1746.33  1012  1951  2843329  102028 
  43     NC  Petrosino Germano  ITA  FRI  TS  1795    1909.00  1909  1981  829285  129443 
  80     NC  Picco Ruggero  ITA  FRI  UD  1939    2008.00  1273  1962  811149  103728 
  55     NC  Pontoni Giuseppe  ITA  LOM  BG  1670    1552.00  1686  1956  28579666  184890 
  53     NC  Pozzato Enea  ITA  FRI  TS  1693    1678.00  1642  2006  28508980  182730 
  12     NC  Pungitore Mattia  ITA  FRI  TS  1718    1825.60  1898  2000  28544552  189532 
     NC  Punteri Marco  ITA  FRI  GO  2008    1827.00  2504  1978  820890  101481 
  62     NC  Raffin Carlo  ITA  FRI  PN  1750    1843.33  1719  1963  2889590  102029 
  49     NC  Rigatti Giorgio  ITA  FRI  UD  1839    1774.60  1626  1964  2893792  100646 
  96     NC  Riggi Marco  ITA  FRI  UD  1494    1486.50  852  1973  891568  111397 
  82     NC  Roiatti Noris  ITA  FRI  UD  1687    1803.40  1069  1969  829315  125536 
  66     NC  Rorato Giovanni  ITA  VEN  VE  2055    1762.00  2439  1985  824127  118776 
  81     NC  Rorato Renzo  ITA  VEN  VE  1933    1846.50  1112  1954  803138  102358 
     NC  Russo Riccardo  ITA  FRI  UD  1717    1683.50  2070  2005  2859063  165926 
  17     NC  Salomone Rita  ITA  CAM  NA  1854    1654.40  1727  1998  2803386  128286 
  67     NC  Samuelli Daniele  ITA  FRI  TS  1975    1759.00  2436  1976  823112  106522 
  64     NC  Santin Michael  ITA  FRI  PN  1656    1801.67  1677  2009  23445009  204408 
  45     NC  Savio Andrea  ITA  FRI  TS  1677    1858.25  1772  1994  23406020  205154 
  73     NC  Scardino Gianni  ITA  PUG  LE    1399  1525.50  1333  1962  23406046  199626 
  79     NC  Serra Eros  ITA  FRI  PN    1399  1717.00  1524  1970  23406054  148911 
     NC  Sgorlon Felice  ITA  VEN  TV  1968    1857.00  2006  1947  808687  102359 
  20     NC  Stevic Massimiliano  ITA  FRI  TS  1761    1845.00  1940  2001  23428171  209541 
  19     NC  Sturma Mauro  ITA  FRI  GO  2096    1864.60  1865  1955  806722  100643 
     NC  Tadevosyan Jivan  ITA  FRI  TS  1859    1805.20  1986  2004  28578775  198233 
  11     NC  Tonel Giulia  ITA  FRI  TS  1913    1831.00  2024  1990  821268  103782 
  36     NC  Tuniz Alessandro Luigi  ITA  FRI  GO  1807    1761.00  1761  2000  28555317  189518 
  92     NC  Ultzsch Melissa  ITA  FRI  PN    1399  1624.00  889  2012  55201355  646728 
  38     NC  Viciguerra Paolo  ITA  FRI  GO  1711    1729.75  1730  1964  28537823  165930 
  28     NC  Vogt Andreas Frank  ITA  FRI  UD  1828    1646.75  1792  1964  2821414  162927 
  86     NC  Zamuner Nico  ITA  VEN  TV  1486    1726.00  991  2014  23478454  221235 
  58     NC  Zanchi Renato  ITA  FRI  PN  1716    1892.00  1767  1965  2894470  174271 
  27     NC  Zorzetti Andrea  ITA  FRI  PN  1687    1650.40  1691  1992  2854380  153301 
  68     NC  Zucca Nicola  ITA  FRI  TS  1915    1719.50  1720  2007  23417315  207862 


Informativa Privacy