Home      Cerca altri tornei      Precedente       Ricerca veloce         
  
CIS 2026 - SERIE C GIRONI 43, 44, 45, 46, 47 E 48     
Dati generali del torneo

        Codice Denominazione Luogo Pr Reg Data
Inizio
Data
Fine
Num
Tur
Num
Gio
Arbitro
Principale
Aggiungi il link al sito del torneo Torneo con tutti i dati di dettaglio 2603041C CIS 2026 - SERIE C GIRONI 43, 44, 45, 46, 47 E 48 Vittoria RG SIC 20-03-2026 22-03-2026 5 154 BUFFA Domenico
    Denominazione:      CIS 2026 - SERIE C GIRONI 43, 44, 45, 46, 47 E 48        
    Luogo:      Vittoria         [Ragusa - Sicilia]
    Tipo/Sistema/Tempo:      Altro Evento         Sistema:  Team Swiss        Tempo:  90' + 30" bonus
    Arbitri:      BUFFA Domenico         GUECI A. - GOVERNALE P. - GALANTE B. - LO PRESTI G. - CAMBRIA N. - LEGGIO C. - FARINELLA M.


Cara Romeo Lavinia    
Karas Marek     1 Portelli Matthew    
2
3

   
 Partecipanti:  Elenco Partecipanti    
 Classifica:  Classifica Finale    
 Variazioni Elo:  [Tutte]   [FIDE]   [Italia]
   
 Risultati:  [Tutti] [1] [2] [3] [4] [5]    
 Tabelloni:  Classico   Black & White   Turno per turno   Progressivo
   
 Cartellini:
   
   
 Tranche:  Tranche FIDE conseguite    
 Norme:  Norme di Maestro FSI conseguite
   
 Statistiche:  Grafiche   Medaglie virtuali    
 E-Book:  Formato PDF    
 Sito:  Gestione sito del torneo

  Elenco Partecipanti











Elo Elo Media
Anno
ID ID

S
Cat Giocatore Fed Reg Pr FIDE Italia Avv. Perf Nasc SX FIDE FSI
  126     2N  Agnello Angelo  ITA  SIC  AG  1580    1737.00  1497  2000  552012166  648262 
  119     2N  Balistreri Luigi  ITA  SIC  PA  1589    1892.33  1768  1976  28542975  189504 
  84     2N  Bandieramonte Enrico  ITA  SIC  PA  1700    1779.00  1707  1964  865052  117891 
  30     1N  Bellinvia Giuseppe  ITA  SIC  ME  1720    1695.20  1845  1995  848042  122996 
  12     CM  Bianca Salvatore  ITA  SIC  SR  1825    1881.80  2031  1958  28580435  197955 
  18     1N  Bonaccorsi Roberto  ITA  SIC  CT  1828    1806.60  1956  2008  28588703  199676 
  22     2N  Bonaccorso Andrea Francesc  ITA  SIC  CT  1705    1771.20  1921  1999  23479680  643135 
  95     1N  Brugnoli Paolo Pietro  ITA  SIC  TP  1634    1578.20  1547  1953  852198  130838 
  32     2N  Calcara Giuseppe  ITA  SIC  TP  1720    1663.40  1813  1992  28507509  183122 
  74     2N  Callari Dario  ITA  SIC  PA  1557    1686.67  1960  2010  28539010  643788 
  42     2N  Camillieri Gabriele  ITA  SIC  RG  1761    1765.60  1838  2006  28557352  190272 
  113     CM  Campo Renato  ITA  SIC  TP  1886    1690.00  1690  1962  811726  100215 
  16     1N  Cannella Carlo Umberto  ITA  SIC  CT  1818    1817.60  1967  1960  871842  136928 
     1N  Cara Romeo Lavinia  ITA  LOM  MI  1949    1737.60  2415  2011  2873147  176873 
  71     1N  Cartella Giovanni  ITA  SIC  ME  1784    1702.40  1703  1950  815225  102123 
  82     2N  Catanzaro Enrico  ITA  SIC  PA  1559    1790.67  1916  1967  28552032  192107 
  73     2N  Cerami Giuseppe  ITA  SIC  TP  1721    1689.00  1689  1966  850063  100216 
  138     2N  Cervellione Pier Nicola  ITA  SIC  PA  1749    1857.33  1585  1982  2823174  162524 
  37     1N  Ciraulo Basilio Vladimir  ITA  SIC  CT  1776    1798.40  1871  2012  28527453  185818 
  137     2N  Ciraulo Silvia  ITA  SIC  CT  1622    1882.67  1610  2010  28538986  188505 
  52     1N  Colicchia Michele  ITA  SIC  TP  1841    1674.40  1747  1994  847577  115529 
     1N  Colnaghi Davide  ITA  SIC  ME  1871    1780.20  2021  1995  884642  137936 
  56     1N  Conti Silvano  ITA  SIC  SR  1730    1906.40  1907  1968  818461  103677 
  139     NC  Cordina Aaron  ITA  SIC  PA  1742    1804.33  1532  1994  5605903   
  91     1N  Cottone Salvatore  ITA  SIC  PA  1646    1653.60  1582  1965  826146  104160 
  58     1N  Crisa ' Daniele  ITA  SIC  PA  1863    1828.00  1923  2003  2830650  165353 
  108     3N  Croce Erasmo  ITA  SIC  PA  1555    1719.25  1633  1983  890162  139309 
  98     CM  Culle ' Salvatore  ITA  SIC  CL  1916    1836.40  1688  1961  812170  101450 
  17     1N  D 'amico Filippo  ITA  SIC  PA  1877    1813.20  1963  1996  862738  134074 
  31     2N  D 'angelo Giovanni  ITA  SIC  ME  1738    1685.80  1835  2013  23401176  196423 
  41     1N  D 'arpa Riccardo  ITA  SIC  TP  1821    1767.40  1840  2005  2823247  163402 
  109     2N  D 'arrigo Alberto  ITA  SIC  CT  1698    1714.50  1628  1998  23417765  198064 
  89     2N  De Leo Alessio Letterio  ITA  SIC  ME  1690    1713.80  1642  2006  23434813  212951 
  26     1N  Di Benedetto Andrea  ITA  SIC  SR  1840    1729.00  1878  1977  2871152  103689 
  122     1N  Di Blasi Davide  ITA  SIC  CT  1816    1795.00  1795  1999  28564383  194384 
  34     1N  Di Fede Umberto  ITA  SIC  PA  1817    1560.00  1947  2013  28594657  199984 
  11     2N  Di Paola Angelo  ITA  SIC  PA  1743    1882.60  2032  2011  28594487  201252 
  45     1N  Dinamo Giulio  ITA  SIC  EN  1807    1751.40  1824  2002  2845640  170602 
  72     NC  Dobbin Andrei  ITA  EST  EE  1779    1699.40  1700  2000  5603862   
  51     1N  Dominici Matteo  ITA  SIC  PA  1757    1689.25  1883  2011  23419024  208066 
  116     CM  Fagotto Roberto  ITA  SIC  SR  1795    1650.00  1542  1957  817791  103680 
  92     1N  Fargetta Chiara  ITA  SIC  CT  1724    1648.20  1577  2011  28509790  181244 
  25     1N  Filetti Massimiliano  ITA  SIC  CL  1849    1730.40  1880  1967  821012  101455 
  143     2N  Flaccomio Marco  ITA  SIC  PA  1646    1758.67  1486  2010  23403578  201737 
  46     NC  Fong Kenny  ITA  EST  EE  1914    1751.40  1824  1985  3260097   
  53     1N  Furnari Francesco  ITA  SIC  CT  1778    1643.60  1756  1960  840726  106406 
  136     1N  Furnari Franco  ITA  SIC  CT  1953    1920.67  1648  1989  853461  111537 
  64     1N  Galofaro Gabriele  ITA  SIC  RG  1839    1756.20  1757  1994  2823514  163174 
  85     CM  Garofalo Sergio  ITA  EMI  MO  1754    1768.00  1696  1956  812056  101928 
  75     1N  Garra Gianvito  ITA  SIC  CT  1712    1662.40  1703  1969  28526333  105226 
  14     NC  Gatt Matthias  MLT      1931    1868.80  2018  2003  5601452   
  63     NC  Gauci Gabriel  MLT      1662    1786.60  1787  2011  5604680   
  10     3N  Genovese Gabriel  ITA  SIC  TP  1517    1633.60  1914  2010  2887261  176158 
  131     3N  Geraci Daniele  ITA  SIC  PA  1532    1681.20  1442  2005  28589602  201655 
  140     2N  Gervasi Giulia  ITA  SIC  PA  1650    1789.00  1516  2011  28500954  174940 
  77     3N  Giaccone Emanuele Matteo  ITA  SIC  PA  1580    1589.33  1863  2013  28564243  192526 
  153     3N  Gianni ' Damiano  ITA  SIC  RG  1571    1627.00  892  1982  854360  134327 
  19     1N  Giuliano Vincenzo  ITA  SIC  SR  1904    1797.60  1947  1995  848336  116800 
  44     1N  Gresta Stefano  ITA  SIC  CT  1747    1752.20  1825  1956  828351  127546 
  144     2N  Guastella Simone  ITA  SIC  RG  1778    1746.20  1381  1996  23474858  192156 
  154     NC  Guinicelli Andrea  ITA  SIC  RG    1399  1625.67  891  2008  23417943  207949 
  55     2N  Imberti Ludovico  ITA  LOM  BS  1723    1608.40  1681  2008  23427183  209206 
  90     2N  Infantino Carmelo  ITA  SIC  CL  1647    1688.80  1617  1979  28580478  101143 
  59     1N  Isgro ' Andrea Fortunato  ITA  SIC  ME  1932    1824.80  1825  2007  28561040  194342 
     FM  Karas Marek  ITA  SIC  AG  2252    1839.40  2080  1999  14928558   
  21     NC  Karimov Rustam  ITA  SIC  CL  1830    1790.20  1940  2001  34227407   
  50     2N  Katukurunda Hewamana Thush  ITA  SIC  CT  1762    1705.20  1778  1985  2833129  166403 
  36     NC  Kosik Vince  MLT      1893    1946.20  2019  2007  783846   
  49     2N  La Rosa Valerio  ITA  SIC  ME  1714    1710.00  1782  1972  2877100  117100 
  96     NC  La Russa Leonardo  ITA  SIC  PA    1399  1562.67  1438  1985  373197137  193612 
  67     2N  La Spina Stefano  ITA  SIC  CT  1777    1740.00  1835  1994  2846476  169776 
  120     2N  La Vecchia Luca  ITA  SIC  CT  1751    1847.20  1608  2008  23431830  169693 
  124     2N  Lanza Samuele  ITA  SIC  PA  1622    1760.25  1568  2003  23418907  151081 
  86     2N  Lembo Francesco  ITA  SIC  TP  1706    1734.40  1663  2009  23429208  209601 
  114     2N  Leonardi Daniele  ITA  SIC  CT  1762    1656.75  1570  1965  879754  144736 
  24     1N  Leone Gabriele  ITA  SIC  SR  1860    1756.00  1905  1999  23474262  161135 
  100     1N  Li Vigni Massimo  ITA  SIC  PA  1880    1813.00  1664  1979  2835032  141174 
  23     1N  Licenziato Filippo Maria  ITA  SIC  EN  1811    1770.00  1919  2012  28561589  194479 
     2N  Lipani Alessandro  ITA  SIC  PA  1671    1729.60  1970  2013  28556992  192415 
  115     2N  Lipani Alice Gaia  ITA  SIC  PA  1604    1655.33  1656  2009  28552962  192416 
  61     1N  Lo Piccolo Marco  ITA  SIC  TP  1785    1806.00  1806  2009  2836810  164058 
  101     1N  Lombardo Antonio  ITA  SIC  PA  1892    1812.25  1726  2008  28554337  189901 
  147     1N  Lorito Francesco  ITA  SIC  PA  1829    1967.50  1233  1988  817635  127592 
  117     3N  Mancino Glenda  ITA  SIC  PA  1513    1630.67  1631  2010  23442387  214299 
  88     2N  Manganiello Mattia  ITA  SIC  PA  1588    1720.00  1845  2010  2867759  173888 
  133     NC  Mangione Daniela  ITA  SIC  EN  1489    1574.80  1375  2003  23494832  643137 
  103     3N  Maniscalco Francesco Maria  ITA  SIC  PA  1504    1766.67  1767  2011  23436263  213112 
  83     1N  Marino Andrea  ITA  SIC  CT  1824    1788.00  1716  1985  373110903  169699 
  93     2N  Mauro Angelo  ITA  SIC  CT  1588    1647.00  1772  1952  28503040  105782 
  43     1N  Mauro Gabriele  ITA  SIC  PA  1890    1755.75  1949  2013  28537432  190307 
  94     2N  Mazzaglia Antonino  ITA  SIC  ME  1565    1641.00  1610  1959  846538  117777 
  68     1N  Mazzeo Alberto  ITA  SIC  TP  1582    1727.40  1728  1960  23406810  105768 
  135     1N  Mea Federico  ITA  SIC  RG  1877    1949.50  1757  2013  28561058  194331 
  141     1N  Messana Carmelo Massimo  ITA  SIC  PA  1887    1769.20  1404  1981  552008142  645901 
  111     3N  Mineo Marco  ITA  SIC  PA  1515    1704.00  1897  2006  23418974  208052 
  142     3N  Mineo Mattia  ITA  SIC  RG  1419    1760.67  1488  2011  28560108  192152 
  27     NC  Mizzi Steve  ITA  SIC  PA  1857    1724.25  2061  2000  5601878   
  87     CM  Musella Vincenzo  ITA  SIC  PA  1823    1734.00  1662  1967  814890  104176 
  33     2N  Musso Fabrizio  ITA  SIC  PA  1771    1653.80  1803  1969  2809295  158862 
  134     3N  Nicosia Alessandra  ITA  SIC  CT  1541    1548.00  1548  1997  23485370  220559 
  15     1N  Occhipinti Daniele  ITA  SIC  CL  1852    1835.40  1985  1982  856487  120473 
  105     2N  Padova Lorenzo  ITA  SIC  RG  1723    1747.60  1599  1996  28557360  192157 
  48     NC  Pala Onur Can  ITA  EST  EE  1852    1732.60  1805  1991  6363318   
  123     3N  Parisi Riccardo  ITA  SIC  PA    1399  1774.67  1502  2011  23414480  207261 
  38     1N  Passiglia Emanuele  ITA  SIC  PA  1874    1791.25  1985  2005  2848487  169151 
  129     2N  Patatu Giovanni  ITA  SIC  CT  1710    1707.25  1515  2007  23401079  204258 
  69     2N  Pensavalle Nicolo ' Rio  ITA  SIC  PA  1773    1721.75  1817  2005  28557590  194062 
     CM  Pinton Maurizio  ITA  SIC  ME  1841    1735.60  1976  1953  820075  121783 
  65     2N  Polito Luca  ITA  SIC  PA  1707    1749.20  1750  2005  2839267  163617 
  118     WCM  Portelli Martina  ITA  EST  EE  1582    1540.40  1432  2000  5601851   
     CF  Portelli Matthew  MLT      2235    1820.20  2061  2011  5604931   
  66     FM  Psaila Clarence  ITA  EST  EE  2038    1740.40  1741  1984  5600359   
  62     1N  Quarta Juri  ITA  SIC  SR  1807    1800.40  1801  1992  880396  144920 
  13     2N  Quattropani Sebastiano  ITA  SIC  SR  1783    1881.40  2031  2010  23489570  644656 
  104     NC  Refalo John  ITA  EST  EE  1744    1759.20  1611  2000  5605164   
  102     3N  Renzi Marco  ITA  SIC  PA  1571    1797.75  1711  2013  23442700  210652 
  132     1N  Rizzo Gaetano  ITA  SIC  CT  1739    1664.25  1472  1977  824399  105217 
  150     2N  Roccaro Giovanni  ITA  SIC  RG  1634    1795.00  1060  1974  28560116  104033 
  149     CM  Roccasalva Pietro  ITA  SIC  RG  1910    1904.00  1169  1964  2802444  154420 
  70     1N  Rosolia Giuseppe  ITA  SIC  CT  1751    1719.20  1720  1959  816116  103432 
  20     CM  Rota Giacomo  ITA  LOM  MI  1862    1794.40  1944  1974  819077  105223 
  146     1N  Russo Luigi  ITA  SIC  CT  1801    1975.50  1241  2008  28509862  183114 
  57     1N  Salvato Giuseppe  ITA  SIC  TP  1891    1838.00  1838  2007  2861092  168277 
     CF  Sammut Briffa Peter  ITA  EST  EE  1938    1790.40  2031  1964  5600200   
  79     1N  Santagati Mario  ITA  SIC  CT  1857    1968.00  1896  1976  855537  135912 
     CM  Scalia Mario  ITA  SIC  PA  1955    1744.40  1985  1967  879991  125251 
  152     1N  Schembari Serafino  ITA  SIC  RG  1643    1701.00  966  1950  2807179  105733 
  29     1N  Schembra Serena  ITA  SIC  CT  1802    1714.00  1863  2005  28551788  193001 
  80     2N  Scolaro Antonio  ITA  SIC  ME  1664    1937.80  1866  2001  28578740  198215 
  127     2N  Serio Angela  ITA  SIC  PA  1579    1718.67  1594  2010  28576063  195426 
  28     2N  Serio Vittorio  ITA  SIC  PA  1779    1715.20  1865  2013  28565924  194844 
  125     2N  Sgarito Pasquale (lino)  ITA  SIC  AG  1643    1737.40  1498  1983  850250  104297 
  107     1N  Sileci Salvatore  ITA  SIC  CT  1711    1726.67  1727  1964  818445  105220 
  40     2N  Sorce Gaetano  ITA  SIC  AG  1737    1775.00  1847  2012  23401168  204265 
  47     1N  Stella Gianluca  ITA  SIC  PA  1802    1745.20  1818  1999  28503139  181279 
  151     NC  Tarantino Giulio  ITA  SIC  PA  1438    1730.67  996  2006  23418990  207268 
  130     2N  Terenzi Flavio  ITA  SIC  CL  1648    1686.40  1447  1963  2834060  167053 
  106     2N  Titone Simone Pietro  ITA  SIC  TP  1684    1732.00  1583  2009  28500075  179369 
  60     CM  Tondo Salvatore  ITA  SIC  SR  1753    1811.40  1812  1953  805033  103673 
  97     2N  Tumino Andrea  ITA  SIC  RG  1685    1910.67  1911  1978  819972  105720 
  110     2N  Vario Giovanni  ITA  SIC  AG  1643    1704.00  1617  2001  23406895  206534 
  39     CF  Vella Duncan  MLT      1908    1790.40  1863  1971  5600243   
  99     2N  Vesco Tommaso  ITA  SIC  PA  1713    1826.25  1740  2011  28565754  194381 
  121     2N  Viola Roberto  ITA  SIC  PA  1701    1843.25  1651  2002  23430494  209310 
  76     2N  Virga Enrico  ITA  SIC  TP  1683    1637.80  1638  2009  23429283  210411 
  54     1N  Virgitto Orazio  ITA  SIC  CT  1838    1641.75  1835  1993  868230  133471 
  81     2N  Viscuso Manfredi  ITA  SIC  PA  1713    1793.60  1722  2012  28593596  199034 
  112     NC  Zammit Jacob  ITA  EST  EE  1840    1690.20  1542  2000  5603471   
  145     2N  Zangla Giuseppe  ITA  SIC  ME  1625    1740.20  1375  1975  28535774  188603 
  78     2N  Zappulla Santo  ITA  SIC  CT  1607    1536.67  1810  2007  23416505  201602 
  35     2N  Zerilli Amos Giacomo  ITA  SIC  PA  1785    1956.60  2029  2009  2867783  170537 
     2N  Zito Alessandro  ITA  SIC  PA  1584    1745.60  1986  2011  23430508  211447 
  148     3N  Zito Pietro  ITA  SIC  PA  1471    1942.67  1208  1973  2864091  173757 
  128     1N  Zuccarotto Salvatore  ITA  SIC  CT  1814    1715.25  1523  1955  840858  106405 


Informativa Privacy