Home      Cerca altri tornei      Precedente       Ricerca veloce         
  
OPEN CHESS-TRIATHLON FOGGIA     
Dati generali del torneo

        Codice Denominazione Luogo Pr Reg Data
Inizio
Data
Fine
Num
Tur
Num
Gio
Arbitro
Principale
Aggiungi il link al sito del torneo Torneo con tutti i dati di dettaglio 2609040A OPEN CHESS-TRIATHLON FOGGIA Foggia FG PUG 12-09-2026 27-09-2026 5 24 DE LORENZIS Orlando
    Denominazione:      OPEN CHESS-TRIATHLON FOGGIA        
    Luogo:      Foggia         [Foggia - Puglia]
    Tipo/Sistema/Tempo:      Open         Sistema:  Swiss        Tempo:  90' + 30" bonus
    Arbitri:      DE LORENZIS Orlando        


Pellizzieri Fabio Angelo    
Altini Ruggiero     1 Santoro Marco Antonio    
2
3

   
 Partecipanti:  Elenco Partecipanti    
 Classifica:  Classifica Finale    
 Variazioni Elo:  [Tutte]   [FIDE]   [Italia]
   
 Risultati:  [Tutti] [1] [2] [3] [4] [5]    
 Tabelloni:  Classico   Black & White   Turno per turno   Progressivo
   
 Cartellini:
   
   
 Tranche:  Tranche FIDE conseguite    
 Norme:  Norme di Maestro FSI conseguite
   
 Statistiche:  Grafiche   Medaglie virtuali    
 E-Book:  Formato PDF    
 Sito:  Gestione sito del torneo

  Classifica finale











Pun
Buh Buh Buh
Elo Elo Media
Gioc. Totali  Gioc. Bianco  Gioc. Nero  Forf  Anno 

P S
Cat Giocatore Tot Fed Cut1 Int Med Sonn FIDE Italia Avv. Perf G + = - G + = - G + = - + - Nasc
  1  1     CM  Pellizzieri Fabio Angelo  4.5  ITA  14.50  17.50  10.00  15.25  2170    1878.00  2244  5  4  1  0  3  2  1  0  2  2  0  0  0  0  2004 
  2  2     CM  Altini Ruggiero  4.5  ITA  13.00  15.00  8.50  12.75  2123    1905.00  2271  5  4  1  0  2  2  0  0  3  2  1  0  0  0  1996 
  3  7     1N  Santoro Marco Antonio  3.5  ITA  12.50  13.50  9.00  8.50  1848    1737.80  1887  5  2  3  0  3  2  1  0  2  0  2  0  0  0  2015 
  4  13     1N  Pelyushenko Vladyslav  3.5  ITA  13.00  13.50  8.50  7.25  1750    1817.80  1967  5  3  1  1  2  1  1  0  3  2  0  1  0  0  1973 
  5  12     2N  Fortunato Roberto  3.5  ITA  11.50  12.50  8.00  7.75  1761    1746.60  1936  5  3  1  1  3  2  1  0  2  1  0  1  0  0  1996 
  6  3     CM  Di Gianni Rocco  3.0  ITA  13.50  16.00  9.00  8.75  1966    1851.60  1924  5  2  2  1  3  1  2  0  2  1  0  1  0  0  1959 
  7  4     1N  Jatta Francesco  3.0  ITA  13.00  15.50  8.50  8.00  1897    1867.60  1940  5  2  2  1  2  1  1  0  3  1  1  1  0  0  2010 
  8  10     1N  Pennacchia Domenico  3.0  ITA  12.50  12.50  8.00  5.25  1804    1837.40  1950  5  2  2  1  2  0  1  1  3  2  1  0  0  0  2012 
  9  14     2N  Iannitto Antonio  3.0  ITA  11.50  12.50  7.00  4.50  1721    1662.80  1775  5  3  0  2  2  0  0  2  3  3  0  0  0  0  1978 
  10  8     CM  Pinto Antonio  3.0  ITA  9.00  9.00  4.50  4.50  1816    1705.50  1899  4  3  0  1  2  1  0  1  2  2  0  0  0  1  1974 
  11  5     1N  Fatibene Stefano  2.5  ITA  13.00  15.00  8.50  6.00  1861    1834.40  1835  5  2  1  2  3  2  0  1  2  0  1  1  0  0  2007 
  12  15     1N  Salvemini Corrado  2.5  ITA  10.50  12.00  7.00  4.50  1718    1730.20  1771  5  2  1  2  2  2  0  0  3  0  1  2  0  0  1959 
  13  16     2N  Totta Michele Mario  2.5  ITA  9.00  10.00  5.50  2.75  1668    1603.80  1685  5  2  1  2  3  2  0  1  2  0  1  1  0  0  1975 
  14  6     1N  Perna Vincenzo  2.5  ITA  10.00  10.50  6.50  3.25  1852    1730.80  1731  5  2  1  2  2  1  0  1  3  1  1  1  0  0  1971 
  15  9     1N  Tupputi Sabino Alessandro  2.0  ITA  12.50  14.50  8.00  4.00  1807    1766.80  1695  5  2  0  3  3  2  0  1  2  0  0  2  0  0  2011 
  16  21     3N  Jatta Daniele  2.0  ITA  10.00  10.00  6.50  1.50  1479    1664.00  1633  5  2  0  3  2  1  0  1  3  1  0  2  0  0  2012 
  17  17     2N  Ricco Andrea  2.0  ITA  9.00  9.00  5.50  1.00  1630    1689.20  1658  5  2  0  3  2  1  0  1  3  1  0  2  0  0  2013 
  18  23     NC  Diga Christian  1.5  ITA  10.50  12.00  7.50  2.75    1399  1695.00  1399  5  1  1  3  2  0  1  1  3  1  0  2  0  0  2012 
  19  24     NC  Terrenzio Elia  1.5  ITA  7.00  7.00  3.50  0.00    1399  1597.75  1318  4  1  0  3  2  1  0  1  2  0  0  2  0  0  2008 
  20  18     2N  Fatibene Francesco  1.5  ITA  8.50  9.00  6.00  1.75  1577    1598.20  1490  5  1  1  3  3  1  1  1  2  0  0  2  0  0  2001 
  21  11     1N  Salvemini Fabio  1.5  ITA  7.50  7.50  4.50  3.00  1791    1700.00  1767  3  1  1  1  2  1  0  1  1  0  1  0  0  2  1973 
  22  19     2N  Dibitonto Francesco  1.0  ITA  11.00  12.00  7.50  1.00  1563    1653.20  1454  5  1  0  4  3  1  0  2  2  0  0  2  0  0  2015 
  23  22     NC  Contini Massimiliano  0.5  ITA  8.00  8.00  5.00  0.00    1399  1578.00  869  4  0  0  4  2  0  0  2  2  0  0  2  0  0  1987 
  24  20     3N  Salvatore Mauro  0.0  ITA  11.00  11.00  7.50  0.00  1543    1748.75  1014  4  0  0  4  2  0  0  2  2  0  0  2  0  1  1978 


Informativa Privacy