Home      Cerca altri tornei      Precedente       Ricerca veloce         
  
23° SETTIMANALE AUTUNNO - A - PARTE 1     
Dati generali del torneo

        Codice Denominazione Luogo Pr Reg Data
Inizio
Data
Fine
Num
Tur
Num
Gio
Arbitro
Principale
Aggiungi il link al sito del torneo Torneo con tutti i dati di dettaglio 2610047A 23° SETTIMANALE AUTUNNO - A - PARTE 1 Robecchetto con Induno MI LOM 08-10-2026 29-10-2026 4 28 OTTOLINI GRAZIANO
    Denominazione:      23° SETTIMANALE AUTUNNO - A - PARTE 1        
    Luogo:      Robecchetto con Induno         [Milano - Lombardia]
    Tipo/Sistema/Tempo:      Altro Evento         Sistema:  Swiss        Tempo:  75' + 30'' BONUS
    Arbitri:      OTTOLINI GRAZIANO         TALAMINI A.


Mazzarone Maurizio    
Vielmi Ismail     1 Caldarola Stefano    
2
3

   
 Partecipanti:  Elenco Partecipanti    
 Classifica:  Classifica Finale    
 Variazioni Elo:  [Tutte]   [FIDE]   [Italia]
   
 Risultati:  [Tutti] [1] [2] [3] [4]    
 Tabelloni:  Classico   Black & White   Turno per turno   Progressivo
   
 Cartellini:
   
   
 Tranche:  Tranche FIDE conseguite    
 Norme:  Norme di Maestro FSI conseguite
   
 Statistiche:  Grafiche   Medaglie virtuali    
 E-Book:  Formato PDF    
 Sito:  Gestione sito del torneo

  Classifica finale











Pun
Buh Buh Buh
Elo Elo Media
Gioc. Totali  Gioc. Bianco  Gioc. Nero  Forf  Anno 

P S
Cat Giocatore Tot Fed Cut1 Int Med Sonn FIDE Italia Avv. Perf G + = - G + = - G + = - + - Nasc
  1  3     CM  Mazzarone Maurizio  4.0  ITA  7.00  8.50  4.00  8.50  1903    1802.00  2479  4  4  0  0  2  2  0  0  2  2  0  0  0  0  1964 
  2  9     1N  Vielmi Ismail  3.0  ITA  9.00  10.00  5.00  6.00  1808    1800.75  1994  4  3  0  1  3  2  0  1  1  1  0  0  0  0  2012 
  3  4     1N  Caldarola Stefano  3.0  ITA  8.00  8.50  5.00  5.50  1853    1782.00  1975  4  3  0  1  2  2  0  0  2  1  0  1  0  0  1972 
  4  7     1N  Novi ' Giuseppe  3.0  ITA  7.00  8.50  4.00  5.50  1816    1745.50  1939  4  3  0  1  2  2  0  0  2  1  0  1  0  0  1954 
  5  13     1N  Riboldi Raffaele  3.0  ITA  6.50  7.50  4.00  5.00  1782    1721.75  1915  4  3  0  1  1  0  0  1  3  3  0  0  0  0  1962 
  6  1     1N  Cantu ' Guido  3.0  ITA  6.00  7.00  3.50  4.50  1980    1760.25  1954  4  2  2  0  2  1  1  0  2  1  1  0  0  0  1988 
  7  2     CM  Rezzonico Paolo  3.0  ITA  7.00  7.00  4.00  5.50  1934    1829.00  2102  3  2  1  0  1  1  0  0  2  1  1  0  0  0  1967 
  8  14     1N  Moroni Luca  2.5  ITA  6.00  6.50  3.00  3.00  1778    1747.50  1843  4  2  1  1  2  0  1  1  2  2  0  0  0  0  1962 
  9  10     1N  Sala Gianni  2.5  ITA  6.50  6.50  3.50  3.50  1793    1706.33  1832  3  2  0  1  1  1  0  0  2  1  0  1  0  0  1945 
  10  12     1N  Marazzi Valerio  2.5  ITA  1.50  1.50  0.50  1.50  1788    1666.00  2340  2  2  0  0  1  1  0  0  1  1  0  0  0  1  1996 
  11  5     1N  Alberio Silvio  2.0  ITA  9.00  11.00  5.00  4.00  1843    1794.00  1794  4  2  0  2  2  1  0  1  2  1  0  1  0  0  1958 
  12  8     1N  Giovannini Stefano  2.0  ITA  7.00  8.00  3.00  2.50  1815    1727.00  1727  4  1  2  1  2  0  1  1  2  1  1  0  0  0  1987 
  13  18     1N  Libutti Michele  2.0  ITA  7.00  8.50  4.00  3.50  1700    1728.75  1729  4  2  0  2  2  2  0  0  2  0  0  2  0  0  1960 
  14  11     1N  Rotondi Lorenzo  2.0  ITA  7.00  8.00  4.00  3.00  1791    1725.50  1726  4  2  0  2  2  0  0  2  2  2  0  0  0  0  2005 
  15  22     2N  Ndoja Paulin  2.0  ITA  7.00  7.50  4.00  1.50  1624    1724.25  1725  4  2  0  2  2  1  0  1  2  1  0  1  0  0  1954 
  16  23     1N  Conta Diego  2.0  ITA  5.00  5.50  3.00  1.50  1618    1756.25  1757  4  2  0  2  3  2  0  1  1  0  0  1  0  0  1953 
  17  15     2N  Valcarenghi Giorgio  2.0  ITA  7.00  7.00  3.00  2.00  1742    1735.33  1736  3  1  1  1  1  1  0  0  2  0  1  1  0  0  1998 
  18  20     2N  Redamante Marzio  1.5  ITA  7.00  8.00  4.00  2.00  1638    1704.25  1618  4  1  1  2  2  1  1  0  2  0  0  2  0  0  1987 
  19  27     3N  Minore Antonino  1.5  ITA  5.00  5.00  2.00  0.50  1486    1675.67  1549  3  1  0  2  1  0  0  1  2  1  0  1  0  0  1964 
  20  25     3N  Causa Antonino  1.5  ITA  6.00  6.00  3.00  0.50  1506    1719.00  1661  3  1  0  2  2  1  0  1  1  0  0  1  0  0  1980 
  21  16     CM  Raselli Claudio  1.5  ITA  5.50  5.50  3.00  0.50  1725    1707.00  1649  3  1  0  2  2  1  0  1  1  0  0  1  0  0  1953 
  22  26     2N  Gualano Roberto  1.5  ITA  4.00  4.00  2.00  0.50  1488    1739.00  1614  3  1  0  2  1  1  0  0  2  0  0  2  0  0  1962 
  23  6     1N  Sassi Ivano  1.0  ITA  8.00  8.50  5.00  0.50  1823    1772.00  1579  4  1  0  3  2  0  0  2  2  1  0  1  0  0  1954 
  24  21     2N  Rossi Emanuele  1.0  ITA  6.00  6.50  4.00  0.50  1625    1709.25  1515  4  1  0  3  3  0  0  3  1  1  0  0  0  0  1971 
  25  28     NC  Chiodi Mauro  1.0  ITA  2.50  2.50  1.50  0.25    1399  1647.33  1247  3  0  1  2  1  0  1  0  2  0  0  2  0  0  1995 
  26  17     2N  Santambrogio Marco  0.5  ITA  7.50  8.00  4.50  0.25  1711    1662.00  1391  4  0  1  3  2  0  0  2  2  0  1  1  0  0  1957 
  27  24     2N  Castelli Abele  0.5  ITA  4.50  5.00  2.00  0.25    1607  1645.25  1202  4  0  1  3  2  0  0  2  2  0  1  1  0  0  1957 
  28  19     2N  Posapiano Giacomo  0.5  ITA  4.00  4.50  2.00  0.25  1682    1635.50  1312  4  0  1  3  2  0  1  1  2  0  0  2  0  0  1953 


Informativa Privacy