Home      Cerca altri tornei      Precedente       Ricerca veloce         
  
5° WE HOTEL DONATELLO - B     
Dati generali del torneo

        Codice Denominazione Luogo Pr Reg Data
Inizio
Data
Fine
Num
Tur
Num
Gio
Arbitro
Principale
Aggiungi il link al sito del torneo Torneo con tutti i dati di dettaglio 2512015B 5° WE HOTEL DONATELLO - B Imola BO EMI 06-12-2025 08-12-2025 6 60 GARDINI Silvia
    Denominazione:      5° WE HOTEL DONATELLO - B        
    Luogo:      Imola         [Bologna - Emilia Romagna]
    Tipo/Sistema/Tempo:      Weekend         Sistema:  Swiss        Tempo:  90' + 30" bonus
    Arbitri:      GARDINI Silvia         MANCINI A. - ROSA L.


Di Nallo Federico    
Biancoli Gian Piero     1 De Caro Nicola    
2
3

   
 Partecipanti:  Elenco Partecipanti    
 Classifica:  Classifica Finale    
 Variazioni Elo:  [Tutte]   [FIDE]   [Italia]
   
 Risultati:  [Tutti] [1] [2] [3] [4] [5] [6]    
 Tabelloni:  Classico   Black & White   Turno per turno   Progressivo
   
 Cartellini:
   
   
 Tranche:  Tranche FIDE conseguite    
 Norme:  Norme di Maestro FSI conseguite
   
 Statistiche:  Grafiche   Medaglie virtuali    
 E-Book:  Formato PDF    
 Sito:  Gestione sito del torneo

  Elenco Partecipanti











Elo Elo Media
Anno
ID ID

S
Cat Giocatore Fed Reg Pr FIDE Italia Avv. Perf Nasc SX FIDE FSI
  41     NC  Adinolfi Filippo  ITA  EMI  PC  1672    1769.33  1770  2007  28589858  199103 
     NC  Benedetti Michele  ITA  EMI  BO  1842    1749.67  1750  1971  2874763  100286 
  12     NC  Biancoli Gian Piero  ITA  EMI  RA  1784    1738.17  2012  1973  28541448  149385 
  34     NC  Bignami Matteo M. A.  ITA  LOM  VA  1701    1776.80  1849  1980  839418  118724 
  40     NC  Bisignano Giuseppe  ITA  LOM  MI  1678    1771.50  1829  1949  812358  101746 
  22     NC  Boaron Arianna  ITA  EMI  BO  1759    1695.17  1696  2007  28543386  189351 
  13     NC  Boschi Filippo  ITA  TOS  AR  1784    1712.00  1769  2008  2891617  179058 
  51     NC  Bruno Carmine  ITA  EMI  PC  1633    1687.40  1448  1993  23469617  218898 
  28     NC  Cai Shenghui William  ITA  VEN  PD  1723    1769.67  1895  2013  28571576  197095 
  44     NC  Canossa Elena  ITA  EMI  RE  1663    1706.33  1582  2013  28561180  190474 
  46     NC  Cavallo Christian  ITA  EMI  BO  1660    1776.00  1041  2009  23468700  217864 
  54     NC  Chiarelli Massimo  ITA  EMI  FE  1623    1675.00  1274  1957  857807  122672 
  48     NC  Chierici Giovanni  ITA  EMI  RA  1652    1745.33  1803  1971  28576721  101577 
  15     NC  Compare Nicola  ITA  EMI  BO  1783    1726.33  1784  2007  23423846  208409 
  52     NC  Cretu Sebastian  ITA  EMI  BO  1630    1742.67  1618  2014  28576551  197171 
  25     NC  Crocco Alessandro  ITA  EMI  BO  1742    1677.50  1678  1992  552016137  648721 
  37     NC  Cuccu Maria  ITA  SAR  SS  1693    1748.00  1691  1999  889083  136671 
  47     NC  Cusumano Francesco  ITA  EMI  PR  1656    1686.60  1447  1998  23483296  221553 
     NC  De Caro Nicola  ITA  BAS  MT  1848    1772.50  1966  1973  846619  127356 
     NC  De Simone Alessandro  ITA  EMI  PC  1823    1729.17  1923  2008  28566807  194344 
  60     NC  De Simone Sorrentino Fabio  ITA  EMI  BO  1602    1722.40  1483  1969  828840  123879 
  43     NC  Di Iasio Alessandro  ITA  EMI  BO  1670    1733.00  1733  1987  28577442  197910 
     NC  Di Nallo Federico  ITA  EMI  BO  1826    1757.33  2031  1998  28549309  191481 
  24     NC  Donati Niccolo '  ITA  TOS  AR  1754    1648.50  914  2012  28588215  199000 
  49     NC  Elatfi Osama  ITA  EMI  FE  1646    1764.17  1640  2001  23478810  221743 
     NC  Farolfi Samuele  ITA  EMI  BO  1828    1691.67  1817  2006  23426365  209163 
  50     NC  Garzia Tommaso  ITA  EMI  PC  1638    1687.67  1631  2015  28567617  196253 
  21     NC  Giugliano Summer  ITA  EMI  FE  1762    1702.33  1760  2010  28524098  181537 
     NC  Hofmann Niclas  ITA  VEN  BL  1832    1753.83  1879  1999  16241746   
  23     NC  Jamous Manuel  ITA  LOM  MI  1756    1714.50  1908  2008  2858660  169877 
  45     NC  Kofler Albin Ernst  ITA  ALT  BZ  1663    1724.00  1724  1953  840530  110149 
  30     NC  Korecki Pietro  ITA  EMI  BO  1717    1692.17  1750  2014  23402822  198907 
  38     NC  Malavasi Andrea  ITA  EMI  RA  1691    1684.00  1559  1985  2807853  157849 
  16     NC  Manco Amaliya  ITA  PIE  TO  1778    1716.83  1842  2009  34127135  182820 
  57     NC  Mantovani Rafael Enzo  ITA  EMI  BO  1613    1703.40  1464  2016  23416980  200716 
  29     NC  Marroni Valerio  ITA  EMI  BO  1723    1655.33  1599  1956  28566726  100289 
  26     NC  Misic Omar  ITA  EMI  RA  1736    1696.67  1572  1995  28577469  196243 
  33     NC  Mohanadhasan Theisiyan  ITA  VEN  BL  1705    1732.67  1733  1999  34629440   
  10     NC  Mondaini Roberto  ITA  MAR  AN  1813    1685.75  1686  1979  868930  141285 
  19     NC  Niccoli Paolo  ITA  EMI  BO  1769    1665.00  930  1968  825875  100315 
  20     NC  Pallini Tommaso  ITA  VEN  TV  1768    1700.17  1826  2012  28568052  193616 
  35     NC  Pelle Giuseppe Pantelis  ITA  EMI  BO  1700    1774.83  1900  2009  23420421  208082 
  53     NC  Piccagli Lorenzo  ITA  EMI  BO  1626    1787.83  1845  1999  28562429  194652 
  59     NC  Raffaele Diego  ITA  EMI  RN  1603    1761.00  1818  2008  23423072  208419 
  56     NC  Redamante Marzio  ITA  PIE  VC  1617    1750.17  1808  1987  887471  142166 
  17     NC  Rimondini Riccardo  ITA  EMI  BO  1776    1735.17  1929  2009  2865748  173326 
  31     NC  Robert Gioele  ITA  LOM  MI  1713    1726.67  1670  2005  23475447  221072 
  18     NC  Rocca Claudio  ITA  EMI  BO  1771    1688.67  1689  2002  28552750  192997 
  36     NC  Rossi Francesco  ITA  EMI  FC  1696    1706.17  1582  1992  2829237  139283 
  11     NC  Scudellari Filippo  ITA  EMI  BO  1794    1721.33  1722  1996  2875069  175285 
  42     NC  Silini Riccardo  ITA  LOM  MI  1671    1752.20  1513  1957  860336  117212 
  27     NC  Silvestri Carlo  ITA  EMI  BO  1730    1641.83  1585  1965  28542851  189233 
  39     NC  Sinigaglia Lorenzo  ITA  PUG  BT  1684    1748.20  1677  1988  2835865  159372 
  32     NC  Sultan David Andrei  ITA  PIE  VB  1708    1709.75  975  2010  23420332  206868 
  14     NC  Tacconi Antonio  ITA  TOS  SI  1784    1661.83  1719  1965  845019  131275 
     NC  Zanchini Domenico Francesc  ITA  EMI  FC  1817    1693.00  1750  2015  23417102  199433 
  55     NC  Zander Daniel  ITA  VEN  BL  1621    1681.20  1533  1999  16242092   
     NC  Zanello Gabriel  ITA  PIE  VC  1850    1698.50  1699  2010  23419733  205877 
     NC  Zanirato Stefano  ITA  VEN  RO  1868    1750.00  1990  1962  823783  101184 
  58     NC  Zapparoli Roberto  ITA  EMI  FE  1610    1705.33  1763  1966  23471751  217528 


Informativa Privacy