Home      Cerca altri tornei      Precedente       Ricerca veloce         
  
WE LE MUSE SCACCHI FEST - B     
Dati generali del torneo

        Codice Denominazione Luogo Pr Reg Data
Inizio
Data
Fine
Num
Tur
Num
Gio
Arbitro
Principale
Aggiungi il link al sito del torneo Torneo con tutti i dati di dettaglio 2512037B WE LE MUSE SCACCHI FEST - B Caltagirone CT SIC 26-12-2025 28-12-2025 5 37 DI MAURO Giuseppe
    Denominazione:      WE LE MUSE SCACCHI FEST - B        
    Luogo:      Caltagirone         [Catania - Sicilia]
    Tipo/Sistema/Tempo:      Weekend         Sistema:  Swiss        Tempo:  90' + 30" bonus
    Arbitri:      DI MAURO Giuseppe        


Zangla Giuseppe    
Guarino Gioele Salvatore     1 Franceschino Luca    
2
3

   
 Partecipanti:  Elenco Partecipanti    
 Classifica:  Classifica Finale    
 Variazioni Elo:  [Tutte]   [FIDE]   [Italia]
   
 Risultati:  [Tutti] [1] [2] [3] [4] [5]    
 Tabelloni:  Classico   Black & White   Turno per turno   Progressivo
   
 Cartellini:
   
   
 Tranche:  Tranche FIDE conseguite    
 Norme:  Norme di Maestro FSI conseguite
   
 Statistiche:  Grafiche   Medaglie virtuali    
 E-Book:  Formato PDF    
 Sito:  Gestione sito del torneo

  Elenco Partecipanti











Elo Elo Media
Anno
ID ID

S
Cat Giocatore Fed Reg Pr FIDE Italia Avv. Perf Nasc SX FIDE FSI
  24     NC  Biondo Giuseppe  ITA  SIC  AG    1399  1469.40  1327  1964  23496525  644019 
  23     NC  Carfi ' Antonino  ITA  SIC  CT    1404  1484.40  1274  1963  23497807  149545 
  25     NC  Carrabba Giulia  ITA  SIC  CT    1399  1468.80  1190  2009  23414421  207134 
  26     NC  Caruso Lorenzo  ITA  SIC  CT    1399  1469.60  736  2015  552016897  649112 
     2N  Chindemi Giuseppe  ITA  SIC  SR    1603  1426.20  1388  1982  552019853  106606 
  14     3N  Chindemi Vincenzo  ITA  SIC  SR    1502  1490.80  1531  1987  552019861  106612 
  16     2N  Chite ' Carmelo  ITA  SIC  ME  1496    1449.00  1642  1958  867870  131376 
     2N  Ciraulo Basilio Vladimir  ITA  SIC  CT  1687    1522.00  1671  2012  28527453  185818 
  15     2N  D 'ignoti Nicolo '  ITA  SIC  CT  1501    1490.40  1539  2016  23431806  211004 
  27     NC  Dembitskyi Oleksii  ITA  SIC  CT    1399  1538.00  1314  2011  23454970  217009 
  28     3N  Di Gaetano Manfredi  ITA  SIC  CT    1399  1477.00  1361  2014  28592808  199277 
  29     NC  Falcone Giuseppe  ITA  SIC  CT    1399  1511.75  1370  2008  552016900  648941 
  30     NC  Fazzino Alessandro  ITA  SIC  SR    1399  1552.60  1404  2012  23454997  214744 
     2N  Franceschino Luca  ITA  SIC  CT  1615    1466.20  1826  1986  2811605  152379 
  12     3N  Gallo Fausto  ITA  VEN  BL  1520    1470.20  1479  1955  2842330  135501 
  31     NC  Giardinelli Gianvito  ITA  SIC  CT    1399  1428.75  1166  2014  552016919  648942 
     2N  Giuffrida Francesco  ITA  SIC  CT  1650    1506.20  1696  1967  2810811  101096 
     2N  Grasso Gabriel  ITA  SIC  CT  1660    1461.20  1510  2006  23467509  214512 
  32     NC  Guarino Gioele Salvatore  ITA  SIC  CT    1399  1603.60  1660  2009  23496541  646426 
  22     NC  Iacono Giancarlo  ITA  SIC  RG  1411    1493.25  1400  1966  819212  131196 
  33     NC  Lauricella Davide  ITA  SIC  CT    1399  1425.75  706  2015  552016927  646430 
  34     NC  Lauricella Simone  ITA  SIC  CT    1399  1496.00  1234  2015  552016935  646431 
  13     3N  Leggio Carmelo  ITA  SIC  RG  1506    1518.00  1487  1982  28510836  180755 
  17     NC  Mannino Federico  ITA  SIC  CT  1479    1576.00  1688  2009  23467517  218631 
  19     NC  Marcotrigiano Diana  ITA  SIC  ME  1470    1456.60  1546  1977  3274055   
     2N  Micciche ' Antonio  ITA  SIC  CT  1603    1441.00  1582  2009  23467525  214514 
  35     NC  Montemagno Lorenzo  ITA  SIC  AG    1399  1443.25  1185  2015  552016951  644015 
  21     3N  Nicosia Alessandra  ITA  SIC  CT  1438    1529.00  1682  1997  23485370  220559 
  20     2N  Picarella Olga  ITA  SIC  AG  1455    1517.20  1596  1983  23485400  105611 
  11     3N  Pucci Mauro  ITA  SIC  CT  1542    1419.40  1508  1956  2806580  157410 
  36     NC  Quattropani Sebastiano  ITA  SIC  SR    1399  1575.00  1465  2010  23489570  644656 
     2N  Roccuzzo Paolo  ITA  SIC  CT  1654    1517.00  1465  2006  23468939  214517 
  37     NC  Salerno Daniele  ITA  SIC  CT    1399  1571.25  1517  2008  23428120  209096 
  18     NC  Tripiciano Nicolo '  ITA  SIC  CT  1477    1399.00  1475  2010  23409495  204338 
  10     3N  Vinci Domenico  ITA  SIC  ME  1577    1498.60  1769  2012  23431636  211603 
     2N  Zangla Giuseppe  ITA  SIC  ME  1609    1450.60  1938  1975  28535774  188603 
     2N  Zappulla Santo  ITA  SIC  CT  1605    1527.20  1757  2007  23416505  201602 


Informativa Privacy