Home      Cerca altri tornei      Precedente       Ricerca veloce         
  
28° WE PRIMAVERA - B     
Dati generali del torneo

        Codice Denominazione Luogo Pr Reg Data
Inizio
Data
Fine
Num
Tur
Num
Gio
Arbitro
Principale
Aggiungi il link al sito del torneo Torneo con tutti i dati di dettaglio 2604062B 28° WE PRIMAVERA - B Genova GE LIG 10-04-2026 12-04-2026 5 47 BERTAGNOLLI Gerhard
    Denominazione:      28° WE PRIMAVERA - B        
    Luogo:      Genova         [Genova - Liguria]
    Tipo/Sistema/Tempo:      Weekend         Sistema:  Swiss        Tempo:  90' + 30" bonus
    Arbitri:      BERTAGNOLLI Gerhard         GALLIANI G. - SERENA A.


Maritano Emanuele    
Barboni Edoardo     1 Turcatti Mauro    
2
3

   
 Partecipanti:  Elenco Partecipanti    
 Classifica:  Classifica Finale    
 Variazioni Elo:  [Tutte]   [FIDE]   [Italia]
   
 Risultati:  [Tutti] [1] [2] [3] [4] [5]    
 Tabelloni:  Classico   Black & White   Turno per turno   Progressivo
   
 Cartellini:
   
   
 Tranche:  Tranche FIDE conseguite    
 Norme:  Norme di Maestro FSI conseguite
   
 Statistiche:  Grafiche   Medaglie virtuali    
 E-Book:  Formato PDF    
 Sito:  Gestione sito del torneo

  Elenco Partecipanti











Elo Elo Media
Anno
ID ID

S
Cat Giocatore Fed Reg Pr FIDE Italia Avv. Perf Nasc SX FIDE FSI
  12     NC  Barboni Edoardo  ITA  LOM  MI  1705    1651.60  1892  2003  23439157  150268 
     NC  Bellone Giuseppe  ITA  LIG  GE  1799    1582.60  1217  1959  834122  109675 
  29     NC  Belotti Edo Giacomo  ITA  LOM  MI  1624    1660.00  1420  2013  28573668  193346 
  32     NC  Bozzo Lorenzo  ITA  LIG  GE  1617    1684.00  1429  2000  552025853  651322 
  40     NC  Carrisi Roberto  ITA  PUG  LE  1580    1679.50  1775  1967  28575776  197766 
  31     NC  Contadini Jules Simon  ITA  LOM  MI  1618    1675.40  1604  2015  23426977  196383 
  13     NC  Corba Kevin  ITA  LIG  GE  1701    1596.40  1837  2006  23428422  209437 
     NC  Cristiani Emanuele  ITA  LIG  GE  1728    1588.20  1661  1993  2823930  164126 
  41     NC  De Renzi Giuseppe  ITA  PIE  TO  1579    1689.00  1496  1964  858820  128767 
  38     NC  Di Liberto Sara  ITA  LOM  MI  1594    1670.60  1599  2015  23437642  213943 
  37     NC  Donnoli Giorgio  ITA  LOM  MI  1597    1701.40  1851  1972  839167  110450 
  35     NC  Dordoni Riccardo  ITA  LIG  GE  1600    1662.40  1576  1958  853526  135228 
     NC  Esposito Marco  ITA  CAM  NA  1787    1620.60  1861  1963  893129  100357 
  28     NC  Fedeli Giorgio  ITA  LIG  GE  1626    1639.40  1400  2010  552006050  646091 
  18     NC  Fierro Ciro  ITA  LIG  SV  1664    1665.80  1666  1961  28585402  195866 
  36     NC  Gonzi Stefano  ITA  LIG  GE  1598    1674.20  1603  2005  552014126  648440 
  16     NC  Grosso Piermario  ITA  LIG  GE    1676  1603.00  1202  1957  23483628  643157 
  19     NC  La Licata Matteo  ITA  LIG  GE  1660    1591.50  1687  2000  28559711  194041 
  43     NC  Loardo Camayo Alessandro G  ITA  LOM  MI  1561    1700.60  1850  2012  28582470  192739 
  20     NC  Maltsev Artem  ITA  LIG  IM  1654    1668.40  1741  2010  80487378   
  39     NC  Mantovani Rafael Enzo  ITA  EMI  BO  1592    1652.80  1710  2016  23416980  200716 
  22     NC  Maritano Emanuele  ITA  LIG  IM  1650    1691.40  2369  2008  23468475  218732 
  47     NC  Munar Joseph  ITA  LOM  MI  1483    1683.80  1612  2014  23416734  200960 
  46     NC  Navarra Stefano  ITA  LAZ  RM  1496    1654.00  1529  1964  884510  146460 
  11     NC  Nikolajevic Tihomir  ITA  LIG  SV  1710    1600.60  1750  1948  843539  109411 
  26     NC  Nosengo Piero  ITA  LIG  GE  1631    1679.60  1680  1970  2834184  115168 
  44     NC  Odicino Marco  ITA  PIE  AL  1546    1656.20  1729  1983  853330  110496 
     NC  Pagano Sergio  ITA  LAZ  RM  1819    1684.20  1757  1960  813583  100352 
  14     NC  Pedemonte Claudio  ITA  LIG  GE  1691    1615.40  1765  1956  809365  102309 
     NC  Piazza Martino  ITA  LIG  SV  1749    1648.00  1797  2000  28579216  198287 
  33     NC  Pini Davide  ITA  LIG  GE  1606    1658.00  1509  1987  2860886  162435 
  25     NC  Pistone Salvatore  ITA  LIG  GE  1639    1651.80  1580  1964  839400  106181 
  23     NC  Pizzigoni Mario  ITA  LIG  GE  1649    1535.67  1411  2014  23466774  217072 
  27     NC  Rabiti Roberto  ITA  LAZ  RM  1631    1651.60  1652  1970  2892923  179206 
  10     NC  Rivara Massimo  ITA  LIG  GE  1715    1606.00  1457  1957  814458  101036 
  24     NC  Romani Ivano  ITA  LIG  GE  1649    1640.50  1319  1954  373200081  101326 
  45     NC  Roselli Alessandro  ITA  PIE  TO  1519    1703.40  1632  2014  23420618  204638 
  15     NC  Ruggeri Claudio  ITA  LIG  IM  1679    1636.20  1565  1955  820334  131340 
  17     NC  Salandin Martina  ITA  TOS  LI  1673    1634.60  1784  2013  23421835  208210 
  42     NC  Scurati Maria  ITA  LOM  MI  1579    1683.80  1756  2011  28553420  193356 
  34     NC  Siniscalchi Leonardo  ITA  LOM  MI  1605    1673.60  1602  2013  23416785  203432 
     NC  Sordini Giuseppe  ITA  LIG  GE  1732    1606.20  1458  1953  837725  101083 
  21     NC  Tartara Gianni Luigi  ITA  LIG  GE  1652    1634.80  1635  1969  23439114  213441 
     NC  Turcatti Mauro  ITA  LOM  MI  1749    1669.00  1909  1978  28553020  104996 
     NC  Valentini Angelo  ITA  LIG  GE  1758    1679.80  1752  1958  811300  102304 
     NC  Volpi Alessandro  ITA  LIG  GE  1738    1673.60  1746  1974  552009009  647448 
  30     NC  Zenini Simone  ITA  PIE  CN  1620    1637.50  1445  1987  898210  152289 


Informativa Privacy