Home      Cerca altri tornei      Precedente       Ricerca veloce         
  
OP JUDICLUB     
Dati generali del torneo

        Codice Denominazione Luogo Pr Reg Data
Inizio
Data
Fine
Num
Tur
Num
Gio
Arbitro
Principale
Aggiungi il link al sito del torneo 0403001A OP JUDICLUB MILANO MI LOM 17-06-2004 20-06-2004 29 MOLINARI GIANFRANCO
    Denominazione:      OP JUDICLUB        
    Luogo:      MILANO         [Milano - Lombardia]
    Tipo/Sistema/Tempo:      Open Locali         Sistema:  Swiss        Tempo:  2 h QPF
    Arbitri:      MOLINARI GIANFRANCO        

   
 Partecipanti:  Elenco Partecipanti    
 Variazioni Elo:  Variazioni Elo Italia    
 Sito:  Gestione sito del torneo
   
 Statistiche:  Visualizza Statistiche    
 Tranche:  Tranche FIDE conseguite    
 E-Book:  Formato PDF

  Variazioni Elo








Elo
Anno
ID


Cat Giocatore Fed Italia Var Nasc SX FSI
     1N  Carbone Lorenzo   ITA  1816  30  1946  101425 
     3N  Ruscitti Nunzio   ITA  1488  42  1942  102379 
     1N  Milan Paolo   ITA  1811  -9  1965  104442 
     1N  Arboscelli Gregorio   ITA  1777  1944  104982 
     1N  Rota Giacomo   ITA  1863  -15  1974  105223 
     2N  Grillo Francesco   ITA  1646  27  1960  105884 
     1N  Barracco Vincenzo   ITA  1820  -15  1977  107114 
     1N  Barraco Vincenzo   ITA  1820  -15  1977  107114 
     2N  Travaglini Renzo   ITA  1622  33  1957  108159 
     2N  Perrotta Leopoldo   ITA  1679  69  1969  110301 
     2N  Idili Leonardo   ITA  1754  1947  111088 
     2N  Brighenti Alessandro   ITA  1391  -15  1957  111715 
     2N  Di Paola Antonio   ITA  1637  21  1968  112416 
     3N  Terzi Simon   ITA  1553  -27  1977  112419 
     2N  Potenza Gaetano   ITA  1676  -30  1975  114785 
     2N  Giovannini Stefano   ITA  1667  -27  1987  117521 
     2N  Bettini Massimo   ITA  1694  -3  1962  117532 
     3N  Azzinnaro Luca   ITA  1515  27  1966  118110 
     2N  Di Marco Ruggero   ITA  1787  12  1970  118516 
     NC  Calcagnile Sebastiano   ITA  1371  -9  1967  119211 
     2N  Christen Peter Walter   ITA  1508  -54  1947  119528 
     NC  Andreis Giovanni   ITA  1401  -6  1940  121254 
     2N  Carini Luca   ITA  1724  -3  1971  122376 
     NC  Napoleoni Giulio   ITA  1458  18  1964  123401 


Informativa Privacy