Home      Cerca altri tornei      Precedente       Ricerca veloce         
  
FE 26° EDOARDO CRESPI     
Dati generali del torneo

        Codice Denominazione Luogo Pr Reg Data
Inizio
Data
Fine
Num
Tur
Num
Gio
Arbitro
Principale
Aggiungi il link al sito del torneo 0504068B FE 26° EDOARDO CRESPI MILANO MI LOM 07-12-2005 11-12-2005 80 SANTANDREA MARCO
    Denominazione:      FE 26° EDOARDO CRESPI        
    Luogo:      MILANO         [Milano - Lombardia]
    Tipo/Sistema/Tempo:      Festival         Sistema:  Swiss        Tempo:  2 h QPF
    Arbitri:      SANTANDREA MARCO        

   
 Partecipanti:  Elenco Partecipanti    
 Variazioni Elo:  Variazioni Elo Italia    
 Sito:  Gestione sito del torneo
   
 Statistiche:  Visualizza Statistiche    
 Tranche:  Tranche FIDE conseguite    
 E-Book:  Formato PDF

  Variazioni Elo








Elo
Anno
ID


Cat Giocatore Fed Italia Var Nasc SX FSI
     3N  Pandiani Enrico   ITA  1503  1980   
     3N  Vallotto Alberto   ITA  1452  -6  1952   
     3N  Ferri Primo   ITA  1599  -24  1936  100073 
     2N  Torelli Mauro   ITA  1661  -24  1948  100112 
     2N  Conta Diego   ITA  1583  -39  1953  100119 
     2N  Palumbo Claudio   ITA  1646  15  1966  100151 
     2N  Primerano Carlo   ITA  1697  -3  1958  100163 
     CM  Barrera Pietro   ITA  1888  -15  1954  100268 
     2N  Olivari Antonio Maria Luigi  ITA  1672  51  1955  100487 
     1N  Manca Renato   ITA  1802  -12  1952  100569 
     1N  Marino Marco   ITA  1834  18  1959  100582 
     1N  Saccani Ettore   ITA  1703  1958  100693 
     1N  Mariani Alberto Fausto Giuseppe  ITA  1802  30  1959  100695 
     1N  Gentili Gian Guido  ITA  1850  60  1961  100698 
     2N  Marchesotti Giovanni   ITA  1565  18  1946  100700 
     1N  Acunzo Domenico   ITA  1819  1942  100891 
     2N  Mariucci Felice   ITA  1706  -45  1948  101002 
     3N  Galli Fabrizio   ITA  1526  -54  1958  101288 
     1N  Mora Lorenzo   ITA  1787  -6  1988  101713 
     1N  Delle Fave Fabio   ITA  1765  -6  1974  102124 
     2N  Epitome Nando   ITA  1739  -27  1948  102125 
     1N  Donadi Luca   ITA  1748  39  1963  102514 
     2N  Dei Giudici Paolo   ITA  1775  -63  1960  102530 
     2N  Lanni Vincenzo   ITA  1619  51  1966  102929 
     1N  Popovic Dragan   ITA  1765  69  1966  102949 
     1N  Pasquotto Mirko   ITA  1877  -12  1980  103192 
     2N  Corti Filippo   ITA  1619  1936  103504 
     2N  Gabassi Francesco   ITA  1775  1952  103732 
     1N  Brioschi Camillo   ITA  1847  -9  1945  103964 
     1N  Isella Lorenzo   ITA  1841  36  1977  104712 
     CM  Poletto Daniele   ITA  1682  -3  1962  105741 
     2N  Madaschi Sergio   ITA  1595  -75  1941  106848 
     2N  Scotti Luigi   ITA  1535  48  1935  107758 
     2N  Cavazzoni Carlo Alberto   ITA  1718  -60  1953  107868 
     2N  Travaglini Renzo   ITA  1622  -6  1957  108159 
     2N  Rigotti Gianluigi   ITA  1532  -15  1947  108161 
     3N  Correale Giuseppe   ITA  1509  60  1982  109088 
     2N  Bondi' Fabio   ITA  1658  42  1972  109102 
     3N  Olivari Elena   ITA  1467  1991  109457 
     3N  Olivari Giulio   ITA  1523  12  1992  109571 
     2N  Nepi Ezio   ITA  1739  60  1972  110055 
     1N  Perrotta Leopoldo   ITA  1799  1969  110301 
     2N  Tucci Flavio   ITA  1607  -18  1953  110349 
     1N  Parenti Davide   ITA  1862  -57  1981  110382 
     2N  Bacigalupo Alberto   ITA  1568  1952  110799 
     2N  D'Aulisa Francesco   ITA  1757  30  1946  110829 
     2N  Brighenti Alessandro   ITA  1565  21  1957  111715 
     2N  Mileo Pierpaolo   ITA  1760  -24  1987  111956 
     3N  Adda Roberto   ITA  1571  12  1980  113588 
     1N  Iacchetti Giovanni   ITA  1852  -48  1939  114109 
     2N  Humel Andrea   ITA  1562  51  1968  114194 
     2N  Mannoni Luigi   ITA  1556  -12  1970  114599 
     2N  Potenza Gaetano   ITA  1670  -6  1975  114785 
     3N  Gabassi Cristina   ITA  1551  12  1991  115605 
     3N  D'Apa Massimo   ITA  1563  -24  1996  117090 
     1N  Murli Almerico   ITA  1803  -27  1964  117415 
     3N  Giovannini Roberto   ITA  1509  1959  117625 
     2N  Casale Anania Vincenzo  ITA  1641  1967  120242 
     2N  Bertazzoli Giulio   ITA  1745  1962  120512 
     3N  Cesarano Marco   ITA  1524  39  1982  120605 
     2N  Costanza Calogero   ITA  1697  1938  121256 
     3N  Gavioli Fabrizio   ITA  1580  -12  1963  121557 
     2N  Fizzotti Mario   ITA  1670  1958  122567 
     3N  Gallavotti Eugenio   ITA  1506  -27  1956  123886 
     2N  Stips Felix   ITA  1755  42  1992  124190 
     1N  Catena Marco   ITA  1823  -21  1966  124191 
     2N  Oteri Aldo   ITA  1711  48  1947  124498 
     2N  Saffioti Massimo   ITA  1677  24  1974  125559 
     2N  Saffioti Cristian   ITA  1791  21  1978  125560 
     2N  Jones Alessandro   ITA  1758  66  1971  126610 
     2N  Bosio Giovanni   ITA  1682  -69  1970  127616 


Informativa Privacy