Home      Cerca altri tornei      Precedente       Ricerca veloce         
  
FE 19 COMUNE DI ROBECCHETTO     
Dati generali del torneo

        Codice Denominazione Luogo Pr Reg Data
Inizio
Data
Fine
Num
Tur
Num
Gio
Arbitro
Principale
Scarica le partite del torneo Vai al sito del torneo Torneo con tutti i dati di dettaglio 0901011B FE 19 COMUNE DI ROBECCHETTO ROBECCHETTO CON INDUNO MI LOM 27-12-2008 30-12-2008 6 45 COQUERAUT JEAN DOMINIQUE
    Denominazione:      FE 19 COMUNE DI ROBECCHETTO        
    Luogo:      ROBECCHETTO CON INDUNO         [Milano - Lombardia]
    Tipo/Sistema/Tempo:      Festival         Sistema:  Swiss        Tempo:  100' + 20' + 30" bonus
    Arbitri:      COQUERAUT JEAN DOMINIQUE         MANCIN R.


Brunetti Alessandro     
Recanatini Italo      1 Porzio Massimo     
2
3

   
 Partecipanti:  Elenco Partecipanti    
 Classifica:  Classifica Finale    
 Variazioni Elo:  [Tutte]   [FIDE]   [Italia]
   
 Risultati:  [Tutti] [1] [2] [3] [4] [5] [6]    
 Tabelloni:  Classico   Black & White   Turno per turno   Progressivo
   
 Cartellini:
   
   
 Tranche:  Tranche FIDE conseguite    
 Norme:  Norme di Maestro FSI conseguite
   
 Statistiche:  Grafiche   Medaglie virtuali    
 E-Book:  Formato PDF    
 Sito:  Gestione sito del torneo

  Classifica finale











Pun
Buh Buh Buh
Elo Elo Media
Gioc. Totali  Gioc. Bianco  Gioc. Nero  Forf  Anno 

P S
Cat Giocatore Tot Fed Cut1 Int Med Sonn FIDE Italia Avv. Perf G + = - G + = - G + = - + - Nasc
     CM  Brunetti Alessandro   5.5  ITA  19.00  20.50  14.50  18.25  1940    1788.83  2197  1967 
     1N  Recanatini Italo   5.0  ITA  18.50  21.50  14.50  17.50    1897  1730.50  1699  1934 
     1N  Porzio Massimo   4.5  ITA  21.50  24.50  16.00  17.75  1866    1803.17  1977  1963 
     CM  Barrera Pietro   4.0  ITA  20.50  23.50  15.00  14.25  1866    1737.50  1857  1954 
     Rossi Giampiero   4.0  ITA  20.00  22.50  14.50  13.75  1984    1714.33  1822  1932 
     1N  Foroni Francesco   4.0  ITA  19.00  21.00  14.00  12.75  1873    1705.00  1748  1959 
  18     2N  Clerici Samuele   4.0  ITA  19.00  19.50  14.00  11.50  1728    1771.50  1852  1988 
  41     2N  Epitome Nando   4.0  ITA  17.00  19.50  13.00  11.75  1470    1778.17  1916  1948 
  25     2N  Griffini Andrea   4.0  ITA  17.00  17.50  12.00  9.25    1687  1764.00  1650  1966 
  10     1N  Tamassia Gabriele   4.0  ITA  16.50  17.50  12.50  11.00  1810    1556.00  1725  1948 
  11  21     2N  Colombo Maurizio   4.0  ITA  15.00  16.50  10.50  9.50    1718  1642.33  1657  1960 
  12  13     2N  Attuati Stefano   4.0  ITA  15.00  16.00  10.50  8.75  1778    1584.00  1770  1992 
  13  17     2N  Gonella Daniele   4.0  ITA  14.50  16.00  10.50  9.00  1736    1620.83  1793  1994 
  14  33     3N  Zito Riccardo   3.5  ITA  17.00  19.50  13.00  9.75    1575  1790.33  1633  1997 
  15  27     2N  Petetta Roberto   3.5  ITA  17.00  19.50  12.00  9.00  1656    1711.17  1747  1968 
  16  24     2N  Santarelli Sabatino   3.5  ITA  15.50  17.50  10.00  8.25  1692    1722.50  1815  1955 
  17  34     3N  Megassini Stefano   3.0  ITA  20.00  22.50  14.50  9.00    1557  1806.17  1614  1971 
  18  11     1N  Fizzotti Mario   3.0  ITA  18.00  20.50  13.00  8.00  1795    1698.17  1630  1958 
  19  38     3N  Vinciguerra Riccardo   3.0  ITA  18.00  18.00  14.00  7.00    1523  1706.00  1485  1964 
  20  39     3N  Moroni Luca Jr   3.0  ITA  17.50  20.00  13.50  10.50    1515  1793.00  1626  2000 
  21  10     CM  Poletto Daniele   3.0  ITA  16.00  16.00  12.00  9.50  1799    1575.40  1671  1962 
  22  12     1N  Melino Gianluca   3.0  ITA  17.00  17.00  13.00  6.25  1795    1674.00  1594  1965 
  23  19     2N  Primerano Carlo   3.0  ITA  16.50  17.50  12.50  6.00  1725    1596.17  1615  1958 
  24  31     2N  Rigotti Gianluigi   3.0  ITA  16.00  16.50  12.00  5.50    1595  1691.67  1519  1947 
  25  28     2N  Albrizio Mauro   3.0  ITA  15.50  16.00  10.50  3.50  1644    1682.00  1660  1959 
  26  42     3N  Scappaticci Gabriele   3.0  ITA  14.00  14.00  10.00  3.50    1449  1706.40  1550  1996 
  27  32     3N  Panades Ignazio   3.0  ITA  14.50  16.50  11.00  8.00    1584  1710.67  1536  1993 
  28  16     1N  Torretta Gilberto   2.5  ITA  17.00  19.50  13.00  7.25  1765    1558.33  1546  1950 
  29  30     2N  Puricelli Giancarlo   2.5  ITA  16.50  18.50  12.50  6.50    1607  1767.83  1591  1951 
  30     1N  Ragoso Mario   2.5  ITA  16.00  18.00  12.00  5.50  1845    1607.33  1562  1956 
  31  14     2N  Rossini Luca   2.5  ITA  15.50  18.00  11.50  7.25  1778    1634.50  1576  1995 
  32  23     2N  Macchiettini Pierangelo   2.5  ITA  15.50  17.50  11.50  7.00    1706  1673.50  1587  1943 
  33  22     2N  Corti Filippo   2.5  ITA  15.50  16.50  11.50  5.25  1706    1643.33  1649  1936 
  34  44     3N  Loaldi Davide   2.5  ITA  11.00  11.50  7.50  2.25    1434  1636.17  1407  1970 
  35  26     2N  Longo Giovanni   2.0  ITA  15.50  16.00  11.50  3.75    1670  1646.67  1459  1959 
  36  29     2N  Madaschi Sergio   2.0  ITA  15.00  16.50  11.00  4.00  1619    1627.83  1560  1941 
  37  43     NC  Angalone Ruggero   2.0  ITA  13.50  13.50  9.50  0.50    1443  1648.00  1290  1994 
  38  35     2N  Mondini Francesco   2.0  ITA  14.00  14.50  10.00  2.00    1556  1716.83  1456  1929 
  39  20     2N  Alberio Silvio   1.5  ITA  10.50  10.50  6.50  4.50    1720  1729.33  1637  1958 
  40     1N  Colombo Sandro   1.5  ITA  4.50  4.50  2.00  3.25  1844    1638.50  1793  1967 
  41  45     3N  Bencivenga Antonio   1.5  ITA  15.00  15.00  11.00  0.75    1407  1757.40  1288  1938 
  42  15     CM  Cervini Gian Piero   1.5  ITA  14.00  14.50  8.50  1.00  1768    1586.50  1459  1957 
  43  40     3N  Vuckovic Dimitrije  1.0  ITA  14.50  14.50  10.50  0.00  1512    1615.00  891  1937 
  44  37     3N  Folcini Gaddo   1.0  ITA  11.50  11.50  8.50  0.00  1523    1576.80  908  1964 
  45  36     3N  Rossi Enrico   0.0  ITA  2.50  2.50  0.00  0.00    1546  1778.00  1043  1965 


Informativa Privacy