Home      Cerca altri tornei      Precedente       Ricerca veloce         
  
FE CONCA DELLA PRESOLANA     
Dati generali del torneo

        Codice Denominazione Luogo Pr Reg Data
Inizio
Data
Fine
Num
Tur
Num
Gio
Arbitro
Principale
Aggiungi il link al sito del torneo Torneo con tutti i dati di dettaglio 0905007C FE CONCA DELLA PRESOLANA BRATTO BG LOM 22-08-2009 29-08-2009 8 52 SIMONINI MANLIO
    Denominazione:      FE CONCA DELLA PRESOLANA        
    Luogo:      BRATTO         [Bergamo - Lombardia]
    Tipo/Sistema/Tempo:      Festival         Sistema:  Swiss        Tempo:  90'/40 ms +30' + 30" bonus
    Arbitri:      SIMONINI MANLIO         PINO NICOLA


D'Apa Massimo     
Calandra Mauro      1 Vocaturo Ilaria     
2
3

   
 Partecipanti:  Elenco Partecipanti    
 Classifica:  Classifica Finale    
 Variazioni Elo:  [Tutte]   [FIDE]   [Italia]
   
 Risultati:  [Tutti] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8]    
 Tabelloni:  Classico   Black & White   Turno per turno   Progressivo
   
 Cartellini:
   
   
 Tranche:  Tranche FIDE conseguite    
 Norme:  Norme di Maestro FSI conseguite
   
 Statistiche:  Grafiche   Medaglie virtuali    
 E-Book:  Formato PDF    
 Sito:  Gestione sito del torneo

  Variazioni Elo Italia











Elo N. Pun Pun
Elo N. Pun Pun

Media
Anno
ID ID

S
Cat Giocatore Fed FIDE Par Fat Att W-We Italia Par Fat Att W-We Var Avv. Perf Nasc SX FIDE FSI
     2N  Sternini Cristiano   ITA    1.50      1745  4.00  4.90  0.6  1600.71  1487  1974    104283 
     2N  Giovannini Stefano   ITA    1.00      1700  4.00  4.90  0.1  1617.00  1599  1987    117521 
  11     2N  Paulovich Adriano   ITA    1.00      1676  3.00  5.50  -1.5  -42  1539.25  1475  1948    117424 
  14     2N  Invernizzi Ferruccio   ITA    1.00      1658  2.00  5.10  -2.1  -63  1549.75  1414  1953    108082 
  15     2N  Vocaturo Renato   ITA    2.00      1655  1.50  4.70  -1.2  -36  1587.75  1439  1957    112368 
  16     2N  Malvezzi Luca   ITA    1.50      1630  3.00  4.70  -0.2  -3  1567.00  1516  1972    132220 
  19     2N  Boerci Roberto   ITA    1.50      1617  3.00  4.80  -0.3  -9  1541.00  1486  1968    123839 
  20     2N  Minei Giovanni   ITA    1.00      1613  2.50  4.50  -1  -30  1563.12  1422  1966    103369 
  21     2N  Rizzi Domenico   ITA    1.00      1605  4.00  4.20  0.8  27  1589.12  1562  1943    128366 
  24     2N  Niespoli Carlo   ITA    1.50      1591  3.00  3.70  0.8  24  1616.12  1530  1955     
  25     3N  Aprile Martino   ITA    2.00      1590  4.00  3.90  2.1  63  1598.25  1650  1995    126237 
  26     2N  Panini Luciano   ITA    2.00      1571  2.00  3.20  0.8  21  1608.14  1383  1950    103208 
  28     3N  Anselmi Beatrice   ITA    2.00      1560  3.00  3.20  1.8  54  1631.88  1599  1995    125207 
  29     3N  Hali Emanuele   ITA    1.50      1539  1.00  4.40  -1.9  -57  1500.88  1282  1998    132150 
  30     3N  Tedoldi Guido   ITA    1.00      1536  3.00  3.40  0.6  18  1592.62  1534  1965  801674  123754 
  33     3N  Basso Pier Luigi   ITA    1.50      1527  1.00  2.50  12  1641.57  1266  1997    137880 
  34     3N  Messina Salvatore   ITA    1.00      1527  3.50  3.20  1.3  39  1557.00  1568  1997    121522 
  35     3N  Biffi Roberto   ITA    2.00      1524  2.00  3.30  0.7  21  1592.75  1489  1959    128212 
  36     3N  Giraldi Alberto   ITA    2.50      1521  0.00  3.90  -1.4  -42  1531.25  1306  1961    114548 
  37     3N  Mannori Gianpaolo  ITA    0.50      1509  0.50  1.30  -0.3  -9  1568.67  1329  1961    120776 
  38     3N  Beltrami Iacopo   ITA    2.00      1500  2.00  2.80  1.2  36  1617.50  1494  1993    122508 
  40     3N  Piemonti Andrea   ITA    1.50      1485  3.00  3.00  1.5  45  1582.25  1546  1995    112245 
  41     NC  Fornaciari Alberto   ITA    0.50      1485  2.50  2.40  0.6  30  1599.57  1300  1990    135897 
  42     2N  Negri Luigi Carlo  ITA    2.00      1475  2.00  2.90  1.1  18  1542.43  1299  1952    107759 
  43     2N  Cattaneo Dario   ITA    1.50      1472  0.00  2.10  -0.6  -18  1583.67  1301  1965    105527 
  44     NC  Alfier Cecilia   ITA    3.00      1467  2.00  1.80  3.2  87  1655.29  1479  1993    123778 
  46     3N  Rombaldoni Sharon   ITA    2.50      1455  1.00  2.30  1.2  36  1622.00  1465  1995    119879 
  49     NC  Basletta Giovanni   ITA    2.00      1434  1.00  2.10  0.9  30  1627.38  1452  1960    123909 
  50     NC  Attuati Luca   ITA    0.00      1431  1.00  2.70  -1.7  -51  1517.71  1206  1958  860255  133513 
  51     3N  Aprile Massimo   ITA    1.00      1428  2.00  2.10  0.9  42  1584.00  1300  1956    103361 
  52     NC  Dagnino Marcello   ITA    2.00      1428  0.50  1.80  0.7  21  1612.57  1406  1947    138261 


Informativa Privacy