Home      Cerca altri tornei      Precedente       Ricerca veloce         
  
CAMPIONATO ITALIANO A SQUADRE U16     
Dati generali del torneo

        Codice Denominazione Luogo Pr Reg Data
Inizio
Data
Fine
Num
Tur
Num
Gio
Arbitro
Principale
Aggiungi il link al sito del torneo Torneo con tutti i dati di dettaglio 1106018A CAMPIONATO ITALIANO A SQUADRE U16 ACQUI TERME AL PIE 29-10-2011 01-11-2011 6 139 RENIER RENZO
    Denominazione:      CAMPIONATO ITALIANO A SQUADRE U16        
    Luogo:      ACQUI TERME         [Alessandria - Piemonte]
    Tipo/Sistema/Tempo:      Campionato Nazionale         Sistema:  Swiss        Tempo:  90' + 30"
    Arbitri:      RENIER RENZO         RICCA R.


Boscolo Federico     
Motola Jacopo      1 Boraso Alessio     
2
3

   
 Partecipanti:  Elenco Partecipanti    
 Classifica:  Classifica Finale    
 Variazioni Elo:  [Tutte]   [FIDE]   [Italia]
   
 Risultati:  [Tutti] [1] [2] [3] [4] [5] [6]    
 Tabelloni:  Classico   Black & White   Turno per turno   Progressivo
   
 Cartellini:
   
   
 Tranche:  Tranche FIDE conseguite    
 Norme:  Norme di Maestro FSI conseguite
   
 Statistiche:  Grafiche   Medaglie virtuali    
 E-Book:  Formato PDF    
 Sito:  Gestione sito del torneo

  Variazioni Elo FIDE










Elo N. Pun Pun
Media
Anno
ID ID

S
Cat Giocatore Fed FIDE Par Fat Att W-We Avv. Perf Nasc SX FIDE FSI
     FM  Ladron De Guevara Pinto Paolo   ESP  2292  4.50  4.16  0.34  1961.00  2327  1995  2290847   
  44     2N  Tardelli Andrea   ITA  1740  0.00  0.65  -0.65  1484.00  1221  1995  848794  114881 
  81     1N  Fagnani Alessandro   ITA  1942  2.00  3.47  -1.47  1880.67  1756  1995  827487  116228 
  31     1N  Palazzotto Roberto  ITA  1877  3.50  3.04  0.46  1870.00  1927  1995  836842  118015 
  83     2N  Donati Marco   ITA  1601  2.50  1.44  1.06  1712.00  1731  1995  848271  118840 
  22     1N  Reale Simone   ITA  1930  2.00  3.86  -1.86  1820.50  1696  1995  829692  120143 
  13     1N  Lombardi Vincenzo   ITA  1843  4.50  3.82  0.68  1735.00  1928  1996  831506  120545 
     CM  Stella Luca   ITA  2103  4.00  4.29  -0.29  1780.40  2021  1996  800031  121547 
  52     1N  Della Sala Bruno   ITA  1820  0.00  2.19  -2.19  1814.83  1482  1995  848220  121687 
  33     1N  Lo Cascio Marco   ITA  1881  3.50  3.56  -0.06  1672.83  1812  1998  817600  121750 
  11     Altini Nicola   ITA  2252  4.00  4.84  -0.84  1951.00  2076  1995  833924  121955 
  14     1N  Altini Ruggiero   ITA  1850  1.50  1.87  -0.37  1639.50  1471  1996  847992  123288 
     2N  Di Giorgio Daniele   ITA  1785  1.00  1.45  -0.45  1527.00  1407  1995  841641  123495 
  161     2N  Foglieni Matteo   ITA  1700  2.00  1.47  0.53  1825.17  1791  1997  862800  125484 
  143     2N  Brambilla Luca Massimo   ITA  1621  1.50  0.90  0.6  1650.80  1696  1995  890294  125925 
  163     2N  Guerini Sara   ITA  1608  0.50  0.65  -0.15  1679.83  1395  1995  825743  126094 
  132     2N  Ravazzolo Gaia   ITA  1732  0.50  1.67  -1.17  1672.33  1541  1996  849375  126838 
  231     2N  Ulacco Luca   ITA  1637  2.50  1.33  1.17  1646.00  1772  1996  848816  127297 
  43     1N  Lorenzetti Giacomo   ITA  1731  0.50  0.42  0.08  1581.00  1318  1995  848450  127317 
  114     2N  Cerutti Fabio Maria   ITA  1616  1.50  1.04  0.46  1589.17  1591  1997  876747  128320 
  82     1N  Dobboletta Alex   ITA  1900  4.00  2.97  1.03  1767.17  1996  1998  865397  128964 
  93     1N  De Somma Annarita   ITA  1788  1.50  1.79  -0.29  1728.33  1627  1996  864978  129410 
  211     2N  Donati Michele   ITA  1703  3.00  1.85  1.15  1729.50  1825  1997  862720  129498 
     Boscolo Federico   ITA  2225  6.00  5.33  0.67  1838.50  2639  1996  848093  129531 
  153     2N  Agostinetto Alessandro   ITA  1660  0.00  0.63  -0.63  1565.67  1478  1999  831867  129555 
  123     2N  Ballista Massimiliano   ITA  1607  0.50  0.70  -0.2  1667.00  1511  1998  866385  130377 
  53     2N  Gennari Jacopo   ITA  1758  2.00  2.83  -0.83  1666.67  1623  1998  854646  130849 
  162     2N  Guerini Silvia Jr   ITA  1686  2.50  1.10  1.4  1726.17  1839  1997  852520  130875 
  144     3N  Ricci Leonardo   ITA  1510  1.00  0.41  0.59  1678.20  1650  1997  887269  131059 
  41     1N  Brizzi Matteo   ITA  1866  3.50  3.04  0.46  1786.00  1935  1996  833541  131163 
  24     1N  Motola Jacopo   ITA  1848  2.50  1.63  0.87  1653.00  1911  1997  863190  131687 
  152     2N  Forno Diego   ITA  1641  0.00  0.50  -0.5  1581.83  1479  1999  864730  132397 
  55     2N  De Grandi Samuele   ITA  1610  2.00  1.16  0.84  1699.67  1825  1997  862657  132440 
  51     1N  Boraso Alessio   ITA  1960  5.50  3.50  1898.50  2300  1996  848077  132441 
  182     2N  Revello Beatrice   ITA  1655  1.00  0.27  0.73  1517.83  1498  1996  874310  132477 
  112     2N  Miracola Giorgia   ITA  1763  1.00  1.22  -0.22  1766.33  1698  1997  878359  132544 
  21     CM  Miracola Massimiliano   ITA  1993  5.00  3.83  1.17  1886.00  2159  1995  872423  132545 
  62     1N  Siclari Giovanni   ITA  1928  4.00  3.18  0.82  1761.67  1995  1996  869376  132958 
  63     1N  Bardone Lorenzo   ITA  1794  2.00  2.08  -0.08  1685.50  1529  1997  862452  132965 
  121     1N  Tazzioli Luca   ITA  1833  2.50  2.26  0.24  1804.17  1814  1997  863491  133497 
  12     CM  Santeramo Domenico   ITA  1986  5.00  3.81  1.19  1877.00  2150  1995  852589  133664 
  91     1N  Zinnai Graziano Matteo   ITA  1907  1.50  1.63  -0.13  1825.17  1788  1996  848859  133800 
  32     1N  Milletari' Ruggero   ITA  1829  1.50  3.18  -1.68  1803.67  1611  1995  848514  133991 
  34     2N  Spinella Andrea   ITA  1727  1.00  0.98  0.02  1600.83  1652  1995  848778  133994 
  54     2N  Di Natale Gianluca   ITA  1682  0.00    1560.00  1325  1996  862681  134610 
  171     2N  Gaglianese Marco   ITA  1707  0.50  0.76  -0.26  1676.00  1611  1996  855898  134844 
  101     2N  Savalla Pietro   ITA  1789  3.50  2.35  1.15  1744.33  1835  1997  863378  134956 
  131     1N  Colangelo Mose'   ITA  1808  0.00  1.91  -1.91  1686.50  1424  1996  873764  135164 
  92     1N  Somma Andrea   ITA  1781  3.00  1.37  1.63  1774.50  1813  1995  862371  135190 
  23     1N  Brociner Beniamino   ITA  1917  5.50  4.15  1.35  1752.50  2154  1996  862525  135270 
  103     2N  Calamia Giampaolo   ITA  1691  1.50  1.86  -0.36  1642.00  1546  1997  877646  135671 
  102     2N  Piazza Dario   ITA  1788  4.00  2.08  1.92  1668.67  1855  1998  872849  135678 
  104     2N  Piazza Francesco   ITA  1622  0.50  1.39  -0.89  1558.00  1369  1998  872857  135680 
  111     1N  Coppola Federico   ITA  1802  1.50  2.01  -0.51  1910.60  1600  1997  862614  136130 
  181     2N  Gallo Ivan   ITA  1684  0.00  1.75  -1.75  1626.50  1282  1997  857670  136139 
  61     1N  Migliorini Matteo   ITA  1903  2.50  3.10  -0.6  1900.33  1844  1995  873896  136690 
  151     2N  Briata Federico   ITA  1745  1.00  1.57  -0.57  1712.17  1646  1998  874124  137003 
  141     1N  Petrone Gianmario   ITA  1909  1.00  2.72  -1.72  1887.00  1647  1997  872458  137654 
  122     2N  Carletti Davide M.   ITA  1727  2.00  1.52  0.48  1710.50  1736  1998  866393  137911 
  124     2N  Vandelli Mattia   ITA  1627  0.50  0.74  -0.24  1596.40  1377  2000  885479  137932 
  45     2N  Lazzarini Sabrina   ITA  1787  1.00  0.73  0.27  1535.75  1433  1997  871630  138426 
  173     2N  Lazzarini Irene   ITA  1603  0.00  1.02  -1.02  1596.17  1344  1999  871621  138427 
  172     2N  Cherbacich Gabriele   ITA  1675  0.00  0.76  -0.76  1678.33  1480  1997  874477  138436 
  191     2N  Vitale Alessandro   ITA  1710  1.50  1.46  0.04  1678.00  1665  1999  881996  138816 
  72     1N  Cirrincione Paze' Paolo   ITA  1826  0.50  1.84  -1.34  1758.83  1460  1996  873756  139413 
  201     1N  Zemanek Alberto   ITA  1672  1.00  0.99  0.01  1730.33  1648  1995  873985  139485 
  74     2N  Combina Alberto   ITA  1609  0.50  0.27  0.23  1547.40  1355  1995  873772  139508 
  73     1N  Combina Gabriele   ITA  1756  1.00  2.33  -1.33  1623.50  1537  1996  873780  139509 
  42     1N  Pacini Ermanno   ITA  1843  1.00  2.58  -1.58  1691.40  1558  1997  874892  139658 
  71     1N  Bonino Matteo   ITA  1851  4.00  2.31  1.69  1840.33  2059  1996  873721  141072 
     CM  Maurizio Antonio   ITA  2028  3.50  3.22  0.28  1758.00  2094  1995  880752  143653 
  113     2N  D'Avino Gianfranco   ITA  1631  2.00  1.13  0.87  1678.83  1734  2000  884979  146525 
  142     2N  Mondal Prince   ITA  1703  1.50  1.08  0.42  1720.25  1759  1999  886122  147361 


Informativa Privacy