Home      Cerca altri tornei      Precedente       Ricerca veloce         
  
OP 3 CITTA' DI MARRUBIU     
Dati generali del torneo

        Codice Denominazione Luogo Pr Reg Data
Inizio
Data
Fine
Num
Tur
Num
Gio
Arbitro
Principale
Aggiungi il link al sito del torneo Torneo con tutti i dati di dettaglio 1211024A OP 3 CITTA' DI MARRUBIU MARRUBIU OR SAR 01-11-2012 04-11-2012 7 38 CARTA FRANCESCO
    Denominazione:      OP 3 CITTA' DI MARRUBIU        
    Luogo:      MARRUBIU         [Oristano - Sardegna]
    Tipo/Sistema/Tempo:      Open Locali         Sistema:  Swiss        Tempo:  90' + 30"
    Arbitri:      CARTA FRANCESCO         SANTINI L.


Aleksic Nenad     
Ibba Isacco      1 Neri Enzo     
2
3

   
 Partecipanti:  Elenco Partecipanti    
 Classifica:  Classifica Finale    
 Variazioni Elo:  [Tutte]   [FIDE]   [Italia]
   
 Risultati:  [Tutti] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7]    
 Tabelloni:  Classico   Black & White   Turno per turno   Progressivo
   
 Cartellini:
   
   
 Tranche:  Tranche FIDE conseguite    
 Norme:  Norme di Maestro FSI conseguite
   
 Statistiche:  Grafiche   Medaglie virtuali    
 E-Book:  Formato PDF    
 Sito:  Gestione sito del torneo

  Classifica finale











Pun
Buh Buh Buh
Elo Elo Media
Gioc. Totali  Gioc. Bianco  Gioc. Nero  Forf  Anno 

P S
Cat Giocatore Tot Fed Cut1 Int Med Sonn FIDE Italia Avv. Perf G + = - G + = - G + = - + - Nasc
     IM  Aleksic Nenad   6.5  SRB  29.50  32.50  23.00  29.25  2343    1876.71  2299  1958 
     Ibba Isacco   6.5  ITA  26.50  27.50  20.00  24.25  2191    1932.86  2267  1981 
     CM  Neri Enzo   5.0  ITA  29.00  32.00  22.50  19.00  2073    1842.86  1932  1962 
     1N  Serra Emanuele   5.0  ITA  26.00  28.00  19.50  17.50  1858    1777.71  1936  1990 
     CM  Messina Giuseppe Ottavio   5.0  ITA  25.00  26.50  20.00  17.50  2042    1741.29  1811  1971 
  20     2N  Cao Carlo   5.0  ITA  24.50  27.00  18.00  16.50  1648    1835.71  1950  1999 
  24     2N  Pitzanti Matteo   4.5  ITA  26.50  29.50  21.50  17.25  1638    1850.14  1904  2002 
  10     1N  Altea Alessandro   4.5  ITA  22.50  24.00  18.00  13.75  1832    1601.29  1608  1997 
  29     2N  Di Pinto Vincenzo   4.0  ITA  27.50  30.00  22.50  17.00  1579    1898.14  1949  1963 
  10     CM  Paulesu Sebastiano   4.0  ITA  27.50  30.00  21.00  12.00  1932    1876.71  1927  1968 
  11     CM  Santilli Enrico   4.0  ITA  27.00  28.50  20.50  13.00  1929    1732.43  1664  1962 
  12  11     1N  Giannoni Federico   4.0  ITA  25.50  28.50  19.00  13.25    1820  1790.86  1709  1970 
  13  27     3N  Passalacqua Tullio   4.0  ITA  25.00  27.00  20.00  13.75  1596    1735.57  1786  1961 
  14  12     1N  Sanna Yuri   4.0  ITA  24.50  26.50  18.00  11.75  1816    1808.43  1859  1995 
  15     1N  Mallo' Danilo   4.0  ITA  22.00  24.50  17.00  13.00  1888    1644.57  1563  1980 
  16  34     3N  Sonis Francesco   4.0  ITA  17.00  18.00  13.00  9.00  1518    1710.14  1761  2002 
  17     1N  Deruda Leonardo   3.5  ITA  23.50  23.50  18.50  13.00  1937    1607.33  1607  1959 
  18  23     2N  Neri Luca   3.5  ITA  24.50  26.00  19.50  10.25  1645    1727.43  1682  1997 
  19  18     2N  Depau Alessandro   3.5  ITA  22.50  24.50  17.50  10.25    1686  1708.14  1546  1991 
  20  30     3N  Le Creurer Kilian   3.5  ITA  22.00  23.00  17.50  8.75    1548  1782.43  1630  2000 
  21  14     2N  Pannella Leopoldo   3.5  ITA  21.50  23.50  17.00  10.00  1727    1672.71  1469  1996 
  22  31     3N  Arrigo Andrea   3.5  ITA  19.50  21.00  14.50  7.50  1546    1645.86  1533  1996 
  23  36     3N  Murtas Paolo   3.5  ITA  18.50  20.00  14.50  9.50  1499    1622.00  1530  1988 
  24  25     2N  Giordano Giulia   3.0  ITA  24.50  26.00  18.00  7.50  1619    1790.86  1607  2001 
  25  21     2N  Corona Rafaele   3.0  ITA  23.50  25.50  17.00  8.50  1647    1648.86  1481  2001 
  26  22     2N  Dessy Eugenio   3.0  ITA  22.50  24.00  17.50  6.00  1647    1739.14  1690  1965 
  27  33     3N  Corrias Mattia   3.0  ITA  20.50  21.50  16.00  6.50    1521  1717.29  1499  1994 
  28  32     3N  Sonis Luca   3.0  ITA  16.00  17.00  11.50  5.00    1542  1656.29  1427  2002 
  29  17     2N  Marano Daniele   2.5  ITA  23.00  25.00  18.00  7.75  1701    1695.29  1594  1966 
  30  19     2N  Melis Daniele   2.5  ITA  22.00  23.50  18.00  6.00  1662    1700.71  1555  1990 
  31  35     3N  Bonali Leonardo   2.5  ITA  20.50  21.50  15.50  5.50    1506  1676.57  1415  2003 
  32  37     3N  Pannella Luigi   2.0  ITA  19.00  21.00  15.00  4.00  1487    1663.29  1387  1998 
  33  28     3N  Lussu Andrea   2.0  ITA  19.00  20.00  14.00  2.50  1592    1622.00  1419  1975 
  34  16     2N  Setzu Francesco   2.0  ITA  17.50  19.00  13.50  4.50  1707    1568.29  1318  1937 
  35  38     NC  Marteddu Gianfranco   2.0  ITA  14.00  14.00  10.50  1.50  1457    1622.67  1350  1962 
  36  15     1N  Murtas Gianvito   1.5  ITA  20.50  22.00  15.50  4.75  1717    1614.71  1336  1953 
  37  26     2N  Picciau Marta   1.5  ITA  18.00  19.50  13.50  2.25  1600    1690.14  1412  1997 
  38  13     1N  Gagliani Stefano   1.0  ITA  22.50  24.50  16.00  3.00  1786    1631.14  1134  1976 


Informativa Privacy