Home      Cerca altri tornei      Precedente       Ricerca veloce         
  
FE - 34° MOGLIANO SCACCHI RICORDANDO RAGAZZINI     
Dati generali del torneo

        Codice Denominazione Luogo Pr Reg Data
Inizio
Data
Fine
Num
Tur
Num
Gio
Arbitro
Principale
Scarica le partite del torneo Aggiungi il link al sito del torneo Torneo con tutti i dati di dettaglio 1305013B FE - 34° MOGLIANO SCACCHI RICORDANDO RAGAZZINI MOGLIANO VENETO TV VEN 25-04-2013 28-04-2013 6 39 BIAGIOLI MARCO
    Denominazione:      FE - 34° MOGLIANO SCACCHI RICORDANDO RAGAZZINI        
    Luogo:      MOGLIANO VENETO         [Treviso - Veneto]
    Tipo/Sistema/Tempo:      Festival         Sistema:  Swiss        Tempo:  90' + 30" bonus
    Arbitri:      BIAGIOLI MARCO         CALLEGHER C.


Girgenti Giuseppe     
Poletti Fausto      1 Orsatti Marcello     
2
3

   
 Partecipanti:  Elenco Partecipanti    
 Classifica:  Classifica Finale    
 Variazioni Elo:  [Tutte]   [FIDE]   [Italia]
   
 Risultati:  [Tutti] [1] [2] [3] [4] [5] [6]    
 Tabelloni:  Classico   Black & White   Turno per turno   Progressivo
   
 Cartellini:
   
   
 Tranche:  Tranche FIDE conseguite    
 Norme:  Norme di Maestro FSI conseguite
   
 Statistiche:  Grafiche   Medaglie virtuali    
 E-Book:  Formato PDF    
 Sito:  Gestione sito del torneo

  Variazioni Elo FIDE










Elo N. Pun Pun
Media
Anno
ID ID

S
Cat Giocatore Fed FIDE Par Fat Att W-We Avv. Perf Nasc SX FIDE FSI
       Panican Gheorghe   ITA  1983  3.50  3.68  -0.18  1792.83  1759  1957  832278   
     CM  Orsatti Marcello   ITA  1926  4.50  3.82  0.68  1825.17  2019  1968  822787  118789 
     1N  Polese Marco   ITA  1917  4.00  4.04  -0.04  1785.50  1911  1986  839809  106665 
     CM  Poletti Fausto   ITA  1904  5.00  3.93  1.07  1785.00  2058  1958  811122  104234 
     1N  Zamengo Bruno   ITA  1900  4.00  3.96  0.04  1781.83  1907  1991  843997  118947 
     1N  Girgenti Giuseppe   ITA  1876  5.00  3.25  1.75  1843.00  2116  1979  860913  115055 
     CM  Zanirato Stefano   ITA  1872  3.50  3.70  -0.2  1788.33  1846  1962  823783  101184 
     1N  Bonan Yves   ITA  1869  4.50  2.83  1.67  1808.33  1910  1947  814806  154501 
     1N  Bozzao Francesco   ITA  1857  4.00  3.21  0.79  1749.33  1783  1966  821306  106343 
  10     1N  Fracasso Pezzolato Michel  ITA  1845  3.00  2.58  0.42  1817.83  1852  1971  823716  104042 
  11     1N  Penzo Amleto   ITA  1845  2.00  4.06  -2.06  1712.33  1588  1949  807680  111902 
  12     1N  Stefan Marco   ITA  1840  2.50  3.62  -1.12  1761.17  1705  1987  859354  115490 
  13     1N  Negro Raffaele   ITA  1838  3.00  3.50  -0.5  1776.17  1777  1948  816795  104920 
  14     CM  Rossi Gianni   ITA  1822  3.00  3.12  -0.12  1804.17  1805  1942  818593  106459 
  15     1N  Bortolotto Denzio   ITA  1815  2.50  3.13  -0.63  1797.17  1741  1964  808377  128668 
  16     1N  Belloni Umberto   ITA  1808  2.50  3.12  -0.62  1792.33  1736  1944  815446  104183 
  17     1N  Barbieri Lorenzo   ITA  1807  2.50  2.79  -0.29  1761.00  1761  1997  893048  127808 
  18     1N  Pompili Alberto   ITA  1803  2.00  3.18  -1.18  1708.83  1493  1953  837210  107808 
  19       Sotter-klundt Gerlinde   GER  1803  1.50  3.65  -2.15  1721.17  1529  1939  4699050   
  20     CM  Militello Michele   ITA  1801  2.50  1.94  0.56  1883.60  1884  1961  826251  103634 
  21     1N  Rosina Graziano   ITA  1784  2.50  2.90  -0.4  1796.33  1740  1966  823759  123946 
  22     1N  Zangrando Gianpietro   ITA  1784  1.50  2.97  -1.47  1788.33  1596  1951  819450  114694 
  23     2N  Carraro Riccardo   ITA  1782  2.50  2.88  -0.38  1795.67  1739  2001  895261  106821 
  24     2N  Giancristofaro Luca   ITA  1780  3.50  2.85  0.65  1798.17  1856  1983  882828  122737 
  25     2N  Pagan Nicolo'   ITA  1774  3.00  2.01  0.99  1770.00  1963  1988  852708  106663 
  26     2N  Marchetti Roberto   ITA  1758  0.50  2.36  -1.86  1778.60  1413  1991  2806830  157815 
  27     2N  Brunelli Flavio   ITA  1755  3.50  1.89  1.61  1894.50  1952  1957  816531  124273 
  29     2N  Civitareale Alberto   ITA  1737  2.00  1.77  0.23  1785.25  1786  1961  834904  115064 
  30     2N  Balzan Marco   ITA  1732  3.00  2.39  0.61  1809.83  1810  1999  894303  151874 
  31     2N  Viviani Bruno   ITA  1729  3.00  2.72  0.28  1761.67  1762  1954  840432  127814 
  32     2N  Guidobene Davide   ITA  1682  2.50  1.90  0.6  1818.83  1762  1998  2807446  139556 
  33     2N  Bergamasco Tommaso   ITA  1680  3.50  1.39  2.11  1832.00  1866  1998  873276  141538 
  34     2N  Stringhetta Elio   ITA  1680  1.50  2.42  -0.92  1750.33  1558  1950  861227  128382 
  35     2N  Simonetto Alessio   ITA  1662  1.50  2.38  -0.88  1738.50  1546  2000  873306  138674 
  36     2N  Gennari Andrea   ITA  1654  1.00  2.11  -1.11  1764.17  1492  2001  889245  137429 
  37     2N  Dai Zotti Marco   ITA  1646  1.00  1.86  -0.86  1742.40  1503  1989  2806814  120405 
  38     2N  Simonetto Andrea   ITA  1637  3.00  1.41  1.59  1846.50  1847  2000  873314  138675 
  39     2N  Artuso Sofia   ITA  1621  3.00  1.68  1.32  1790.67  1791  1999  892734  147939 


Informativa Privacy