Home      Cerca altri tornei      Precedente       Ricerca veloce         
  
TROFEO DI SAN MARTINO 2013      
Dati generali del torneo

        Codice Denominazione Luogo Pr Reg Data
Inizio
Data
Fine
Num
Tur
Num
Gio
Arbitro
Principale
Aggiungi il link al sito del torneo Torneo con tutti i dati di dettaglio 1312003B TROFEO DI SAN MARTINO 2013 Triggiano (Ba) BA PUG 16-11-2013 24-11-2013 6 20 PONTECORVO ALBERTO
    Denominazione:      TROFEO DI SAN MARTINO 2013         
    Luogo:      Triggiano (Ba)         [Bari - Puglia]
    Tipo/Sistema/Tempo:      Weekend         Sistema:  Swiss        Tempo:  2h QPF
    Arbitri:      PONTECORVO ALBERTO         PESCE A.


Cafagna Lucia    
Mastrolonardo Andrea     1 Cassano Salvatore    
2
3

   
 Partecipanti:  Elenco Partecipanti    
 Classifica:  Classifica Finale    
 Variazioni Elo:  [Tutte]   [FIDE]   [Italia]
   
 Risultati:  [Tutti] [1] [2] [3] [4] [5] [6]    
 Tabelloni:  Classico   Black & White   Turno per turno   Progressivo
   
 Cartellini:
   
   
 Tranche:  Tranche FIDE conseguite    
 Norme:  Norme di Maestro FSI conseguite
   
 Statistiche:  Grafiche   Medaglie virtuali    
 E-Book:  Formato PDF    
 Sito:  Gestione sito del torneo

  Abbinamenti e Risultati


Abbinamenti e risultati del turno 1


Sc Num
 Cat  Bianco  Pun  Fed  Elo Num
 Cat  Nero  Pun  Fed  Elo  Risultato
   1   1       NC   Ceglie Giovanni      ITA   1440   11       NC   Campobasso Cristina      ITA   1413   0   -   1    
   2   12       NC   Campobasso Vanessa      ITA   1410   2       NC   Colucci Giovanni      ITA   1440   1   -   0    
   3   3       NC   Conversa Luca      ITA   1440   13       NC   Madio Daniele      ITA   1407   0   -   1    
   4   14       NC   Rubino Giuseppe      ITA   1407   4       NC   Demattia Alessio      ITA   1440   Â½   -   Â½    
   5   5       NC   Lattanzi Patrizia      ITA   1440   15       NC   Medagli Carlotta      ITA   1398   1   -   0    
   6   16       NC   Mastrolonardo Andrea      ITA   1395   6       NC   Leone Nicolas      ITA   1440   1   -   0    
   7   7       NC   Losurdo Vito      ITA   1440   17       NC   Spagnuolo Sofia      ITA   1395   Â½   -   Â½    
   8   18       NC   Cassano Francesco      ITA   1380   8       NC   Tagarelli Caterina      ITA   1440   1   -   0    
   9   9       NC   Deflorio Davide      ITA   1416   19       NC   Pesce Angelo      ITA   1380   1   -   0    
   10   20       NC   Cassano Salvatore      ITA   1371   10       NC   Cafagna Lucia      ITA   1413   0   -   1    


Abbinamenti e risultati del turno 2


Sc Num
 Cat  Bianco  Pun  Fed  Elo Num
 Cat  Nero  Pun  Fed  Elo  Risultato
   1   13       NC   Madio Daniele   1   ITA   1407   5       NC   Lattanzi Patrizia   1   ITA   1440   1   -   0    
   2   11       NC   Campobasso Cristina   1   ITA   1413   9       NC   Deflorio Davide   1   ITA   1416   0   -   1    
   3   10       NC   Cafagna Lucia   1   ITA   1413   16       NC   Mastrolonardo Andrea   1   ITA   1395   Â½   -   Â½    
   4   18       NC   Cassano Francesco   1   ITA   1380   12       NC   Campobasso Vanessa   1   ITA   1410   0   -   1    
   5   4       NC   Demattia Alessio   0.5   ITA   1440   7       NC   Losurdo Vito   0.5   ITA   1440   1   -   0    
   6   17       NC   Spagnuolo Sofia   0.5   ITA   1395   14       NC   Rubino Giuseppe   0.5   ITA   1407   0   -   1    
   7   15       NC   Medagli Carlotta   0   ITA   1398   1       NC   Ceglie Giovanni   0   ITA   1440   1   -   0    
   8   8       NC   Tagarelli Caterina   0   ITA   1440   2       NC   Colucci Giovanni   0   ITA   1440   Â½   -   Â½    
   9   19       NC   Pesce Angelo   0   ITA   1380   3       NC   Conversa Luca   0   ITA   1440   1   -   0    
   10   6       NC   Leone Nicolas   0   ITA   1440   20       NC   Cassano Salvatore   0   ITA   1371   0   -   1    


Abbinamenti e risultati del turno 3


Sc Num
 Cat  Bianco  Pun  Fed  Elo Num
 Cat  Nero  Pun  Fed  Elo  Risultato
   1   9       NC   Deflorio Davide   2   ITA   1416   13       NC   Madio Daniele   2   ITA   1407   1   -   0    
   2   12       NC   Campobasso Vanessa   2   ITA   1410   4       NC   Demattia Alessio   1.5   ITA   1440   1   -   0    
   3   14       NC   Rubino Giuseppe   1.5   ITA   1407   10       NC   Cafagna Lucia   1.5   ITA   1413   0   -   1    
   4   16       NC   Mastrolonardo Andrea   1.5   ITA   1395   11       NC   Campobasso Cristina   1   ITA   1413   1   -   0    
   5   5       NC   Lattanzi Patrizia   1   ITA   1440   18       NC   Cassano Francesco   1   ITA   1380   0   -   1    
   6   20       NC   Cassano Salvatore   1   ITA   1371   15       NC   Medagli Carlotta   1   ITA   1398   1   -   0    
   7   2       NC   Colucci Giovanni   0.5   ITA   1440   19       NC   Pesce Angelo   1   ITA   1380   1   -   0    
   8   7       NC   Losurdo Vito   0.5   ITA   1440   8       NC   Tagarelli Caterina   0.5   ITA   1440   0   -   1    
   9   1       NC   Ceglie Giovanni   0   ITA   1440   17       NC   Spagnuolo Sofia   0.5   ITA   1395   0   -   1    
   10   3       NC   Conversa Luca   0   ITA   1440   6       NC   Leone Nicolas   0   ITA   1440   0   -   1    


Abbinamenti e risultati del turno 4


Sc Num
 Cat  Bianco  Pun  Fed  Elo Num
 Cat  Nero  Pun  Fed  Elo  Risultato
   1   12       NC   Campobasso Vanessa   3   ITA   1410   9       NC   Deflorio Davide   3   ITA   1416   1   -   0    
   2   10       NC   Cafagna Lucia   2.5   ITA   1413   18       NC   Cassano Francesco   2   ITA   1380   1   -   0    
   3   13       NC   Madio Daniele   2   ITA   1407   16       NC   Mastrolonardo Andrea   2.5   ITA   1395   0   -   1    
   4   2       NC   Colucci Giovanni   1.5   ITA   1440   20       NC   Cassano Salvatore   2   ITA   1371   0   -   1    
   5   4       NC   Demattia Alessio   1.5   ITA   1440   17       NC   Spagnuolo Sofia   1.5   ITA   1395   1   -   0    
   6   8       NC   Tagarelli Caterina   1.5   ITA   1440   14       NC   Rubino Giuseppe   1.5   ITA   1407   0   -   1    
   7   11       NC   Campobasso Cristina   1   ITA   1413   5       NC   Lattanzi Patrizia   1   ITA   1440   0   -   1    
   8   15       NC   Medagli Carlotta   1   ITA   1398   6       NC   Leone Nicolas   1   ITA   1440   1   -   0    
   9   19       NC   Pesce Angelo   1   ITA   1380   7       NC   Losurdo Vito   0.5   ITA   1440   1   -   0    
   10   1       NC   Ceglie Giovanni   0   ITA   1440   3       NC   Conversa Luca   0   ITA   1440   1   -   0    


Abbinamenti e risultati del turno 5


Sc Num
 Cat  Bianco  Pun  Fed  Elo Num
 Cat  Nero  Pun  Fed  Elo  Risultato
   1   16       NC   Mastrolonardo Andrea   3.5   ITA   1395   12       NC   Campobasso Vanessa   4   ITA   1410   1   -   0    
   2   9       NC   Deflorio Davide   3   ITA   1416   10       NC   Cafagna Lucia   3.5   ITA   1413   0   -   1    
   3   20       NC   Cassano Salvatore   3   ITA   1371   4       NC   Demattia Alessio   2.5   ITA   1440   1   -   0    
   4   14       NC   Rubino Giuseppe   2.5   ITA   1407   13       NC   Madio Daniele   2   ITA   1407   1   -   0    
   5   5       NC   Lattanzi Patrizia   2   ITA   1440   19       NC   Pesce Angelo   2   ITA   1380   1   -   0    
   6   18       NC   Cassano Francesco   2   ITA   1380   15       NC   Medagli Carlotta   2   ITA   1398   1   -   0    
   7   17       NC   Spagnuolo Sofia   1.5   ITA   1395   2       NC   Colucci Giovanni   1.5   ITA   1440   1   -   0    
   8   8       NC   Tagarelli Caterina   1.5   ITA   1440   1       NC   Ceglie Giovanni   1   ITA   1440   0   -   1    
   9   7       NC   Losurdo Vito   0.5   ITA   1440   11       NC   Campobasso Cristina   1   ITA   1413   0   -   1    
   10   6       NC   Leone Nicolas   1   ITA   1440                         0   -      F 
   11   3       NC   Conversa Luca   0   ITA   1440                         0   -      F 


Abbinamenti e risultati del turno 6


Sc Num
 Cat  Bianco  Pun  Fed  Elo Num
 Cat  Nero  Pun  Fed  Elo  Risultato
   1   10       NC   Cafagna Lucia   4.5   ITA   1413   12       NC   Campobasso Vanessa   4   ITA   1410   1   -   0    
   2   20       NC   Cassano Salvatore   4   ITA   1371   16       NC   Mastrolonardo Andrea   4.5   ITA   1395   Â½   -   Â½    
   3   5       NC   Lattanzi Patrizia   3   ITA   1440   14       NC   Rubino Giuseppe   3.5   ITA   1407   1   -   0    
   4   18       NC   Cassano Francesco   3   ITA   1380   9       NC   Deflorio Davide   3   ITA   1416   1   -   0    
   5   4       NC   Demattia Alessio   2.5   ITA   1440   11       NC   Campobasso Cristina   2   ITA   1413   0   -   1    
   6   13       NC   Madio Daniele   2   ITA   1407   17       NC   Spagnuolo Sofia   2.5   ITA   1395   0   -   1    
   7   19       NC   Pesce Angelo   2   ITA   1380   15       NC   Medagli Carlotta   2   ITA   1398   0   -   1    
   8   2       NC   Colucci Giovanni   1.5   ITA   1440   1       NC   Ceglie Giovanni   2   ITA   1440   1   -   0    
   9   6       NC   Leone Nicolas   1   ITA   1440   8       NC   Tagarelli Caterina   1.5   ITA   1440   0   -   1    
   10   7       NC   Losurdo Vito   0.5   ITA   1440                         1   -      F 
   11   3       NC   Conversa Luca   0   ITA   1440                         0   -      F 


Informativa Privacy