Home      Cerca altri tornei      Precedente       Ricerca veloce         
  
12° FESTIVAL INTERNAZIONALE CITTA DI AMANTEA     
Dati generali del torneo

        Codice Denominazione Luogo Pr Reg Data
Inizio
Data
Fine
Num
Tur
Num
Gio
Arbitro
Principale
Aggiungi il link al sito del torneo Torneo con tutti i dati di dettaglio 1409011B 12° FESTIVAL INTERNAZIONALE CITTA DI AMANTEA Amantea CS CAL 07-09-2014 14-09-2014 8 60 BERTAGNOLLI GERHARD
    Denominazione:      12° FESTIVAL INTERNAZIONALE CITTA DI AMANTEA        
    Luogo:      Amantea         [Cosenza - Calabria]
    Tipo/Sistema/Tempo:      Festival         Sistema:  Swiss        Tempo:  90' 40 ms + 30' + 30'' bonus
    Arbitri:      BERTAGNOLLI GERHARD         OLIVO I. - PICARIELLO M.


Bensaid Simon    
Furnari Francesco     1 Tricomi Massimo    
2
3

   
 Partecipanti:  Elenco Partecipanti    
 Classifica:  Classifica Finale    
 Variazioni Elo:  [Tutte]   [FIDE]   [Italia]
   
 Risultati:  [Tutti] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8]    
 Tabelloni:  Classico   Black & White   Turno per turno   Progressivo
   
 Cartellini:
   
   
 Tranche:  Tranche FIDE conseguite    
 Norme:  Norme di Maestro FSI conseguite
   
 Statistiche:  Grafiche   Medaglie virtuali    
 E-Book:  Formato PDF    
 Sito:  Gestione sito del torneo

  Elenco Partecipanti











Elo Elo Media
Anno
ID ID

S
Cat Giocatore Fed Reg Pr FIDE Italia Avv. Perf Nasc SX FIDE FSI
  59     3N  Attina' Rodolfo  ITA  CAL  RC  1455    1550.88  1409  1941  868604  126415 
  24     2N  Bandieramonte Enrico  ITA  SIC  PA  1715    1633.75  1685  1964  865052  117891 
  36     2N  Bellantoni Corrado  ITA  CAL  VV  1636    1580.25  1602  1977  876070  114042 
  35     2N  Bellisario Carlo  ITA  CAL  CS  1643    1639.57  1653  1956  804037  124902 
     NC  Bensaid Simon  FRA      1827    1774.75  2111  1993  20694350   
  56     3N  Buonanno Matteo Giovanni  ITA  CAM  NA    1503  1575.29  1225  2006    156562 
  34     2N  Buonanno Raffaele  ITA  CAM  NA  1644    1625.88  1710  2004  2807713  149100 
  20     NC  Caporale Giuseppe Guido  BRA      1751    1697.00  1804  1940  2108895   
  13     1N  Catapano Francesco  ITA  CAL  CS  1786    1770.75  1866  1965  851051  104128 
  26     1N  Cautiero Pietro  ITA  LOM  CR  1706    1663.88  1714  1957  864064  139443 
  23     2N  Cicero Angelo  ITA  CAL  CS  1725    1765.25  1907  1998  873039  135786 
  47     3N  D'Alessandro Flavio  ITA  CAL  CS    1584  1683.80  1388  1947    111864 
  52     2N  D'Elia Mario Domenico  ITA  CAL  CZ  1530    1577.83  1425  1941  859060  132995 
  11     2N  D'Urbano Gabriele  ITA  PUG  LE  1792    1727.62  1869  2001  870404  131677 
  18     1N  De Caro Nicola  ITA  BAS  MT  1753    1641.88  1778  1973  846619  127356 
  22     2N  De Zerbi Sergio  ITA  CAL  CZ  1741    1743.00  1846  1987  859052  139197 
  33     1N  Deiana Giacomo  ITA  SAR  SS  1651    1665.00  1665  1943  843750  109859 
  48     2N  Denozza Mauro  ITA  LAZ  RM  1581    1654.00  1332  1954  801950  119489 
  31     2N  Di Dario Dario  ITA  LAZ  RM  1661    1764.50  1808  1961  846015  123689 
  28     2N  Di Leva Michele  ITA  CAM  NA  1691    1669.25  1713  2002  2818219  156921 
     1N  Doromeychuk Anton  ITA  PIE  TO  1821    1722.62  1818  1991  893323  151657 
  30     2N  Ferro Ferruccio  ITA  CAL  VV  1672    1659.38  1629  1957  886750  117152 
  39     2N  Fittante Enrico  ITA  CAL  CS  1613    1648.00  1635  1970  846759  124571 
  10     1N  Furnari Francesco  ITA  SIC  CT  1802    1713.88  1965  1960  840726  106406 
  54     2N  Galante Benedetto  ITA  SIC  PA  1508    1681.00  1594  1963  879487  139555 
     1N  Gelardi Davide  ITA  SIC  ME  1854    1751.25  1847  1995  884669  142311 
  55     3N  Gigliotti Vitaliano  ITA  CAL  CZ    1506  1671.57  1442  1957    158046 
  19     2N  Greco Simone  ITA  CAL  CS  1752    1736.25  1694  1996  862940  138936 
     NC  Hajenius Willem  BEL      1898    1746.00  1939  1944  201138   
     NC  Kopischke Maik  GER      1882    1699.25  1708  1966  24628115   
  41     2N  La Franca Vincenzo  ITA  SIC  PA  1603    1685.12  1616  1950  881457   
  40     2N  Levato Biagio  ITA  CAL  CS  1613    1612.00  1491  1939  804142  106468 
  53     3N  Licandro Michele  ITA  FRI  PN  1523    1640.75  1566  1952  860859  102016 
  57     3N  Mazzuca Aldo  ITA  CAL  CS  1501    1681.50  1489  1964  846856  131527 
  45     2N  Mercuri Delia  ITA  CAL  RC  1598    1631.25  1469  1961  842508  106465 
  37     2N  Monatti Patrizio  ITA  TOS  FI  1635    1655.75  1613  1954  896969  109998 
  12     1N  Moro Vincenzo  ITA  BAS  MT  1792    1672.50  1814  1965  859494  126704 
  50     2N  Navarra Stefano  ITA  LAZ  RM  1561    1618.00  1531  1964  884510  146460 
  46     1N  Norrito Salvatore  ITA  SIC  PA  1598    1614.62  1566  1943  836788  103941 
  21     1N  Olivo Paolo  ITA  CAL  KR  1746    1655.38  1699  1958  804169  108485 
  60     1S  Paese Salvatore  ITA  CAL  CS    1294  1626.33  892  1934    128696 
  27     1N  Panariello Francesco  ITA  CAM  NA  1706    1658.86  1643  1952  836893  102710 
  49     2N  Paragliola Gennaro  ITA  CAL  CZ  1570    1641.50  1449  1943  804207  102656 
  32     1N  Pelyushenko Anton  ITA  PUG  FG  1653    1711.25  1720  2001  862347  133440 
  29     1N  Pelyushenko Ivanna  ITA  PUG  FG  1691    1637.38  1667  1998  865818  133439 
  25     1N  Pelyushenko Vladyslav  ITA  PUG  FG  1708    1667.50  1668  1973  805963  126071 
  51     3N  Prete Ugo  ITA  CAL  RC    1536  1660.75  1464  1971    115243 
  44     2N  Proietto Francesco  ITA  CAL  KR  1599    1655.25  1707  1999  891940  149655 
  17     1N  Rametta Marcello  ITA  CAL  CS  1758    1766.12  1908  1954  829102  113750 
     1N  Rocchetti Marco  ITA  LAZ  RM  1880    1722.38  1864  1968  816582  108903 
  16     1N  Rosolia Giuseppe  ITA  SIC  CT  1765    1742.00  1883  1959  816116  103432 
  58     NC  Ruperto Michele  ITA  CAL  CZ    1458  1611.25  1344  1993    161798 
  15     2N  Russo Arianna  ITA  BAS  PZ  1771    1704.00  1704  1995  865028  130790 
  38     1N  Russo Carmelo  ITA  SIC  CT  1630    1766.62  1767  1943  816590  102452 
  42     2N  Scerra Ezio  ITA  CAL  KR  1602    1552.12  1536  1965  846805  129715 
     1N  Stoja Rocco  ITA  BAS  MT  1811    1709.38  1710  1956  825638  106719 
     1N  Tricomi Massimo  ITA  CAL  RC  1887    1742.62  1936  1977  820784  109442 
     CM  Trifoglio Giovanni  ITA  BAS  MT  1867    1698.71  1929  1962  827118  106713 
  14     2N  Vizza Pietro  ITA  CAL  CS  1773    1679.25  1725  1994  887234  148213 
  43     NC  Yarur Elsaca Daniel  CHI      1600    1729.88  1687  1955  3409503   


Informativa Privacy