Home      Cerca altri tornei      Precedente       Ricerca veloce         
  
7° FESTIVAL GRAND HOTEL ADRIATICO     
Dati generali del torneo

        Codice Denominazione Luogo Pr Reg Data
Inizio
Data
Fine
Num
Tur
Num
Gio
Arbitro
Principale
Aggiungi il link al sito del torneo Torneo con tutti i dati di dettaglio 1503013B 7° FESTIVAL GRAND HOTEL ADRIATICO Montesilvano PE ABR 06-03-2015 08-03-2015 5 15 MIRCOLI GIANLUCA
    Denominazione:      7° FESTIVAL GRAND HOTEL ADRIATICO        
    Luogo:      Montesilvano         [Pescara - Abruzzo]
    Tipo/Sistema/Tempo:      Festival         Sistema:  Swiss        Tempo:  90' + 30'' bonus
    Arbitri:      MIRCOLI GIANLUCA         ALBI BACHINI F.


Cristicchia Matteo    
Arbore Daniele     1 Marrocco Dario    
2
3

   
 Partecipanti:  Elenco Partecipanti    
 Classifica:  Classifica Finale    
 Variazioni Elo:  [Tutte]   [FIDE]   [Italia]
   
 Risultati:  [Tutti] [1] [2] [3] [4] [5]    
 Tabelloni:  Classico   Black & White   Turno per turno   Progressivo
   
 Cartellini:
   
   
 Tranche:  Tranche FIDE conseguite    
 Norme:  Norme di Maestro FSI conseguite
   
 Statistiche:  Grafiche   Medaglie virtuali    
 E-Book:  Formato PDF    
 Sito:  Gestione sito del torneo

  Elenco Partecipanti











Elo Elo Media
Anno
ID ID

S
Cat Giocatore Fed Reg Pr FIDE Italia Avv. Perf Nasc SX FIDE FSI
     2N  Albi Bachini Conti Silvia  ITA  UMB  PG  1783    1694.40  1695  2001  2803939  151675 
     2N  Andreassi Luca  ITA  LAZ  RM  1708    1715.00  1628  1970  830658  122655 
     2N  Arbore Daniele  ITA  LAZ  RM  1741    1710.80  1951  2000  859800  132979 
  14     3N  Beccarini Giacomo  ITA  LAZ  RI  1564    1584.75  1392  2001  2824766  158218 
     2N  Bruni Emiliano  ITA  ABR  TE  1720    1643.60  1644  1974  2814205  158917 
  13     2N  Carla' Christian  ITA  PUG  BA  1618    1727.40  1728  2001  884855  147779 
     2N  Colasante Marianna  ITA  ABR  CH  1748    1643.00  1715  1999  889407  138728 
     1N  Cristicchia Matteo  ITA  MAR  AN  1847    1639.40  1880  2000  884910  138828 
  12     1N  Maddaloni Giovanni  ITA  UMB  TR  1632    1662.00  1340  1946  813907  105423 
  10     2N  Marinucci Johnny  ITA  MAR  MC  1661    1623.40  1696  1972  805157  104577 
     2N  Marrocco Dario  ITA  ABR  CH  1726    1724.20  1874  1970  867667  141543 
     2N  Mininni Saverio  ITA  PUG  BA  1713    1684.50  1492  1967  2807837  152153 
  11     2N  Pierantozzi Matteo  ITA  MAR  AP  1650    1700.20  1629  2003  2805834  151401 
     2N  Ranellucci Lorenzo  ITA  ABR  CH  1667    1686.40  1836  2001  895601  146701 
  15     3N  Spina Ezio  ITA  PUG  BT  1274    1705.00  1383  1950  820237  107647 


Informativa Privacy