Home      Cerca altri tornei      Precedente       Ricerca veloce         
  
WEEK END LAZIO SCACCHI     
Dati generali del torneo

        Codice Denominazione Luogo Pr Reg Data
Inizio
Data
Fine
Num
Tur
Num
Gio
Arbitro
Principale
Aggiungi il link al sito del torneo Torneo con tutti i dati di dettaglio 1503027A WEEK END LAZIO SCACCHI Rma RM LAZ 20-03-2015 22-03-2015 5 14 SAYOUR REMO
    Denominazione:      WEEK END LAZIO SCACCHI        
    Luogo:      Rma         [Roma - Lazio]
    Tipo/Sistema/Tempo:      Weekend         Sistema:  Swiss        Tempo:  90' 40 ms + 15' + 30'' bonus
    Arbitri:      SAYOUR REMO        


Di Benedetto Edoardo    
Stirpe Claudio     1 Gromovs Sergejs    
2
3

   
 Partecipanti:  Elenco Partecipanti    
 Classifica:  Classifica Finale    
 Variazioni Elo:  [Tutte]   [FIDE]   [Italia]
   
 Risultati:  [Tutti] [1] [2] [3] [4] [5]    
 Tabelloni:  Classico   Black & White   Turno per turno   Progressivo
   
 Cartellini:
   
   
 Tranche:  Tranche FIDE conseguite    
 Norme:  Norme di Maestro FSI conseguite
   
 Statistiche:  Grafiche   Medaglie virtuali    
 E-Book:  Formato PDF    
 Sito:  Gestione sito del torneo

  Variazioni Elo FIDE










Elo N. Pun Pun
Media
Anno
ID ID

S
Cat Giocatore Fed FIDE Par Fat Att W-We Avv. Perf Nasc SX FIDE FSI
     NC  Di Benedetto Edoardo  ITA  2179  4.00  3.76  0.24  1921.40  2162  2002  875740  140926 
     FM  Gromovs Sergejs  ITA  2144  3.50  3.24  0.26  2030.60  2180  1965  811394  121317 
     NC  Cafaro Luca  ITA  2044  3.00  2.90  0.1  1982.40  2055  1999  859818  133900 
     NC  Stirpe Claudio  ITA  2035  4.00  2.52  1.48  2026.60  2267  1983  820008  104214 
     NC  Trebeschi Andrea  ITA  2010  1.50  2.05  -0.55  2002.25  1916  1971  808881  110374 
     NC  Zotti Enrico  ITA  1973  2.00  2.61  -0.61  1954.20  1883  1969  809497  106787 
     NC  Menichelli Alessandro  ITA  1945  2.00  2.93  -0.93  1864.60  1793  1990  836508  108235 
     NC  Puga Villarino Eloy  ITA  1893  3.00  2.20  0.8  1944.40  2017  1966  2812296  158384 
     NC  Pierangeli Andrea  ITA  1885  2.00  2.09  -0.09  1941.00  1869  1950  812803  102133 
  10     NC  Di Lascio Savino  ITA  1875  2.00  2.80  -0.8  1830.60  1759  1959  810550  111299 
  11     NC  Vannelli Vittorio  ITA  1756  1.50  2.32  -0.82  1786.40  1638  1945  816701  107287 
  12     NC  Buonanno Raffaele  ITA  1750  1.00  1.69  -0.69  1808.50  1616  2004  2807713  149100 
  13     NC  Mammoliti Francesco  ITA  1710  2.00  2.04  -0.04  1783.20  1712  1955  822418  118583 
  14     NC  Di Martino Eugenio  ITA  1562  2.50  0.85  1.65  1895.00  1895  1986  2819541  111742 


Informativa Privacy