Home      Cerca altri tornei      Precedente       Ricerca veloce         
  
BERGAMO 2016     
Dati generali del torneo

        Codice Denominazione Luogo Pr Reg Data
Inizio
Data
Fine
Num
Tur
Num
Gio
Arbitro
Principale
Aggiungi il link al sito del torneo Torneo con tutti i dati di dettaglio 1607018B BERGAMO 2016 Bergamo BG LOM 15-07-2016 17-07-2016 6 61 RENIER RENZO
    Denominazione:      BERGAMO 2016        
    Luogo:      Bergamo         [Bergamo - Lombardia]
    Tipo/Sistema/Tempo:      Weekend         Sistema:  Swiss        Tempo:  100' + 30'' bonus
    Arbitri:      RENIER RENZO         GISOLINI M. - PINO N. - GRIFFINI A. - VETTURI P.


Fratton Zeno    
Zanotto Enrico     1 Forno Diego    
2
3

   
 Partecipanti:  Elenco Partecipanti    
 Classifica:  Classifica Finale    
 Variazioni Elo:  [Tutte]   [FIDE]   [Italia]
   
 Risultati:  [Tutti] [1] [2] [3] [4] [5] [6]    
 Tabelloni:  Classico   Black & White   Turno per turno   Progressivo
   
 Cartellini:
   
   
 Tranche:  Tranche FIDE conseguite    
 Norme:  Norme di Maestro FSI conseguite
   
 Statistiche:  Grafiche   Medaglie virtuali    
 E-Book:  Formato PDF    
 Sito:  Gestione sito del torneo

  Elenco Partecipanti











Elo Elo Media
Anno
ID ID

S
Cat Giocatore Fed Reg Pr FIDE Italia Avv. Perf Nasc SX FIDE FSI
  48     NC  Alessandro Sergio  ITA  LOM  VA  1699    1804.00  1804  1957  896543  117359 
  14     NC  Andolfatto Maria  ITA  LOM  MI  1846    1755.00  1948  2001  2800476  148378 
  23     NC  Annicchiarico Luigi  ITA  LOM  BG  1806    1724.67  1762  2000  2814221  158951 
  20     NC  Arena Ignazio  ITA  LOM  MI  1825    1729.50  1855  2003  2827080  156341 
  11     NC  Asperti Giovanni  ITA  LOM  BG  1870    1799.83  1925  2001  2826840  136734 
  59     NC  Baccarin Stefano  ITA  LOM  MI  1615    1767.50  1575  1958  812412  111722 
     NC  Badano Giancarlo  ITA  PIE  AL  1891    1790.17  1916  1960  810495  106824 
  60     NC  Ballotti Luca  ITA  EMI  MO  1600    1818.83  1876  2004  2816429  158936 
  28     NC  Battilani Cristian  ITA  LOM  CO  1801    1754.67  1755  1970  841048  124330 
  56     NC  Biava Pierluigi  ITA  LOM  BG  1643    1783.80  1712  1946  834190  101656 
  58     NC  Biffi Roberto  ITA  LOM  MI  1635    1812.80  1664  1959  864382  128212 
  26     NC  Bisaro Andrea  ITA  FRI  PN  1804    1794.67  1852  1971  845060  120456 
  35     NC  Boccardi Alessandro  ITA  LAZ  RM  1758    1774.17  1832  1983  849839  129486 
  52     NC  Cappelletto Joshuade  ITA  VEN  TV  1680    1816.50  1942  2005  2824383  162545 
  40     NC  Casale Anania Vincenzo  ITA  LOM  PV  1754    1825.67  1826  1967  834726  120242 
  50     NC  Casartelli Fabio  ITA  LOM  MI  1697    1834.50  1710  1958  815608  102122 
  54     NC  Cella Pietro  ITA  LOM  VA  1675    1824.33  1552  2000  2825452  162310 
  41     NC  Ciani Davide  ITA  FRI  UD  1748    1805.20  1566  1981  889113  150406 
  42     NC  Colonetti Fabio  ITA  LOM  BG  1745    1836.33  1837  2003  897612  142744 
  44     NC  Confalonieri Luca  ITA  LOM  MI  1722    1771.17  1647  2000  866814  135663 
  10     NC  De Grandi Samuele  ITA  VEN  VI  1874    1758.17  1816  1997  862657  132440 
  16     NC  Deghi Donatello  ITA  LOM  LC  1837    1729.83  1855  1966  879240  136476 
  38     NC  Eichstaedt Axel  GER      1756    1846.33  1790  1968  12974110   
  43     NC  Esposito Giuseppe  ITA  LOM  CR  1741    1838.17  1839  1984  2824057  162675 
     NC  Ferrari Claudio  ITA  LOM  LO  1943    1815.17  2009  1964  839175  110832 
  49     NC  Ferrari Paolo  ITA  LOM  BG  1699    1828.83  1636  1989  855413  121447 
     NC  Forno Diego  ITA  PIE  AT  1944    1861.83  2055  1999  864730  132397 
     NC  Fratton Zeno  ITA  VEN  VR  1957    1838.83  2240  1997  898813  148647 
  12     NC  Gennaro Isabella  ITA  PIE  TO  1856    1751.50  1809  1997  866555  135691 
  36     NC  Giancola Andrea  ITA  LOM  MI  1756    1780.17  1724  1975  878340  119788 
  37     NC  Gneo Marco  ITA  VEN  VR  1756    1885.33  1943  1963  825476  104916 
  13     NC  Grech Gerlando  ITA  SIC  AG  1848    1749.33  1875  1975  816370  105609 
  18     NC  Inserra Elisa  ITA  CAM  SA  1831    1761.50  1637  1980  864161  124003 
  39     NC  Lesner Joen  DEN      1755    1856.67  1982  1985  1444379   
  53     NC  Liau Kelly  GER      1676    1797.17  1673  1986  16203658   
  45     NC  Lugli Andrea  ITA  EMI  BO  1722    1855.00  1798  1967  2812210  130161 
  30     NC  Mantovan Giuseppe  ITA  PIE  VB  1792    1798.50  1779  1954  836311  128396 
  24     NC  Mattavelli Italo  ITA  PIE  TO  1805    1720.60  1649  1958  815055  102287 
  55     NC  Merighi Yasin  ITA  EMI  BO  1664    1802.00  1653  2002  2807861  157719 
     NC  Morselli Stefano  ITA  LOM  MI  1880    1727.00  1708  1964  809489  102525 
  51     NC  Nanni Sergio  ITA  LIG  GE  1683    1809.50  1810  1959  825131  101032 
  33     NC  Necchi Flavio  ITA  LOM  MI  1766    1739.33  1615  1960  812978  121265 
  32     NC  Panero Simone  ITA  PIE  CN  1775    1797.83  1855  1996  863238  130972 
  17     NC  Patrucco Carlo  ITA  LOM  MI  1837    1740.17  1684  1958  820610  127878 
  46     NC  Pedemonte Claudio Giovanni  ITA  LIG  GE  1721    1802.00  1677  1956  809365  102309 
     NC  Pinna Ferdinando  ITA  LOM  MI  1941    1722.17  1598  1977  845248  134611 
  27     NC  Pozzi Paolo  ITA  LOM  MI  1803    1715.67  1659  1983  2829180  165299 
  47     NC  Rabbiosi Carlo  ITA  LOM  CO  1713    1789.33  1517  1967  841110  123995 
     NC  Saffioti Cristian  ITA  LIG  GE  1885    1701.50  1509  1978  827851  125560 
     NC  Saffioti Massimo  ITA  LIG  GE  1899    1794.83  1920  1974  824658  125559 
  31     NC  Sparber Werner  ITA  ALT  BZ  1786    1721.00  1778  1982  845752  134918 
  29     NC  Taglione Stefano  ITA  TOS  LI  1797    1881.83  2007  1987  828742  114544 
  34     NC  Valtemara Mattia Angelo  ITA  LOM  MI  1761    1769.83  1751  2005  2807691  152174 
  61     2N  Variato Mariano  ITA  LOM  BG    1718  1811.50  1654  1972  54190428   
  25     NC  Vecchione Anna Pia  ITA  CAM  NA  1805    1790.33  1964  2001  2804706  149111 
  21     NC  Vercelli Alessandro  ITA  PIE  AT  1825    1685.83  1724  1998  896713  151635 
  19     NC  Villa Claudio  ITA  LOM  BG  1829    1678.00  1606  1958  838063  114912 
  57     NC  Volpati Antonio  ITA  LOM  CR  1637    1778.75  1457  1967  858811  104240 
  15     NC  Wegelin Reinhard  SUI      1839    1675.00  1675  1967  1305778   
  22     NC  Zanotto Enrico  ITA  VEN  VI  1811    1722.67  1996  2001  2819312  157526 
     NC  Zuccaro Marco  ITA  PIE  TO  1884    1762.33  1706  1991  2820990  128799 


Informativa Privacy