Home      Cerca altri tornei      Precedente       Ricerca veloce         
  
XXVII COPPA AUTUNNO EDIZIONE 2016     
Dati generali del torneo

        Codice Denominazione Luogo Pr Reg Data
Inizio
Data
Fine
Num
Tur
Num
Gio
Arbitro
Principale
Aggiungi il link al sito del torneo Torneo con tutti i dati di dettaglio 1701008A XXVII COPPA AUTUNNO EDIZIONE 2016 Ivrea TO PIE 03-11-2016 22-12-2016 7 16 CANTAMESSA MARCO
    Denominazione:      XXVII COPPA AUTUNNO EDIZIONE 2016        
    Luogo:      Ivrea         [Torino - Piemonte]
    Tipo/Sistema/Tempo:      Torneo Sociale         Sistema:  Swiss        Tempo:  90' + 30'' bonus
    Arbitri:      CANTAMESSA MARCO        


Chiarotto Filippo    
Razzano Lorenzo     1 Ranieri Fabrizio    
2
3

   
 Partecipanti:  Elenco Partecipanti    
 Classifica:  Classifica Finale    
 Variazioni Elo:  [Tutte]   [FIDE]   [Italia]
   
 Risultati:  [Tutti] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7]    
 Tabelloni:  Classico   Black & White   Turno per turno   Progressivo
   
 Cartellini:
   
   
 Tranche:  Tranche FIDE conseguite    
 Norme:  Norme di Maestro FSI conseguite
   
 Statistiche:  Grafiche   Medaglie virtuali    
 E-Book:  Formato PDF    
 Sito:  Gestione sito del torneo

  Cartellini giocatori

1 - Ranieri Fabrizio    
 FM   ITA   Elo FIDE: 2265   Perf.: 2086   Media: 1812.67   W-We: -0.35









 Elo  Elo



 Cum  Cum

 T  C  Num  Ban  Cat  Avversario  Fed  FIDE  Italia  Diff  Exp  Ris  F  Elo  Tot
   1      0                            0   F   0   0 
   2   B   10       2N   Tessarini Riccardo   ITA   1604      661   0.92   1      1   1 
   3   N   6       1N   Novaria Ivan   ITA   1737      528   0.92   1      2   2 
   4   B   8       2N   Bonardo Davide   ITA   1715      550   0.92   1      3   3 
   5   N   2       CM   Chiarotto Filippo   ITA   2015      250   0.81   0      3   3 
   6   B   5       1N   Paonessa Denis   ITA   1852      413   0.92   1      4   4 
   7   N   3       CM   Razzano Lorenzo   ITA   1953      312   0.86   1      5   5 











 5.35 

 5   5 


2 - Chiarotto Filippo    
 CM   ITA   Elo FIDE: 2015   Perf.: 2091   Media: 1781.57   W-We: 0.9









 Elo  Elo



 Cum  Cum

 T  C  Num  Ban  Cat  Avversario  Fed  FIDE  Italia  Diff  Exp  Ris  F  Elo  Tot
   1   B   9       1N   Catalfamo Santo   ITA   1608      407   0.92   Â½      0   0 
   2   N   13       3N   Bozza Alberto   ITA   1541      474   0.92   1      1   1 
   3   B   5       1N   Paonessa Denis   ITA   1852      163   0.72   1      2   2 
   4   N   3       CM   Razzano Lorenzo   ITA   1953      62   0.59   Â½      2   2 
   5   B   1       FM   Ranieri Fabrizio   ITA   2265      -250   0.19   1      3   3 
   6   N   14       2N   Giachino Adriano   ITA   1525      490   0.92   1      4   4 
   7   B   7       1N   Bellafiore Enzo   ITA   1727      288   0.84   1      5   5 











 5.1 

 5   5 


3 - Razzano Lorenzo    
 CM   ITA   Elo FIDE: 1953   Perf.: 2074   Media: 1843.71   W-We: 1.17









 Elo  Elo



 Cum  Cum

 T  C  Num  Ban  Cat  Avversario  Fed  FIDE  Italia  Diff  Exp  Ris  F  Elo  Tot
   1   N   10       2N   Tessarini Riccardo   ITA   1604      349   0.89   1      1   1 
   2   B   14       2N   Giachino Adriano   ITA   1525      428   0.92   1      2   2 
   3   N   8       2N   Bonardo Davide   ITA   1715      238   0.8   1      3   3 
   4   B   2       CM   Chiarotto Filippo   ITA   2015      -62   0.41   Â½      3   3 
   5   N   5       1N   Paonessa Denis   ITA   1852      101   0.64   1      4   4 
   6   B   4       CM   Barocelli Pier Carlo   ITA   1930      23   0.53   1      5   5 
   7   B   1       FM   Ranieri Fabrizio   ITA   2265      -312   0.14   0      5   5 











 4.33 

 5   5 


4 - Barocelli Pier Carlo    
 CM   ITA   Elo FIDE: 1930   Perf.: 1673   Media: 1672.83   W-We: -1.71









 Elo  Elo



 Cum  Cum

 T  C  Num  Ban  Cat  Avversario  Fed  FIDE  Italia  Diff  Exp  Ris  F  Elo  Tot
   1   B   11       2N   Castaldo Antonio   ITA   1572      358   0.9   0      0   0 
   2   N   15       3N   Fusa Sergiu   ITA   1507      423   0.92   1      1   1 
   3   B   7       1N   Bellafiore Enzo   ITA   1727      203   0.76   Â½      1   1 
   4   N   13       3N   Bozza Alberto   ITA   1541      389   0.91   1      2   2 
   5   B   6       1N   Novaria Ivan   ITA   1737      193   0.75   Â½      2   2 
   6   N   3       CM   Razzano Lorenzo   ITA   1953      -23   0.47   0      2   2 
   7      0                            0   F   2   2 











 4.71 

 2   2 


5 - Paonessa Denis    
 1N   ITA   Elo FIDE: 1852   Perf.: 1725   Media: 1774.86   W-We: -1.02









 Elo  Elo



 Cum  Cum

 T  C  Num  Ban  Cat  Avversario  Fed  FIDE  Italia  Diff  Exp  Ris  F  Elo  Tot
   1   N   12       3N   Donatelli Giorgio   ITA   1553      299   0.85   1      1   1 
   2   B   16       3N   Bogatto Mario   ITA   1376      476   0.92   1      2   2 
   3   N   2       CM   Chiarotto Filippo   ITA   2015      -163   0.28   0      2   2 
   4   B   14       2N   Giachino Adriano   ITA   1525      327   0.87   1      3   3 
   5   B   3       CM   Razzano Lorenzo   ITA   1953      -101   0.36   0      3   3 
   6   N   1       FM   Ranieri Fabrizio   ITA   2265      -413   0.08   0      3   3 
   7   B   6       1N   Novaria Ivan   ITA   1737      115   0.66   0      3   3 











 4.02 

 3   3 


6 - Novaria Ivan    
 1N   ITA   Elo FIDE: 1737   Perf.: 1886   Media: 1783.29   W-We: 1.16









 Elo  Elo



 Cum  Cum

 T  C  Num  Ban  Cat  Avversario  Fed  FIDE  Italia  Diff  Exp  Ris  F  Elo  Tot
   1   B   13       3N   Bozza Alberto   ITA   1541      196   0.75   Â½      0   0 
   2   N   9       1N   Catalfamo Santo   ITA   1608      129   0.67   1      1   1 
   3   B   1       FM   Ranieri Fabrizio   ITA   2265      -528   0.08   0      1   1 
   4   N   11       2N   Castaldo Antonio   ITA   1572      165   0.72   Â½      1   1 
   5   N   4       CM   Barocelli Pier Carlo   ITA   1930      -193   0.25   Â½      1   1 
   6   B   8       2N   Bonardo Davide   ITA   1715      22   0.53   1      2   2 
   7   N   5       1N   Paonessa Denis   ITA   1852      -115   0.34   1      3   3 











 3.34 

 3   3 


7 - Bellafiore Enzo    
 1N   ITA   Elo FIDE: 1727   Perf.: 1674   Media: 1674.00   W-We: -0.47









 Elo  Elo



 Cum  Cum

 T  C  Num  Ban  Cat  Avversario  Fed  FIDE  Italia  Diff  Exp  Ris  F  Elo  Tot
   1   N   14       2N   Giachino Adriano   ITA   1525      202   0.76   0      0   0 
   2   B   12       3N   Donatelli Giorgio   ITA   1553      174   0.73   1      1   1 
   3   N   4       CM   Barocelli Pier Carlo   ITA   1930      -203   0.24   Â½      1   1 
   4   B   16       3N   Bogatto Mario   ITA   1376      351   0.89   1      2   2 
   5   N   8       2N   Bonardo Davide   ITA   1715      12   0.52   0      2   2 
   6   B   10       2N   Tessarini Riccardo   ITA   1604      123   0.67   1      3   3 
   7   N   2       CM   Chiarotto Filippo   ITA   2015      -288   0.16   0      3   3 











 3.97 

 3   3 


8 - Bonardo Davide    
 2N   ITA   Elo FIDE: 1715   Perf.: 1794   Media: 1793.50   W-We: 0.31









 Elo  Elo



 Cum  Cum

 T  C  Num  Ban  Cat  Avversario  Fed  FIDE  Italia  Diff  Exp  Ris  F  Elo  Tot
   1   B   15       3N   Fusa Sergiu   ITA   1507      208   0.77   1      1   1 
   2   N   11       2N   Castaldo Antonio   ITA   1572      143   0.69   1      2   2 
   3   B   3       CM   Razzano Lorenzo   ITA   1953      -238   0.2   0      2   2 
   4   N   1       FM   Ranieri Fabrizio   ITA   2265      -550   0.08   0      2   2 
   5   B   7       1N   Bellafiore Enzo   ITA   1727      -12   0.48   1      3   3 
   6   N   6       1N   Novaria Ivan   ITA   1737      -22   0.47   0      3   3 
   7      0                            0   F   3   3 











 2.69 

 3   3 


9 - Catalfamo Santo    
 1N   ITA   Elo FIDE: 1608   Perf.: 1595   Media: 1644.71   W-We: -0.3









 Elo  Elo



 Cum  Cum

 T  C  Num  Ban  Cat  Avversario  Fed  FIDE  Italia  Diff  Exp  Ris  F  Elo  Tot
   1   N   2       CM   Chiarotto Filippo   ITA   2015      -407   0.08   Â½      0   0 
   2   B   6       1N   Novaria Ivan   ITA   1737      -129   0.33   0      0   0 
   3   N   14       2N   Giachino Adriano   ITA   1525      83   0.61   0      0   0 
   4   B   12       3N   Donatelli Giorgio   ITA   1553      55   0.58   1      1   1 
   5   N   10       2N   Tessarini Riccardo   ITA   1604      4   0.51   0      1   1 
   6   N   11       2N   Castaldo Antonio   ITA   1572      36   0.55   Â½      1   1 
   7   B   15       3N   Fusa Sergiu   ITA   1507      101   0.64   1      2   2 











 3.3 

 2   2 


10 - Tessarini Riccardo    
 2N   ITA   Elo FIDE: 1604   Perf.: 1711   Media: 1711.00   W-We: 0.48









 Elo  Elo



 Cum  Cum

 T  C  Num  Ban  Cat  Avversario  Fed  FIDE  Italia  Diff  Exp  Ris  F  Elo  Tot
   1   B   3       CM   Razzano Lorenzo   ITA   1953      -349   0.11   0      0   0 
   2   N   1       FM   Ranieri Fabrizio   ITA   2265      -661   0.08   0      0   0 
   3   B   13       3N   Bozza Alberto   ITA   1541      63   0.59   Â½      0   0 
   4   N   15       3N   Fusa Sergiu   ITA   1507      97   0.63   1      1   1 
   5   B   9       1N   Catalfamo Santo   ITA   1608      -4   0.49   1      2   2 
   6   N   7       1N   Bellafiore Enzo   ITA   1727      -123   0.33   0      2   2 
   7   B   16       3N   Bogatto Mario   ITA   1376      228   0.79   1      3   3 











 3.02 

 3   3 


11 - Castaldo Antonio    
 2N   ITA   Elo FIDE: 1572   Perf.: 1592   Media: 1648.50   W-We: 0.04









 Elo  Elo



 Cum  Cum

 T  C  Num  Ban  Cat  Avversario  Fed  FIDE  Italia  Diff  Exp  Ris  F  Elo  Tot
   1   N   4       CM   Barocelli Pier Carlo   ITA   1930      -358   0.1   1      1   1 
   2   B   8       2N   Bonardo Davide   ITA   1715      -143   0.31   0      1   1 
   3   N   16       3N   Bogatto Mario   ITA   1376      196   0.75   Â½      1   1 
   4   B   6       1N   Novaria Ivan   ITA   1737      -165   0.28   Â½      1   1 
   5   N   14       2N   Giachino Adriano   ITA   1525      47   0.57   0      1   1 
   6   B   9       1N   Catalfamo Santo   ITA   1608      -36   0.45   Â½      1   1 
   7      0                            0   F   1   1 











 2.46 

 1   1 


12 - Donatelli Giorgio    
 3N   ITA   Elo FIDE: 1553   Perf.: 1602   Media: 1601.83   W-We: 0.35









 Elo  Elo



 Cum  Cum

 T  C  Num  Ban  Cat  Avversario  Fed  FIDE  Italia  Diff  Exp  Ris  F  Elo  Tot
   1   B   5       1N   Paonessa Denis   ITA   1852      -299   0.15   0      0   0 
   2   N   7       1N   Bellafiore Enzo   ITA   1727      -174   0.27   0      0   0 
   3   B   15       3N   Fusa Sergiu   ITA   1507      46   0.56   1      1   1 
   4   N   9       1N   Catalfamo Santo   ITA   1608      -55   0.42   0      1   1 
   5   N   16       3N   Bogatto Mario   ITA   1376      177   0.73   1      2   2 
   6   B   13       3N   Bozza Alberto   ITA   1541      12   0.52   1      3   3 
   7      0                            1   F   3   4 











 2.65 

 3   4 


13 - Bozza Alberto    
 3N   ITA   Elo FIDE: 1541   Perf.: 1600   Media: 1724.33   W-We: 0.14









 Elo  Elo



 Cum  Cum

 T  C  Num  Ban  Cat  Avversario  Fed  FIDE  Italia  Diff  Exp  Ris  F  Elo  Tot
   1   N   6       1N   Novaria Ivan   ITA   1737      -196   0.25   Â½      0   0 
   2   B   2       CM   Chiarotto Filippo   ITA   2015      -474   0.08   0      0   0 
   3   N   10       2N   Tessarini Riccardo   ITA   1604      -63   0.41   Â½      0   0 
   4   B   4       CM   Barocelli Pier Carlo   ITA   1930      -389   0.09   0      0   0 
   5   N   15       3N   Fusa Sergiu   ITA   1507      34   0.55   1      1   1 
   6   N   12       3N   Donatelli Giorgio   ITA   1553      -12   0.48   0      1   1 
   7      0                            1   F   1   2 











 1.86 

 1   2 


14 - Giachino Adriano    
 2N   ITA   Elo FIDE: 1525   Perf.: 1788   Media: 1787.83   W-We: 1.65









 Elo  Elo



 Cum  Cum

 T  C  Num  Ban  Cat  Avversario  Fed  FIDE  Italia  Diff  Exp  Ris  F  Elo  Tot
   1   B   7       1N   Bellafiore Enzo   ITA   1727      -202   0.24   1      1   1 
   2   N   3       CM   Razzano Lorenzo   ITA   1953      -428   0.08   0      1   1 
   3   B   9       1N   Catalfamo Santo   ITA   1608      -83   0.39   1      2   2 
   4   N   5       1N   Paonessa Denis   ITA   1852      -327   0.13   0      2   2 
   5   B   11       2N   Castaldo Antonio   ITA   1572      -47   0.43   1      3   3 
   6   B   2       CM   Chiarotto Filippo   ITA   2015      -490   0.08   0      3   3 
   7      0                            1   F   3   4 











 1.35 

 3   4 


15 - Fusa Sergiu    
 3N   ITA   Elo FIDE: 1507   Perf.: 884   Media: 1618.14   W-We: -2.61









 Elo  Elo



 Cum  Cum

 T  C  Num  Ban  Cat  Avversario  Fed  FIDE  Italia  Diff  Exp  Ris  F  Elo  Tot
   1   N   8       2N   Bonardo Davide   ITA   1715      -208   0.23   0      0   0 
   2   B   4       CM   Barocelli Pier Carlo   ITA   1930      -423   0.08   0      0   0 
   3   N   12       3N   Donatelli Giorgio   ITA   1553      -46   0.44   0      0   0 
   4   B   10       2N   Tessarini Riccardo   ITA   1604      -97   0.37   0      0   0 
   5   B   13       3N   Bozza Alberto   ITA   1541      -34   0.45   0      0   0 
   6   N   16       3N   Bogatto Mario   ITA   1376      131   0.68   0      0   0 
   7   N   9       1N   Catalfamo Santo   ITA   1608      -101   0.36   0      0   0 











 2.61 

 0   0 


16 - Bogatto Mario    
 3N   ITA   Elo FIDE: 1376   Perf.: 1443   Media: 1635.83   W-We: 0.26









 Elo  Elo



 Cum  Cum

 T  C  Num  Ban  Cat  Avversario  Fed  FIDE  Italia  Diff  Exp  Ris  F  Elo  Tot
   1      0                            1   F   0   1 
   2   N   5       1N   Paonessa Denis   ITA   1852      -476   0.08   0      0   1 
   3   B   11       2N   Castaldo Antonio   ITA   1572      -196   0.25   Â½      0   1 
   4   N   7       1N   Bellafiore Enzo   ITA   1727      -351   0.11   0      0   1 
   5   B   12       3N   Donatelli Giorgio   ITA   1553      -177   0.27   0      0   1 
   6   B   15       3N   Fusa Sergiu   ITA   1507      -131   0.32   1      1   2 
   7   N   10       2N   Tessarini Riccardo   ITA   1604      -228   0.21   0      1   2 











 1.24 

 1   2 



Informativa Privacy