Home      Cerca altri tornei      Precedente       Ricerca veloce         
  
8° OPEN CHESS GAMES BY NIGHT     
Dati generali del torneo

        Codice Denominazione Luogo Pr Reg Data
Inizio
Data
Fine
Num
Tur
Num
Gio
Arbitro
Principale
Aggiungi il link al sito del torneo Torneo con tutti i dati di dettaglio 1910013A 8° OPEN CHESS GAMES BY NIGHT Campi Bisenzio FI TOS 05-09-2019 10-10-2019 6 12 MASTROSTEFANO Dante
    Denominazione:      8° OPEN CHESS GAMES BY NIGHT        
    Luogo:      Campi Bisenzio         [Firenze - Toscana]
    Tipo/Sistema/Tempo:      Open         Sistema:  Swiss        Tempo:  90' + 30" bonus
    Arbitri:      MASTROSTEFANO Dante          MARMILI G.


Shafiei Servastani Nima    
Bettazzi Daniele     1 Mordini Stefano    
2
3

   
 Partecipanti:  Elenco Partecipanti    
 Classifica:  Classifica Finale    
 Variazioni Elo:  [Tutte]   [FIDE]   [Italia]
   
 Risultati:  [Tutti] [1] [2] [3] [4] [5] [6]    
 Tabelloni:  Classico   Black & White   Turno per turno   Progressivo
   
 Cartellini:
   
   
 Tranche:  Tranche FIDE conseguite    
 Norme:  Norme di Maestro FSI conseguite
   
 Statistiche:  Grafiche   Medaglie virtuali    
 E-Book:  Formato PDF    
 Sito:  Gestione sito del torneo

  Variazioni Elo FIDE










Elo N. Pun Pun
Media
Anno
ID ID

S
Cat Giocatore Fed FIDE Par Fat Att W-We Avv. Perf Nasc SX FIDE FSI
     CM  Bettazzi Daniele  ITA  2000  5.00  5.35  -0.35  1547.67  1821  1993  886815  138452 
     1N  Shafiei Servastani Nima  ITA  1744  5.50  4.16  1.34  1579.00  1980  1997  2837302  142011 
     2N  Mordini Stefano  ITA  1686  3.00  2.97  0.03  1610.60  1683  1949  802255  127511 
     3N  Nistri Paolo  ITA  1546  1.50  2.01  -0.51  1411.67  1412  1970  2821139  162098 
     1N  Gori Marco F.  ITA  1534  1.50  3.42  -1.92  1506.00  1313  1964  865168  131364 
     3N  Adilardi Alessandro  ITA  1514  2.50  2.81  -0.31  1538.50  1482  1974  2889159  178212 
     3N  Rufolo Marco  ITA  1498  0.00  0.73  -0.73  1693.00  958  1973  2807071  157820 
     3N  Barbieri Francesco  ITA  1479  3.00  2.68  0.32  1557.33  1558  1939  838470  132058 
     NC  Pieri Giovanni  ITA  1409  2.00  2.00  1546.83  1422  1969  2829083  162100 
  10     NC  Settimelli Niccolo'  ITA  1386  3.00  1.46  1.54  1561.40  1634  2001  2855785  165944 
  11     NC  Delle Rose Giovanni  ITA  1345  1.00  1.09  -0.09  1599.75  1407  2008  2855750  173975 
  12     NC  Mauro Edoardo  ITA  1312  2.00  1.32  0.68  1496.40  1425  2002  28504690  180875 


Informativa Privacy