Home      Cerca altri tornei      Precedente       Ricerca veloce         
  
23° SETTIMANALE MEMORIAL BERRUTO - B     
Dati generali del torneo

        Codice Denominazione Luogo Pr Reg Data
Inizio
Data
Fine
Num
Tur
Num
Gio
Arbitro
Principale
Aggiungi il link al sito del torneo Torneo con tutti i dati di dettaglio 2004003B 23° SETTIMANALE MEMORIAL BERRUTO - B Nichelino TO PIE 31-01-2020 21-02-2020 3 19 D 'INGIULLO GIOVANNI
    Denominazione:      23° SETTIMANALE MEMORIAL BERRUTO - B        
    Luogo:      Nichelino         [Torino - Piemonte]
    Tipo/Sistema/Tempo:      Altro Evento         Sistema:  Swiss        Tempo:  90' + 30'' bonus
    Arbitri:      D 'INGIULLO GIOVANNI        


Coxe Marino    
Salaris Evan Raul     1 Du Matteo    
2
3

   
 Partecipanti:  Elenco Partecipanti    
 Classifica:  Classifica Finale    
 Variazioni Elo:  [Tutte]   [FIDE]   [Italia]
   
 Risultati:  [Tutti] [1] [2] [3]    
 Tabelloni:  Classico   Black & White   Turno per turno   Progressivo
   
 Cartellini:
   
   
 Tranche:  Tranche FIDE conseguite    
 Norme:  Norme di Maestro FSI conseguite
   
 Statistiche:  Grafiche   Medaglie virtuali    
 E-Book:  Formato PDF    
 Sito:  Gestione sito del torneo

  Variazioni Elo











Elo N. Pun Pun
Elo N. Pun Pun

Media
Anno
ID ID

S
Cat Giocatore Fed FIDE Par Fat Att W-We Italia Par Fat Att W-We Var Avv. Perf Nasc SX FIDE FSI
  16     NC  Di Stefano Salvatore  ITA  1233  0.00  0.17  -0.17              1457.33  1568  1939  853798  129590 
     2N  Busso Giovanni  ITA  1435  0.00  0.64  -0.64              1354.00  1510  1938  864137  113626 
  15     3N  Accattino Gianfranco  ITA  1278  0.00                1408.00  1475  1941  2809147  158753 
  14     NC  Levi Aldo  ITA  1282  0.00  0.34  -0.34              1416.00  763  1944  857912  128397 
  11     NC  Maran Emanuele  ITA    0.00      1377  0.00  1.10  -1.1  -33  1473.00  738  2011  28534182  187007 
  19     NC  Salaris Evan Raul  ITA  1098  0.50  0.08  0.42              1472.00  1745  2010  28517156  182110 
     2N  Cadario Mario  ITA  1538  0.50  1.40  -0.9              1384.00  1459  1938  840882  100775 
  18     NC  Gaudenzi Mauro  ITA  1122  0.50  0.32  0.18              1409.00  1216  1955  897540  114177 
  12     NC  Madrid Valdivia Rosvely Ma  ITA    0.50      1356  0.00  1.30  -0.8  -24  1405.67  1005  1991  28521102  184807 
  17     NC  Gallippi Andrea  ITA  1191  1.00  0.34  0.66              1463.67  1644  2006  28517148  171570 
     NC  Rubino Michele  ITA  1422  1.00  1.17  -0.17              1369.67  1552  1966  28516770  184092 
     NC  Barna ' Marco  ITA  1446  1.00  0.72  0.28              1491.33  1691  2008  28530527  187001 
     3N  Racca Rodolfo  ITA    1.00      1436  0.00  2.20  -1.2  -36  1267.33  995  1959    104839 
     NC  Maran Daniele  ITA    1.00      1428  0.00  2.00  -1  -30  1311.00  1038  2009  28530454  185786 
     2N  Du Matteo  ITA  1504  1.50  1.75  -0.25              1229.00  1584  2000  2841415  169243 
  13     NC  Santarsiero Francesco  ITA  1329  1.50  0.59  0.91              1469.67  1798  2006  28515960  176136 
     NC  Morei Luca  ITA    1.50      1440  0.00  2.40  -0.9  -27  1203.00  1010  1963    185462 
  10     NC  Bonacina Marco  ITA  1396  1.50  2.25  -0.75              1198.33  1199  1966  2857672  173952 
     1N  Coxe Marino  ITA  1559  3.00  2.23  0.77              1353.00  2030  1951  840904  100768 


Informativa Privacy