Home      Cerca altri tornei      Precedente       Ricerca veloce         
  
CR TOSCANA 2021     
Dati generali del torneo

        Codice Denominazione Luogo Pr Reg Data
Inizio
Data
Fine
Num
Tur
Num
Gio
Arbitro
Principale
Aggiungi il link al sito del torneo Torneo con tutti i dati di dettaglio 2106012A CR TOSCANA 2021 Empoli FI TOS 04-06-2021 06-06-2021 5 44 BARTOLINI Leonardo
    Denominazione:      CR TOSCANA 2021        
    Luogo:      Empoli         [Firenze - Toscana]
    Tipo/Sistema/Tempo:      Campionato Regionale         Sistema:  Swiss        Tempo:  90' + 30" bonus
    Arbitri:      BARTOLINI Leonardo         DI TRANI S. - PIN P.


Bettalli Francesco    
Tirelli Mauro     1 Tencati Giuseppe    
2
3

   
 Partecipanti:  Elenco Partecipanti    
 Classifica:  Classifica Finale    
 Variazioni Elo:  [Tutte]   [FIDE]   [Italia]
   
 Risultati:  [Tutti] [1] [2] [3] [4] [5]    
 Tabelloni:  Classico   Black & White   Turno per turno   Progressivo
   
 Cartellini:
   
   
 Tranche:  Tranche FIDE conseguite    
 Norme:  Norme di Maestro FSI conseguite
   
 Statistiche:  Grafiche   Medaglie virtuali    
 E-Book:  Formato PDF    
 Sito:  Gestione sito del torneo

  Variazioni Elo











Elo N. Pun Pun
Elo N. Pun Pun

Media
Anno
ID ID

S
Cat Giocatore Fed FIDE Par Fat Att W-We Italia Par Fat Att W-We Var Avv. Perf Nasc SX FIDE FSI
     FM  Bettalli Francesco  ITA  2237  4.50  4.06  0.44              1930.00  2296  2004  2816453  146399 
     NC  Tirelli Mauro  ITA  2148  4.00  3.50  0.5              1957.00  2197  1996  845353  122367 
     NC  Tencati Giuseppe  ITA  2099  4.00  3.85  0.15              1833.20  2074  1974  805742  102142 
     NC  Caprino Marco  ITA  2060  2.50  3.70  -1.2              1845.00  1845  1984  841323  127413 
     NC  Costa Fabrizio  ITA    1.00      2000  0.00  4.60  -3.6  1506.20  1141  1960    122703 
     NC  Di Girolamo Nicolo '  ITA  1950  3.00  3.47  -0.47              1786.40  1859  1993  2835580  166173 
     NC  Gabbani Sara  ITA  1928  2.00  2.89  -0.89              1692.40  1790  2004  2842853  161436 
     NC  Montorsi Matteo  ITA  1905  3.50  2.41  1.09              1922.00  2071  2003  2826491  162864 
     NC  Pinto Antonio  ITA  1894  2.50  3.26  -0.76              1626.50  1722  1974  833738  109997 
  10     NC  Ghods Maziar  ITA  1887  3.50  3.83  -0.33              1671.60  1821  1991  838551  124049 
  11     NC  Campanella Giovanni  ITA  1863  2.00  3.36  -1.36              1542.60  1498  1984  826073  114737 
  12     NC  Sunder Matteo  ITA  1848  3.00  2.94  0.06              1787.40  1860  2003  2822895  162143 
  13     NC  Gasparetto Alessandro  ITA  1820  2.00  3.36  -1.36              1674.20  1603  2003  2829598  164255 
  14     NC  Davini Andrea  ITA  1824  3.00  3.67  -0.67              1593.40  1666  1996  2800301  153609 
  15     NC  Roccanti Lapo  ITA  1823  2.00  2.68  -0.68              1634.80  1733  2002  2842420  168255 
  16     NC  Del Giudice Stefano  ITA  1807  2.00  2.90  -0.9              1594.40  1694  1965  812129  106019 
  17     NC  Melosi Alessandro  ITA  1773  2.00  1.71  0.29              1751.00  1851  2003  2844317  134435 
  18     NC  Celati Sara Duse Elena  ITA  1763  3.00  3.09  -0.09              1641.80  1714  1998  880264  138430 
  19     NC  Sunder Giulio  ITA  1737  3.50  2.48  1.02              1734.00  1883  1999  2822887  162142 
  20     NC  Dal Pra Caputo Stefano  ITA  1725  2.00  2.17  -0.17              1547.40  1740  1991  838250  178871 
  21     NC  Burgassi Daniele  ITA  1715  2.00  2.69  -0.69              1543.80  1498  1960  826065  101851 
  22     NC  Fabbrucci Gabriele  ITA  1706  2.00  1.04  0.96              1714.20  1907  2005  2839089  162647 
  23     NC  Centamore Alberto  ITA  1689  3.00  2.02  0.98              1809.60  1882  2007  2860851  172740 
  24     NC  Tacconi Antonio  ITA  1679  3.00  2.22  0.78              1747.00  1819  1965  845019  131275 
  25     NC  Colombini Lucio  ITA  1661  1.00  2.56  -1.56              1674.20  1435  1984  2808035  144196 
  26     NC  Chiesa Giuseppe  ITA  1655  1.00  0.97  0.03              1733.00  1678  1955  809977  100506 
  27     NC  Sottroi Carlo  ITA  1628  2.50  0.72  1.78              1934.40  2004  1957  824844  105022 
  28     NC  Datola Alessandro  ITA  1616  3.00  0.91  2.09              1760.80  2028  1991  2856102  173993 
  29     NC  Massazza Federico  ITA  1615  2.50  3.03  -0.53              1537.60  1538  2008  2859349  174733 
  30     NC  Cosci Andrea  ITA  1609  0.50  1.31  -0.81              1692.60  1274  1958  2852085  173618 
  31     NC  Mattia Alessandro  ITA  1559  0.00  0.12  -0.12              1894.00  1159  2007  2844309  169731 
  32     NC  Pisano Giulia  ITA  1536  1.00  0.77  0.23              1637.60  1686  2004  2842861  167837 
  33     NC  Pin Orlando  ITA  1533  3.00  1.21  1.79              1755.40  1828  2011  2863079  175216 
  34     NC  Fornai Francesco  ITA  1511  0.00  0.75  -0.75              1717.33  983  1967  2800824  150213 
  35     NC  Chiari Cosimo  ITA  1495  0.00  1.54  -1.54              1675.80  1356  2011  28548876  184466 
  36     NC  Lari Ferruccio  ITA  1477  1.00  0.48  0.52              1661.40  1630  1963  2863613  175150 
  37     NC  Villa Marco  ITA    2.50      1473  0.00  1.20  1.3  1718.40  1526  1989  28549279  190187 
  38     NC  Chimenti Andrea  ITA  1471  1.50  1.09  0.41              1617.80  1495  1996  873748  143375 
  39     NC  Guigliotti Gioele  ITA    2.00      1464  0.00  1.00  1733.60  1494  2003  28508793  183258 
  40     NC  Corti Vittorio  ITA  1456  2.50  1.27  1.23              1655.40  1656  1970  28514351  103947 
  41     NC  Barbetti Raul  ITA  1433  1.00  0.70  0.3              1760.40  1521  2005  2890327  177629 
  42     NC  Rabiti Roberto  ITA  1424  1.00  0.88  0.12              1659.00  1466  1970  2892923  179206 
  43     NC  Bartoletti Giulio  ITA  1322  0.50  0.39  0.11              1783.40  1555  2009  2851461  170713 
  44     NC  Calore Elias  ITA    1.00      999  0.00  0.30  0.7  1611.00  1289  1999    193444 


Informativa Privacy