Home      Cerca altri tornei      Precedente       Ricerca veloce         
  
12° FESTIVAL DOLOMITI - A     
Dati generali del torneo

        Codice Denominazione Luogo Pr Reg Data
Inizio
Data
Fine
Num
Tur
Num
Gio
Arbitro
Principale
Aggiungi il link al sito del torneo Torneo con tutti i dati di dettaglio 2106022A 12° FESTIVAL DOLOMITI - A Forni di Sopra UD FRI 13-06-2021 20-06-2021 9 57 BIAGIOLI MARCO
    Denominazione:      12° FESTIVAL DOLOMITI - A        
    Luogo:      Forni di Sopra         [Udine - Friuli Venezia Giulia]
    Tipo/Sistema/Tempo:      Festival         Sistema:  Swiss        Tempo:  90' 40 ms + 30' + 30'' bonus
    Arbitri:      BIAGIOLI MARCO         DE ANGELIS L.


Bernadskiy Vitaliy    
Moroni Luca     1 Valsecchi Alessio    
2
3

   
 Partecipanti:  Elenco Partecipanti    
 Classifica:  Classifica Finale    
 Variazioni Elo:  [Tutte]   [FIDE]   [Italia]
   
 Risultati:  [Tutti] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9]    
 Tabelloni:  Classico   Black & White   Turno per turno   Progressivo
   
 Cartellini:
   
   
 Tranche:  Tranche FIDE conseguite    
 Norme:  Norme di Maestro FSI conseguite
   
 Statistiche:  Grafiche   Medaglie virtuali    
 E-Book:  Formato PDF    
 Sito:  Gestione sito del torneo

  Classifica finale











Pun
Buh Buh Buh
Elo Elo Media
Gioc. Totali  Gioc. Bianco  Gioc. Nero  Forf  Anno 

P S
Cat Giocatore Tot Fed Cut1 Int Med Sonn FIDE Italia Avv. Perf G + = - G + = - G + = - + - Nasc
     GM  Bernadskiy Vitaliy  7.0  UKR  50.50  54.00  43.50  41.50  2599    2410.00  2630  1994 
     GM  Moroni Luca  7.0  ITA  46.50  49.50  39.50  36.00  2558    2379.00  2599  2000 
     GM  Valsecchi Alessio  6.5  ITA  48.50  53.00  41.50  37.25  2519    2392.78  2559  1992 
     GM  Basso Pier Luigi  6.5  ITA  45.50  50.00  38.50  35.00  2550    2400.11  2567  1997 
     GM  Dvirnyy Danyyil  6.5  ITA  45.00  49.00  38.00  33.25  2480    2362.89  2529  1990 
  10     IM  Gschnitzer Adrian  6.0  GER  46.00  50.00  39.00  31.75  2413    2312.00  2437  1999 
  17     FM  Richter Nils  6.0  GER  44.50  45.50  37.50  27.50  2294    2318.00  2443  2003 
  15     FM  Carlo Emanuele  6.0  ITA  42.50  45.50  35.50  27.00  2319    2319.33  2445  2003 
     GM  Diermair Andreas  6.0  AUT  41.50  45.50  34.50  28.00  2459    2259.44  2385  1986 
  10     IM  Schreiner Peter  6.0  AUT  41.00  44.50  34.00  27.00  2446    2246.67  2372  1992 
  11  20     CM  Torngren Gustav  5.5  SWE  44.50  48.50  37.50  26.75  2243    2296.00  2376  2004 
  12  18     FM  Carnicelli Valerio  5.5  ITA  42.50  46.00  35.50  25.25  2269    2254.00  2334  2000 
  13     IM  Bellia Fabrizio  5.5  ITA  39.00  41.00  32.50  21.25  2426    2267.33  2348  1963 
  14  25     Cappelletto Joshuade  5.5  ITA  39.50  42.50  33.50  24.00  2206    2134.44  2215  2005 
  15  13      GM  Solomon Kenny  5.5  RSA  34.00  34.00  28.00  21.75  2344    2106.00  2130  1979 
  16     GM  Rombaldoni Axel  5.0  ITA  44.00  46.50  37.50  23.75  2551    2309.00  2352  1992 
  17  11     IM  Baenziger Fabian  5.0  SUI  43.50  46.00  37.00  23.75  2397    2302.22  2346  2002 
  18  14     FM  Vitenberg Noam Aviv  5.0  NOR  40.00  42.00  33.00  17.75  2320    2248.44  2292  2004 
  19  19     FM  Woelk Tom-frederic  5.0  GER  41.00  44.50  34.50  21.50  2245    2236.78  2280  2003 
  20  16     FM  Lumachi Gabriele  5.0  ITA  40.00  42.50  33.50  21.00  2307    2243.78  2287  2003 
  21  26     WIM  Gueci Tea  5.0  ITA  37.00  39.50  31.00  19.25  2195    2075.00  2118  1999 
  22  23     IM  Vezzosi Paolo  5.0  ITA  36.50  40.00  30.50  20.75  2231    2061.89  2105  1960 
  23  28     CM  Hagner Bennet  5.0  GER  35.50  36.50  29.50  16.75  2126    2065.22  2109  2008 
  24  32     CM  Colonetti Fabio  5.0  ITA  35.50  38.00  29.00  19.25  2056    2051.22  2095  2003 
  25  12     FM  Favaloro Andrea  4.5  ITA  45.00  49.00  38.00  22.00  2348    2334.00  2334  1998 
  26  22     FM  Mueller Philipp  4.5  GER  40.50  44.00  34.00  18.00  2237    2199.67  2200  1993 
  27  53     CM  Ranfagni Stefano  4.5  ITA  35.00  37.50  29.00  15.75  1867    2122.00  2122  1979 
  28  33     Lantini Marco  4.5  ITA  35.00  37.50  28.50  15.50  2048    2040.33  2041  1956 
  29  36     CM  Pozzari Simone  4.5  ITA  34.50  36.50  28.50  15.25  2036    2066.33  2067  2006 
  30  55     1N  Persico Lorenzo  4.5  ITA  30.00  32.00  24.50  14.25  1865    2096.33  2097  2003 
  31  34     CM  Bordignon Angelo  4.5  ITA  30.00  31.00  23.50  11.25  2044    2028.67  2029  1978 
  32  44     1N  Candian Lorenzo  4.0  ITA  40.50  44.50  34.50  18.00  1976    2207.56  2165  2007 
  33  21     FM  Bettalli Francesco  4.0  ITA  39.00  39.00  33.00  17.50  2237    2289.50  2170  2004 
  34  39     CM  Sanna Yuri  4.0  ITA  39.50  43.50  33.50  18.50  2021    2142.00  2099  1995 
  35  24     IM  Rasti Arvin  4.0  SWE  38.00  40.00  31.50  15.00  2231    2142.67  2100  2005 
  36  51     1N  Verhoef Jaap  4.0  NED  36.50  38.50  30.50  13.00  1916    2218.89  2176  20 
  37  46     CM  Cassi Elisa  4.0  ITA  37.50  41.50  32.00  17.75  1971    2090.00  2047  2005 
  38  37     CM  Ohler Julius  4.0  GER  37.00  39.50  31.00  15.25  2029    2056.56  2014  2007 
  39  50     CM  Pennica Andrea  4.0  ITA  33.00  35.50  28.00  12.75  1923    2090.56  2048  2004 
  40  30     WFM  Raccanello Marianna  4.0  ITA  31.50  31.50  24.50  9.00  2104    2048.00  1874  2003 
  41  48     CM  Rempe Jonas  4.0  GER  29.50  32.00  24.00  11.75  1957    2048.44  2006  2007 
  42  41     CM  Bartolozzi Roberto  4.0  ITA  30.50  31.50  25.50  12.25  2003    1992.22  1950  1965 
  43  47     CM  Triboi Alexander  3.5  MDA  37.00  39.00  31.00  11.50  1966    2152.89  2073  2006 
  44  54     1N  Rossi Davide  3.5  ITA  36.00  36.00  31.00  11.50  1867    2057.25  1841  2005 
  45  29     CM  Hercegovac Neven  3.5  ITA  35.50  36.50  28.50  10.50  2111    2055.44  1976  2006 
  46  49     CM  Bordin Silvia  3.5  ITA  32.00  34.00  27.00  12.00  1941    2054.89  1975  2005 
  47  43     CM  Ruzic Pia Marie  3.5  SLO  31.00  33.00  25.00  8.75  1994    2071.44  1992  2004 
  48  35     FM  Barlocco Carlo  3.5  ITA  32.00  33.00  26.50  9.50  2038    2003.22  1924  1943 
  49  40     CM  Vaupot Luka  3.5  SLO  28.00  28.00  22.50  4.75  2010    2038.75  1824  2005 
  50  57     1N  Nesse David  3.0  NOR  33.50  36.00  28.00  10.75  1713    2048.33  1924  20 
  51  38     CM  Skaslien Ingrid  3.0  NOR  26.00  26.00  20.50  4.75  2026    2047.38  1778  2003 
  52  52     FM  Valenti Giuseppe  3.0  ITA  25.50  25.50  21.00  3.50  1894    2046.88  1778  1950 
  53  42     CM  Picco Ruggero  2.5  ITA  30.50  32.50  25.50  7.00  2003    2021.22  1856  1962 
  54  31     WFM  Hlavacek Tomas  2.5  CZE  26.50  27.50  21.50  3.50  2102    1998.11  1833  1987 
  55  27     CM  Marchesich Giovanni  2.0  ITA  20.00  20.00  14.50  5.50  2153    2076.20  1645  2004 
  56  56     1N  Gola Giorgio  2.0  ITA  23.50  23.50  18.50  1.00  1854    2038.00  1639  2007 
  57  45     CM  Maione Melissa  1.0  ITA  18.50  18.50  12.50  2.25  1972    2070.83  1563  2004 


Informativa Privacy