Home      Cerca altri tornei      Precedente       Ricerca veloce         
  
FE HALLOWEEN - B     
Dati generali del torneo

        Codice Denominazione Luogo Pr Reg Data
Inizio
Data
Fine
Num
Tur
Num
Gio
Arbitro
Principale
Aggiungi il link al sito del torneo Torneo con tutti i dati di dettaglio 2111005B FE HALLOWEEN - B Cattolica RN EMI 29-10-2021 01-11-2021 6 38 RENIER Renzo
    Denominazione:      FE HALLOWEEN - B        
    Luogo:      Cattolica         [Rimini - Emilia Romagna]
    Tipo/Sistema/Tempo:      Festival         Sistema:  Swiss        Tempo:  90' + 30" bonus
    Arbitri:      RENIER Renzo         BALZARINI T.


Zaitcev Aleksandr    
Muraro Alberto     1 Citrioli Mirko    
2
3

   
 Partecipanti:  Elenco Partecipanti    
 Classifica:  Classifica Finale    
 Variazioni Elo:  [Tutte]   [FIDE]   [Italia]
   
 Risultati:  [Tutti] [1] [2] [3] [4] [5] [6]    
 Tabelloni:  Classico   Black & White   Turno per turno   Progressivo
   
 Cartellini:
   
   
 Tranche:  Tranche FIDE conseguite    
 Norme:  Norme di Maestro FSI conseguite
   
 Statistiche:  Grafiche   Medaglie virtuali    
 E-Book:  Formato PDF    
 Sito:  Gestione sito del torneo

  Variazioni Elo











Elo N. Pun Pun
Elo N. Pun Pun

Media
Anno
ID ID

S
Cat Giocatore Fed FIDE Par Fat Att W-We Italia Par Fat Att W-We Var Avv. Perf Nasc SX FIDE FSI
     NC  Andersen Jorgen M  NOR  1993  3.00  3.16  -0.16              1736.80  1781  1964  1507370   
     NC  Muraro Alberto  ITA  1929  4.00  3.74  0.26              1599.00  1973  1959  823660  123461 
     NC  Schiatti Piero  ITA  1919  4.50  4.87  -0.37              1618.67  1812  1963  824143  101235 
     NC  Muccini Marco  ITA  1862  3.00  4.91  -1.91              1573.33  1574  1992  824593  110915 
     NC  Pazzini Elia  ITA  1843  2.50  3.27  -0.77              1591.67  1644  1991  836974  124085 
     NC  Gigli Claudio  ITA  1791  2.00  3.10  -1.1              1570.50  1571  1988  802050  123835 
     NC  Serio Gioele  ITA  1780  2.00  2.79  -0.79              1588.20  1682  2003  2816895  153569 
     2N  Citrioli Mirko  ITA    5.00      1739  0.00  3.40  1.6  48  1631.33  1575  1980    194386 
     NC  Marani Luca  ITA  1738  2.00  2.78  -0.78              1451.00  1500  1979  828912  131105 
  10     NC  Liekens Ronny  BEL  1735  2.00  2.00              1571.00  1814  1961  218553   
  11     NC  Melasecchi Paolo  ITA  1711  2.00  3.83  -1.83              1492.60  1421  1956  825344  103993 
  12     NC  Cangiano Federico  ITA  1710  3.00  2.45  0.55              1602.00  1703  1964  821454  100392 
  13     NC  Boerci Leonardo  ITA  1699  2.50  2.19  0.31              1670.40  1643  2005  2849157  171721 
  14     NC  Tomio Dante  ITA  1661  2.00  3.07  -1.07              1576.00  1504  1961  819441  103840 
  15     NC  Zaitcev Aleksandr  SLO  1655  4.50  2.18  2.32              1709.50  1960  1970  14652269   
  16     NC  Mancin Michele  ITA  1638  3.50  2.57  0.93              1697.17  1755  1978  824780  118363 
  17     NC  Margareci Massimo  ITA  1621  2.50  4.23  -1.73              1458.33  1402  1963  2841318  169245 
  18     NC  Aloe Giancarlo  ITA  1609  2.50  3.13  -0.63              1590.67  1534  1974  877255  140151 
  19     NC  Bevilacqua Michele  ITA  1602  2.00  3.45  -1.45              1425.00  1318  1964  848913  110424 
  20     NC  Arena Giovanni  ITA  1573  3.50  2.64  0.86              1557.20  1707  1984  2822151  162441 
  21     NC  Tellarini Lorenzo  ITA  1568  4.50  2.44  2.06              1636.67  1830  2012  28548655  190220 
  22     NC  Sica Pier Francesco  ITA  1566  2.00  2.88  -0.88              1590.83  1466  1967  2813705  161194 
  23     NC  Grilli Stefano  ITA  1547  2.50  2.25  0.25              1499.83  1543  1965  883816  100354 
  24     NC  Magnaterra Michele  ITA  1542  2.00  2.19  -0.19              1579.50  1598  1991  28519736  184456 
  25     NC  Condorelli Pietro  ITA  1540  2.00  3.09  -1.09              1505.67  1381  1962  892769  143366 
  26     NC  Bellomo Mario  ITA  1536  1.00  1.35  -0.35              1674.25  1482  1977  2888802  178751 
  27     NC  Genga Secondo  ITA  1530  1.50  2.80  -1.3              1501.00  1353  1955  2810382  105864 
  28     NC  Mazzi Leonardo  ITA  1516  1.50  1.63  -0.13              1652.20  1504  2010  2858857  174179 
  29     3N  Terenzi Roberto  ITA    2.00      1494  0.00  1.90  0.1  1646.67  1374  1959  2892737  128123 
  30     NC  Bergamaschi Elia  ITA  1487  2.00  1.50  0.5              1641.80  1570  2006  28500636  180510 
  31     NC  Timagina Sofia  SLO  1472  3.00  1.99  1.01              1607.00  1607  2011  14640422   
  32     NC  Palma Giorgio Maria  ITA  1401  2.50  1.30  1.2              1631.83  1575  1955  2802045  149122 
  33     NC  Di Nallo Federico  ITA  1383  1.50  0.98  0.52              1583.75  1497  1998  28549309  191481 
  34      NC  Bianchi Elia  SMR  1378  0.00  1.17  -1.17              1577.33  860  2002  11800259   
  35     NC  Fuse ' Matteo  ITA  1375  4.00  0.99  3.01              1676.50  1802  2009  28544692  189180 
  36     NC  Poupalos Alexandros  GRE  1302  3.00  0.76  2.24              1643.80  1716  1977  25875590   
  37     NC  Poupalos Ionas  GRE  1068  2.00  0.32  1.68              1595.80  1496  2010  25883542   
  38     NC  D'Amico Nicola      3.00      999  0.00  0.40  2.6  78  1731.80  1583  1999  11800437   


Informativa Privacy