Home      Cerca altri tornei      Precedente       Ricerca veloce         
  
WE AUTODROMO DI IMOLA - C     
Dati generali del torneo

        Codice Denominazione Luogo Pr Reg Data
Inizio
Data
Fine
Num
Tur
Num
Gio
Arbitro
Principale
Aggiungi il link al sito del torneo Torneo con tutti i dati di dettaglio 2112006C WE AUTODROMO DI IMOLA - C Imola BO EMI 03-12-2021 05-12-2021 5 40 CALLEGHER CARLO
    Denominazione:      WE AUTODROMO DI IMOLA - C        
    Luogo:      Imola         [Bologna - Emilia Romagna]
    Tipo/Sistema/Tempo:      Weekend         Sistema:  Swiss        Tempo:  90' + 30" bonus
    Arbitri:      CALLEGHER CARLO         MANCINI A. - CANTELLI G. - GARDINI S.


Graziani Emma    
Viti Matteo     1 Maglioni Leonardo    
2
3

   
 Partecipanti:  Elenco Partecipanti    
 Classifica:  Classifica Finale    
 Variazioni Elo:  [Tutte]   [FIDE]   [Italia]
   
 Risultati:  [Tutti] [1] [2] [3] [4] [5]    
 Tabelloni:  Classico   Black & White   Turno per turno   Progressivo
   
 Cartellini:
   
   
 Tranche:  Tranche FIDE conseguite    
 Norme:  Norme di Maestro FSI conseguite
   
 Statistiche:  Grafiche   Medaglie virtuali    
 E-Book:  Formato PDF    
 Sito:  Gestione sito del torneo

  Elenco Partecipanti











Elo Elo Media
Anno
ID ID

S
Cat Giocatore Fed Reg Pr FIDE Italia Avv. Perf Nasc SX FIDE FSI
  22     2N  Addivinola Antonio  ITA  CAM  SA  1662    1678.20  1530  1970  2800514  131129 
  37     3N  Arena Giovanni  ITA  PUG  BR  1590    1697.60  1626  1984  2822151  162441 
     2N  Aulehla Jacopo  ITA  EMI  BO  1715    1642.80  1715  1994  2876987  175869 
  32     3N  Bergamaschi Elia  ITA  EMI  FC  1618    1696.80  1625  2006  28500636  180510 
  28     2N  Bianco Paolo  ITA  EMI  BO  1635    1678.40  1530  2007  2849580  119152 
  24     2N  Boasso Andrea  ITA  LIG  SV  1657    1675.00  1747  1990  2847030  170821 
  10     2N  Bruini Andrea  ITA  EMI  BO  1704    1634.80  1707  1979  857777  135938 
     NC  Bye  ITA  TOS  LI  1717      1963     
  18     NC  Bye  ITA  TOS  LI  1678      1963     
  35     2N  Casadio Filippo  ITA  EMI  RA  1602    1693.00  1842  2005  28550692  191625 
  16     2N  Chiabrando Davide  ITA  PIE  TO  1683    1584.20  1585  1999  2829679  163219 
  17     2N  Cusato Davide  ITA  LIG  GE  1679    1606.40  1679  1971  835129  104810 
  21     2N  D 'adamo Arturo  ITA  PUG  TA  1665    1708.20  1560  1954  830321  105809 
      NC  D'Amico Nicola  SMR      1752    1634.00  1706  1999  11800437   
  13     NC  David Pierre-yves  FRA      1698    1628.20  1778  1957  614190   
  34     2N  Di Maulo Chiara  ITA  LAZ  RM  1605    1708.20  1858  2004  2835970  165473 
  27     2N  Di Pasquale Karol  ITA  EMI  BO  1645    1722.50  1818  2007  2835709  161827 
  11     2N  Esposito Salvatore  ITA  EMI  RA  1704    1624.80  1476  1954  835480  109225 
  20     1N  Fiorentino Vincenzo  ITA  CAL  CS  1670    1625.60  1554  1995  878227  123380 
     1N  Franceschelli Maurizio  ITA  EMI  BO  1707    1629.80  1702  1959  802034  111022 
     1N  Giaconi Giovanni  ITA  UMB  PG  1730    1665.00  1425  1972  865400  135142 
  12     1N  Giorgi Ezio Alberto  ITA  TOS  MS  1702    1624.25  1538  1958  2829628  162865 
  14     2N  Graziani Emma  ITA  LAZ  RM  1694    1618.60  2296  2005  2838716  161874 
  33     2N  Gulinelli Euro  ITA  EMI  RA  1609    1642.67  1370  1950  802069   
     2N  La Barbera Manfredi  ITA  SIC  PA  1729    1642.00  1791  2010  2867740  176115 
  39     3N  La Barbera Marcello  ITA  SIC  PA  1560    1670.60  1305  2006  2867139  176116 
  40     3N  Maglioni Leonardo  ITA  TOS  FI  1532    1663.40  1904  2008  2896830  179503 
     1N  Niccoli Paolo  ITA  EMI  BO  1755    1641.60  1570  1968  825875  100315 
  29     1N  Paduano Gennaro  ITA  CAM  NA  1632    1713.80  1714  1965  861294  127954 
  31     CM  Pedemonte Claudio Giovanni  ITA  LIG  GE  1620    1722.20  1723  1956  809365  102309 
  19     2N  Pocognoli Gianfranco  ITA  MAR  AN  1678    1629.40  1630  1966  2826726  165221 
  36     NC  Randone Giancorrado  ITA  SIC  RG  1596    1714.50  1628  1991  28510810  179931 
  15     1N  Riga Raffaele  ITA  PUG  BA  1688    1662.40  1514  1964  897116  152230 
  38     2N  Ruggiero Alessandro  ITA  LAZ  RM  1571    1679.50  1487  2007  2831134  165128 
     1N  Sciaudone Francesco  ITA  CAM  NA  1792    1638.80  1788  1990  871281  141279 
  25     2N  Serban Sara Annamaria  ITA  LOM  PV  1655    1736.80  1665  2008  2870849  173324 
     CM  Sottroi Carlo  ITA  VEN  BL  1725    1642.00  1642  1957  824844  105022 
  23     3N  Tellarini Lorenzo  ITA  EMI  FC  1658    1719.20  1792  2012  28548655  190220 
  26     CM  Tomio Dante  ITA  VEN  TV  1653    1698.40  1627  1961  819441  103840 
  30     2N  Viti Matteo  ITA  UMB  PG  1629    1664.20  1905  2010  2874364  177299 


Informativa Privacy