Home      Cerca altri tornei      Precedente       Ricerca veloce         
  
24° FESTIVAL CITTA' DI TRIESTE - C     
Dati generali del torneo

        Codice Denominazione Luogo Pr Reg Data
Inizio
Data
Fine
Num
Tur
Num
Gio
Arbitro
Principale
Aggiungi il link al sito del torneo Torneo con tutti i dati di dettaglio 2209012A 24° FESTIVAL CITTA' DI TRIESTE - C Trieste TS FRI 09-09-2022 11-09-2022 5 35 MARINELLO Dario
    Denominazione:      24° FESTIVAL CITTA' DI TRIESTE - C        
    Luogo:      Trieste         [Trieste - Friuli Venezia Giulia]
    Tipo/Sistema/Tempo:      Festival         Sistema:  Swiss        Tempo:  90' + 30" bonus
    Arbitri:      MARINELLO Dario        


Voege Tobias    
Pfreundt Jakob     1 Motola Jacopo    
2
3

   
 Partecipanti:  Elenco Partecipanti    
 Classifica:  Classifica Finale    
 Variazioni Elo:  [Tutte]   [FIDE]   [Italia]
   
 Risultati:  [Tutti] [1] [2] [3] [4] [5]    
 Tabelloni:  Classico   Black & White   Turno per turno   Progressivo
   
 Cartellini:
   
   
 Tranche:  Tranche FIDE conseguite    
 Norme:  Norme di Maestro FSI conseguite
   
 Statistiche:  Grafiche   Medaglie virtuali    
 E-Book:  Formato PDF    
 Sito:  Gestione sito del torneo

  Classifica finale











Pun
Buh Buh Buh
Elo Elo Media
Gioc. Totali  Gioc. Bianco  Gioc. Nero  Forf  Anno 

P S
Cat Giocatore Tot Fed Cut1 Int Med Sonn FIDE Italia Avv. Perf G + = - G + = - G + = - + - Nasc
     FM  Voege Tobias  4.5  GER  13.50  15.50  10.00  13.75  2292    1950.20  2317  1997 
     IM  Pfreundt Jakob  4.5  GER  13.00  15.00  9.00  13.25  2401    1775.40  2262  1997 
     NC  Motola Jacopo  4.0  ITA  12.00  14.00  7.50  9.50  2183    1912.40  2153  1997 
     NC  Sajn Simon  4.0  SLO  11.50  13.50  8.00  10.00  2127    1776.60  2017  1997 
     FM  Holtel Jasper  3.5  GER  16.00  17.00  11.50  10.25  2406    2038.80  2188  1997 
  12     NC  Genzo Enrico  3.5  ITA  14.00  15.50  9.50  10.00  1846    1672.40  1896  1997 
     NC  Camana Filippo  3.5  ITA  13.50  14.50  9.00  8.25  1973    1726.80  1876  1999 
     NC  Kalosha Zhiulien Oleksii  3.5  UKR  13.00  14.50  8.50  8.50  2097    1870.80  2020  1997 
  11     NC  Graziani Sergio  3.0  ITA  14.50  16.00  10.00  7.50  1852    1755.20  1902  1965 
  10  17     NC  Mazzi Leonardo  3.0  ITA  12.00  14.00  8.50  7.50  1660    1558.60  1871  2010 
  11  28     NC  Bronikowski Mateusz  3.0    11.50  13.50  8.00  7.00    1230  1696.60  1548  1997 
  12  10     NC  Giordani Luca  3.0  ITA  10.50  11.50  7.00  4.50  1919    1683.40  1756  2005 
  13  18     NC  Masella Vincenzo  3.0  ITA  9.50  11.00  6.00  5.50  1582    1213.60  1647  1943 
  14  13     NC  Graziani Emma  3.0  ITA  9.50  10.50  5.50  4.50  1754    1323.40  1636  2005 
  15  14     NC  Predan Luca  3.0  ITA  9.00  10.00  6.00  4.50  1687    1339.40  1726  2003 
  16  16     NC  Poli Diego  2.5  ITA  12.00  12.50  8.00  3.75  1665    1496.20  1737  1973 
  17  24     NC  Cova Riccardo  2.5  ITA  9.50  10.50  5.50  3.75  1383    1449.20  1690  1979 
  18  35     NC  Schiavon Carlo  2.5  ITA  8.00  8.00  5.00  1.75    999  1476.75  1226  1997 
  19      NC  Sepehrkhoui Ardeshir  2.0  IRI  12.00  12.00  8.00  4.50  2226    1844.50  1845  1997 
  20  15     NC  Boerci Leonardo  2.0  ITA  13.00  15.00  9.00  4.00  1675    1507.60  1750  2005 
  21  30     NC  Tadevosyan Jivan  2.0  ITA  13.00  14.00  8.50  4.75    1000  1736.00  1496  2004 
  22  21     NC  Pungitore Mattia  2.0  ITA  11.50  12.00  7.00  1.50  1423    1487.80  1731  2000 
  23  32     NC  Matthies Nils  2.0    11.00  13.00  8.00  5.00    999  1615.80  1376  1997 
  24  34     NC  Scapini Andrea  2.0  ITA  9.50  10.50  6.50  2.50    999  1434.60  1263  1997 
  25  25     NC  Marinig Lorenzo  2.0  ITA  8.50  8.50  5.00  1.50  1257    1401.25  1359  2010 
  26  23     NC  Milic Prvoslav Lj  2.0  SRB  8.50  9.00  4.50  1.50  1408    1375.60  1544  1997 
  27  27     NC  Bellotto Adriano  1.5  ITA  11.00  12.50  8.00  2.75  1242    1573.20  1425  1958 
  28  29     NC  Dolejsi Massimiliano  1.5  ITA  9.50  11.00  6.00  2.25  1098    1467.60  1319  1968 
  29  31     NC  Feresin Federico  1.5  ITA  9.50  9.50  6.50  1.25    999  1373.00  1005  1982 
  30  22     NC  Zenini Simone  1.5  ITA  9.00  10.50  6.00  2.50  1411    1486.40  1458  1987 
  31  26     NC  Vilone Gennaro  1.0  ITA  11.50  12.00  8.00  0.50  1249    1528.80  1530  1965 
  32  33     NC  Ruberto Maria Nunzia  1.0  ITA  7.50  7.50  5.00  0.00    999  1436.25  702  1962 
  33  19     NC  Deschi Leonardo  0.5  ITA  10.00  10.00  6.50  1.00  1455    1549.25  1378  2006 
  34     FM  Deglmann Ludwig  0.5  GER  0.00  0.00  0.00  0.00  2265      1997 
  35  20     NC  Osvald Raul Fa  0.0  ITA  4.50  4.50  0.00  0.00  1442    2401.00  1666  2001 


Informativa Privacy