Home      Cerca altri tornei      Precedente       Ricerca veloce         
  
FESTIVAL HALLOWEEN CHESS - B     
Dati generali del torneo

        Codice Denominazione Luogo Pr Reg Data
Inizio
Data
Fine
Num
Tur
Num
Gio
Arbitro
Principale
Aggiungi il link al sito del torneo Torneo con tutti i dati di dettaglio 2211008B FESTIVAL HALLOWEEN CHESS - B Roma RM LAZ 28-10-2022 01-11-2022 8 32 OLIVO Ilaria
    Denominazione:      FESTIVAL HALLOWEEN CHESS - B        
    Luogo:      Roma         [Roma - Lazio]
    Tipo/Sistema/Tempo:      Festival         Sistema:  Swiss        Tempo:  90' + 30" bonus
    Arbitri:      OLIVO Ilaria          DEL DUCA D.


Marino Giovanni    
Vertuccio Roberto     1 Marta Daniele    
2
3

   
 Partecipanti:  Elenco Partecipanti    
 Classifica:  Classifica Finale    
 Variazioni Elo:  [Tutte]   [FIDE]   [Italia]
   
 Risultati:  [Tutti] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8]    
 Tabelloni:  Classico   Black & White   Turno per turno   Progressivo
   
 Cartellini:
   
   
 Tranche:  Tranche FIDE conseguite    
 Norme:  Norme di Maestro FSI conseguite
   
 Statistiche:  Grafiche   Medaglie virtuali    
 E-Book:  Formato PDF    
 Sito:  Gestione sito del torneo

  Variazioni Elo FIDE










Elo N. Pun Pun
Media
Anno
ID ID

S
Cat Giocatore Fed FIDE Par Fat Att W-We Avv. Perf Nasc SX FIDE FSI
     NC  Marta Daniele  ITA  1872  6.00  5.44  0.56  1734.38  1928  1975  808628  109850 
     NC  Alessi Andrea  ITA  1865  3.00  6.13  -3.13  1648.00  1561  1975  864471  109739 
     NC  Marino Giovanni  ITA  1863  6.50  5.32  1.18  1737.62  1989  1960  833142  133974 
     NC  Proietti Tocca Tosca  ITA  1793  2.50  2.64  -0.14  1674.25  1770  1979  837245  124029 
     NC  Proietti Cobas Jorge  ITA  1790  5.50  4.67  0.83  1726.50  1868  2008  28522710  185492 
     NC  Buffoni Luca  ITA  1780  5.50  5.01  0.49  1685.12  1827  1975  2834362  105407 
     NC  Di Lascio Savino  ITA  1761  4.50  4.86  -0.36  1676.62  1720  1959  810550  111299 
     NC  Baglioni Giorgio  ITA  1745  4.00  4.95  -0.95  1652.88  1653  2002  2860436  168933 
     NC  D 'antrassi Luca  ITA  1737  4.00  4.38  -0.38  1702.62  1703  1963  2855300  173788 
  10     NC  De Angelis Nico  ITA  1735  4.50  4.99  -0.49  1643.62  1687  1994  2820590  162176 
  11     NC  Triglia Alessandro  ITA  1734  5.50  4.78  0.72  1660.88  1802  2002  28561678  194744 
  12     NC  Di Pietro Matteo  ITA  1725  3.00  4.76  -1.76  1651.75  1565  1996  28561651  194723 
  13     NC  Vertuccio Roberto  ITA  1721  6.00  3.53  2.47  1763.50  1957  1993  2845526  170125 
  14     NC  Calemma Alfredo Mariano  ITA  1719  4.50  4.47  0.03  1673.88  1717  2002  2856153  161489 
  15     NC  Scagliarini Bruno  ITA  1687  5.00  4.00  1684.50  1780  1955  811181  108649 
  16     NC  Iatrino Vincenzo  ITA  1686  4.50  4.29  0.21  1659.38  1703  1961  808610  117825 
  17     NC  De Bernardino Flavio  ITA  1683  2.50  2.77  -0.27  1712.50  1656  1997  28552482  193127 
  18     NC  Cherki Vincent  FRA  1670  3.00  3.04  -0.04  1719.86  1670  2006  45131821   
  19     NC  Salerno Antonino  ITA  1659  3.50  3.66  -0.16  1691.12  1649  2006  2835466  164445 
  20     NC  Festa Simone  ITA  1641  2.50  1.93  0.57  1653.75  1749  1977  870900  139419 
  21     NC  Nardoni Matteo  ITA  1636  3.50  2.87  0.63  1703.43  1704  2011  28533518  187410 
  22     NC  Giannini Fabio  ITA  1635  4.50  3.46  1.04  1685.38  1729  2000  2837736  166956 
  23     NC  Valli Marco  ITA  1634  3.50  2.57  0.93  1771.12  1729  1977  28559452  194136 
  24     NC  Alfieri Duccio  ITA  1622  1.50  3.80  -2.3  1590.71  1361  1945  2889990  112356 
  25     NC  Valastro Mario  ITA  1578  4.50  2.50  1724.25  1768  1958  838020  120128 
  26     NC  Perrotta Nicola  ITA  1558  1.50  3.20  -1.7  1635.38  1385  1993  2848118  170571 
  27     NC  Campolongo Andrea  ITA  1549  3.00  2.55  0.45  1657.14  1608  1995  2830731  158748 
  28     NC  Vannelli Vittorio  ITA  1537  4.50  2.57  1.93  1676.38  1720  1945  816701  107287 
  29     NC  Ciofani Tucci Raffaele  ITA  1536  1.50  2.88  -1.38  1642.12  1392  1999  28556690  193835 
  30     NC  Corvi Maddalena  ITA  1532  2.50  3.05  -0.55  1620.12  1480  2011  28518152  170196 
  31     NC  Tomassetti Giuseppe  ITA  1512  1.50  1.97  -0.47  1642.83  1450  1942  814580  130685 
  32     NC  Sacripanti Valerio  ITA  1495  0.00  0.96  -0.96  1704.50  970  2005  2817018  158220 


Informativa Privacy