Home      Cerca altri tornei      Precedente       Ricerca veloce         
  
12° FESTIVAL SCACCHI D'INVERNO - B     
Dati generali del torneo

        Codice Denominazione Luogo Pr Reg Data
Inizio
Data
Fine
Num
Tur
Num
Gio
Arbitro
Principale
Aggiungi il link al sito del torneo Torneo con tutti i dati di dettaglio 2301001B 12° FESTIVAL SCACCHI D'INVERNO - B Arco TN TRE 26-12-2022 30-12-2022 7 37 MINEI Giovanni
    Denominazione:      12° FESTIVAL SCACCHI D'INVERNO - B        
    Luogo:      Arco         [Trento - Trentino]
    Tipo/Sistema/Tempo:      Festival         Sistema:  Swiss        Tempo:  90' + 30" bonus
    Arbitri:      MINEI Giovanni         LUPO F.


Foroni Francesco    
Ghiardo Giacomo     1 Dallaglio Giovanni    
2
3

   
 Partecipanti:  Elenco Partecipanti    
 Classifica:  Classifica Finale    
 Variazioni Elo:  [Tutte]   [FIDE]   [Italia]
   
 Risultati:  [Tutti] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7]    
 Tabelloni:  Classico   Black & White   Turno per turno   Progressivo
   
 Cartellini:
   
   
 Tranche:  Tranche FIDE conseguite    
 Norme:  Norme di Maestro FSI conseguite
   
 Statistiche:  Grafiche   Medaglie virtuali    
 E-Book:  Formato PDF    
 Sito:  Gestione sito del torneo

  Variazioni Elo











Elo N. Pun Pun
Elo N. Pun Pun

Media
Anno
ID ID

S
Cat Giocatore Fed FIDE Par Fat Att W-We Italia Par Fat Att W-We Var Avv. Perf Nasc SX FIDE FSI
     1N  Niccoli Paolo  ITA  1774  5.00  6.02  -1.02              1450.71  1609  1968  825875  100315 
     CM  Gargiulo Tristano  ITA  1740  4.50  5.09  -0.59              1542.57  1645  1952  2891013  179005 
     2N  Ciani Davide  ITA  1730  4.50  5.37  -0.87              1499.71  1602  1981  889113  150406 
     CM  Dallaglio Giovanni  ITA  1725  5.50  5.21  0.29              1506.57  1737  1956  805602  100675 
     1N  Foroni Francesco  ITA  1636  5.50  4.40  1.1              1529.43  1760  1959  835676  101231 
     1N  Maffeo Mauro  ITA  1617  1.50  3.65  -2.15              1399.29  1476  1950  850578  100486 
     2N  Silano Pierluigi  ITA  1613  2.50  4.60  -2.1              1368.71  1408  1970  2800077  153330 
     1N  Salati Paolo  ITA  1605  2.00  5.18  -3.18              1236.57  1264  1958  814822  105883 
     2N  Menon Michele  ITA  1599  4.00  5.19  -1.19              1392.57  1443  1952  836532  105911 
  10     CM  Roversi Stefano  ITA  1576  3.50  3.05  0.45              1540.71  1671  1962  813435  101038 
  11     3N  Ghiardo Giacomo  ITA  1569  5.50  4.79  0.71              1414.86  1645  2005  28540638  166185 
  12     2N  Taufer Livio  ITA  1545  3.50  4.92  -1.42              1369.00  1369  1959  890529  100659 
  13     2N  Andreassi Luca  ITA  1544  3.50  4.44  -0.94              1413.00  1413  1970  830658  122655 
  14     1N  Nanni Sergio  ITA  1542  4.50  3.68  0.82              1381.00  1697  1959  825131  101032 
  15     3N  Comisso Daniele  ITA  1528  3.00  3.56  -0.56              1375.43  1512  2008  2867970  174666 
  16     NC  Colombo Reymund  ITA  1413  3.00  1.32  1.68              1561.29  1689  2003  28549929  191431 
  17     NC  Fontanari Christian  ITA    0.00      1404  1.50  4.30  -2.8  -81  1213.67  976  2003  2898204  166566 
  18     NC  Nardelli Jacopo  ITA  1373  4.00  1.24  2.76              1524.86  1769  2007  28574273  197420 
  19     NC  Testa Alessandro  ITA  1367  3.50  3.05  0.45              1437.57  1438  1957  2854533  173809 
  20     NC  Bellotto Adriano  ITA  1364  2.00  2.61  -0.61              1376.71  1361  1958  2896686  180692 
  21     NC  Kasslatter Matthias  ITA  1362  4.00  1.84  2.16              1569.14  1620  1999  2815368  145358 
  22     NC  Troinich Daniel  ITA  1361  3.50  1.40  2.1              1621.86  1622  2006  28574281  197421 
  23     2N  Marzano Giovanni  ITA  1337  2.50  2.22  0.28              1385.14  1471  1955  828947  113858 
  24     NC  Tolaro Filippa  ITA    1.50      1335  0.50  3.40  -1.4  -42  1285.00  1019  1966  28505867  180406 
  25     NC  Budai Luca Francesco  ITA    0.50      1329  2.50  3.60  -0.6  -18  1316.14  1214  1965  28519264  184586 
  26     NC  De Fazio Monica  ITA  1285  2.50  3.33  -0.83              1328.71  1227  1977  28524853  184812 
  27     NC  De Joannon Giulio  ITA  1281  2.50  0.90  1.6              1544.86  1583  1959  28561201  193292 
  28     NC  Comisso Antonio  ITA  1259  3.00  1.88  1.12              1360.29  1497  1969  2892419  179383 
  29     NC  Mora Flavia  ITA  1236  1.50  1.65  -0.15              1338.71  1444  2008  2898247  177285 
  30     NC  Wohlgenannt Ben Luiz  AUT  1196  0.00  0.84  -0.84              1311.83  1377  2011  1666592   
  31     NC  Molinelli Luigi  ITA  1183  1.50  0.65  0.85              1463.43  1490  1970  810878  128177 
  32     NC  Trapletti Cosetta  ITA  1163  0.00  0.65  -0.65              1367.83  1240  1968  2817697  161678 
  33     NC  Giacomazzi Anna  ITA  1143  1.00  1.15  -0.15              1281.83  1348  2006  2845348  171048 
  34     NC  Donato Michel  ITA  1137  2.00  1.12  0.88              1413.29  1350  1973  28553640  193025 
  35     NC  Lorenzini Barbara  ITA    0.50      1062  1.50  1.90  0.1  1274.43  1020  1969  802182  127688 
  36     NC  Ruberto Maria Nunzia  ITA    0.50      999  0.00  1.30  -0.8  -24  1241.33  773  1962  28555589  193159 
  37     NC  Scholz Katja      0.00      999  1.00  0.60  0.4  12  1418.83  1064  1973  16214200   


Informativa Privacy