Home      Cerca altri tornei      Precedente       Ricerca veloce         
  
CR PIEMONTE 2023     
Dati generali del torneo

        Codice Denominazione Luogo Pr Reg Data
Inizio
Data
Fine
Num
Tur
Num
Gio
Arbitro
Principale
Aggiungi il link al sito del torneo Torneo con tutti i dati di dettaglio 2304029A CR PIEMONTE 2023 Cirie' TO PIE 21-04-2023 25-04-2023 7 42 MIGLIORINI ANTONELLO
    Denominazione:      CR PIEMONTE 2023        
    Luogo:      Cirie'         [Torino - Piemonte]
    Tipo/Sistema/Tempo:      Campionato Regionale         Sistema:  Swiss        Tempo:  90' + 30'' bonus
    Arbitri:      MIGLIORINI ANTONELLO        


Cacinschi Alexandru    
Battisti Joseph     1 Macis Manuel    
2
3

   
 Partecipanti:  Elenco Partecipanti    
 Classifica:  Classifica Finale    
 Variazioni Elo:  [Tutte]   [FIDE]   [Italia]
   
 Risultati:  [Tutti] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7]    
 Tabelloni:  Classico   Black & White   Turno per turno   Progressivo
   
 Cartellini:
   
   
 Tranche:  Tranche FIDE conseguite    
 Norme:  Norme di Maestro FSI conseguite
   
 Statistiche:  Grafiche   Medaglie virtuali    
 E-Book:  Formato PDF    
 Sito:  Gestione sito del torneo

  Variazioni Elo FIDE










Elo N. Pun Pun
Media
Anno
ID ID

S
Cat Giocatore Fed FIDE Par Fat Att W-We Avv. Perf Nasc SX FIDE FSI
     NC  Saccona Silvano  ITA  2178  2.50  5.27  -2.77  1821.57  1793  1971  805653  103251 
     NC  Cacinschi Alexandru  ITA  2048  6.00  4.91  1.09  1887.86  2197  1988  829420  126841 
     NC  Ferretti Carlo  ITA  2034  4.50  4.98  -0.48  1868.57  1971  1971  827975  103252 
     NC  Gallo Ivan  ITA  2021  3.50  4.78  -1.28  1880.00  1880  1997  857670  136139 
     NC  Lo Gatto Riccardo  ITA  1995  3.00  4.28  -1.28  1820.14  1841  2007  2851976  170498 
     NC  Bergero Simone  ITA  1985  4.50  4.96  -0.46  1809.71  1912  1999  888117  131281 
     NC  Mina Marco  ITA  1983  4.50  5.31  -0.81  1762.86  1865  1999  2807624  155961 
     NC  Fassio Luca  ITA  1971  5.00  4.98  0.02  1802.86  1961  1976  806510  105743 
     NC  Agresta Giulio  ITA  1951  4.50  4.15  0.35  1870.29  1973  2007  2850635  173034 
  10     NC  Manni Stefano  ITA  1940  3.50  3.95  -0.45  1819.50  1877  1981  854263  104766 
  11     NC  Lizzul-coppe Mirko  ITA  1902  4.00  2.54  1.46  1823.29  2068  2001  2809716  156060 
  12     NC  Marangone Erick  ITA  1894  4.00  3.76  0.24  1800.67  1926  2009  2850287  170021 
  13     NC  Garbezza Davide  ITA  1879  4.00  3.20  0.8  1837.50  1963  2001  2813233  150035 
  14     NC  Rinaudo Giada  ITA  1850  3.50  3.55  -0.05  1665.29  1854  2003  2805320  155982 
  15     NC  Macis Manuel  ITA  1848  5.00  3.43  1.57  1850.43  2009  2003  28549007  191437 
  16     NC  Frassati Giovanni  ITA  1847  3.50  4.00  -0.5  1778.29  1779  1954  2813225  106065 
  17     NC  Di Chiara Mauro  ITA  1840  4.00  4.01  -0.0099999999999998  1769.14  1820  1980  825034  120599 
  18     NC  Battisti Joseph  ITA  1839  5.50  3.27  2.23  1854.14  2085  1999  28531140  178055 
  20     NC  Bullita Simone  ITA  1790  3.50  3.54  -0.04  1791.14  1792  1996  881392  137088 
  21     NC  Bruno Eleonora  ITA  1781  2.50  2.93  -0.43  1818.71  1717  2004  2853588  166708 
  22     NC  Degiorgis Giorgio  ITA  1766  3.00  3.04  -0.04  1715.14  1736  1960  373199187  139859 
  23     NC  Francone Enrico  ITA  1746  2.50  2.52  -0.02  1692.43  1779  1991  28560140  163215 
  24     NC  Pilo Sergio  ITA  1742  4.00  1.77  2.23  1917.67  2043  2009  2865578  171168 
  25     NC  Cellini Carlo  ITA  1739  2.00  3.60  -1.6  1726.00  1568  1998  28533542  188294 
  26     NC  Barocelli Pier Carlo  ITA  1735  2.50  4.04  -1.54  1540.33  1484  1957  841714  104392 
  27     NC  Perano Simone  ITA  1728  2.00  2.13  -0.13  1721.71  1758  1992  840351  123588 
  28     NC  Risso Alessandro  ITA  1720  3.00  2.11  0.89  1834.67  1835  1959  2805842  142380 
  29     NC  Caputi Giuliano  ITA  1682  3.50  3.02  0.48  1704.00  1704  1967  821993  118668 
  30     NC  Forno Roberto  ITA  1661  3.00  2.10  0.9  1788.14  1709  1970  811378  105296 
  31     NC  Plenzick Angelo  ITA  1661  2.00  3.81  -1.81  1542.86  1356  1964  857947  102194 
  32     NC  Tonello Andrea  ITA  1649  2.00  2.74  -0.74  1738.86  1581  1975  28507819  103240 
  33     NC  Martone Gennaro  ITA  1637  3.00  1.83  1.17  1798.14  1819  1994  2843485  152009 
  34     NC  Carradori Niccolo '  ITA  1610  1.00  1.41  -0.41  1729.75  1537  1993  28551672  191922 
  35     NC  De Gaspari Cristian  ITA  1606  2.50  2.23  0.27  1717.50  1661  2012  28553063  193281 
  36     NC  Vendramini Ivano  ITA  1555  1.50  1.81  -0.31  1716.83  1524  1968  28518861  113214 
  37     NC  Rotundo Davide  ITA  1535  3.00  2.34  0.66  1664.29  1615  2007  2843566  170797 
  38     NC  Gerbi Davide  ITA  1473  1.50  2.25  -0.75  1565.00  1372  1988  28560159  193718 
  39     NC  Manco Amaliya  ITA  1450  2.50  0.70  1.8  1803.17  1747  2009  34127135  182820 
  40     NC  Bogatto Mario  ITA  1265  0.50  0.35  0.15  1558.00  1313  1938  820369  100780 
  41     NC  De Fazio Monica  ITA  1054  0.00  0.40  -0.4  1687.00  918  1977  28524853  184812 


Informativa Privacy