Home      Cerca altri tornei      Precedente       Ricerca veloce         
  
WE CITTA' DI SOLIERA - B     
Dati generali del torneo

        Codice Denominazione Luogo Pr Reg Data
Inizio
Data
Fine
Num
Tur
Num
Gio
Arbitro
Principale
Aggiungi il link al sito del torneo Torneo con tutti i dati di dettaglio 2306093B WE CITTA' DI SOLIERA - B Soliera MO EMI 16-06-2023 18-06-2023 5 40 ROSA Lorenzo
    Denominazione:      WE CITTA' DI SOLIERA - B        
    Luogo:      Soliera         [Modena - Emilia Romagna]
    Tipo/Sistema/Tempo:      Weekend         Sistema:  Swiss        Tempo:  90' + 30" bonus
    Arbitri:      ROSA Lorenzo         BALBONI A.


Doromeychuk Anton    
Boasso Andrea     1 Tosi Luigi    
2
3

   
 Partecipanti:  Elenco Partecipanti    
 Classifica:  Classifica Finale    
 Variazioni Elo:  [Tutte]   [FIDE]   [Italia]
   
 Risultati:  [Tutti] [1] [2] [3] [4] [5]    
 Tabelloni:  Classico   Black & White   Turno per turno   Progressivo
   
 Cartellini:
   
   
 Tranche:  Tranche FIDE conseguite    
 Norme:  Norme di Maestro FSI conseguite
   
 Statistiche:  Grafiche   Medaglie virtuali    
 E-Book:  Formato PDF    
 Sito:  Gestione sito del torneo

  Variazioni Elo FIDE










Elo N. Pun Pun
Media
Anno
ID ID

S
Cat Giocatore Fed FIDE Par Fat Att W-We Avv. Perf Nasc SX FIDE FSI
     1N  Doromeychuk Anton  ITA  1760  4.50  3.65  0.85  1569.60  1936  1991  893323  151657 
     1N  Gigli Claudio  ITA  1747  2.00  4.18  -2.18  1447.80  1376  1988  802050  123835 
     2N  Boasso Andrea  ITA  1701  4.00  3.49  0.51  1523.80  1764  1990  2847030  170821 
     2N  Gucciardo Salvatore Fabio  ITA  1667  2.00  2.33  -0.33  1356.25  1649  1984  835951  122721 
     2N  Ballabeni Riccardo  ITA  1648  2.00  3.16  -1.16  1312.80  1505  2001  28579763  198164 
     2N  Tosi Luigi  ITA  1648  3.00  2.84  0.16  1348.00  1709  1965  839914  132842 
     2N  Lugli Daniele  ITA  1629  4.00  3.80  0.2  1351.20  1592  2006  2837175  167367 
     1N  Di Giovanni Giuseppe  ITA  1625  0.50  1.77  -1.27  1090.20  1451  1966  825930  113110 
     1N  Foroni Francesco  ITA  1619  2.50  3.50  -1  1424.80  1425  1959  835676  101231 
  10     3N  Magagni Samuele  ITA  1581  2.00  2.67  -0.67  1312.00  1505  2007  28532376  187432 
  11     1N  Morganti Lionello  ITA  1539  2.00  1.47  0.53  1286.60  1767  1958  823643  106102 
  12     1N  Grudina Marco  ITA  1531  0.00  0.62  -0.62  1269.20  1630  1971  801097  102859 
  13     3N  Perera Jeremy Dillon  ITA  1485  1.00  1.05  -0.05  1363.00  1676  2008  28517164  181386 
  14     NC  Cavazzuti Tommaso  ITA  1457  0.00  1.16  -1.16  1190.40  1439  1997  28551214  192910 
  15     NC  De Martino Filippo  ITA  1444  2.00  1.83  0.17  1017.50  1511  2011  2896546  179457 
  16     NC  Crestani Dario  ITA  1432  2.00  0.87  1.13  1523.00  1716  1986  2845780  170907 
  17     3N  Togni Alessandro  ITA  1416  1.00  0.56  0.44  1404.40  1717  2009  2884068  178417 
  18     NC  Tabanelli Giovanni  ITA  1403  3.00  1.07  1.93  1468.40  1829  2008  28525507  185947 
  19     3N  Carlino Alessandro  ITA  1390  1.00  0.36  0.64  1265.00  1698  2012  28550510  192252 
  20     2N  Santangelo Giuseppe  ITA  1379  0.50  0.29  0.21  1344.25  1740  1964  861030  135063 
  21     NC  Bruni Alessandro  ITA  1329  3.00  1.77  1.23  1321.40  1591  1971  2860657  174333 
  22     NC  Giovetti Valerio  ITA  1267  0.00  1.53  -1.53  1177.60  1052  1960  28552709  192882 
  24     NC  Minerba Tommaso  ITA  1199  0.00  0.91  -0.91  1264.20  1433  2010  2870890  170820 
  25     NC  Mazzanti Luca  ITA  1133  2.00  0.74  1.26  1242.40  1483  1991  28566742  196224 
  26     NC  Salsi Michele  ITA  1127  1.00  0.82  0.18  1216.20  1308  1984  28587154  199250 
  27     NC  Balboni Daniel  ITA  1125  1.50  1.41  0.09  1225.40  1197  2012  28537467  188669 
  28     NC  Florescu Emanuel  ITA  1109  1.50  1.33  0.17  1367.00  1218  2009  28568265  190475 
  29     NC  Cadioli Enrico Maria  ITA  1064  1.00  0.33  0.67  1177.25  1391  1984  28561090  194303 
  30     NC  Verrelli Antonio  ITA  1008  1.00  0.49  0.51  1352.40  1401  2010  2870903  174098 


Informativa Privacy