Home      Cerca altri tornei      Precedente       Ricerca veloce         
  
65° FESTIVAL IMPERIA - C     
Dati generali del torneo

        Codice Denominazione Luogo Pr Reg Data
Inizio
Data
Fine
Num
Tur
Num
Gio
Arbitro
Principale
Aggiungi il link al sito del torneo Torneo con tutti i dati di dettaglio 2309007C 65° FESTIVAL IMPERIA - C Imperia IM LIG 03-09-2023 10-09-2023 8 39 RAVAGNATI Valter
    Denominazione:      65° FESTIVAL IMPERIA - C        
    Luogo:      Imperia         [Imperia - Liguria]
    Tipo/Sistema/Tempo:      Festival         Sistema:  Swiss        Tempo:  90' 40 ms + 30' + 30" bonus
    Arbitri:      RAVAGNATI Valter         GISOLINI M. - COQUERAUT J.


Ricca Lorenzo    
Saitta Emiliano Nunzio     1 Piazzese Salvatore    
2
3

   
 Partecipanti:  Elenco Partecipanti    
 Classifica:  Classifica Finale    
 Variazioni Elo:  [Tutte]   [FIDE]   [Italia]
   
 Risultati:  [Tutti] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8]    
 Tabelloni:  Classico   Black & White   Turno per turno   Progressivo
   
 Cartellini:
   
   
 Tranche:  Tranche FIDE conseguite    
 Norme:  Norme di Maestro FSI conseguite
   
 Statistiche:  Grafiche   Medaglie virtuali    
 E-Book:  Formato PDF    
 Sito:  Gestione sito del torneo

  Variazioni Elo FIDE










Elo N. Pun Pun
Media
Anno
ID ID

S
Cat Giocatore Fed FIDE Par Fat Att W-We Avv. Perf Nasc SX FIDE FSI
     2N  Saitta Emiliano Nunzio  ITA  1566  6.00  6.33  -0.33  1321.88  1515  1970  2840885  105781 
     2N  Kofler Albin Ernst  ITA  1470  6.00  5.50  0.5  1319.38  1513  1953  840530  110149 
     2N  Quinto Raffaele  ITA  1462  4.00  6.23  -2.23  1220.38  1221  1961  864226  102921 
     NC  Barbagallo Filippo  ITA  1461  4.50  4.60  -0.1  1336.62  1510  2006  28596862  201333 
     NC  Vandurme Philippe  BEL  1441  4.50  4.76  -0.26  1302.29  1405  1959  249432   
     Diena Giovanni  ITA  1390  4.50  5.65  -1.15  1232.62  1276  1926  811246  100508 
     NC  Piazzese Salvatore  ITA  1386  6.00  5.20  0.8  1273.25  1467  2006  28566025  195740 
     NC  Parodi Matteo  ITA  1352  5.50  3.82  1.68  1368.50  1510  2004  2881786  173072 
  10     3N  Borgia Enrico  ITA  1336  5.00  4.78  0.22  1261.25  1357  1961  2840877  130868 
  11     NC  Ricca Lorenzo  ITA  1336  5.50  4.02  1.48  1244.62  1571  2008  28596919  201337 
  12     2N  Busso Giovanni  ITA  1326  3.50  3.88  -0.38  1294.25  1327  1938  864137  113626 
  13     3N  Borrelli Vincenzo  ITA  1314  3.50  4.45  -0.95  1272.62  1230  1958  870633  135186 
  14     NC  Testa Alessandro  ITA  1305  4.00  4.27  -0.27  1280.00  1280  1957  2854533  173809 
  15     NC  Vignale Luca Giovanni  ITA  1286  5.00  4.14  0.86  1270.75  1366  2010  28517652  184198 
  16     NC  Mrad Anahid  ITA  1273  4.50  2.85  1.65  1304.12  1521  2012  28557123  192926 
  17     NC  Nikolovski Marko  ITA  1273  4.50  2.52  1.98  1334.75  1551  2009  28595076  198923 
  18     NC  Albertazzi Giulio  ITA  1232  1.50  2.66  -1.16  1246.88  1311  2010  28577280  197842 
  19     NC  Catalani Dario  ITA  1224  2.50  2.20  0.3  1243.00  1437  2013  28545923  189878 
  20     2N  Pairotti Alberto  ITA  1218  2.00  2.68  -0.68  1245.75  1266  1960  896870  152095 
  21     NC  Sferrazzo Mattia  ITA  1204  3.00  2.32  0.68  1261.25  1464  2009  28596927  201338 
  22     NC  Pasqui Antonio  ITA  1202  2.00  1.93  0.07  1233.38  1329  2011  28575350  196765 
  23     NC  Ramella Fulvio  ITA  1196  2.00  2.72  -0.72  1178.38  1242  1950  870668  124411 
  24     NC  Solari Dante  ITA  1196  3.50  2.58  0.92  1338.00  1295  2011  28535090  188417 
  25     NC  Bechelli Elisa  ITA  1195  3.50  2.55  0.95  1262.62  1381  2009  2852204  170081 
  26     NC  Russo Andrea  ITA  1191  1.00  1.03  -0.03  1162.00  1495  1947  2837400  168973 
  27     NC  Xu Jun Yi  ITA  1191  2.00  2.13  -0.13  1224.75  1375  2013  28578864  202436 
  28     NC  Pineau Jean  FRA  1190  1.00  1.87  -0.87  1149.50  1407  2012  20600674   
  29     NC  Marcon Moreno  ITA  1160  4.50  3.32  1.18  1226.62  1270  1964  28558073  191624 
  30     NC  Oteri Daniela  ITA  1140  0.50  2.10  -1.6  1195.38  1205  2009  28586140  199118 
  31     NC  Sarrica Irene  ITA  1108  0.50  2.22  -1.72  1155.38  1165  2010  28594398  201657 
  32     NC  Catitti Alessandro  ITA  1098  2.50  2.43  0.07  1126.75  1136  1953  28556470  192194 
  33     NC  Pasqui John  ITA  1098  1.50  2.56  -1.06  1132.43  989  1969  28578848  198061 
  34     NC  Dettori Andrej  ITA  1019  2.00  1.70  0.3  1206.38  1089  2014  28562909  192136 


Informativa Privacy