Home      Cerca altri tornei      Precedente       Ricerca veloce         
  
CIS 2024 - SERIE PROMOZIONE LOMBARDIA GIRONE 1     
Dati generali del torneo

        Codice Denominazione Luogo Pr Reg Data
Inizio
Data
Fine
Num
Tur
Num
Gio
Arbitro
Principale
Aggiungi il link al sito del torneo Torneo con tutti i dati di dettaglio 2403054A CIS 2024 - SERIE PROMOZIONE LOMBARDIA GIRONE 1 Cuggiono MI LOM 15-03-2024 17-03-2024 5 139 PINO Nicola
    Denominazione:      CIS 2024 - SERIE PROMOZIONE LOMBARDIA GIRONE 1        
    Luogo:      Cuggiono         [Milano - Lombardia]
    Tipo/Sistema/Tempo:      Altro Evento         Sistema:  Swiss        Tempo:  90' + 30" bonus
    Arbitri:      PINO Nicola         LAMBRESA L.


Reale Simone    
Vinci Salvatore Mattia     1 Vignati Andrea    
2
3

   
 Partecipanti:  Elenco Partecipanti    
 Classifica:  Classifica Finale    
 Variazioni Elo:  [Tutte]   [FIDE]   [Italia]
   
 Risultati:  [Tutti] [1] [2] [3] [4] [5]    
 Tabelloni:  Classico   Black & White   Turno per turno   Progressivo
   
 Cartellini:
   
   
 Tranche:  Tranche FIDE conseguite    
 Norme:  Norme di Maestro FSI conseguite
   
 Statistiche:  Grafiche   Medaglie virtuali    
 E-Book:  Formato PDF    
 Sito:  Gestione sito del torneo

  Variazioni Elo











Elo N. Pun Pun
Elo N. Pun Pun

Media
Anno
ID ID

S
Cat Giocatore Fed FIDE Par Fat Att W-We Italia Par Fat Att W-We Var Avv. Perf Nasc SX FIDE FSI
     CM  Reale Simone  ITA  2033  4.00  2.67  1.33              1792.60  2199  1995  829692  120143 
     3N  Vinci Salvatore Mattia  ITA  1594  4.00  1.41  2.59              1727.60  2054  2009  23411511  206869 
     1N  Vignati Andrea  ITA  1816  4.00  2.11  1.89              1789.00  2466  2001  893650  140201 
     1N  Frattini Andrea  ITA  1819  4.00  3.00              1617.00  2294  2004  28554221  191422 
     NC  Barboni Edoardo  ITA    1.00      1399  3.00  1.70  2.3  1460.75  1738  2003    150268 
     CM  Caruso Daniele  ITA  1972  2.50  2.56  -0.06              1765.60  1955  1954  804614  102502 
     2N  Zanzottera Lorenzo  ITA  1646  3.50  1.50              1748.25  2085  2012  28585747  198744 
     CM  Lanzani Giuliano  ITA  1869  2.50  2.39  0.11              1573.50  1960  1971  813273  108114 
     1N  Colusso Ermes  ITA  1792  2.00  1.30  0.7              1539.00  1976  1950  864935  139457 
  10     1N  Soncin Riccardo  ITA  1866  3.00  2.25  0.75              1813.25  2007  2011  2844627  170216 
  11     1N  Melino Gianluca  ITA  1761  3.00  2.47  0.53              1762.80  1835  1965  832588  124801 
  12     CM  Covello Danilo  ITA  2069  2.00  1.79  0.21              1698.67  2337  1995  873802  143708 
  13     2N  Rossi Anna Giulia  ITA  1623  3.00  1.99  1.01              1626.25  1820  2001  28563182  186313 
  14     Longo Giovanni  ITA  1627  1.00  1.09  -0.09              1609.60  1762  1959  867578  100881 
  15     1N  D 'aulisa Francesco  ITA  1744  1.00  1.47  -0.47              1603.80  1757  1946  821390  110829 
  16     2N  Piro Roberto  ITA  1761  2.00  2.05  -0.05              1565.50  1809  1975  28563786  100890 
  17     2N  Cella Pietro  ITA  1788  1.00  0.73  0.27              1471.33  2283  2000  2825452  162310 
  18     1N  Prinsen Gerard  ITA    2.50      1800  0.00  2.50  1814.20  1622  1956    211575 
  19     2N  Bignami Matteo M. A.  ITA  1742  2.50  2.65  -0.15              1714.00  1714  1980  839418  118724 
  20     1N  Rossi Gabriele Valerio  ITA  1977  2.50  2.55  -0.05              1669.33  1943  2009  2870830  167618 
  21     1N  Sala Gianni  ITA  1818  1.50  1.30  0.2              1604.67  1945  1945  846392  104777 
  22     2N  Ghionzoli Soloviev Leonard  ITA  1657  2.50  2.46  0.04              1565.75  1661  2008  23407859  202323 
  23     Berra Davide  ITA  2144  1.00  1.40  -0.4              1926.67  1985  1967  807575  100272 
  24     2N  Codecasa Alessandro  ITA  1705  2.00  0.73  1.27              1908.33  2034  2012  28535073  185905 
  25     2N  Tufaro Vincenzo  ITA  1732  1.50  0.83  0.67              1796.67  1855  1994  2832726  165967 
  26     2N  Palacios Julian  ITA  1732  1.00  1.26  -0.26              1705.00  1756  1988  28523105  186310 
  27     NC  Milani Michele  ITA    2.00      1399  0.00  1.00  1702.40  1517  2002  23427965  209872 
  28     2N  Levantaci Arturo  ITA  1783  2.00  2.10  -0.1              1689.00  1658  1955  2844082  170303 
  29     CM  Nessi Silvio  ITA  1819  2.00  2.05  -0.05              1681.33  1807  1958  807850  100872 
  30     CM  Bosi Clint  ITA  2107  1.00  1.60  -0.6              1677.00  1869  1987  818666  105173 
  31     2N  Oliveto Alessandro  ITA  1600  1.00  0.13  0.87              1660.50  2438  2004  2831274  162024 
  32     2N  Borrelli Andrea  ITA  1694  2.00  2.25  -0.25              1647.25  1648  1996  28521897  185472 
  33     1N  Rottondi Paolo  ITA  1654  2.00  1.04  0.96              1640.00  2317  1946  844128  117699 
  34     2N  Bachi Jacopo  ITA  1768  1.00  0.39  0.61              1625.00  2403  2008  2872981  168992 
  35     3N  Ramaioli Riccardo  ITA  1516  0.00  0.29  -0.29              1608.25  1709  2008  28595491  202919 
  36     2N  Mancini Massimo  ITA  1713  2.00  1.37  0.63              1573.00  2250  1970  2867902  145787 
  37     NC  Loardo Camayo Alessandro G  ITA    1.00      1399  1.00  0.70  1.3  1521.50  1688  2012  28582470  192739 
  38     NC  Delahaye Romeo  ITA  1463  0.00                1399.00  2277  2008  45124388  178509 
  39     1N  De Martino Daniele  ITA  1855  1.50  1.75  -0.25              1901.25  1815  2011  651044129  193287 
  40     CM  Rezzonico Paolo  ITA  1930  1.50  1.70  -0.2              1876.67  1877  1967  823198  113768 
  41     2N  Modena Lorenzo Liam  ITA  1776  1.50  1.01  0.49              1770.50  1964  2002  2858563  172500 
  42     1N  Cordani Enrico  ITA  1864  1.50  1.30  0.2              1763.67  1697  1957  858293  120572 
  43     2N  Mazzucchelli Elio Teodoro  ITA  1696  1.50  1.67  -0.17              1757.00  1670  2009  2897100  180544 
  44     CM  Bossi Alessandro  ITA  1922  1.50  2.14  -0.64              1744.67  1745  1956  807788  109362 
  45     CM  Testa Mauro  ITA  1896  1.50  1.43  0.07              1734.50  1928  1965  28514424  183415 
  46     3N  Masone Sisto  ITA    1.50      1560  0.00  0.70  0.8  1676.50  1590  1969  881970  121399 
  47     2N  Colombo Angelo D.  ITA  1752  1.50  0.91  0.59              1656.33  1724  1966  2801626  136602 
  48     1N  Conta Diego  ITA  1727  0.00  0.45  -0.45              1573.33  1654  1953  835005  100119 
  49     CM  Pattarello Pierluigi  ITA  1947  1.00  1.07  -0.07              1914.00  1914  1959  815217  100870 
  50     CM  Treccozzi Riccardo  ITA  2028  1.00  1.42  -0.42              1867.50  1868  2007  2853111  167620 
  51     CM  Barrera Pietro  ITA  1758  1.00  1.51  -0.51              1856.00  1663  1954  828084  100268 
  52     CM  Palazzotto Roberto  ITA  1966  1.00  0.65  0.35              1855.00  2532  1995  836842  118015 
  53     CM  Gatti Angelo  ITA  1929  1.00  2.59  -1.59              1812.50  1620  1956  2801634  124134 
  54     NC  Orseniga Luca  ITA  1456  1.00  0.33  0.67              1794.50  1795  2011  28553403  193354 
  55     2N  Paolillo Giampiero  ITA  1737  0.50  0.90  -0.4              1785.33  1594  1958  836915  119520 
  56     1N  Mascolo Luca  ITA  1872  1.00  0.62  0.38              1783.00  2460  1956  882747  121772 
  57     CM  Provera Emanuele  ITA  2071  1.00  0.84  0.16              1783.00  2460  1968  811831  100271 
  58     2N  Picchi Luciano Enrico  ITA  1664  1.00  0.68  0.32              1780.00  1780  1968  865524  132532 
  59     NC  Marino Michael  ITA    1.00      1399  0.00  0.10  0.9  1752.00  1752  1998  28582845  197631 
  60     1N  Pizzolato Roberto  ITA  1815  1.00  0.60  0.4              1744.00  2421  1966  2805702  156178 
  61     1N  Santoruvo Gianfranco  ITA  1816  1.00  1.18  -0.18              1737.00  1737  1970  2803912  108158 
  62     1N  Palminteri Vincenzo  ITA  1751  0.00  1.84  -1.84              1733.60  1508  1968  842176  116038 
  63     2N  Carlini Daniele  ITA  1684  1.00  0.90  0.1              1730.50  1731  2009  23417404  207758 
  64     3N  Rolfi Simone  ITA  1545  1.00  1.39  -0.39              1727.40  1488  1999  23403489  204506 
  65     3N  Belotti Edo Giacomo  ITA  1521  1.00  0.48  0.52              1724.50  1725  2013  28573668  193346 
  66     2N  Ruggeri Igor  ITA  1646  1.00  0.43  0.57              1715.67  1658  1963  857017  106847 
  67     1N  Castiglioni Fabrizio  ITA  1845  1.00  1.32  -0.32              1715.50  1716  1975  2801600  124145 
  68     NC  Luini Matteo  ITA    1.00      1399  0.00  0.20  0.8  1699.00  1699  2008  23423994  208813 
  69     CM  Sala Tiziano Paolo  ITA  1961  1.00  1.64  -0.64              1695.00  1695  1976  2844350  170043 
  70     2N  Giusti Francesco  ITA  1698  1.00  0.51  0.49              1688.00  2365  1960  2801642  102548 
  71     2N  Minelli Samuele  ITA  1605  0.00  0.53  -0.53              1676.67  1619  2011  28550790  192740 
  72     1N  Rizzi Volfango  ITA  1749  1.00  0.60  0.4              1675.00  2352  1972  851310  105168 
  73     3N  Baluta Luca Nicolae  ITA  1576  1.00  0.78  0.22              1670.50  1671  2009  28534727  188476 
  74     2N  Pelliccia Vincenzo  ITA  1748  1.00  1.21  -0.21              1670.00  1670  1955  837024  120573 
  75     CM  Raselli Claudio  ITA  1831  1.00  2.11  -1.11              1669.33  1545  1953  803987  122199 
  76     2N  Toscano Niccolo '  ITA  1616  1.00  1.29  -0.29              1668.00  1543  2012  28535111  188419 
  77     1N  Novi ' Giuseppe  ITA  1851  0.00  1.16  -1.16              1661.00  1603  1954  838667  103966 
  78     3N  Ceol Giorgio  ITA  1514  1.00  1.24  -0.24              1659.00  1466  2009  2897054  178308 
  79     2N  Tonutti Marco  ITA  1798  1.00  0.69  0.31              1657.00  2334  2009  2870857  167852 
  80     3N  Di Miceli Samuele  ITA  1533  0.00  0.42  -0.42              1641.33  1584  2009  23411635  203752 
  81     NC  Zumbo Giuseppe Mattia  ITA    0.00      1399  1.00  0.60  0.4  1634.00  1588  2011  28565380  193896 
  82     NC  Vinci Francesco  ITA  1445  0.00  0.70  -0.7              1593.50  1451  2012  23407638  206211 
  83     2N  Zanin Armando  ITA  1644  1.00  0.36  0.64              1573.50  1674  1958  2805850  157614 
  84     NC  Gugliada Paolo  ITA    0.00      1399  1.00  0.60  0.4  1571.50  1504  1957    211941 
  85     NC  Trotta Federico  ITA    1.00      1399  0.00  1.30  -0.3  1544.50  1257  2002  23432438  210752 
  86     2N  Aquari Claudio  ITA  1764  1.00  0.79  0.21              1533.00  2210  1991  2806660  127489 
  87     NC  Di Miceli Roberto  ITA    1.00      1399  0.00  0.70  0.3  1512.50  1426  1973    209404 
  88     NC  Bongiovanni Lorenzo  ITA    1.00      1399  0.00  0.80  0.2  1492.50  1300  2010    210744 
  89     1N  Senn Christian  ITA  1938  1.00  0.92  0.08              1456.00  2133  1973  2811370  149828 
  90     2N  Caccia Andrea  ITA  1608  1.00  0.72  0.28              1445.00  2122  1970  2833099  158226 
  91     2N  Amodeo Francesco  ITA  1745  0.00                1399.00  2277  1987  28554965  192957 
  92     NC  Colli Filippo  ITA    0.00      1399  1.00  0.50  0.5  1399.00  2076  2009  28573552  195492 
  93     1N  Terzo Andrea  ITA  1876  0.00                1399.00  2277  1985  897353  148509 
  94     NC  Manfredi Tommaso  ITA    0.50      1399  0.00  0.10  0.4  2033.00  1840  2008    171992 
  95     2N  Redamante Marzio  ITA  1660  0.50  0.47  0.03              1922.00  1729  1987  887471  142166 
  96     NC  Re Lorenzo  ITA    0.50      1399  0.00  0.10  0.4  1919.00  1726  2011  28511379  179053 
  97     NC  Campiotti Federico  ITA    0.50      1399  0.00  0.10  0.4  1792.00  1599  1979    208029 
  98     NC  Pastore Francesco  ITA    0.50      1399  0.00  0.20  0.3  1743.50  1422  1967    210856 
  99     1N  Di Liberto Michele  ITA  1919  0.00  1.06  -1.06              1729.33  1524  2013  28556976  192737 
  100     3N  Koureas Panicos  ITA  1564  0.00  0.65  -0.65              1706.67  1394  1957  889717  145475 
  101     NC  Trebuntseva Maria  ITA    0.50      1431  0.00  0.20  0.3  1650.00  1457  1972  28526805  184187 
  102     2N  Porcelli Silvano  ITA  1585  0.50  0.84  -0.34              1644.00  1451  1960  2863265  175135 
  103     3N  Drocchi Roberto  ITA  1541  0.50  0.39  0.11              1624.00  1624  1962  28587065  198863 
  104     NC  Vincenzi Jacopo  ITA  1496  0.50  0.68  -0.18              1616.50  1424  2009  28550900  192746 
  105     2N  Maggi Stefano  ITA  1650  0.00  0.97  -0.97              1584.67  1368  1969  28572335  196838 
  106     2N  Tizzoni Virginio  ITA    0.50      1721  0.00  0.70  -0.2  1564.00  1371  1953    102565 
  107     2N  Castoldi Andrea  ITA  1624  0.50  0.61  -0.11              1541.00  1541  1968  2820876  160096 
  108     2N  Ruggiero Paolino  ITA  1699  0.00                1399.00  1407  1958  2810781  104776 
  109     NC  Caravello Simone  ITA    0.00      1399  0.00  0.10  -0.1  2107.00  1372  1990    208193 
  110     2N  Albertini Daniele  ITA    0.00      1718  0.00  0.10  -0.1  2069.00  1334  1973    101377 
  111     2N  Genoni Roberto  ITA  1746  0.00  0.13  -0.13              2069.00  1334  1963  2801588  136603 
  112     NC  Donadini Francesco  ITA    0.00      1399  0.00  0.10  -0.1  1972.00  1237  2007  28577035  197946 
  113     2N  Sartirana Federico  ITA  1632  0.00  0.47  -0.47              1891.00  1156  2011  28550811  185906 
  114     3N  Rivera Maurizio  ITA  1576  0.00  0.15  -0.15              1869.00  1134  1967  28595513  100086 
  115     NC  Ferrante Giovanni  ITA    0.00      1399  0.00  0.10  -0.1  1851.00  1116  1966    211958 
  116     NC  Marciandi Pietro  ITA    0.00      1399  0.00  0.10  -0.1  1788.00  1053  2004    207224 
  117     2N  Musolino Antonio  ITA  1646  0.00  0.65  -0.65              1775.50  1041  1988  23430419  209153 
  118     NC  Avino Francesco  ITA    0.00      1399  0.00  0.10  -0.1  1761.00  1026  2000    211573 
  119     NC  Calcaterra Martino  ITA    0.00      1399  0.00  0.30  -0.3  1756.00  1021  2009    204497 
  120     3N  Romano Andrea  ITA    0.00      1532  0.00  0.20  -0.2  1751.00  1016  1964  23432420  114908 
  121     NC  Solazzi Davide  ITA    0.00      1399  0.00  0.10  -0.1  1727.00  992  2008    211572 
  122     2N  Frittella Raul  ITA  1675  0.00  0.93  -0.93              1701.50  967  1974  2861742  175611 
  123     NC  Dellatorre Corrado  ITA  1452  0.00  0.53  -0.53              1642.50  958  1999  23405228  198961 
  124     NC  Caldelari Greta  ITA  1424  0.00  0.46  -0.46              1636.50  902  2010  28553438  192980 
  125     NC  Campanale Stefano  ITA    0.00      1399  0.00  0.20  -0.2  1627.00  892  1992  23411643  190291 
  126     2N  Ossoli Giuseppe  ITA  1651  0.00  1.07  -1.07              1619.50  885  1947  866873  105657 
  127     NC  Zamberletti Edoardo  ITA    0.00      1399  0.00  0.50  -0.5  1615.50  881  2010    212304 
  128     2N  Gaspari Giulio  ITA  1688  0.00  1.21  -1.21              1609.50  875  1956  2858407  174072 
  129     NC  Caldelari Beatrice  ITA    0.00      1399  0.00  0.20  -0.2  1605.00  870  2007  28553497  192979 
  130     NC  Volpi Giacomo  ITA    0.00      1399  0.00  0.20  -0.2  1600.00  865  2011  2897852  172802 
  131     NC  Rrucaj Juri  ITA    0.00      1399  0.00  0.60  -0.6  1595.00  860  2016  23433221  209157 
  132     2N  Specchio Carlo  ITA  1636  0.00  0.77  -0.77              1564.00  930  2002  23411660  148687 
  133     NC  Hazizi Kris  ITA    0.00      1399  0.00  0.30  -0.3  1516.00  781  2010  23433140  208383 
  134     2N  Gogna Simone Maria  ITA  1626  0.00                1479.50  865  1988  2822518  162888 
  135     NC  Arrigoni Edoardo  ITA    0.00      1399  0.00  0.40  -0.4  1463.00  728  2013  28593260  196588 
  136     NC  Hazizi Ylli  ITA    0.00      1399  0.00  0.50  -0.5  1399.00  664  1969    210855 
  137     NC  Brykailo Mykhailo  ITA    0.00      1399  0.00  0.50  -0.5  1399.00  664  2014  23434600  209155 
  138     NC  Urbinati Francesco  ITA    0.00      1399  0.00  0.50  -0.5  1399.00  664  1983    199784 
  139     NC  Lopedota Teresa Santina Ma  ITA    0.00      1399  0.00  0.50  -0.5  1399.00  664  1977  23405309  201268 


Informativa Privacy