Home      Cerca altri tornei      Precedente       Ricerca veloce         
  
7° WE PASQUA A PALMANOVA - A     
Dati generali del torneo

        Codice Denominazione Luogo Pr Reg Data
Inizio
Data
Fine
Num
Tur
Num
Gio
Arbitro
Principale
Aggiungi il link al sito del torneo Torneo con tutti i dati di dettaglio 2404056A 7° WE PASQUA A PALMANOVA - A Palmanova UD FRI 29-03-2024 01-04-2024 5 16 RENIER Renzo
    Denominazione:      7° WE PASQUA A PALMANOVA - A        
    Luogo:      Palmanova         [Udine - Friuli Venezia Giulia]
    Tipo/Sistema/Tempo:      Weekend         Sistema:  Swiss        Tempo:  90' + 30" bonus
    Arbitri:      RENIER Renzo        


Beletic Daniel    
Mostbauer Maximilian     1 Belli Giorgio    
2
3

   
 Partecipanti:  Elenco Partecipanti    
 Classifica:  Classifica Finale    
 Variazioni Elo:  [Tutte]   [FIDE]   [Italia]
   
 Risultati:  [Tutti] [1] [2] [3] [4] [5]    
 Tabelloni:  Classico   Black & White   Turno per turno   Progressivo
   
 Cartellini:
   
   
 Tranche:  Tranche FIDE conseguite    
 Norme:  Norme di Maestro FSI conseguite
   
 Statistiche:  Grafiche   Medaglie virtuali    
 E-Book:  Formato PDF    
 Sito:  Gestione sito del torneo

  Variazioni Elo











Elo N. Pun Pun
Elo N. Pun Pun

Media
Anno
ID ID

S
Cat Giocatore Fed FIDE Par Fat Att W-We Italia Par Fat Att W-We Var Avv. Perf Nasc SX FIDE FSI
     FM  Mostbauer Florian  AUT  2331  3.50  4.15  -0.65              2025.80  2175  1994  1626671   
     FM  Beletic Daniel  SLO  2226  3.50  3.20  0.3              2115.00  2264  1979  14602709   
     CF  Mostbauer Maximilian  AUT  2147  3.50  3.21  0.29              2038.00  2187  1997  1626680   
     FM  Belli Giorgio  ITA  2109  3.50  2.76  0.74              2067.80  2217  2000  2808833  155141 
     NC  Lamartina Davide Mariano  ITA  2029  3.00  2.34  0.66              2055.60  2128  2001  2831606  161957 
     NC  Budai Leonardo  ITA  2008  3.00  2.73  0.27              1974.80  2047  2010  2896767  180026 
     NC  Agolzer Luca  ITA  2003  0.50  2.30  -1.8              1947.25  1626  2009  28561562  198032 
     NC  Budai Federico  ITA  1983  2.00  2.58  -0.58              1972.20  1901  2010  2896759  180025 
     NC  Camana Filippo  ITA  1977  2.50  2.04  0.46              2060.60  2061  1999  882879  136773 
  10     NC  Monegato Leonardo  ITA  1959  2.50  2.33  0.17              1991.00  1991  1998  2869697  176511 
  11     NC  Capaliku Aleks  ITA  1950  2.00  2.27  -0.27              1985.80  1914  1961  801429  103921 
  12     NC  Standhartinger Joachim  AUT  1930  2.00  2.13  -0.13              1985.60  1914  20  1665839   
  13     NC  Rausa Giulio  ITA  1920  1.50  1.53  -0.03              2032.00  1945  2003  28504011  179052 
  14     NC  Comisso Daniele  ITA  1899  1.50  2.06  -0.56              1962.80  1814  2008  2867970  174666 
  15     NC  Kekic Urban  SLO  1897  2.00  1.67  0.33              2044.00  1972  2009  14646323   
  16     NC  Mazzi Leonardo  ITA  1869  2.50  1.70  0.8              1990.00  1990  2010  2858857  174179 


Informativa Privacy