|
|
| Giocatori: Ricerca Veloce |
|
| |
|
| Tentative List - Luglio 2007 |
|
| Cognome e Nome |
Cat. |
Elo Old |
Var. |
Elo New |
Prom. |
| ABBIATI Gianluigi | 3N | 1437 | 0 | 1437 |
| | ABDELATIEF Abdelhakiem | 2N | 1635 | 195 | 1830 | 1N
| | ABIS Roberto | 2N | 1699 | 75 | 1774 |
| | ACCIAIOLI Fabio | 2N | 1742 | 12 | 1754 |
| | ACCIARINI Dario | 3N | 1534 | -45 | 1489 |
| | ACCINNI Rocco | NC | 1437 | -15 | 1422 |
| | ADAMI Andrea | NC | 1440 | 36 | 1476 |
| | ADAMI Nicola | NC | 1446 | 18 | 1464 |
| | ADINOLFI Alfredo | NC | 1287 | -39 | 1248 |
| | ADRIANI Vieri | 3N | 1515 | 87 | 1602 | 2N
| | AFFABRIS Mattia | NC | 1440 | -36 | 1404 |
| | AGOSTINELLI Andrea | NC | 1440 | 18 | 1458 |
| | AGOSTINETTO Alessandro | NC | 1455 | -30 | 1425 |
| | AGUSTONI Alessandro | 3N | 1503 | 3 | 1506 |
| | ALAGIA Pietro | 2N | 1658 | 21 | 1679 |
| | ALBANO Alessandro | NC | 1440 | -3 | 1437 |
| | ALBANO Andrea | NC | 1440 | -6 | 1434
| | | ALBANO Axel | NC | 1440 | -9 | 1431
| | | ALBURNO Franco | 2N | 1556 | -45 | 1511
| | | ALESSANDRINI Alfredo | NC | 1425 | 21 | 1446
| | | ALESSI Giovanni | 2N | 1655 | -30 | 1625
| | | ALFIERI Sabato | 2N | 1661 | -33 | 1628
| | | ALIDOSI Marco | NC | 1440 | 27 | 1467
| | | ALMADORI Giovanni | NC | 1326 | -6 | 1320
| | | ALO' Lucio | 2N | 1553 | -45 | 1508
| | | ALOISIO Salvatore | 2N | 1601 | 36 | 1637
| | | ALTOMONTE Giuseppe | 2N | 1734 | 0 | 1734
| | | ALVARO Francesco | NC | 1428 | 6 | 1434
| | | AMALFITANO Giovanni | 2N | 1602 | 0 | 1602
| | | AMATO Anna | 2N | 1641 | 6 | 1647
| | | AMATO Paolo | NC | 1440 | -48 | 1392
| | | ANASTASIA Vito | 2N | 1553 | -63 | 1490
| | | ANGALONE Ruggero | NC | 1419 | -42 | 1377
| | | ANGELI Francesco | NC | 1395 | 42 | 1437
| | | ANNONI Tiziano | NC | 1404 | 3 | 1407
| | | ANTEI Fabrizio | 1N | 1775 | -18 | 1757
| | | APRILE Martino | NC | 1413 | -18 | 1395
| | | APRILE Vito | 2N | 1553 | -33 | 1520
| | | APUZZO Stefano | 3N | 1569 | -6 | 1563
| | | ARCERI Filippo | 2N | 1623 | 33 | 1656
| | | ARCUDI Francesco | 2N | 1544 | -3 | 1541
| | | ARDINO Alessandro | NC | 1437 | 6 | 1443
| | | ARDIZZONE Luigi | 3N | 1451 | 27 | 1478
| | | ARDU Luigi | 2N | 1611 | -3 | 1608
| | | ARENA Piermario | 2N | 1712 | 9 | 1721
| | | ARENI Matteo | NC | 1449 | -9 | 1440
| | | ARGENTO Pasquale | NC | 1377 | -3 | 1374
| | | ARGIOLAS Alberto | 2N | 1626 | 39 | 1665
| | | ARNOULET Vanni | NC | 1377 | 15 | 1392 |
| | ARTERO Carlo | 3N | 1548 | 60 | 1608 | 2N
| | ASSANTI Francesco | NC | 1440 | -39 | 1401 |
| | AUTELITANO Bruno | 2N | 1739 | 15 | 1754 |
| | AVETTA Gianmario | 2N | 1769 | -33 | 1736 |
| | AVVANTAGGIATO Carmine | 2N | 1487 | -30 | 1457 |
| | AZZOLIN Lorenzo | NC | 1464 | -87 | 1377 |
| | BACCARIN Stefano | 2N | 1667 | -39 | 1628 |
| | BACCHELLI Andrea | 2N | 1694 | 9 | 1703 |
| | BADIALE Riccardo | 1N | 1762 | 39 | 1801 |
| | BADINO Giuseppe | NC | 1437 | -30 | 1407 |
| | BAGHINO Giglio | 3N | 1364 | -48 | 1316 |
| | BAGNOLI Luca | 3N | 1497 | 9 | 1506 |
| | BALBONI Lamberto | 2N | 1751 | 33 | 1784 |
| | BALDACCI Silvano | 2N | 1577 | 9 | 1586 |
| | BALDINOTTI Davide | NC | 1377 | -18 | 1359 |
| | BALDUCCI Roberto | NC | 1377 | 9 | 1386 |
| | BALLARATI Gianni | 3N | 1512 | -6 | 1506 |
| | BALZANO Aldo | 2N | 1668 | 45 | 1713 |
| | BALZANO Filli | NC | 1464 | -9 | 1455 |
| | BANOVI Alit | 2N | 1738 | 90 | 1828 | 1N
| | BANTI Filippo | NC | 1446 | 39 | 1485 |
| | BARACCA Paolo | 1N | 1894 | -6 | 1888 |
| | BARBANTE Roland | NC | 1440 | 15 | 1455 |
| | BARBERIS Francesco | NC | 1440 | -33 | 1407 |
| | BARBETTA Cosimo | 2N | 1577 | -48 | 1529 |
| | BARBIERI Massimiliano | NC | 1392 | -105 | 1287 |
| | BARCELLONA Antonino | 3N | 1543 | -33 | 1510 |
| | BARDOSCIA Niccolo' | NC | 1461 | 21 | 1482 |
| | BARDULLA Bilbil | NC | 1470 | 198 | 1668 | 2N
| | BARILE Giuseppe | 3N | 1515 | 51 | 1566 |
| | BARTOLOTTA Erica | NC | 1431 | -27 | 1404 |
| | BARUFFALDI Giuseppe | 2N | 1667 | 33 | 1700
| | | BASARIC Srdjan | | 2000 | 36 | 2036
| | | BASILE Luca | 1N | 1820 | -39 | 1781
| | | BASILICO Davide | 2N | 1632 | 6 | 1638
| | | BASSINI Massimo | 3N | 1527 | -3 | 1524
| | | BATTISTA Luigi | 3N | 1545 | 9 | 1554
| | | BATTISTELLA Gianmaria | 2N | 1745 | -6 | 1739
| | | BATTISTI Daniele | 3N | 1530 | 60 | 1590
| | | BATTISTON Claudio | 1N | 1900 | -18 | 1882
| | | BAZAN Mauricio | NC | 1410 | -12 | 1398
| | | BAZZARO Simone | NC | 1440 | -63 | 1377
| | | BAZZEATO Stefano | 1N | 1922 | 63 | 1985
| | | BEDROSSIAN Frank | NC | 1440 | 12 | 1452
| | | BELLAFIORE Enzo | 2N | 1661 | -30 | 1631
| | | BELLAME Nestore | 3N | 1565 | 9 | 1574
| | | BELLINI Luca | 2N | 1700 | -24 | 1676
| | | BELLISARIO Carlo | 2N | 1619 | 54 | 1673 |
| | BELMONTE Italo | NC | 1440 | 72 | 1512 | 3N
| | BELTRAMI Chiara | 2N | 1647 | 24 | 1671 |
| | BENA' Ermanno | NC | 1491 | -3 | 1488 |
| | BENCIVENGA Antonio | 3N | 1335 | -3 | 1332 |
| | BENEDETTI Danilo | 1S | 1498 | 18 | 1516 | 3N
| | BENEDETTI Maurizio | 2N | 1466 | 27 | 1493 |
| | BENOCCI Umiliano | 2N | 1607 | -12 | 1595 |
| | BERARDI Pasquale | 2N | 1577 | -18 | 1559 |
| | BERENDINO Giacomo | 2N | 1644 | -165 | 1479 |
| | BERGAMASCHI Samuele | NC | 1440 | -66 | 1374 |
| | BERGERO Simone | NC | 1374 | -45 | 1329 |
| | BERGESE Luca | NC | 1422 | -54 | 1368 |
| | BERLIER Filippo | NC | 1347 | 9 | 1356 |
| | BERNARDI Giulio | 3N | 1591 | 36 | 1627 | 2N
| | BERNARDINETTI Luca | NC | 1422 | 21 | 1443 |
| | BERRA Matteo | 3N | 1461 | 21 | 1482 |
| | BERTELLI Andrea | NC | 1440 | 9 | 1449 |
| | BERTELLI Gianluigi | 3N | 1500 | 0 | 1500 |
| | BERTOCCHI Fulvio | 2N | 1688 | 39 | 1727 |
| | BERTOLINI Luca | 2N | 1566 | 90 | 1656 |
| | BERTOLONI Giampiero | NC | 1419 | 12 | 1431 |
| | BERTON Venanzio | NC | 1431 | 15 | 1446 |
| | BERTOT Francesco | NC | 1362 | -15 | 1347 |
| | BERTOZZI Luca | NC | 1479 | -6 | 1473 |
| | BERTRECCHI Corrado | 3N | 1455 | -63 | 1392 |
| | BERTUOLO Sergio | 3N | 1523 | 0 | 1523 |
| | BESCAPE' Gianfranco | | 1800 | 15 | 1815 |
| | BETASSA Bruno | NC | 1440 | 27 | 1467 |
| | BETTINI Rodolfo | 2N | 1787 | 66 | 1853 | 1N
| | BIANCHI Luca | | 1600 | -15 | 1585 |
| | BIANCHI Massimiliano | 2N | 1671 | -72 | 1599 |
| | BIANCHIN Giulia | NC | 1440 | -39 | 1401 |
| | BIANCHIN Raffaele | 3N | 1521 | 42 | 1563 |
| | BIANCHINI Massimo | NC | 1452 | 6 | 1458 |
| | BIAVA Pierluigi | 1N | 1763 | -33 | 1730 |
| | BIBI Roberto | NC | 1440 | 36 | 1476 |
| | BIONDELLI Marco | 2N | 1622 | 66 | 1688 |
| | BISARO Andrea | 2N | 1575 | -30 | 1545 |
| | BISI Riccardo | NC | 1440 | -156 | 1284 |
| | BISI Samuele | NC | 1410 | 81 | 1491 |
| | BISIGNANO Riccardo | 2N | 1690 | 72 | 1762 |
| | BITTI Sandro | 2N | 1719 | -9 | 1710 |
| | BIZZARRI Alberto | 2N | 1600 | -36 | 1564 |
| | BLUNDO Michele | 2N | 1742 | 69 | 1811 | 1N
| | BOCCAFOGLI Lorenzo | NC | 1383 | 15 | 1398 |
| | BOCCHESE Nicola | 2N | 1644 | 63 | 1707 |
| | BOCCI Simone | NC | 1371 | -36 | 1335 |
| | BOCCIA Francesco | 1N | 1673 | -27 | 1646 |
| | BOEHM Heinz | NC | 1440 | 39 | 1479 |
| | BOERCI Roberto | NC | 1488 | 42 | 1530 | 3N
| | BOIDO Gianluca | NC | 1440 | -18 | 1422 |
| | BOLLA Vittorio | 2N | 1724 | 15 | 1739 |
| | BOLOGNESI Alberto | 1N | 1789 | -9 | 1780 |
| | BONA Massimiliano | 3N | 1551 | 54 | 1605 | 2N
| | BONANNI Vincenzo | 2N | 1637 | 42 | 1679 |
| | BONAPOSTA Fabrizio | 1N | 1994 | 96 | 2090 | CM
| | BONAVOGLIA Marco | CM | 2030 | -15 | 2015 |
| | BONETTI Alberto | 3N | 1482 | -9 | 1473 |
| | BONGIOANNI Alberto | NC | 1440 | 15 | 1455 |
| | BONI Gianni | 2N | 1709 | 21 | 1730 |
| | BONINI Manuel | NC | 1311 | -24 | 1287 |
| | BONOLDI Fabio | 1N | 1813 | 21 | 1834 |
| | BONOMO Renan | 3N | 1554 | 18 | 1572 |
| | BONVICINI Maurizio | 2N | 1640 | -54 | 1586 |
| | BORELLO Paola | 1S | 1381 | -12 | 1369 |
| | BORRELLI Salvatore | 2N | 1617 | 36 | 1653 |
| | BORSELLI Francesco | 2N | 1728 | 120 | 1848 | 1N
| | BORTOLOTTO Denzio | 2N | 1584 | -3 | 1581 |
| | BORTOLUSSI Andrea | 2N | 1796 | 24 | 1820 | 1N
| | BOSCOLO Ampelio | 2N | 1724 | -6 | 1718 |
| | BOSCOLO Federico | NC | 1461 | 33 | 1494 |
| | BOSCOLO Giampaolo | 2N | 1718 | 6 | 1724 |
| | BOSCOLO Max | CM | 1937 | 3 | 1940 |
| | BOSI Gianfranco | 2N | 1610 | -33 | 1577 |
| | BOSSETTI Mauro | NC | 1440 | 93 | 1533 | 3N
| | BOVE Raffaele | 1N | 1778 | -30 | 1748 |
| | BOVERO Ezio | NC | 1494 | -42 | 1452 |
| | BRACCI Andrea | NC | 1440 | 189 | 1629 | 2N
| | BRANDI Marcello | 3N | 1369 | 9 | 1378 |
| | BRANDONI Nicola | NC | 1407 | 18 | 1425
| | | BRAVO Davide | 3N | 1515 | 30 | 1545
| | | BREIDENBACH Heinz | 3N | 1457 | -6 | 1451
| | | BRENCO Marco | 1N | 1952 | -42 | 1910
| | | BRESSAN Andrea | NC | 1434 | -48 | 1386
| | | BRESSAN Paolo | 3N | 1580 | -27 | 1553
| | | BREUSA Renzo | 2N | 1632 | 42 | 1674
| | | BRIGANTI Andrea | NC | 1440 | 15 | 1455
| | | BRIVIO Brian | NC | 1473 | 15 | 1488
| | | BROSIO Antonino | 2N | 1604 | -27 | 1577
| | | BROZZI Silvio | 2N | 1635 | -6 | 1629
| | | BRUERA Marco | NC | 1443 | -24 | 1419
| | | BRUGLIA Orlando | 3N | 1500 | 87 | 1587
| | | BRUGNATTI Elvo | NC | 1440 | 9 | 1449
| | | BRUGNOLO Paolo | 2N | 1421 | -18 | 1403
| | | BRUNELLI Luca | NC | 1440 | -51 | 1389
| | | BRUNELLO Marco | 2N | 1712 | 3 | 1715
| | | BRUNELLO Marco | NC | 1434 | -21 | 1413
| | | BRUNO Yama | 2N | 1620 | 39 | 1659
| | | BRUSA Giancarlo | 2N | 1600 | 18 | 1618
| | | BRUZZONE Carlo | 1N | 1744 | -21 | 1723
| | | BUCCIONE Leonardo | 3N | 1518 | 60 | 1578
| | | BUGLISI Massimo | 2N | 1650 | -30 | 1620
| | | BURLANDO Alessandro | CM | 2115 | -15 | 2100
| | | BUSELLI Claudio | NC | 1440 | 0 | 1440
| | | BYTYCI Aziz | CM | 2000 | 18 | 2018
| | | CABRAS Stefano | NC | 1389 | 84 | 1473
| | | CACCAVIELLO Vincenzo | 2N | 1664 | 39 | 1703
| | | CACINSCHI Alexandru | 2N | 1648 | 3 | 1651
| | | CADDEO Narciso | 2N | 1658 | -54 | 1604
| | | CADEI Davide | NC | 1386 | 6 | 1392
| | | CAIAZZO Diego | 1N | 1714 | 120 | 1834
| | | CALABRESE Antonino | 1N | 1766 | 0 | 1766 |
| | CALABRESE Salvatore | NC | 1356 | -33 | 1323 |
| | CALANDRIELLO Michele | NC | 1416 | 27 | 1443 |
| | CALCAGNILE Lucio | 1N | 1845 | 33 | 1878 |
| | CALCAGNILE Sebastiano | NC | 1431 | -60 | 1371 |
| | CALDONAZZO Matteo | NC | 1398 | -9 | 1389 |
| | CALEFFI Cesare | 1N | 1919 | 27 | 1946 |
| | CALICCHIA Giovanni | 1N | 1802 | -24 | 1778 |
| | CALOMENI Francesca | NC | 1356 | 15 | 1371 |
| | CALOMENI Gianpaolo | 3N | 1503 | 51 | 1554 |
| | CAMARDA Giuseppe | 2N | 1541 | 3 | 1544 |
| | CAMBI Enrico | 3N | 1533 | 6 | 1539 |
| | CAMBONI Paolo | 1N | 1805 | 33 | 1838 |
| | CAMILETTI Antonio | 2N | 1600 | -27 | 1573 |
| | CAMILLA Giulio | NC | 1455 | 72 | 1527 | 3N
| | CAMMISA Ferdinando | 3N | 1372 | -51 | 1321 |
| | CAMOSI Roberto | 2N | 1748 | -6 | 1742 |
| | CAMPAGNOLA Giacomo | NC | 1443 | -36 | 1407 |
| | CAMPATELLI Alessandro | 3N | 1524 | 21 | 1545 |
| | CAMPATELLI Giovanni | 2N | 1616 | 54 | 1670 |
| | CAMPESATO Adriano | 2N | 1652 | 3 | 1655 |
| | CAMPESE Andrea | 2N | 1778 | 39 | 1817 | 1N
| | CAMPIDELLI Silvio | 3N | 1554 | 15 | 1569 |
| | CAMPOMORI Dario | NC | 1362 | -48 | 1314 |
| | CAMPOSANO Antonio | NC | 1350 | -48 | 1302 |
| | CANALE Claudio | NC | 1458 | 9 | 1467 |
| | CANALI Marco | 1N | 1847 | 15 | 1862 |
| | CANGIANO Antimo | NC | 1341 | -27 | 1314 |
| | CANGIANO Federico | 1N | 1853 | 78 | 1931 |
| | CANI Gazmir | NC | 1440 | 12 | 1452 |
| | CANNETTA Stefano | 2N | 1643 | 45 | 1688 |
| | CANTAMESSA Marco | NC | 1434 | 18 | 1452 |
| | CAPALDO Salvatore | 2S | 1472 | 21 | 1493
| | | CAPONNETTO Joseph | NC | 1440 | -30 | 1410
| | | CAPORALI Dante | 2N | 1595 | 66 | 1661
| | | CAPOSSELA Fabio | 3N | 1512 | 72 | 1584
| | | CAPOZZI Virgilio | 1N | 1844 | -3 | 1841
| | | CAPOZZOLI Silvio | 1N | 1870 | 3 | 1873
| | | CAPPA Enrico | 2N | 1592 | -42 | 1550
| | | CAPPELLETTI Alessandro | 2N | 1700 | 15 | 1715
| | | CAPPELLI Alessandro | NC | 1383 | -60 | 1323
| | | CAPPONI Alessio | NC | 1461 | -24 | 1437
| | | CAPPUCCIO Giulio | NC | 1425 | 27 | 1452
| | | CAPPUCCIO Salvatore | 2N | 1779 | -21 | 1758
| | | CAPUTO Francesco | 3N | 1560 | -36 | 1524
| | | CAPUTO Mattia | NC | 1440 | 27 | 1467
| | | CARAMASCHI Vincenzo | NC | 1434 | -18 | 1416
| | | CARAMIA Antonio | 1N | 1799 | -12 | 1787
| | | CARBONE Gianluca | NC | 1383 | -3 | 1380
| | | CARBONI Giancarlo | 2N | 1658 | -12 | 1646
| | | CARDELLICCHIO Umberto | 3N | 1566 | -9 | 1557
| | | CARDINALI Egidio | 1N | 1802 | 66 | 1868
| | | CARDONA Alberto | 2N | 1754 | 6 | 1760
| | | CAREDDA Giuseppe | 2N | 1418 | 33 | 1451
| | | CARELLA Leonardo | 3N | 1450 | -3 | 1447
| | | CARFAGNA Alex | NC | 1440 | -54 | 1386
| | | CARMIGNANI Federico | NC | 1392 | -24 | 1368
| | | CARMIGNANO Danilo | NC | 1440 | -30 | 1410
| | | CARNINO Luca | 1N | 1778 | -123 | 1655
| | | CARNIO Fortunato | 1N | 1600 | 54 | 1654
| | | CAROTENUTO Piero | 2N | 1600 | -18 | 1582
| | | CARRARA Salvatore | 1N | 1812 | 81 | 1893
| | | CARRETTA Nunzio | 2N | 1611 | 18 | 1629
| | | CARRISI Mirko | NC | 1389 | 6 | 1395
| | | CARTA Giuseppe | NC | 1440 | 18 | 1458 |
| | CARUCCI Bruno | 3N | 1467 | -33 | 1434 |
| | CASABUONI Michele | 2N | 1650 | -9 | 1641 |
| | CASARTELLI Luciano | NC | 1419 | -30 | 1389 |
| | CASATI Alice | NC | 1359 | 21 | 1380 |
| | CASAVECCHIA Alberto | 3N | 1533 | -3 | 1530 |
| | CASCIANELLI Michela | NC | 1440 | -9 | 1431 |
| | CASO Attilio | NC | 1440 | -30 | 1410 |
| | CASO Francesco | NC | 1404 | 0 | 1404 |
| | CASONATO Mattias | NC | 1479 | 66 | 1545 | 3N
| | CASSANESE Riccardo | 3N | 1518 | -45 | 1473 |
| | CASTALDO Antonio | 2N | 1553 | -30 | 1523 |
| | CASTELLANETA Andrea | 2N | 1725 | 72 | 1797 |
| | CASTELLI Giovanni | 2N | 1625 | 36 | 1661 |
| | CASTELLITI Daniel | NC | 1497 | -9 | 1488 |
| | CASTELLO Luciano | 3N | 1593 | -24 | 1569 |
| | CASTELLOTTI Eugenio | 3N | 1446 | 39 | 1485 |
| | CASTIELLO Luigi | 1N | 1851 | 75 | 1926 |
| | CASU Marco | 3N | 1553 | 57 | 1610 | 2N
| | CATALANO Fabio | NC | 1383 | 69 | 1452 |
| | CATALANO Pasquale | NC | 1464 | 15 | 1479 |
| | CATALANO Vincenzo | NC | 1440 | 42 | 1482 |
| | CATOZZI Luis | NC | 1440 | -75 | 1365 |
| | CATTANEO Dario | 2N | 1523 | -48 | 1475 |
| | CATTANEO Ugo | 1N | 1765 | 6 | 1771 |
| | CAULA Elisa | NC | 1296 | -54 | 1242 |
| | CAVAGNA Marco | 2N | 1517 | -18 | 1499 |
| | CAVAGNA Pierdomenico | 2N | 1523 | 30 | 1553 |
| | CAVALIERE Simone | 2N | 1600 | 108 | 1708 |
| | CAVALLI Roberto | 2N | 1502 | 0 | 1502 |
| | CAVALOTTO Marco | NC | 1449 | 6 | 1455 |
| | CAVAZZINI Umberto | 3N | 1563 | -9 | 1554 |
| | CAVICCHI Francesco | NC | 1440 | 3 | 1443 |
| | CAVICCHIO Fabio | NC | 1488 | 15 | 1503 | 3N
| | CAZZOLA Franco | 2N | 1622 | -54 | 1568 |
| | CECCARANELLI Mauro | 3N | 1500 | 0 | 1500 |
| | CECCHINI Massimo | 2N | 1706 | -60 | 1646 |
| | CELLAI Benito | NC | 1440 | -54 | 1386 |
| | CELLAI Leonardo | NC | 1440 | 9 | 1449 |
| | CENACCHI Mauro | 2N | 1757 | -30 | 1727 |
| | CERASOLI Mauro | 1N | 1657 | -9 | 1648 |
| | CERINA Antonio | 3N | 1454 | 27 | 1481 |
| | CERINO Raffaele | NC | 1449 | 36 | 1485 |
| | CERRATO Roberto | 1N | 1819 | 15 | 1834 |
| | CERRETELLI Roberto | 3N | 1548 | -69 | 1479 |
| | CERVERO Gianluca | 3N | 1521 | 60 | 1581 |
| | CERVINI Ernesto | NC | 1467 | -12 | 1455 |
| | CESARINI Francesco | NC | 1434 | 3 | 1437 |
| | CESATI Cassin Giorgio | NC | 1410 | -36 | 1374 |
| | CHIAFFARELLI Franco | NC | 1440 | 0 | 1440 |
| | CHIARELLO Simone | NC | 1443 | 30 | 1473 |
| | CHIARLE Roberto | 2N | 1659 | -12 | 1647 |
| | CHIERICI James | 2N | 1577 | -24 | 1553 |
| | CHINNICI Giorgio | 1N | 1727 | 33 | 1760 |
| | CHINO Ferdinando | 3N | 1530 | -9 | 1521 |
| | CHIOCCA Davide | NC | 1440 | 18 | 1458 |
| | CHIUMMO Sergio | 2N | 1640 | 51 | 1691 |
| | CHRISTEN Peter Walter | 2N | 1436 | 36 | 1472 |
| | CIANCIA Matteo | NC | 1392 | 27 | 1419 |
| | CIANCIO Mario | 3N | 1569 | 66 | 1635 | 2N
| | CIARLONI Giuseppe | NC | 1419 | -12 | 1407 |
| | CICCONI MASSI Filippo | NC | 1392 | -18 | 1374 |
| | CINQUE Antonio | 2N | 1653 | 0 | 1653 |
| | CIOLFI Stefano | NC | 1368 | -6 | 1362 |
| | CIRIGLIANO Antonio G. | NC | 1440 | -30 | 1410 |
| | CIRILLO Daniele | NC | 1440 | -48 | 1392 |
| | CIRIOTTI Roberto | NC | 1497 | 18 | 1515 | 3N
| | CISERA Robin | NC | 1440 | 6 | 1446 |
| | CLERICI Samuele | 3N | 1533 | 12 | 1545 |
| | COCCHIA Umberto | 2N | 1611 | 18 | 1629 |
| | CODACCI Jose' | CM | 1796 | -48 | 1748 |
| | CODENOTTI Bruno | NC | 1425 | -33 | 1392 |
| | CODENOTTI Marco | 1N | 1809 | 93 | 1902 |
| | COLABRESE Cary | 2N | 1748 | -66 | 1682 |
| | COLAZINGARI Claudio | 2N | 1652 | 21 | 1673 |
| | COLETTO Riccardo | NC | 1440 | 9 | 1449 |
| | COLLARO Paolo | 2N | 1709 | -12 | 1697 |
| | COLLATO Luca | NC | 1479 | 21 | 1500 | 3N
| | COLLE G.Maria Cristina | NC | 1440 | 0 | 1440 |
| | COLOMBANI Camillo | NC | 1191 | 3 | 1194 |
| | COLOMBO Abner | NC | 1224 | -12 | 1212 |
| | COLOMBO Luca | 2N | 1694 | 69 | 1763 |
| | COLOMBO Silvano | 2N | 1661 | 24 | 1685 |
| | COLUCCI Giuseppe | 3N | 1553 | 3 | 1556 |
| | COLUSSO Enrico | 2N | 1664 | 102 | 1766 |
| | COLZI Dante | 2N | 1754 | 33 | 1787 |
| | COMO Alessandro | 3N | 1527 | -33 | 1494 |
| | COMO Claudio | 3N | 1500 | -3 | 1497 |
| | COMPAGNONI Ilaria | NC | 1440 | -117 | 1323 |
| | CONDORELLI Roberto | 3N | 1527 | 48 | 1575 |
| | CONSALVI Carmine | NC | 1440 | -60 | 1380 |
| | CONSALVI Giovanni | NC | 1440 | -54 | 1386 |
| | CONSALVO Gerardo | NC | 1485 | 63 | 1548 | 3N
| | CONSIGLIO Gianluca | 3N | 1599 | -18 | 1581 |
| | CONSONNI Isabella | NC | 1260 | -9 | 1251 |
| | CONTE Giovanni | NC | 1428 | 33 | 1461 |
| | CONTI Orlando | 3N | 1541 | 3 | 1544 |
| | CORBATTO Roberto | NC | 1470 | 63 | 1533 | 3N
| | CORDERO Raymundo Jr. | NC | 1440 | -45 | 1395 |
| | CORDOGLIO Simone | NC | 1446 | 45 | 1491 |
| | CORFIATI Paolo | 2N | 1711 | -33 | 1678 |
| | CORISTO Giovanni | 1N | 1843 | 0 | 1843 |
| | CORONA Danilo | 2N | 1705 | -51 | 1654 |
| | CORREALE Antonio | 2N | 1623 | 9 | 1632 |
| | CORREGGIA Ruggero | 1N | 1832 | -18 | 1814 |
| | CORTI Filippo | 2N | 1649 | -30 | 1619 |
| | CORVINO Pasquale | NC | 1440 | -12 | 1428 |
| | COSSU Fabrizio | 2N | 1629 | -75 | 1554 |
| | COSTA Gabriele | NC | 1440 | -33 | 1407 |
| | COSTABLOZ Giammarco | 2N | 1580 | 24 | 1604 |
| | COSTANTINO Francesco | 3N | 1554 | 90 | 1644 | 2N
| | COSTANZA Calogero | 2N | 1634 | 21 | 1655 |
| | COSTEA Mihai | 3N | 1542 | 36 | 1578 |
| | COTUGNO Michele | 2N | 1739 | 6 | 1745 |
| | COVA Joshua | NC | 1368 | 27 | 1395 |
| | COZZOLINO Angelo | 1N | 1862 | 63 | 1925 |
| | CRAINICEAN Cornel | 2N | 1602 | -6 | 1596 |
| | CRASTI Matteo | NC | 1440 | -18 | 1422 |
| | CREMONINI Stefano | 2N | 1667 | -12 | 1655 |
| | CRETTI Marco | NC | 1440 | -63 | 1377 |
| | CRICCA Andrea | 2N | 1698 | 30 | 1728 |
| | CRISTANTIELLI Roberto | NC | 1440 | -12 | 1428 |
| | CRISTANTIELLO Emilio | NC | 1395 | 12 | 1407 |
| | CRISTIANI Gianfranco | 2N | 1682 | -15 | 1667 |
| | CRISTOFORI Francesco | 1N | 1793 | -36 | 1757 |
| | CRIVELLARO Luciano | 2N | 1598 | -90 | 1508 |
| | CROCICCHIA Luca | NC | 1449 | 72 | 1521 | 3N
| | CROLLA Roberto | 3N | 1451 | 57 | 1508 |
| | CRUCCU Alberto | 3N | 1521 | 9 | 1530
| | | CUCCOLINI Milo | 1N | 1784 | -12 | 1772
| | | CUNSOLO Gianfranco | 2N | 1503 | 12 | 1515
| | | CUPPONE Damiano | 2N | 1617 | 78 | 1695
| | | CURIA Dario | NC | 1440 | 9 | 1449
| | | CURIONI Franco | 1N | 1952 | -3 | 1949
| | | CUSANNO Giada | NC | 1317 | -27 | 1290
| | | CUSELLA Flaviano | NC | 1473 | -18 | 1455
| | | DACASTO Massimo | NC | 1440 | 0 | 1440
| | | DACCICO Gianni | NC | 1410 | 12 | 1422
| | | D'ACUNZI Ivan | NC | 1455 | 3 | 1458
| | | DAFFRA Marco | 3N | 1455 | -93 | 1362
| | | D'AGOSTINO Giuseppe | 3N | 1580 | -75 | 1505
| | | DAL BIANCO Nicola | NC | 1440 | -48 | 1392
| | | DAL MONTE Davide | 2N | 1652 | -18 | 1634
| | | DAL ZOTTO Lorenzo | 2N | 1623 | 54 | 1677
| | | D'ALESSANDRO Luca | NC | 1440 | -3 | 1437 |
| | D'ALESSIO Angelo | NC | 1440 | 168 | 1608 | 2N
| | DALLA VECCHIA Paolo | 1N | 1853 | -24 | 1829 |
| | D'AMBROSIO Marco | NC | 1440 | -45 | 1395 |
| | DAMIANI Lorenzo | 2N | 1643 | -3 | 1640 |
| | D'ANGELO Dino | NC | 1410 | -45 | 1365 |
| | D'ANGELO Emilio | 2N | 1547 | -45 | 1502 |
| | D'ANGELO Giovanni | 3N | 1464 | -6 | 1458 |
| | DANN Timothy | 1N | 1943 | -3 | 1940 |
| | DANTI Alessandro | NC | 1431 | -18 | 1413 |
| | D'APA Massimo | 2N | 1488 | 117 | 1605 |
| | DAPPIANO Andrea | 2N | 1767 | 117 | 1884 | 1N
| | D'AQUINO Giuseppe | NC | 1401 | -48 | 1353 |
| | D'AQUINO Ugo | NC | 1413 | 15 | 1428 |
| | DARLEA Costantino | NC | 1440 | 21 | 1461 |
| | D'ARPINO Guglielmo | 3N | 1599 | 42 | 1641 | 2N
| | DE ANGELIS Emanuele | NC | 1440 | -27 | 1413 |
| | DE BELLIS Aldo | NC | 1440 | 21 | 1461 |
| | DE BETTIN Sergio | 1N | 1840 | -15 | 1825 |
| | DE BON Eugenio | 2N | 1664 | -27 | 1637 |
